Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 765708 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 82014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 73615 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 29327 | 35411 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 16566 | 78364 | 70459 | 48832 | |||||||||||||||||||||||
| 97128 | 72334 | 82743 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 5221 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1567 | 7005 | 0584 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 39 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 392993 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 26403 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 61452 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 32804 | 31059 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 87068 | 32376 | 24457 | 30104 | |||||||||||||||||||||||
| 85324 | 09716 | 99018 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 4006 | 2934 | 3462 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 636 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 084040 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 03210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 68933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 59735 | 54509 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 85670 | 41298 | 38099 | 02586 | |||||||||||||||||||||||
| 75644 | 69884 | 30379 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3317 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 5338 | 7012 | 7437 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 231 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 13 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 721539 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 57583 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 23908 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 46191 | 02704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 76372 | 80344 | 18574 | 20480 | |||||||||||||||||||||||
| 00777 | 12508 | 27887 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3489 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6874 | 6479 | 1386 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 592 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 07 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 031890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 37115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 68824 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 10703 | 68570 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 10246 | 88755 | 02335 | 86258 | |||||||||||||||||||||||
| 77525 | 81344 | 31653 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4191 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 4928 | 4136 | 9915 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 34 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 171770 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 48431 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 24493 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 77989 | 61907 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 49892 | 03514 | 62815 | 14396 | |||||||||||||||||||||||
| 28884 | 19512 | 20131 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9169 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1506 | 5662 | 9624 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 90 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 417882 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 60244 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 15680 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 72214 | 50292 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 42955 | 54890 | 05784 | 62277 | |||||||||||||||||||||||
| 54344 | 09072 | 01063 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1192 | 6066 | 6789 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 228 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 87 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 254403 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 95440 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 61240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 64827 | 40399 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 64339 | 74834 | 60782 | 86082 | |||||||||||||||||||||||
| 21046 | 16019 | 11048 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6477 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6683 | 9386 | 3012 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 92 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 783153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 37378 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 97389 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 60076 | 61855 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 17615 | 04691 | 13353 | 24917 | |||||||||||||||||||||||
| 86677 | 62825 | 92946 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2029 | 4629 | 3509 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 142554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 48955 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 48808 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 58974 | 12645 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 54013 | 69471 | 23594 | 79868 | |||||||||||||||||||||||
| 33700 | 38389 | 81934 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2571 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7003 | 4063 | 6769 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 621 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||