Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 51 | 34 | 12 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 714 | 093 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1494 | 1478 | 5404 | ||||||||||||||||||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 13449 | 30793 | 18746 | ||||||||||||||||||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 20960 | 11980 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 97579 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 74129 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 888 | 762 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1302 | 2459 | 4467 | ||||||||||||||||||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 32046 | 83248 | 15287 | ||||||||||||||||||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 54864 | 65886 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 03675 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 53046 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 58 | 30 | 05 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 001 | 997 | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 5728 | 8517 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 95839 | 63573 | 61608 | ||||||||||||||||||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 62731 | 30468 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 18190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 74175 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 42 | 62 | 94 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 241 | 862 | 068 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9396 | 4695 | 2557 | ||||||||||||||||||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 21008 | 96735 | 02018 | ||||||||||||||||||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 73098 | 39445 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 74291 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 94163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 416 | 795 | 847 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1552 | 0465 | 1416 | ||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 67303 | 94403 | 64096 | ||||||||||||||||||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 19704 | 27966 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 76463 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 28259 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 175 | 894 | 009 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2134 | 7802 | 3223 | ||||||||||||||||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 81116 | 24770 | 41975 | ||||||||||||||||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 88492 | 20465 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 17838 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 56488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 17 | 63 | 60 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 730 | 611 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6672 | 3984 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 09006 | 92188 | 16348 | ||||||||||||||||||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 24297 | 13691 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 82585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 95242 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 34 | 21 | 60 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 188 | 567 | 903 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6524 | 1687 | 0357 | ||||||||||||||||||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 44485 | 42689 | 50615 | ||||||||||||||||||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 60738 | 52745 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 23650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 76406 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 24 | 21 | 46 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 286 | 256 | 022 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9974 | 1433 | 3507 | ||||||||||||||||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 00040 | 93587 | 29286 | ||||||||||||||||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 79169 | 60628 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 48372 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 96344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải Bảy | 18 | 20 | 87 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 907 | 786 | 870 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3977 | 2971 | 0207 | ||||||||||||||||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | |||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 33200 | 78957 | 43011 | ||||||||||||||||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 47395 | 45697 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 41565 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 94504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||