Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 921440 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 25520 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 08652 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 21731 | 40052 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 48948 | 06412 | 45676 | 88736 | |||||||||||||||||||||||
| 42886 | 44309 | 87724 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2503 | 0433 | 7932 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 087 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 43 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 274588 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 66219 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 57040 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 41762 | 75058 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 06509 | 93007 | 16758 | 66679 | |||||||||||||||||||||||
| 75842 | 01765 | 59607 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1387 | 2100 | 0266 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 29 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 247230 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 13218 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 64302 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 26987 | 85327 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 07280 | 96079 | 30452 | 27723 | |||||||||||||||||||||||
| 55037 | 86579 | 32043 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7768 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2048 | 9460 | 6759 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 389 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 92 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 897978 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 51251 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 97736 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 72056 | 68951 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 87562 | 89307 | 08723 | 45179 | |||||||||||||||||||||||
| 89363 | 46897 | 33434 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3202 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0079 | 1559 | 2765 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 725 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 39 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 472899 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 78600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 54677 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 79446 | 35158 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 78899 | 13421 | 69122 | 62142 | |||||||||||||||||||||||
| 48887 | 90540 | 68727 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3987 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3452 | 9687 | 3427 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 698440 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 28505 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 28385 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 90169 | 37660 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 97890 | 29567 | 19053 | 13566 | |||||||||||||||||||||||
| 97760 | 36035 | 71847 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1148 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6781 | 3056 | 6237 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 091891 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 17912 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 15175 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 82849 | 64610 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 67735 | 34073 | 48667 | 54437 | |||||||||||||||||||||||
| 55300 | 65410 | 60091 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4598 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9428 | 5499 | 0311 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 585 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 20 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 590803 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 14485 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 99287 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 80279 | 21331 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 34507 | 47272 | 93792 | 89283 | |||||||||||||||||||||||
| 36790 | 57855 | 16148 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0788 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6635 | 6350 | 0337 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 47 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 290770 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 14385 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 81033 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 06855 | 81447 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 65873 | 98134 | 16986 | 50949 | |||||||||||||||||||||||
| 91680 | 40589 | 43031 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6811 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8451 | 2017 | 2393 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 029 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 91 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 517827 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 81024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 46458 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 57811 | 89681 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 26861 | 70516 | 70283 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
| 69765 | 70821 | 76949 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9354 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3952 | 3914 | 4285 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 725 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||