Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 850554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 78454 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 92450 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 50773 | 42913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 46467 | 01527 | 11282 | 45195 | |||||||||||||||||||||||
| 36992 | 35093 | 43209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4437 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0631 | 9649 | 4772 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 845 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 481381 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 20661 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 73270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 99750 | 83190 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 99949 | 40438 | 71270 | 47407 | |||||||||||||||||||||||
| 05659 | 33332 | 98911 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2503 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2891 | 3073 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 645 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 56 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 705900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 17913 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 05319 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 80514 | 80333 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 29666 | 95969 | 28143 | 87122 | |||||||||||||||||||||||
| 87282 | 96264 | 83985 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 5351 | 1560 | 4074 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 412 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 04 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 878653 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 29371 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 63011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 87746 | 73391 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 17701 | 82340 | 46935 | 23528 | |||||||||||||||||||||||
| 96803 | 47018 | 65014 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9862 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7861 | 4841 | 0910 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 03 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 303904 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 09486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 10657 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 17418 | 84124 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 40493 | 27308 | 99224 | 47021 | |||||||||||||||||||||||
| 12204 | 59724 | 59624 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7721 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 2332 | 7586 | 6707 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 507554 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 37001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 77219 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 69767 | 71524 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 07594 | 62512 | 61935 | 38551 | |||||||||||||||||||||||
| 07784 | 05015 | 32584 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9877 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 1057 | 1825 | 4067 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 70 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 717636 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 75993 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 67441 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 31127 | 62221 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 14969 | 19092 | 37435 | 94631 | |||||||||||||||||||||||
| 06161 | 32743 | 76071 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2724 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8406 | 0703 | 5346 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 78 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 924386 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 43721 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 01577 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 43363 | 20962 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 35865 | 89098 | 99726 | 25189 | |||||||||||||||||||||||
| 85773 | 65363 | 98843 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8149 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3979 | 5806 | 7281 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 223 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 888807 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 17869 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 63271 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 04771 | 81332 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 64566 | 01293 | 56119 | 53565 | |||||||||||||||||||||||
| 92344 | 32528 | 64681 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 5872 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8066 | 5218 | 1379 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 54 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 881533 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 77931 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 02087 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 67695 | 57816 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 79147 | 77030 | 23049 | 85806 | |||||||||||||||||||||||
| 33302 | 56082 | 09563 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3097 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8114 | 6962 | 9327 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 249 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 94 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||