Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 280395 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 77056 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 26139 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 89279 | 89703 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 99836 | 36330 | 52403 | 91818 | |||||||||||||||||||||||
| 59560 | 04955 | 39213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 4716 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3213 | 1061 | 7385 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 600510 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 74764 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 50046 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 94920 | 79888 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 52306 | 53322 | 64026 | 12947 | |||||||||||||||||||||||
| 76798 | 60494 | 62638 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6103 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 7604 | 7001 | 4550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 08 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 071982 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 67551 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 64779 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 59000 | 17917 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 45494 | 35685 | 85824 | 24793 | |||||||||||||||||||||||
| 07232 | 99936 | 85752 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 9957 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 0496 | 9683 | 6258 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 541580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 87778 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 00209 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 18465 | 87235 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 01800 | 81484 | 31618 | 17075 | |||||||||||||||||||||||
| 87254 | 82539 | 96148 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2226 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 4674 | 7324 | 0748 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 718 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 761468 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 21434 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 83214 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 12154 | 42265 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 56178 | 28671 | 65101 | 21180 | |||||||||||||||||||||||
| 72749 | 02283 | 29758 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 9856 | 5874 | 9028 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 709 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 98 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 097708 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 90811 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 63347 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 06820 | 87085 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 07759 | 22975 | 17807 | 46901 | |||||||||||||||||||||||
| 29919 | 79766 | 36582 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7647 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6147 | 3486 | 4414 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 15 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 519579 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 88269 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 21122 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 66237 | 60231 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 56019 | 97129 | 19782 | 98885 | |||||||||||||||||||||||
| 26669 | 03565 | 92596 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 7611 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3009 | 0230 | 4236 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 257 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 90 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 356221 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 61343 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 81208 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 29412 | 46871 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 86863 | 27747 | 27895 | 44737 | |||||||||||||||||||||||
| 30541 | 57265 | 15561 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3749 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 6917 | 8439 | 0754 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 586 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 49 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 861008 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 53550 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 53742 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 33825 | 30928 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 86422 | 55144 | 53512 | 26055 | |||||||||||||||||||||||
| 57513 | 77238 | 80186 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3385 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 3337 | 2914 | 3233 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 576 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 61 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 485467 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 01335 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 05829 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 11581 | 52682 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 06622 | 41426 | 10689 | 23351 | |||||||||||||||||||||||
| 03333 | 28084 | 15632 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 8151 | 0598 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 79 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||