Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 106753 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 27223 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54682 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 25175 | 85442 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 08665 | 48713 | 23329 | 51590 | |||||||||||||||||||||||
41995 | 04948 | 96358 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6520 | 9923 | 9102 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 225 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 61 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 866372 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 93433 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54045 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 30535 | 66161 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17719 | 42065 | 95756 | 18369 | |||||||||||||||||||||||
04712 | 40224 | 42958 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3987 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0845 | 3277 | 1781 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 234 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 21 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 475742 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 40497 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 12572 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 66772 | 94828 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 56352 | 03766 | 36086 | 99989 | |||||||||||||||||||||||
94244 | 92366 | 69706 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0119 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 7575 | 4808 | 3107 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 731 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 29 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 287172 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 82625 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 70209 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 58379 | 51740 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 45642 | 58285 | 00997 | 16819 | |||||||||||||||||||||||
18294 | 43639 | 06858 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7388 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 8637 | 2173 | 3554 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 078 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 88 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 141938 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 58065 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54171 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 05086 | 15824 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 07629 | 77576 | 38043 | 04872 | |||||||||||||||||||||||
23734 | 56551 | 30457 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0004 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0796 | 4195 | 8754 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 08 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 974826 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 16942 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 39399 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 88722 | 75108 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 54631 | 25656 | 22952 | 21057 | |||||||||||||||||||||||
26040 | 51550 | 80192 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4585 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 9368 | 7783 | 9560 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 60 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 696717 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 50146 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 87920 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 80215 | 73181 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 92186 | 42886 | 40717 | 27650 | |||||||||||||||||||||||
40847 | 95135 | 11179 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5236 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6384 | 0413 | 0653 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 467 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 28 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 156675 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 28959 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 71630 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 59081 | 65623 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 08408 | 19868 | 05184 | 61595 | |||||||||||||||||||||||
18899 | 86041 | 82877 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1535 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 6133 | 3321 | 3507 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 598 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 68 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 485230 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 11562 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 97009 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 13842 | 59640 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 32902 | 74585 | 58093 | 85799 | |||||||||||||||||||||||
06190 | 72301 | 28719 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 3135 | 6453 | 5527 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 676 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 995595 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 57037 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 76395 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 59326 | 56270 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 73006 | 24815 | 90897 | 19735 | |||||||||||||||||||||||
52070 | 48113 | 58599 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4086 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 3173 | 9629 | 0927 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 07 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|