Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 485230 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 11562 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 97009 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 13842 | 59640 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 32902 | 74585 | 58093 | 85799 | |||||||||||||||||||||||
06190 | 72301 | 28719 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 3135 | 6453 | 5527 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 676 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 995595 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 57037 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 76395 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 59326 | 56270 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 73006 | 24815 | 90897 | 19735 | |||||||||||||||||||||||
52070 | 48113 | 58599 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4086 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 3173 | 9629 | 0927 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 07 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 587296 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 52518 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 45879 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 33657 | 23130 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 20165 | 52435 | 11187 | 61014 | |||||||||||||||||||||||
42441 | 26107 | 14370 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5471 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 2279 | 4764 | 4104 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 030 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 20 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 945743 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 70029 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 37750 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 05771 | 10905 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 52539 | 09919 | 83713 | 88919 | |||||||||||||||||||||||
55005 | 07398 | 99696 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2775 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 0510 | 1376 | 3096 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 040 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 12 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 521276 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 75764 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 75389 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 25031 | 92848 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 01542 | 96594 | 43214 | 63761 | |||||||||||||||||||||||
33600 | 70478 | 67313 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 3029 | 7316 | 1412 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 608 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 68 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 390609 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 22666 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 28699 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 57161 | 22153 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 61825 | 12695 | 72695 | 79159 | |||||||||||||||||||||||
75216 | 32211 | 03837 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0580 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 7275 | 2835 | 5617 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 698 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 37 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 855 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 5584 | 0678 | 0551 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2523 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 38413 | 01149 | 94686 | 97770 | |||||||||||||||||||||||
66011 | 34352 | 28690 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10533 | 11339 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 99875 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 91731 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 093936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 371 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 1343 | 6514 | 9354 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7017 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 63177 | 61189 | 33675 | 14995 | |||||||||||||||||||||||
22462 | 87669 | 61906 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 94485 | 33274 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 11189 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 72305 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 824412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 095 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 4817 | 7353 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2379 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 74977 | 27978 | 43517 | 94773 | |||||||||||||||||||||||
25663 | 57191 | 16567 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 66110 | 73468 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 85565 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16321 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 043704 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả xổ số TP. HCM |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải tám | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 0228 | 4569 | 2642 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5574 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 56588 | 95760 | 48646 | 21878 | |||||||||||||||||||||||
42336 | 54954 | 64363 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 07189 | 07182 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 22517 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44650 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 793989 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||
|