Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 113026 | 478728 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93486 | 83339 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 41474 | 71332 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9870519524 | 4802890643 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 50528146367188149640634661773010016 | 95347348602323727787260491488110128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6248 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 820043621753 | 559733815418 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 167 | 545 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 0 | 00 30 40 |
| 1 | 16 | 1 | 81 |
| 2 | 24 26 28 | 2 | 62 |
| 3 | 30 36 37 | 3 | 53 |
| 4 | 40 48 | 4 | 24 74 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | 62 66 67 | 6 | 16 26 36 66 86 |
| 7 | 74 | 7 | 37 67 |
| 8 | 81 86 | 8 | 28 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32 35 37 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 45 47 49 | 4 | |
| 5 | 59 | 5 | 35 45 |
| 6 | 60 | 6 | |
| 7 | 7 | 37 47 87 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 373307 | 429188 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48337 | 96940 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 82598 | 59538 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3335743735 | 0561157285 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 54254338149727369323828085547449618 | 25781590059330034056031899291063009 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1393 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 102779747589 | 573205748567 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 249 | 252 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 0 | |
| 1 | 14 18 | 1 | |
| 2 | 23 27 28 | 2 | |
| 3 | 35 37 | 3 | 23 73 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 54 74 |
| 5 | 54 57 | 5 | 35 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73 74 | 7 | 07 27 37 57 |
| 8 | 89 | 8 | 08 18 28 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 09 | 0 | 00 10 40 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 81 |
| 2 | 2 | 32 52 | |
| 3 | 32 38 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 52 56 | 5 | 05 85 |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 81 85 88 89 | 8 | 38 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 493991 | 155397 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18824 | 99128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 92127 | 64089 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8055070100 | 6998667683 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 68814405611421633899812017834064965 | 88078661442614755070539442777953680 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5012 | 8441 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 751772565190 | 467654514213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 795 | 823 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 09 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 09 | 0 | 00 40 50 90 |
| 1 | 12 14 16 17 | 1 | 01 61 91 |
| 2 | 24 27 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 | 4 | 14 24 |
| 5 | 50 56 | 5 | 65 95 |
| 6 | 61 65 | 6 | 16 56 |
| 7 | 7 | 17 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 80 | |
| 1 | 13 | 1 | 41 51 |
| 2 | 23 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 13 23 83 | |
| 4 | 41 44 47 | 4 | 44 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 76 86 |
| 7 | 70 76 78 79 | 7 | 47 67 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 918486 | 646135 | 453921 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36078 | 79300 | 85561 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 18328 | 76705 | 83661 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1342624783 | 6223150461 | 9731475787 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 80727598798742399828833444834303519 | 98326445209386558207570628809859141 | 50331756803890401247873546400345273 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7485 | 4563 | 8686 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 081008405368 | 223420939493 | 033331051684 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 216 | 740 | 740 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 98 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 40 | |
| 1 | 10 16 19 | 1 | |
| 2 | 23 26 27 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 23 43 83 | |
| 4 | 40 43 44 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 68 | 6 | 16 26 86 |
| 7 | 78 79 | 7 | 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 07 | 0 | 00 20 40 |
| 1 | 1 | 31 41 61 | |
| 2 | 20 26 | 2 | 62 |
| 3 | 31 34 35 | 3 | 63 93 |
| 4 | 40 41 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 05 35 65 | |
| 6 | 61 62 63 65 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 05 | 0 | 40 80 |
| 1 | 14 | 1 | 21 31 61 |
| 2 | 21 | 2 | |
| 3 | 31 33 | 3 | 03 33 73 |
| 4 | 40 47 | 4 | 04 14 54 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 61 66 | 6 | 66 86 |
| 7 | 73 | 7 | 47 87 |
| 8 | 80 84 86 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 544277 | 930866 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28762 | 83134 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 81200 | 90522 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6708304475 | 6701774514 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51226566386440665295555057522588661 | 34428892550094154044554486332834616 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6110 | 1574 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 641966609392 | 415316123375 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 013 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 16 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 06 | 0 | 00 10 60 |
| 1 | 10 13 16 19 | 1 | 61 |
| 2 | 25 26 | 2 | 62 92 |
| 3 | 38 | 3 | 13 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 05 25 75 95 | |
| 6 | 60 61 62 | 6 | 06 16 26 |
| 7 | 75 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83 | 8 | 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 12 14 16 17 | 1 | 41 |
| 2 | 22 28 | 2 | 12 22 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41 44 47 48 | 4 | 14 34 44 74 |
| 5 | 53 55 | 5 | 55 75 |
| 6 | 60 66 | 6 | 16 66 |
| 7 | 74 75 | 7 | 17 47 |
| 8 | 8 | 28 48 |