Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 603 | 417 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 156100797395 | 198811707461 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9775 | 8068 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 83016285265724958012448600206131498 | 81745257106472141998229764895364206 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8843004567 | 2092531578 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 98468 | 36364 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 36472 | 21180 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 426399 | 451029 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 30 60 |
1 | 12 16 18 | 1 | 61 |
2 | 26 | 2 | 12 72 |
3 | 30 | 3 | 03 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 5 | 75 95 | |
6 | 60 61 67 68 | 6 | 16 26 |
7 | 72 75 79 | 7 | 67 |
8 | 8 | 18 68 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 10 70 80 |
1 | 10 11 17 | 1 | 11 21 61 |
2 | 21 25 29 | 2 | |
3 | 3 | 53 | |
4 | 45 | 4 | 64 |
5 | 53 | 5 | 25 45 |
6 | 61 64 68 | 6 | 06 76 |
7 | 70 76 78 | 7 | 17 |
8 | 80 88 | 8 | 68 78 88 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 89 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 748 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 860259704373 | 156307834213 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9036 | 2545 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 40516481144853538527843724764935129 | 82444623742880035338267194911158076 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8378383223 | 5119466718 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 66239 | 54191 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 95530 | 01486 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 990978 | 863157 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 30 70 |
1 | 14 16 | 1 | |
2 | 23 27 29 | 2 | 02 72 |
3 | 30 35 36 39 | 3 | 23 73 83 |
4 | 48 49 | 4 | 14 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 6 | 16 36 | |
7 | 70 72 73 78 | 7 | 27 |
8 | 83 89 | 8 | 48 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 11 13 18 19 | 1 | 11 91 |
2 | 2 | 72 | |
3 | 38 | 3 | 13 63 83 |
4 | 44 45 | 4 | 44 74 94 |
5 | 57 58 | 5 | 45 |
6 | 63 | 6 | 76 86 |
7 | 72 74 76 | 7 | 57 |
8 | 83 86 | 8 | 18 38 58 |
9 | 91 94 | 9 | 19 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 05 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 996 | 795 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 553083603919 | 396936588599 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1319 | 0369 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 06291373817159436256608611995054607 | 29021171282427707213606732126363347 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 4823852196 | 3726925925 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 03545 | 11934 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 87798 | 82186 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 498200 | 235570 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 07 | 0 | 00 30 50 60 |
1 | 19 | 1 | 61 81 91 |
2 | 2 | ||
3 | 30 38 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 94 |
5 | 50 56 | 5 | 05 45 |
6 | 60 61 | 6 | 56 96 |
7 | 7 | 07 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |
1 | 13 | 1 | 21 |
2 | 21 25 28 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 13 63 73 |
4 | 47 | 4 | 34 |
5 | 58 | 5 | 25 95 |
6 | 63 69 | 6 | 86 |
7 | 70 73 77 | 7 | 47 77 |
8 | 86 | 8 | 28 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 21 | 81 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 659 | 474 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 215197463915 | 761210643186 | 746310104474 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1755 | 6455 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 70469459751904816724003883436857783 | 37156385975579876833061853348241560 | 36019588391364988587050855052591223 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 9251656438 | 0708114307 | 2590100446 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 30729 | 39365 | 43280 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 79326 | 72332 | 80334 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 901692 | 155465 | 285872 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 15 16 | 1 | 21 51 |
2 | 21 24 26 29 | 2 | 92 |
3 | 38 | 3 | 83 |
4 | 46 48 | 4 | 24 |
5 | 51 55 59 | 5 | 15 55 75 |
6 | 68 69 | 6 | 16 26 46 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 83 88 | 8 | 38 48 68 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 60 |
1 | 12 | 1 | 81 |
2 | 2 | 12 32 82 | |
3 | 32 33 | 3 | 33 |
4 | 4 | 64 74 | |
5 | 55 56 | 5 | 55 65 85 |
6 | 60 64 65 | 6 | 56 86 |
7 | 74 | 7 | 07 97 |
8 | 81 82 85 86 | 8 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 10 80 |
1 | 10 19 | 1 | 01 |
2 | 23 25 | 2 | 72 |
3 | 33 34 36 39 | 3 | 23 33 63 93 |
4 | 46 49 | 4 | 34 74 |
5 | 5 | 25 85 | |
6 | 63 | 6 | 36 46 |
7 | 72 74 | 7 | 87 |
8 | 80 85 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 03 | 48 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 254 | 372 | 920 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 802105980578 | 984124838078 | 335201662440 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8674 | 0531 | 9808 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 93999809869258925659374126723947069 | 28690741540449225150046327889366752 | 01461538598875690207048959747892839 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1693110376 | 8712313741 | 5347283224 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 95720 | 74278 | 34046 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 53599 | 20753 | 89507 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 141832 | 657580 | 172103 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 20 |
1 | 12 | 1 | 21 31 |
2 | 20 21 | 2 | 12 32 |
3 | 31 32 39 | 3 | 03 |
4 | 4 | 54 74 | |
5 | 54 59 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 76 86 |
7 | 74 76 78 | 7 | |
8 | 86 89 | 8 | 78 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 80 90 | |
1 | 1 | 31 41 | |
2 | 23 | 2 | 32 52 72 92 |
3 | 31 32 | 3 | 23 53 83 93 |
4 | 41 48 | 4 | 54 |
5 | 50 52 53 54 | 5 | |
6 | 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 07 08 | 0 | 20 40 |
1 | 1 | 61 | |
2 | 20 24 | 2 | 52 72 |
3 | 39 | 3 | 03 |
4 | 40 46 | 4 | 24 |
5 | 52 56 59 | 5 | 65 95 |
6 | 61 65 66 | 6 | 46 56 66 |
7 | 72 78 | 7 | 07 |
8 | 8 | 08 78 | |
9 | 95 | 9 | 39 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 285 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 211912181589 | 655795285969 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8745 | 2704 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 45474211191567915808119268118928311 | 95731691951192996924864806695892170 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0134597619 | 2236054704 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 97309 | 40842 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 86174 | 26817 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 797257 | 696797 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 08 09 | 0 | |
1 | 11 18 19 | 1 | 11 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 3 | ||
4 | 45 | 4 | 74 |
5 | 57 | 5 | 45 85 |
6 | 6 | 06 26 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 20 60 70 80 |
1 | 17 | 1 | 31 |
2 | 20 24 28 29 | 2 | 42 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 04 24 |
5 | 57 58 | 5 | 95 |
6 | 60 69 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 17 57 97 |
8 | 80 | 8 | 28 58 |
9 | 95 97 | 9 | 29 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 63 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 123 | 604 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 693774937885 | 210513340371 | 621599329814 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5748 | 2640 | 6319 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 50050595016958303171072903317453383 | 36390043248376462448780044351871083 | 35170298654703310138114569584298674 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3993350714 | 2594197755 | 8734927877 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 77499 | 73045 | 18977 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 61211 | 54695 | 97237 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 290077 | 568403 | 506606 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 50 90 |
1 | 11 14 | 1 | 01 11 71 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 33 37 | 3 | 23 33 63 83 93 |
4 | 48 | 4 | 14 74 |
5 | 50 | 5 | 85 |
6 | 63 | 6 | |
7 | 71 74 77 | 7 | 37 77 |
8 | 83 85 | 8 | 48 |
9 | 90 93 99 | 9 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 05 | 0 | 40 90 |
1 | 18 | 1 | 41 71 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 03 83 |
4 | 40 41 45 48 | 4 | 04 24 34 64 |
5 | 55 | 5 | 05 45 55 95 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 71 77 | 7 | 77 |
8 | 83 | 8 | 18 48 |
9 | 90 95 | 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 06 | 0 | 70 |
1 | 13 14 15 19 | 1 | |
2 | 2 | 32 42 | |
3 | 32 33 37 38 | 3 | 13 33 |
4 | 42 49 | 4 | 04 14 74 |
5 | 56 | 5 | 15 65 |
6 | 65 | 6 | 06 56 |
7 | 70 74 77 | 7 | 37 77 |
8 | 8 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 77 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 117 | 652 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 097383565941 | 396661867556 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2785 | 5740 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 50842185455091819464182019973012940 | 33432509222322406501244086071299935 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6497646374 | 4376310518 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 16125 | 13250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 75474 | 46696 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 735812 | 238159 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 30 40 |
1 | 12 17 18 | 1 | 01 41 |
2 | 25 | 2 | 12 42 |
3 | 30 | 3 | 73 |
4 | 40 41 42 45 | 4 | 64 74 |
5 | 56 | 5 | 25 45 85 |
6 | 64 | 6 | 56 76 |
7 | 73 74 76 77 | 7 | 17 77 |
8 | 85 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 08 | 0 | 40 50 |
1 | 12 18 | 1 | 01 |
2 | 22 24 | 2 | 12 22 32 52 |
3 | 32 35 | 3 | 63 83 |
4 | 40 | 4 | 24 |
5 | 50 52 56 59 | 5 | 35 |
6 | 63 66 | 6 | 56 66 86 96 |
7 | 7 | ||
8 | 83 86 | 8 | 08 18 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 16 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 148 | 272 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 846854564551 | 022145889035 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5137 | 5182 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 90033266987982863255623777372592462 | 39575834936152309634016369454517632 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 9281984066 | 0939788851 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 21624 | 56205 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 05662 | 11672 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 261211 | 576782 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 11 16 19 | 1 | 11 51 |
2 | 24 25 28 | 2 | 62 |
3 | 33 37 | 3 | 33 |
4 | 48 | 4 | 24 |
5 | 51 55 56 | 5 | 25 55 |
6 | 62 66 68 | 6 | 16 56 66 |
7 | 77 | 7 | 37 77 |
8 | 8 | 28 48 68 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | |
1 | 1 | 21 51 | |
2 | 21 23 | 2 | 32 72 82 |
3 | 32 34 35 36 | 3 | 23 93 |
4 | 45 | 4 | 34 64 |
5 | 51 | 5 | 05 35 45 75 |
6 | 64 | 6 | 36 |
7 | 72 75 | 7 | 97 |
8 | 82 88 | 8 | 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 39 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 549 | 649 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 635200633533 | 595683564445 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8666 | 3884 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17460324166717702727125273028352014 | 93396712658782985081480260954292382 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5505211243 | 6905011382 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 16825 | 55701 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 02788 | 91709 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 233809 | 577981 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 60 |
1 | 14 16 | 1 | |
2 | 25 27 | 2 | 52 |
3 | 33 39 | 3 | 33 43 63 83 |
4 | 43 49 | 4 | 14 |
5 | 52 | 5 | 25 |
6 | 60 63 66 | 6 | 16 66 |
7 | 77 | 7 | 27 77 |
8 | 83 88 | 8 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 09 | 0 | 50 |
1 | 13 | 1 | 01 81 |
2 | 26 29 | 2 | 42 82 |
3 | 3 | 13 | |
4 | 42 45 49 | 4 | 84 |
5 | 50 56 | 5 | 45 65 |
6 | 65 | 6 | 26 56 96 |
7 | 7 |