Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 04 | 89 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 148 | 166 | 885 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 182149642108 | 074380146165 | 649207523078 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7923 | 4061 | 7825 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 02830080921202812076393344824728803 | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 7339794217 | 7877725680 | 2922585809 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 75874 | 59099 | 81721 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 26532 | 13833 | 96527 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 880126 | 720928 | 730131 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 08 | 0 | 30 |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21 23 26 28 | 2 | 32 92 |
3 | 30 32 34 | 3 | 03 23 |
4 | 47 48 | 4 | 04 34 64 74 |
5 | 5 | ||
6 | 64 | 6 | 26 76 |
7 | 74 76 | 7 | 17 47 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 80 | |
1 | 14 17 | 1 | 61 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 33 37 39 | 3 | 33 43 |
4 | 40 43 | 4 | 14 |
5 | 5 | 65 75 | |
6 | 61 65 66 69 | 6 | 66 |
7 | 75 77 | 7 | 17 37 77 |
8 | 80 89 | 8 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 04 09 | 0 | 00 |
1 | 17 18 | 1 | 21 31 |
2 | 21 25 27 | 2 | 52 92 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 4 | 04 54 64 | |
5 | 52 54 | 5 | 25 85 95 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 17 27 87 |
8 | 85 87 | 8 | 18 78 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 28 | 91 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 770 | 484 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 269264439954 | 388343283122 | 417425234568 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6581 | 5550 | 6505 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 11670615548664321194427035472801960 | 92336014407411545747203951158160588 | 20368906192615196375674631404825401 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5635085115 | 1486801986 | 2915690703 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 12090 | 93516 | 40444 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 19325 | 64049 | 11099 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 276177 | 345314 | 442184 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 50 60 70 90 |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | 25 28 | 2 | 92 |
3 | 3 | 03 43 | |
4 | 43 | 4 | 54 94 |
5 | 50 54 | 5 | 15 25 |
6 | 60 | 6 | |
7 | 70 77 | 7 | 77 |
8 | 81 | 8 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 50 | |
1 | 14 15 16 | 1 | 81 91 |
2 | 22 28 | 2 | 22 |
3 | 36 | 3 | 83 |
4 | 40 47 49 | 4 | 14 84 |
5 | 50 | 5 | 15 95 |
6 | 68 | 6 | 16 36 86 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 81 83 84 86 88 | 8 | 28 68 88 |
9 | 91 95 | 9 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 03 05 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 01 51 |
2 | 23 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 03 23 63 |
4 | 44 48 | 4 | 44 74 84 |
5 | 51 56 | 5 | 05 75 |
6 | 63 68 | 6 | 56 |
7 | 74 75 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 48 68 |
9 | 99 | 9 | 19 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 34 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 145 | 980 | 675 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 183568198104 | 876712426540 | 698870857081 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8628 | 0989 | 4430 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 60853709483177318238445058120711740 | 86493741189855968763026065987549262 | 97813174333117374209601284362234503 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6546807175 | 4733949499 | 1003120846 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 69790 | 97094 | 42127 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 36853 | 75276 | 62642 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 348981 | 148043 | 053838 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 05 07 | 0 | 40 90 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 34 35 38 | 3 | 53 73 |
4 | 40 45 48 | 4 | 04 34 |
5 | 53 | 5 | 05 35 45 75 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 73 75 | 7 | 07 |
8 | 81 | 8 | 28 38 48 68 |
9 | 90 | 9 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 40 80 |
1 | 18 | 1 | |
2 | 2 | 42 62 | |
3 | 39 | 3 | 43 63 93 |
4 | 40 42 43 44 | 4 | 44 94 |
5 | 59 | 5 | 75 |
6 | 62 63 67 | 6 | 06 76 |
7 | 75 76 | 7 | 67 |
8 | 80 89 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 09 | 0 | 30 |
1 | 13 | 1 | 31 81 |
2 | 22 27 28 | 2 | 22 42 |
3 | 30 31 33 37 38 | 3 | 03 13 33 73 |
4 | 42 46 | 4 | |
5 | 5 | 75 85 | |
6 | 6 | 46 | |
7 | 73 75 | 7 | 27 37 |
8 | 81 85 88 | 8 | 28 38 88 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 62 | 03 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 688 | 866 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 163192779031 | 972898133857 | 704724014377 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0471 | 8519 | 8980 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 47677084927643277535049154009048600 | 09160948951072309522543854387240272 | 51721736538869236882699537522048192 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2140164680 | 6830378849 | 1235238709 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 65897 | 08854 | 39538 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 68034 | 37523 | 73794 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 908466 | 179293 | 297786 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 | 0 | 00 80 90 |
1 | 15 | 1 | 01 31 71 |
2 | 2 | 32 62 92 | |
3 | 31 32 34 35 | 3 | |
4 | 4 | 34 | |
5 | 5 | 15 35 | |
6 | 62 66 | 6 | 66 |
7 | 71 77 | 7 | 77 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 60 |
1 | 13 19 | 1 | |
2 | 22 23 28 | 2 | 22 72 |
3 | 3 | 03 13 23 93 | |
4 | 49 | 4 | 54 |
5 | 54 57 | 5 | 85 95 |
6 | 60 66 | 6 | 66 |
7 | 72 | 7 | 57 |
8 | 85 | 8 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 09 | 0 | 20 80 |
1 | 1 | 01 21 | |
2 | 20 21 | 2 | 52 82 92 |
3 | 34 38 | 3 | 53 |
4 | 47 | 4 | 34 94 |
5 | 52 53 | 5 | 95 |
6 | 6 | 86 | |
7 | 77 | 7 | 47 77 |
8 | 80 82 86 | 8 | 38 |
9 | 92 94 95 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 07 | 53 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 419 | 012 | 326 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 317396290927 | 262596276150 | 876288992680 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4086 | 2605 | 3806 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 73006248159089719735520704811358599 | 56560912059310811561445861436883820 | 57782794854015534421818253107282884 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5932656270 | 5597600502 | 5801965905 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 76395 | 78348 | 42749 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 57037 | 74553 | 23693 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 995595 | 163787 | 209553 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 | 0 | 70 |
1 | 13 15 19 | 1 | |
2 | 26 27 29 | 2 | |
3 | 35 37 | 3 | 13 73 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 15 35 95 | |
6 | 6 | 06 26 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 05 08 | 0 | 20 50 60 |
1 | 12 | 1 | 61 |
2 | 20 25 27 | 2 | 02 12 |
3 | 3 | 53 | |
4 | 48 | 4 | |
5 | 50 53 | 5 | 05 25 |
6 | 60 61 68 | 6 | 76 86 |
7 | 76 | 7 | 27 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 06 | 0 | 80 |
1 | 19 | 1 | 21 |
2 | 21 23 25 26 | 2 | 62 72 82 |
3 | 3 | 23 53 93 | |
4 | 49 | 4 | 84 |
5 | 53 55 | 5 | 05 25 55 85 |
6 | 62 | 6 | 06 26 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 80 82 84 85 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 36 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 924 | 272 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 277886347879 | 067132624640 | 957977451867 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9100 | 6832 | 2736 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 33463095539432229989083155724737065 | 89311692464553193931579769758059681 | 44372076463052116848036647817767893 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3456322603 | 8451129601 | 4545702470 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 90550 | 56588 | 95992 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 52819 | 39275 | 67606 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 584004 | 840374 | 612834 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 04 | 0 | 00 50 |
1 | 15 19 | 1 | |
2 | 22 24 | 2 | 22 |
3 | 34 36 | 3 | 03 53 63 |
4 | 47 | 4 | 04 24 34 |
5 | 50 53 | 5 | 15 65 |
6 | 63 65 | 6 | 36 |
7 | 78 79 | 7 | 47 |
8 | 89 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 40 80 |
1 | 11 | 1 | 01 11 31 71 81 |
2 | 2 | 32 62 72 | |
3 | 31 32 | 3 | |
4 | 40 46 | 4 | 74 |
5 | 5 | 75 85 | |
6 | 62 | 6 | 46 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 70 80 |
1 | 1 | 21 | |
2 | 21 | 2 | 72 92 |
3 | 34 36 | 3 | 93 |
4 | 45 46 48 | 4 | 34 64 |
5 | 57 | 5 | 45 75 |
6 | 64 67 | 6 | 06 36 46 |
7 | 70 72 75 77 79 | 7 | 57 67 77 |
8 | 80 | 8 | 48 |
9 | 92 93 | 9 | 79 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 20 | 51 | 95 | 51 | |||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 030 | 765 | 522 | 294 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 227947644104 | 251818275821 | 390758295255 | 574091590550 | |||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 | |||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 20165524351118761014424412610714370 | 14170017965816030366163027819830849 | 87754516061391875260099178569730713 | 02606885717184588702537818140467108 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3365723130 | 9541414987 | 6782195917 | 2460467920 | |||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 | |||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 | |||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 | |||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 07 | 0 | 20 30 70 |
1 | 14 18 | 1 | 41 71 |
2 | 20 | 2 | |
3 | 30 35 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 04 14 64 |
5 | 57 | 5 | 35 65 |
6 | 64 65 | 6 | 96 |
7 | 70 71 79 | 7 | 07 57 87 |
8 | 87 | 8 | 18 |
9 | 96 | 9 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60 70 |
1 | 14 18 | 1 | 21 51 71 |
2 | 21 27 | 2 | 02 |
3 | 3 | ||
4 | 49 | 4 | 14 64 94 |
5 | 51 | 5 | 65 |
6 | 60 64 65 66 | 6 | 66 96 |
7 | 70 71 | 7 | 27 87 |
8 | 87 | 8 | 18 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 | 0 | 60 80 |
1 | 13 16 17 18 | 1 | 21 |
2 | 21 22 29 | 2 | 22 42 |
3 | 33 | 3 | 13 33 |
4 | 42 | 4 | 54 |
5 | 54 55 | 5 | 55 95 |
6 | 60 | 6 | 06 16 |
7 | 7 | 07 17 97 | |
8 | 80 | 8 | 18 |
9 | 95 97 | 9 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 04 06 08 | 0 | 00 20 40 50 |
1 | 14 | 1 | 51 71 81 |
2 | 20 27 | 2 | 02 |
3 | 3 | ||
4 | 40 45 | 4 | 04 14 94 |
5 | 50 51 59 | 5 | 45 |
6 | 67 | 6 | 06 |
7 | 71 | 7 | 27 67 |
8 | 81 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 32 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 498 | 287 | 573 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 908279844234 | 032848964144 | 294449691660 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0273 | 9791 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 06572620557931031251630828947826532 | 40932573549328899833558885991994430 | 00650251637194291797376202849792699 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 9385337622 | 3382945532 | 5698153588 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 95987 | 27401 | 68178 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 79288 | 62923 | 01059 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 758988 | 517594 | 703838 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | |
1 | 10 | 1 | 51 |
2 | 22 | 2 | 22 32 72 82 |
3 | 32 34 | 3 | 53 73 |
4 | 4 | 34 84 | |
5 | 51 53 55 | 5 | 55 |
6 | 6 | ||
7 | 72 73 78 | 7 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 30 |
1 | 19 | 1 | 01 91 |
2 | 22 23 28 29 | 2 | 22 32 |
3 | 30 32 33 | 3 | 23 33 |
4 | 44 | 4 | 44 54 94 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 6 | 96 | |
7 | 7 | 87 | |
8 | 87 88 | 8 | 28 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 30 50 60 | |
1 | 1 | 31 81 | |
2 | 20 | 2 | 42 |
3 | 30 31 38 | 3 | 63 73 |
4 | 42 44 | 4 | 44 |
5 | 50 59 | 5 | |
6 | 60 63 69 | 6 | |
7 | 73 78 | 7 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 21 | 62 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 125 | 273 | 597 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 331808676366 | 540810123430 | 261452352536 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8102 | 7511 | 5681 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 81165577406184398173106622567184375 | 70160283258010301191377323207814933 | 06313218182205557634185537840343685 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3616411353 | 3534097578 | 7026270158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 12566 | 90275 | 06278 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 93195 | 90336 | 89766 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 562446 | 172271 | 915514 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 40 |
1 | 18 | 1 | 21 71 |
2 | 21 25 | 2 | 02 62 |
3 | 3 | 43 53 73 | |
4 | 40 43 46 | 4 | 64 |
5 | 53 | 5 | 25 65 75 95 |
6 | 62 64 65 66 67 | 6 | 46 66 |
7 | 71 73 75 | 7 | 67 |
8 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 08 | 0 | 30 40 60 |
1 | 11 12 | 1 | 11 71 91 |
2 | 25 | 2 | 12 32 62 |
3 | 30 32 33 36 | 3 | 03 33 73 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 5 | 25 75 | |
6 | 60 62 | 6 | 36 |
7 | 71 73 75 78 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 03 | 0 | |
1 | 13 14 18 | 1 | 01 81 |
2 | 2 | 62 | |
3 | 34 35 36 | 3 | 03 13 53 |
4 | 4 | 14 34 | |
5 | 53 55 58 | 5 | 35 55 85 |
6 | 62 66 | 6 | 36 66 |
7 | 78 | 7 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 48 | 02 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 237 | 587 | 054 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 572035027212 | 396258370893 | 578073750400 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9972 | 0256 | 6030 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 34573120985676574218051376830441917 | 61427367672985205216513747784293879 | 17482104487244480500984104980272266 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2473417260 | 6047601853 | 3859090290 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 75564 | 62422 | 77398 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 69104 | 17615 | 64472 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 990171 | 778660 | 277402 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 | 0 | 20 60 |
1 | 12 17 18 | 1 | 71 |
2 | 20 | 2 | 02 12 72 |
3 | 34 37 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 04 34 64 |
5 | 5 | 65 | |
6 | 60 64 65 | 6 | |
7 | 71 72 73 | 7 | 17 37 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60 |
1 | 15 16 | 1 | |
2 | 22 27 | 2 | 02 22 42 52 62 |
3 | 37 | 3 | 53 93 |
4 | 42 | 4 | 74 |
5 | 52 53 56 | 5 | 15 |
6 | 60 62 67 | 6 | 16 56 76 |
7 | 74 76 79 | 7 | 27 37 67 87 |
8 | 87 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 | 0 | 00 10 30 80 90 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 2 | 02 72 82 | |
3 | 30 | 3 | |
4 | 44 48 | 4 | 44 54 |
5 | 54 | 5 | 75 |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 72 75 78 | 7 | |
8 | 80 82 | 8 | 48 78 98 |