Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 84 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 707 | 030 | 094 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 734237815976 | 684168795785 | 944298887512 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3507 | 3187 | 9585 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 04677306816030093994695978389116303 | 40418520519659351931255578335891723 | 86157526744903672301101640486830206 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 4168046672 | 0418330045 | 0215424088 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 15733 | 77410 | 75772 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 35541 | 58679 | 71787 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 749460 | 455990 | 865270 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 07 | 0 | 00 60 80 |
1 | 1 | 41 81 91 | |
2 | 2 | 42 72 | |
3 | 33 | 3 | 03 33 |
4 | 41 42 | 4 | 84 94 |
5 | 5 | ||
6 | 60 | 6 | 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 30 90 | |
1 | 10 18 | 1 | 31 41 51 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 30 31 36 | 3 | 23 83 93 |
4 | 41 45 | 4 | |
5 | 51 57 58 | 5 | 45 85 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 79 | 7 | 57 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 | 0 | 20 70 |
1 | 12 | 1 | 01 |
2 | 20 | 2 | 12 42 72 |
3 | 36 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 54 64 74 94 |
5 | 54 57 | 5 | 85 |
6 | 64 68 | 6 | 06 36 |
7 | 70 72 74 | 7 | 57 87 |
8 | 85 87 88 | 8 | 68 88 |
9 | 94 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 21 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 234 | 874 | 754 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 084532771781 | 356033313179 | 256267138453 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3987 | 3916 | 1788 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17719420659575618369047124022442958 | 75801818274925869158341160947814708 | 13011367778047236343402688346223767 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3053566161 | 7778842976 | 9117611731 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54045 | 97043 | 65062 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 93433 | 84107 | 73783 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 866372 | 018374 | 111539 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 12 19 | 1 | 21 61 81 |
2 | 21 24 | 2 | 12 72 |
3 | 33 34 35 | 3 | 33 |
4 | 45 | 4 | 24 34 |
5 | 56 58 | 5 | 35 45 65 |
6 | 61 65 69 | 6 | 56 |
7 | 72 77 | 7 | 77 87 |
8 | 81 87 | 8 | 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 03 07 08 | 0 | 60 |
1 | 16 | 1 | 01 31 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 03 43 |
4 | 43 | 4 | 74 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 60 | 6 | 16 76 |
7 | 74 76 78 79 | 7 | 07 27 |
8 | 88 | 8 | 08 58 78 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 11 13 | 1 | 11 31 |
2 | 2 | 62 72 | |
3 | 31 39 | 3 | 13 43 53 83 |
4 | 43 | 4 | 54 |
5 | 53 54 | 5 | |
6 | 62 67 68 | 6 | 76 |
7 | 72 76 77 | 7 | 67 77 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 09 | 00 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 095 | 735 | 656 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 943692968200 | 361846196251 | 407126207830 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0471 | 9534 | 9424 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 84648195688542202843969092517269045 | 26982001909409473805133724890626881 | 48107599249313744368840161288105909 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8355769969 | 3924643512 | 9042708116 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 53785 | 33217 | 22692 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 61727 | 67268 | 13286 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 374308 | 913646 | 310912 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 08 09 | 0 | 00 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 22 27 | 2 | 22 72 |
3 | 36 | 3 | 43 |
4 | 43 45 48 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 45 85 95 |
6 | 68 69 | 6 | 36 96 |
7 | 71 72 | 7 | 27 57 |
8 | 85 | 8 | 08 48 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 06 | 0 | 00 90 |
1 | 12 17 18 19 | 1 | 51 81 |
2 | 2 | 12 72 82 | |
3 | 34 35 | 3 | |
4 | 46 | 4 | 34 94 |
5 | 51 | 5 | 05 35 |
6 | 68 | 6 | 06 46 |
7 | 72 | 7 | 17 |
8 | 81 82 | 8 | 18 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 09 | 0 | 20 30 |
1 | 12 16 | 1 | 71 81 |
2 | 20 24 27 | 2 | 12 92 |
3 | 30 37 | 3 | 73 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 56 | 5 | |
6 | 68 | 6 | 16 56 86 |
7 | 71 73 | 7 | 07 27 37 |
8 | 81 86 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 29 | 36 | 19 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 731 | 404 | 683 | 087 | |||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 757548083107 | 328398447996 | 818348730990 | 744377572633 | |||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 | |||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 56352037663608699989942449236669706 | 22542368443477246442989196115143513 | 34200318525818430619375064390445056 | 24694109128704347753199825674983902 | |||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6677294828 | 8391000908 | 9582437024 | 6834875345 | |||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 | |||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 | |||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 | |||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 08 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 31 |
2 | 28 29 | 2 | 42 52 72 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 42 44 | 4 | 44 |
5 | 52 | 5 | 75 |
6 | 66 | 6 | 06 66 86 |
7 | 72 75 | 7 | 07 97 |
8 | 86 89 | 8 | 08 28 |
9 | 97 | 9 | 19 29 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 08 | 0 | 10 40 |
1 | 10 13 19 | 1 | 51 61 |
2 | 2 | 42 72 | |
3 | 36 | 3 | 13 83 |
4 | 40 42 44 | 4 | 04 44 74 |
5 | 51 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 36 96 |
7 | 72 74 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 08 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 04 06 | 0 | 00 90 |
1 | 13 19 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 52 |
3 | 3 | 13 73 83 | |
4 | 49 | 4 | 04 24 84 |
5 | 52 56 | 5 | |
6 | 6 | 06 56 76 | |
7 | 73 76 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 09 | 0 | 10 |
1 | 10 12 | 1 | |
2 | 2 | 02 12 82 | |
3 | 33 35 | 3 | 33 43 53 |
4 | 43 45 48 49 | 4 | 94 |
5 | 53 55 57 | 5 | 35 45 55 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 7 | 57 87 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 14 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 495 | 052 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 383747513428 | 803401193687 | 717238755003 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5337 | 5133 | 2808 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 97759174155924731805633870370800337 | 64484467138859500424550583404888176 | 16306401320881821281843152225903437 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6513274267 | 0499034318 | 0883088984 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79366 | 66680 | 80444 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 50714 | 60358 | 41565 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 366870 | 260469 | 645803 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 08 | 0 | 70 |
1 | 14 15 | 1 | 51 |
2 | 28 | 2 | 32 |
3 | 32 37 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 14 |
5 | 51 59 | 5 | 05 15 95 |
6 | 66 67 | 6 | 66 |
7 | 70 | 7 | 37 47 67 87 |
8 | 87 | 8 | 08 28 |
9 | 95 | 9 | 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 80 90 | |
1 | 13 18 19 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 52 |
3 | 33 34 | 3 | 13 33 |
4 | 48 | 4 | 24 34 84 |
5 | 52 58 | 5 | 95 |
6 | 69 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 87 |
8 | 80 84 87 | 8 | 18 48 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 06 08 | 0 | 30 |
1 | 15 18 | 1 | 81 |
2 | 2 | 32 52 72 | |
3 | 30 32 33 37 | 3 | 03 33 |
4 | 44 | 4 | 44 84 |
5 | 52 59 | 5 | 15 65 75 |
6 | 65 | 6 | 06 |
7 | 72 75 | 7 | 37 |
8 | 81 84 | 8 | 08 18 |
9 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 81 | 01 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 768 | 053 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 615335234476 | 052539803103 | 479466344202 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6582 | 9884 | 7181 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 57331341133460393405618278212041496 | 95331234581016762892102959941378122 | 47824750681882681745301942249079038 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8514451950 | 8325237258 | 6168720262 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 77366 | 11764 | 36299 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 68880 | 40203 | 59599 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 598900 | 606033 | 676142 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 05 | 0 | 00 20 50 80 |
1 | 13 | 1 | 31 81 |
2 | 20 23 27 | 2 | 82 |
3 | 31 | 3 | 03 13 23 53 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 50 53 | 5 | 05 |
6 | 66 68 | 6 | 66 76 96 |
7 | 76 | 7 | 27 |
8 | 80 81 82 | 8 | 68 |
9 | 96 | 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 03 | 0 | 80 |
1 | 13 | 1 | 01 31 |
2 | 22 25 | 2 | 22 52 92 |
3 | 31 33 | 3 | 03 13 33 53 |
4 | 4 | 64 84 | |
5 | 52 53 58 | 5 | 25 95 |
6 | 64 67 | 6 | |
7 | 7 | 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 90 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 24 26 | 2 | 02 42 62 |
3 | 34 38 | 3 | |
4 | 42 45 | 4 | 24 34 94 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 62 68 | 6 | 26 |
7 | 79 | 7 | 87 |
8 | 81 87 | 8 | 38 68 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 24 | 02 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 619 | 487 | 523 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 952850545020 | 365706251836 | 371984548145 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6806 | 9148 | 4555 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 02471109847706186245113789959812011 | 11618896787462694220784510190758998 | 46576812690550744384680989605804587 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2618497766 | 3838660998 | 1160862114 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 43688 | 69603 | 37149 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 04775 | 94819 | 89893 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 381131 | 247501 | 521766 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 20 |
1 | 11 19 | 1 | 11 31 61 71 |
2 | 20 24 28 | 2 | |
3 | 31 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 24 54 84 |
5 | 54 | 5 | 45 75 |
6 | 61 66 | 6 | 06 66 |
7 | 71 75 78 | 7 | |
8 | 84 88 | 8 | 28 78 88 98 |
9 | 98 | 9 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 02 03 07 | 0 | 20 |
1 | 18 19 | 1 | 01 51 |
2 | 20 25 26 | 2 | 02 |
3 | 36 | 3 | 03 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 51 57 | 5 | 25 |
6 | 6 | 26 36 86 | |
7 | 78 | 7 | 07 57 87 |
8 | 86 87 | 8 | 18 48 78 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 08 | 0 | |
1 | 14 19 | 1 | |
2 | 23 | 2 | |
3 | 3 | 23 93 | |
4 | 45 49 | 4 | 14 54 84 |
5 | 54 55 58 | 5 | 45 55 |
6 | 66 69 | 6 | 66 76 96 |
7 | 76 | 7 | 07 87 |
8 | 84 87 | 8 | 08 58 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 32 | 35 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 504 | 816 | 075 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 236074308890 | 026427884536 | 607070028199 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4934 | 6117 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 63750152020970558834807168468534415 | 54743697296880534393380636454385113 | 46824125259640219926799563002832452 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5366810888 | 3216813146 | 8094895432 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 19667 | 24036 | 92412 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 37014 | 17346 | 79353 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 650120 | 180871 | 813528 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 05 | 0 | 20 30 50 60 90 |
1 | 14 15 16 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 02 32 |
3 | 30 32 34 | 3 | |
4 | 4 | 04 14 34 | |
5 | 50 | 5 | 05 15 85 |
6 | 60 67 68 | 6 | 16 |
7 | 7 | 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | |
1 | 13 16 17 | 1 | 71 |
2 | 29 | 2 | |
3 | 35 36 | 3 | 13 43 63 93 |
4 | 43 46 | 4 | 64 |
5 | 5 | 05 35 | |
6 | 63 64 68 | 6 | 16 36 46 |
7 | 71 | 7 | 17 |
8 | 88 | 8 | 68 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | 70 80 |
1 | 12 | 1 | |
2 | 24 25 26 28 | 2 | 02 12 32 52 |
3 | 32 | 3 | 03 53 |
4 | 48 | 4 | 24 |
5 | 52 53 56 | 5 | 25 75 |
6 | 6 | 26 56 | |
7 | 70 75 | 7 | |
8 | 80 | 8 | 28 48 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 88 | 92 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 078 | 300 | 427 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 863721733554 | 572960161237 | 468286274251 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7388 | 1270 | 9976 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 45642582850099716819182944363906858 | 06040871183322432013064035599674886 | 73226342834064873849812132496358724 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5837951740 | 6006531448 | 0635324393 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 70209 | 89923 | 38136 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 82625 | 52413 | 63895 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 287172 | 521905 | 330304 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 40 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 25 | 2 | 42 72 |
3 | 37 39 | 3 | 73 |
4 | 40 42 | 4 | 54 94 |
5 | 54 58 | 5 | 25 85 |
6 | 6 | ||
7 | 72 73 78 79 | 7 | 37 97 |
8 | 85 88 | 8 | 58 78 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 05 | 0 | 00 40 70 |
1 | 13 16 18 | 1 | |
2 | 23 24 29 | 2 | 92 |
3 | 37 | 3 | 03 13 23 |
4 | 40 48 | 4 | 24 |
5 | 5 | 05 65 | |
6 | 65 | 6 | 16 86 96 |
7 | 70 | 7 | 37 |
8 | 86 | 8 | 18 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |
1 | 13 | 1 | 51 |
2 | 22 24 26 27 | 2 | 22 82 |
3 | 36 | 3 | 13 53 63 83 93 |
4 | 48 49 | 4 | 04 24 |
5 | 51 53 | 5 | 95 |
6 | 63 | 6 | 26 36 76 |
7 | 76 | 7 | 27 |
8 | 82 83 | 8 | 48 |
9 | 93 95 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 29 | 35 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 685 | 306 | 718 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 796837234171 | 956823078829 | 437350100983 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1961 | 1742 | 0399 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 65732160521434535741959947906176271 | 71907099313312063444780589046945448 | 30580224431672862558668180360980842 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3396684783 | 3346509712 | 6328524033 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 64224 | 93224 | 17493 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 95422 | 40363 | 10358 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 067090 | 809663 | 757293 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |
1 | 1 | 41 61 71 | |
2 | 22 23 24 29 | 2 | 22 32 52 |
3 | 32 | 3 | 23 83 |
4 | 41 45 | 4 | 24 94 |
5 | 52 | 5 | 45 85 |
6 | 61 66 68 | 6 | 66 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 83 85 | 8 | 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 | 0 | 20 |
1 | 12 | 1 | 31 |
2 | 20 24 29 | 2 | 12 42 |
3 | 31 35 | 3 | 63 |
4 | 42 44 48 | 4 | 24 44 |
5 | 58 | 5 | 35 65 |
6 | 63 65 68 69 | 6 | 06 |
7 | 7 | 07 | |
8 | 8 | 48 58 68 | |
9 | 9 | 29 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10 80 |
1 | 10 18 | 1 | |
2 | 28 | 2 | 42 92 |
3 | 33 | 3 | 33 43 73 83 93 |
4 | 42 43 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 85 |
6 | 6 | ||
7 | 73 | 7 | |
8 | 80 83 85 | 8 | 18 28 58 |