Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 316288 | 054076 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44300 | 60969 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 28656 | 64054 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5161686666 | 5551114609 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 10687522040908734600532580286591768 | 09101348858117040849733247396367924 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3974 | 5023 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 039066009895 | 749821789346 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 906 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 07 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 04 06 07 | 0 | 00 90 |
1 | 16 | 1 | |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | 04 74 | |
5 | 56 58 | 5 | 65 95 |
6 | 65 66 68 | 6 | 06 16 56 66 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 09 | 0 | 70 80 |
1 | 11 | 1 | 01 11 |
2 | 23 24 | 2 | |
3 | 3 | 23 63 | |
4 | 46 49 | 4 | 24 54 |
5 | 54 | 5 | 85 |
6 | 63 69 | 6 | 46 76 |
7 | 70 76 78 | 7 | |
8 | 80 85 | 8 | 78 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 875870 | 896120 | 379299 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 68534 | 12189 | 02073 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 40890 | 47571 | 24471 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 1352409020 | 5134066743 | 8078812593 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 84612600581528104600143352425590584 | 32865563366547703160639252143821490 | 32830598013586141622901083507717201 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2541 | 1223 | 9870 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 077546886170 | 106506006539 | 765031448911 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 801 | 239 | 982 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 55 | 65 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 | 0 | 00 20 70 90 |
1 | 12 | 1 | 01 41 81 |
2 | 20 24 | 2 | 12 |
3 | 34 35 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 24 34 84 |
5 | 55 58 | 5 | 35 55 75 |
6 | 6 | ||
7 | 70 75 | 7 | |
8 | 81 84 88 | 8 | 58 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 20 40 60 90 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 20 23 25 | 2 | |
3 | 36 38 39 | 3 | 23 43 |
4 | 40 43 | 4 | |
5 | 5 | 25 65 | |
6 | 60 65 | 6 | 36 |
7 | 71 77 | 7 | 77 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 08 | 0 | 30 50 70 |
1 | 11 | 1 | 01 11 61 71 |
2 | 22 | 2 | 22 82 |
3 | 30 | 3 | 73 93 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 61 | 6 | |
7 | 70 71 73 77 | 7 | 77 87 |
8 | 82 87 88 | 8 | 08 88 |
9 | 93 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 128315 | 626829 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 78889 | 66266 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 08299 | 52657 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0445097833 | 9922011024 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 79866233117542550695573185175908335 | 66699844422890754532575842481672451 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6935 | 9981 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 212932314491 | 285770361215 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 614 | 852 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 80 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 80 | |
1 | 11 14 15 18 | 1 | 11 31 91 |
2 | 25 29 | 2 | |
3 | 31 33 35 | 3 | 33 |
4 | 4 | 14 | |
5 | 50 59 | 5 | 15 25 35 95 |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 20 |
1 | 15 16 | 1 | 51 81 |
2 | 20 24 28 29 | 2 | 32 42 52 |
3 | 32 36 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 24 84 |
5 | 51 52 57 | 5 | 15 |
6 | 66 | 6 | 16 36 66 |
7 | 7 | 07 57 | |
8 | 81 84 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 858571 | 171896 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11762 | 49034 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 43852 | 92125 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0184641627 | 4928616509 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 44111106686577535529295355930090884 | 61183086094948981858970518215175876 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9876 | 6485 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 760846834082 | 366411926961 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 562 | 811 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 64 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 08 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 11 71 |
2 | 27 29 | 2 | 52 62 82 |
3 | 35 | 3 | 83 |
4 | 46 | 4 | 64 84 |
5 | 52 | 5 | 35 75 |
6 | 62 64 68 | 6 | 46 76 |
7 | 71 75 76 | 7 | 27 |
8 | 82 83 84 | 8 | 08 68 |
9 | 9 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11 51 61 |
2 | 25 | 2 | 92 |
3 | 33 34 | 3 | 33 83 |
4 | 4 | 34 64 | |
5 | 51 58 | 5 | 25 85 |
6 | 61 64 | 6 | 76 86 96 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 83 85 86 89 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 753212 | 048500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 95785 | 04280 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 12210 | 01696 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0380550513 | 9231533182 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 52074189883262081802282671024827336 | 33674813408446473531878869462704904 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4652 | 3328 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 668609713355 | 600357255897 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 261 | 714 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 29 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 05 | 0 | 10 20 |
1 | 10 12 13 | 1 | 61 71 |
2 | 20 29 | 2 | 02 12 52 |
3 | 36 | 3 | 13 |
4 | 48 | 4 | 74 |
5 | 52 55 | 5 | 05 55 85 |
6 | 61 67 | 6 | 36 86 |
7 | 71 74 | 7 | 67 |
8 | 85 86 88 | 8 | 48 88 |
9 | 9 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 04 | 0 | 00 40 80 90 |
1 | 14 15 | 1 | 31 |
2 | 25 27 28 | 2 | 82 |
3 | 31 | 3 | 03 |
4 | 40 | 4 | 04 14 64 74 |
5 | 5 | 15 25 | |
6 | 64 | 6 | 86 96 |
7 | 74 | 7 | 27 97 |
8 | 80 82 86 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 795143 | 505873 | 876090 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 69724 | 56333 | 11366 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 35311 | 64238 | 09586 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 3888341659 | 0970593168 | 0232520791 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 86572365490715361093772481233785275 | 18569623646161391774076771319610591 | 35147019381284192168850564787769509 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9647 | 6069 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 711858363579 | 443973754163 | 450199672380 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 895 | 072 | 306 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 34 | 63 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 11 18 | 1 | 11 |
2 | 24 | 2 | 72 |
3 | 34 36 37 | 3 | 43 53 83 93 |
4 | 43 47 48 49 | 4 | 24 34 |
5 | 53 59 | 5 | 75 95 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 72 75 79 | 7 | 37 47 |
8 | 83 | 8 | 18 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | |
1 | 13 | 1 | 91 |
2 | 2 | 72 | |
3 | 33 38 39 | 3 | 13 33 63 73 |
4 | 4 | 64 74 | |
5 | 5 | 05 75 | |
6 | 63 64 68 69 | 6 | 96 |
7 | 72 73 74 75 77 | 7 | 77 |
8 | 8 | 38 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 09 | 0 | 80 90 |
1 | 14 | 1 | 01 41 91 |
2 | 25 | 2 | |
3 | 33 38 | 3 | 33 |
4 | 41 47 | 4 | 14 |
5 | 56 | 5 | 25 |
6 | 66 67 68 | 6 | 06 56 66 86 |
7 | 77 | 7 | 47 67 77 |
8 | 80 86 | 8 | 38 68 |
9 | 90 91 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 434485 | 540591 | 646084 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19370 | 20176 | 11954 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 84553 | 66943 | 95708 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7223322074 | 0218723681 | 3813831609 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 52982802127280970382981966604405487 | 69093554336707751543129000266601701 | 95800653651534770311423894522855569 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0886 | 9864 | 9422 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 484207175634 | 555177434797 | 874180815381 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 320 | 726 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 84 | 80 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 20 70 |
1 | 12 17 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 12 42 82 |
3 | 33 34 | 3 | 33 53 |
4 | 42 44 | 4 | 34 44 74 84 |
5 | 53 | 5 | 85 |
6 | 6 | 86 96 | |
7 | 70 74 | 7 | 17 87 |
8 | 82 84 85 86 87 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 | 0 | 00 80 |
1 | 1 | 01 51 81 91 | |
2 | 26 | 2 | |
3 | 33 | 3 | 33 43 93 |
4 | 43 | 4 | 64 |
5 | 51 | 5 | |
6 | 64 66 | 6 | 26 66 76 |
7 | 76 77 | 7 | 77 87 97 |
8 | 80 81 87 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 08 09 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 11 41 81 |
2 | 22 28 | 2 | 22 |
3 | 35 38 | 3 | 63 |
4 | 41 47 | 4 | 54 84 |
5 | 54 | 5 | 35 65 |
6 | 63 65 69 | 6 | |
7 | 7 | 47 | |
8 | 81 84 89 | 8 | 08 28 38 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 006330 | 569179 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 38441 | 72488 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 12674 | 11719 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9598100123 | 5189825004 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 10524653034809798515550003659150077 | 89620558688091513955475390374099430 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5325 | 8513 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 890346942899 | 458581298932 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 773 | 729 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 71 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 | 0 | 00 30 |
1 | 15 | 1 | 41 71 81 91 |
2 | 23 24 25 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 03 23 73 |
4 | 41 | 4 | 24 74 94 |
5 | 5 | 15 25 | |
6 | 6 | ||
7 | 71 73 74 77 | 7 | 77 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 04 | 0 | 00 20 30 40 |
1 | 13 15 19 | 1 | |
2 | 20 29 | 2 | 32 |
3 | 30 32 39 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 04 |
5 | 55 | 5 | 15 55 85 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 79 | 7 | |
8 | 85 88 | 8 | 68 88 98 |
9 | 98 | 9 | 19 29 39 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 396689 | 658883 | 714605 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 88251 | 15353 | 66306 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 15796 | 77493 | 37351 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 2067585555 | 2231801594 | 5712606197 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 15111195216175038811667246463141273 | 40034402806323209258958959279996679 | 91191394007996867492967673209364208 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1084 | 4436 | 1427 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 316095342448 | 315768619312 | 589831019550 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 395 | 195 | 488 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 36 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 60 | |
1 | 11 | 1 | 11 21 31 51 |
2 | 21 24 | 2 | |
3 | 31 34 36 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 24 34 84 |
5 | 50 51 55 | 5 | 55 75 95 |
6 | 60 | 6 | 36 96 |
7 | 73 75 | 7 | |
8 | 84 89 | 8 | 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 80 | |
1 | 12 18 | 1 | 61 |
2 | 2 | 12 32 | |
3 | 32 34 36 | 3 | 53 83 93 |
4 | 40 | 4 | 34 94 |
5 | 53 57 58 | 5 | 95 |
6 | 61 | 6 | 36 |
7 | 79 | 7 | 57 |
8 | 80 83 | 8 | 18 58 |
9 | 93 94 95 99 | 9 | 79 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 05 06 08 | 0 | 00 50 |
1 | 1 | 01 51 91 | |
2 | 26 27 | 2 | 92 |
3 | 3 | 93 | |
4 | 46 | 4 | |
5 | 50 51 | 5 | 05 |
6 | 67 68 | 6 | 06 26 46 |
7 | 7 | 27 67 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 194093 | 038797 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 84672 | 87881 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 87843 | 02304 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 4069371400 | 4573466315 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 86074610371547336245327828209261333 | 90033436849982799235406308127073590 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2926 | 9966 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 114329767417 | 572464994808 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 194 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 57 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 72 82 92 |
3 | 33 37 | 3 | 33 43 73 93 |
4 | 43 45 | 4 | 74 94 |
5 | 57 | 5 | 45 |
6 | 6 | 26 76 | |
7 | 72 73 74 76 | 7 | 17 37 57 |
8 | 82 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 08 | 0 | 30 70 90 |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | 24 27 | 2 | |
3 | 30 33 34 35 36 | 3 | 33 |
4 | 4 | 04 24 34 84 94 | |
5 | 5 | 15 35 | |
6 | 66 | 6 | 36 66 |
7 | 70 | 7 | 27 97 |
8 | 81 84 | 8 | 08 |