Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 807756 | 505263 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92020 | 59461 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 46811 | 29637 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6092422099 | 2824151526 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 16678883278821049445754148235890491 | 89810203045986259368236411911081777 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5968 | 5839 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 426217370896 | 808002396687 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 235 | 885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 93 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 20 | |
| 1 | 10 11 14 | 1 | 11 91 |
| 2 | 20 24 27 | 2 | 62 |
| 3 | 35 37 | 3 | 93 |
| 4 | 45 | 4 | 14 24 |
| 5 | 56 58 | 5 | 35 45 |
| 6 | 62 68 | 6 | 56 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27 37 |
| 8 | 8 | 58 68 78 | |
| 9 | 91 93 96 99 | 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 41 61 |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 37 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 61 62 63 68 | 6 | 26 |
| 7 | 77 | 7 | 37 77 87 |
| 8 | 80 85 87 | 8 | 68 |
| 9 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 253908 | 480645 | 115905 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 97400 | 39467 | 72414 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 88568 | 49863 | 62700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9412042310 | 4421892932 | 3395553286 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94797875880266816750097633239618839 | 37003122437569423545913502962289598 | 04267348210264047164403915165841708 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0617 | 9251 | 2692 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 565894523481 | 516658188484 | 779224812156 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 351 | 846 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 53 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 0 | 00 10 20 50 |
| 1 | 10 17 | 1 | 51 81 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50 51 52 58 | 5 | |
| 6 | 63 68 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 17 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 18 | 1 | 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 | 3 | 03 43 53 63 |
| 4 | 43 45 46 | 4 | 84 94 |
| 5 | 50 51 53 | 5 | 45 |
| 6 | 63 66 67 | 6 | 46 66 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84 | 8 | 18 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 08 | 0 | 00 40 90 |
| 1 | 14 15 | 1 | 21 81 91 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 | 4 | 14 64 |
| 5 | 55 56 58 | 5 | 05 15 55 |
| 6 | 64 67 | 6 | 56 86 |
| 7 | 7 | 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 139727 | 215015 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 06889 | 58791 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 59677 | 70896 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0827477453 | 3289702664 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 03688511814204933530323348055950432 | 28202311704283383238202072473898907 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6857 | 2437 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 933248959215 | 593037176058 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 388 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 15 | 1 | 81 |
| 2 | 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30 32 34 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 34 74 84 |
| 5 | 53 57 59 | 5 | 15 95 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74 77 | 7 | 27 57 77 |
| 8 | 81 84 88 89 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 30 70 |
| 1 | 15 17 | 1 | 91 |
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 30 33 37 38 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 55 58 | 5 | 15 55 |
| 6 | 64 | 6 | 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 17 37 97 |
| 8 | 8 | 38 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 200702 | 731319 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92008 | 58899 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 39604 | 63662 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9926176476 | 6711002849 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 17443879584855913651157786051967777 | 09866678452933321053006090550633114 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1534 | 8615 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 187933597508 | 478481353494 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 188 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 08 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 51 61 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 23 43 |
| 4 | 43 | 4 | 04 34 |
| 5 | 51 58 59 | 5 | |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 77 78 79 | 7 | 77 |
| 8 | 88 | 8 | 08 58 78 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 14 15 19 | 1 | |
| 2 | 2 | 32 62 | |
| 3 | 32 33 35 | 3 | 33 53 |
| 4 | 45 49 | 4 | 14 84 94 |
| 5 | 53 | 5 | 15 35 45 |
| 6 | 62 66 | 6 | 06 66 |
| 7 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 982419 | 605636 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29560 | 85142 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 89027 | 31282 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5878669966 | 9979349509 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 68091339658052571205141954028084958 | 36855682233702721615893474721077973 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0121 | 4215 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 275329188410 | 321824881084 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 896 | 062 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 45 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 60 80 |
| 1 | 10 18 19 | 1 | 21 91 |
| 2 | 21 25 27 | 2 | |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 45 | 4 | |
| 5 | 53 58 | 5 | 05 25 45 65 95 |
| 6 | 60 65 66 | 6 | 66 86 96 |
| 7 | 7 | 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 15 18 | 1 | |
| 2 | 23 27 | 2 | 42 62 82 |
| 3 | 36 | 3 | 23 73 93 |
| 4 | 42 47 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 15 55 |
| 6 | 62 | 6 | 36 |
| 7 | 73 77 | 7 | 27 47 77 |
| 8 | 82 84 88 | 8 | 18 88 |
| 9 | 93 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 051810 | 533895 | 656755 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 73327 | 60061 | 01101 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 48592 | 96320 | 51095 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9716958007 | 6005846844 | 4517794359 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 88307211716708453626653261548089997 | 42458686538113074666397201494489876 | 39304716729083055613662389345064047 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2980 | 8128 | 6063 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 873419272743 | 445967780649 | 544575599325 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 306 | 018 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 80 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 | 1 | 71 |
| 2 | 26 27 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 84 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 69 | 6 | 06 26 |
| 7 | 71 | 7 | 07 27 97 |
| 8 | 80 84 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 30 | |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 20 22 28 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 44 49 | 4 | 44 |
| 5 | 53 58 59 | 5 | 95 |
| 6 | 61 66 | 6 | 66 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | |
| 8 | 8 | 18 28 58 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 30 50 |
| 1 | 13 | 1 | 01 21 |
| 2 | 21 25 | 2 | 72 |
| 3 | 30 38 | 3 | 13 63 |
| 4 | 45 47 | 4 | 04 84 |
| 5 | 50 55 59 | 5 | 25 45 55 95 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 72 77 | 7 | 47 77 |
| 8 | 84 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 097770 | 479792 | 235566 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 89418 | 81560 | 58607 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 53414 | 98092 | 99563 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1836325747 | 2772656155 | 7226892375 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 15808254914534229651817192279454756 | 26817155663053219908108821291593489 | 70055091466996233787675051890405087 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8268 | 3312 | 8907 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 959164424296 | 937438580583 | 434537608502 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 441 | 140 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 57 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | 14 18 19 | 1 | 41 51 91 |
| 2 | 2 | 42 | |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 41 42 47 | 4 | 14 94 |
| 5 | 51 56 57 | 5 | |
| 6 | 63 68 | 6 | 56 96 |
| 7 | 70 | 7 | 47 57 |
| 8 | 8 | 08 18 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 60 |
| 1 | 12 15 17 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | 12 32 82 92 |
| 3 | 31 32 | 3 | 83 |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 55 58 | 5 | 15 55 |
| 6 | 60 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82 83 89 | 8 | 08 58 |
| 9 | 92 | 9 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 05 07 | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 2 | 02 62 | |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 45 46 49 | 4 | 04 14 |
| 5 | 55 | 5 | 05 45 55 75 |
| 6 | 60 62 63 66 68 | 6 | 46 66 |
| 7 | 75 | 7 | 07 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 113627 | 867728 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 53427 | 36641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 39751 | 85205 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0246743794 | 9774151289 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83464948044753749792380810258436483 | 92706730084330895567879361940618310 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6553 | 5197 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 763886876236 | 954299168042 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 277 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 95 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 1 | 51 81 | |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 36 37 38 | 3 | 53 83 |
| 4 | 4 | 04 64 84 94 | |
| 5 | 51 53 | 5 | 95 |
| 6 | 64 67 | 6 | 36 |
| 7 | 77 | 7 | 27 37 67 77 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10 11 16 | 1 | 11 41 |
| 2 | 28 | 2 | 42 |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 41 42 | 4 | |
| 5 | 59 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 06 16 36 |
| 7 | 7 | 67 97 | |
| 8 | 89 | 8 | 08 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 204425 | 259962 | 036980 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 37955 | 28793 | 64951 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 81403 | 70413 | 80034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9201349026 | 2634537387 | 3659544206 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 70002439584386818058225486330690628 | 33066346765393601394805595363489531 | 04093946745741842864750350136513762 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5629 | 2230 | 9034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 279018592454 | 138035790358 | 795788918451 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 270 | 811 | 899 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 70 | 45 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 | 0 | 70 90 |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 25 26 28 29 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 03 13 | |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54 55 58 59 | 5 | 25 55 |
| 6 | 68 | 6 | 06 26 |
| 7 | 70 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 80 | |
| 1 | 11 13 | 1 | 11 31 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 30 31 34 36 | 3 | 13 93 |
| 4 | 45 | 4 | 34 94 |
| 5 | 58 59 | 5 | 45 |
| 6 | 62 66 | 6 | 36 66 76 |
| 7 | 76 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80 87 | 8 | 58 |
| 9 | 93 94 | 9 | 59 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 18 | 1 | 51 91 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 34 35 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 34 64 74 | |
| 5 | 51 57 | 5 | 35 65 95 |
| 6 | 62 64 65 69 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 57 |
| 8 | 80 | 8 | 18 |
| 9 | 91 93 95 99 | 9 | 69 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 256805 | 163641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 00281 | 74576 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 78096 | 78718 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4676542298 | 9538780041 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 90643919057005397396910998526155091 | 31354809905853122464580536643967828 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6539 | 0344 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 864735198025 | 085115782302 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 825 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 06 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 61 81 91 |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 39 | 3 | 43 53 |
| 4 | 43 47 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 05 25 65 |
| 6 | 61 65 | 6 | 06 96 |
| 7 | 7 | 47 | |
| 8 | 81 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31 41 51 |
| 2 | 24 28 29 | 2 | 02 |
| 3 | 31 39 | 3 | 53 |
| 4 | 41 44 | 4 | 24 44 54 64 |
| 5 | 51 53 54 | 5 | |
| 6 | 64 | 6 | 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18 28 78 |
| 9 | 90 | 9 | 29 39 |