Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 248988 | 807492 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 86968 | 94187 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 20692 | 70500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2527400739 | 9373126386 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51079491011646690423669984279246080 | 84811806230248867103519382927473549 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0902 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 133608875806 | 595095035132 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 721 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 86 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | 80 |
| 1 | 1 | 01 21 | |
| 2 | 21 23 | 2 | 02 92 |
| 3 | 36 39 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | 74 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 66 68 | 6 | 06 36 66 86 |
| 7 | 74 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80 86 87 88 | 8 | 68 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 03 | 0 | 00 50 |
| 1 | 11 | 1 | 01 11 31 |
| 2 | 23 | 2 | 32 92 |
| 3 | 31 32 38 | 3 | 03 23 |
| 4 | 49 | 4 | 74 |
| 5 | 50 56 | 5 | |
| 6 | 6 | 56 86 | |
| 7 | 74 77 | 7 | 77 87 |
| 8 | 86 87 88 | 8 | 38 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 796166 | 607705 | 008257 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 95261 | 10822 | 33610 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 12983 | 37785 | 53343 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2595758097 | 7461991898 | 4681137023 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51737338843891223985082491785639989 | 90727606117477681975212522064290049 | 30315369334381066207371736205802297 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7464 | 7625 | 6034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 543283061755 | 506122310536 | 788156476963 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 703 | 958 | 699 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 14 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 06 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12 32 | |
| 3 | 32 37 | 3 | 03 83 |
| 4 | 49 | 4 | 64 84 |
| 5 | 55 56 57 | 5 | 55 85 |
| 6 | 61 64 66 | 6 | 06 56 66 |
| 7 | 7 | 37 57 97 | |
| 8 | 83 84 85 89 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 11 14 19 | 1 | 11 31 61 |
| 2 | 22 25 27 | 2 | 22 42 52 |
| 3 | 31 36 | 3 | |
| 4 | 42 49 | 4 | 14 |
| 5 | 52 58 | 5 | 05 25 75 85 |
| 6 | 61 | 6 | 36 76 |
| 7 | 75 76 | 7 | 27 |
| 8 | 85 | 8 | 58 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10 11 15 | 1 | 11 81 |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 33 34 | 3 | 23 33 43 63 73 |
| 4 | 43 47 | 4 | 34 |
| 5 | 56 57 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | 73 | 7 | 07 47 57 97 |
| 8 | 81 | 8 | 58 |
| 9 | 97 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 644367 | 676212 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75472 | 19295 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71447 | 09204 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1111377247 | 7189518453 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 14228489757378933510270731135651319 | 18228954914439475111311057166057128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6743 | 0888 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 257606520538 | 651410273885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 095 | 722 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 13 18 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 52 72 |
| 3 | 38 | 3 | 13 43 73 |
| 4 | 43 47 | 4 | |
| 5 | 52 56 | 5 | 75 95 |
| 6 | 67 | 6 | 56 76 |
| 7 | 72 73 75 76 | 7 | 47 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18 28 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11 12 14 | 1 | 11 91 |
| 2 | 22 27 28 | 2 | 12 22 |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 4 | 04 14 94 | |
| 5 | 53 | 5 | 05 85 95 |
| 6 | 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 85 88 | 8 | 28 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 549979 | 010580 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 83054 | 37039 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 76826 | 21144 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4363494910 | 6363798878 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 16576716258976596525667730734052680 | 33136458554502208362474697727201670 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4638 | 1596 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 137075173899 | 105047048228 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 041 | 783 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 44 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 40 70 80 | |
| 1 | 10 17 | 1 | 41 |
| 2 | 25 26 | 2 | |
| 3 | 34 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 41 44 | 4 | 34 44 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 76 |
| 7 | 70 73 76 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 70 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 28 | 2 | 22 62 72 |
| 3 | 36 37 39 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 04 44 |
| 5 | 50 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 69 | 6 | 36 96 |
| 7 | 70 72 78 | 7 | 37 |
| 8 | 80 83 | 8 | 28 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 091793 | 842882 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 50579 | 88935 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 97724 | 25396 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4519168642 | 0547251977 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 97423728495376437800559931230980424 | 52265514785846852381380185943758213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7259 | 8913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 387822107593 | 732396817697 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 825 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 0 | 00 10 |
| 1 | 10 | 1 | 91 |
| 2 | 23 24 25 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 23 93 | |
| 4 | 42 49 | 4 | 24 64 |
| 5 | 59 | 5 | 25 65 |
| 6 | 64 65 | 6 | |
| 7 | 78 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 18 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 72 82 |
| 3 | 35 37 | 3 | 13 23 53 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 53 59 | 5 | 35 65 |
| 6 | 65 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72 77 78 | 7 | 37 77 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 182890 | 437272 | 428812 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 99473 | 87479 | 54278 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 81717 | 09601 | 06963 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8481054082 | 2341348784 | 7012752214 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 72137252536829095245420256704988725 | 50756887505011306829225388368880493 | 77332480330392231950317454357628741 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3723 | 3436 | 5660 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 142599799871 | 729427747735 | 590444382577 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 224 | 449 | 312 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 36 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 90 | |
| 1 | 10 17 | 1 | 71 |
| 2 | 23 24 25 | 2 | 82 |
| 3 | 36 37 | 3 | 23 53 73 |
| 4 | 45 49 | 4 | 24 |
| 5 | 53 | 5 | 25 45 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 71 73 79 | 7 | 17 37 |
| 8 | 82 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | 01 |
| 2 | 25 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 36 38 | 3 | 13 93 |
| 4 | 49 | 4 | 74 84 94 |
| 5 | 50 56 | 5 | 25 35 |
| 6 | 6 | 36 56 | |
| 7 | 72 74 79 | 7 | |
| 8 | 84 88 | 8 | 38 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 60 |
| 1 | 12 14 | 1 | 41 |
| 2 | 22 27 | 2 | 12 22 32 |
| 3 | 32 33 38 | 3 | 33 63 |
| 4 | 41 45 48 | 4 | 04 14 |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 60 63 | 6 | 76 |
| 7 | 76 77 78 | 7 | 27 77 |
| 8 | 8 | 38 48 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 576483 | 153051 | 413218 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25703 | 53224 | 80838 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 79409 | 22579 | 81740 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9710747152 | 1225202419 | 5642311005 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 34701320929612619909978267441870108 | 26654266200259904257983848205075641 | 82827029372831785749608869487492942 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8671 | 3059 | 8754 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 330737053393 | 518399136154 | 290122157512 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 232 | 246 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 05 07 08 09 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 01 71 |
| 2 | 23 26 | 2 | 32 52 92 |
| 3 | 32 | 3 | 03 23 83 93 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 52 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 50 | |
| 1 | 13 16 19 | 1 | 41 51 |
| 2 | 20 24 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 13 83 | |
| 4 | 41 46 | 4 | 24 54 84 |
| 5 | 50 51 52 54 57 59 | 5 | |
| 6 | 6 | 16 46 | |
| 7 | 79 | 7 | 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 06 | 0 | 40 |
| 1 | 12 15 17 18 | 1 | 01 |
| 2 | 23 27 | 2 | 12 42 |
| 3 | 37 38 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40 42 49 | 4 | 54 74 |
| 5 | 54 | 5 | 05 15 |
| 6 | 6 | 06 86 | |
| 7 | 74 | 7 | 17 27 37 |
| 8 | 86 | 8 | 18 38 |
| 9 | 9 | 39 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 935298 | 740536 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29833 | 94383 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 10678 | 26419 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0011071057 | 5201703311 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 46644653583700925258763431923031238 | 68312093148606740703407477993574033 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1827 | 0136 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 666946042092 | 082758847628 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 106 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 09 | 0 | 10 30 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 30 33 38 | 3 | 33 43 |
| 4 | 43 44 | 4 | 04 44 84 |
| 5 | 57 58 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 27 57 |
| 8 | 84 | 8 | 38 58 78 98 |
| 9 | 92 98 | 9 | 09 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | |
| 1 | 11 12 14 17 19 | 1 | 11 |
| 2 | 27 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33 35 36 | 3 | 03 33 83 |
| 4 | 47 | 4 | 14 54 84 |
| 5 | 54 | 5 | 05 35 |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | 7 | 17 27 47 67 | |
| 8 | 83 84 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 660307 | 455147 | 379367 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 98922 | 95383 | 99240 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 81013 | 97710 | 16562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2763726178 | 3247695108 | 9742945760 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26038915436801562265135353747044657 | 31493482754968293197051242774906103 | 55180673526309937007871564241681558 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7299 | 7526 | 1293 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 373539884253 | 592413775878 | 629300963835 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 863 | 339 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 14 | 77 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 70 |
| 1 | 13 14 15 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 35 37 38 | 3 | 13 43 53 63 |
| 4 | 43 | 4 | 14 |
| 5 | 53 57 | 5 | 15 35 65 |
| 6 | 63 65 | 6 | |
| 7 | 70 78 | 7 | 07 37 57 |
| 8 | 88 | 8 | 38 78 88 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 24 26 | 2 | 82 |
| 3 | 39 | 3 | 03 83 93 |
| 4 | 47 49 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 6 | 26 76 | |
| 7 | 75 76 77 78 | 7 | 47 77 97 |
| 8 | 82 83 | 8 | 08 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 60 80 |
| 1 | 15 16 | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 52 62 |
| 3 | 35 | 3 | 93 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 52 56 58 | 5 | 15 35 |
| 6 | 60 61 62 67 | 6 | 16 56 96 |
| 7 | 7 | 07 67 | |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 691820 | 633266 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 09749 | 98238 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 94693 | 32338 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5270399754 | 8763975997 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 98437579656924833929362262742503271 | 89409541768442844392979768299236841 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3503 | 1682 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 612084543523 | 467784592560 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 636 | 507 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 71 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 71 | |
| 2 | 20 23 25 26 29 | 2 | |
| 3 | 36 37 | 3 | 03 23 93 |
| 4 | 48 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 36 |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 82 92 |
| 3 | 38 39 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 60 66 | 6 | 16 66 76 |
| 7 | 76 77 | 7 | 07 77 97 |
| 8 | 82 | 8 | 28 38 |
| 9 | 92 97 | 9 | 09 39 59 |