Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 88 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 400 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 548741076014 | 925824157858 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0724 | 4584 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 00105113744776790388085977033145539 | 38609948629745828437571190856745542 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5177459437 | 2611692833 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 19497 | 76284 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 08735 | 38572 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 640152 | 562636 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 07 | 0 | 00 |
1 | 14 | 1 | 31 |
2 | 24 | 2 | 52 |
3 | 31 35 37 39 | 3 | |
4 | 4 | 14 24 74 | |
5 | 52 | 5 | 05 35 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 07 37 67 87 97 |
8 | 87 88 | 8 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 15 16 19 | 1 | |
2 | 2 | 42 62 72 | |
3 | 33 36 37 39 | 3 | 33 |
4 | 42 | 4 | 84 |
5 | 58 | 5 | 15 |
6 | 62 67 | 6 | 16 36 86 |
7 | 72 | 7 | 37 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 17 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 644 | 207 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 853939817259 | 766317857673 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9909 | 7233 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 20525714831442846513592776891084575 | 95483029493147951129132324180433744 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6764920805 | 1667363549 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 81687 | 60905 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 00248 | 26340 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 631230 | 110639 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 09 | 0 | 10 30 |
1 | 10 13 17 | 1 | 81 |
2 | 25 28 | 2 | |
3 | 30 39 | 3 | 13 83 |
4 | 44 48 49 | 4 | 44 |
5 | 59 | 5 | 05 25 75 |
6 | 6 | ||
7 | 75 77 | 7 | 17 77 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 05 07 | 0 | 40 |
1 | 1 | ||
2 | 29 | 2 | 32 |
3 | 32 33 39 | 3 | 33 63 73 83 |
4 | 40 44 49 | 4 | 04 44 54 |
5 | 54 | 5 | 05 85 |
6 | 63 | 6 | |
7 | 73 79 | 7 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 63 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 609 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 086311765418 | 546112211986 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2668 | 7651 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 00849804823249046720991989682956262 | 99139533660108886973519265392218061 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 4616514310 | 3326414517 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 19351 | 48830 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 07691 | 21461 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 126808 | 301902 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 09 | 0 | 10 20 90 |
1 | 10 18 | 1 | 51 91 |
2 | 20 29 | 2 | 62 82 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 49 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 65 |
6 | 62 63 65 68 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 08 18 68 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 | 0 | 30 |
1 | 17 | 1 | 21 51 61 |
2 | 21 22 26 | 2 | 02 22 |
3 | 30 39 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 04 64 |
5 | 51 | 5 | |
6 | 61 64 66 | 6 | 26 66 86 |
7 | 73 | 7 | 17 |
8 | 86 88 | 8 | 48 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 11 | 03 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 000 | 960 | 689 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 869997231054 | 365119148833 | 551981601248 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4933 | 8042 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 03924001774780130024738296528466742 | 73673879662851649720969090239339072 | 84182452414954442072393760847655014 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1657576452 | 9489567770 | 2286013467 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 72202 | 61044 | 14398 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 69978 | 54108 | 36028 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 039032 | 078333 | 903565 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 02 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 01 11 |
2 | 23 24 29 | 2 | 02 32 42 52 |
3 | 32 33 | 3 | 23 33 |
4 | 42 | 4 | 24 54 84 |
5 | 52 54 | 5 | 75 |
6 | 6 | ||
7 | 75 77 78 | 7 | 77 |
8 | 84 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 08 09 | 0 | 20 60 70 |
1 | 14 16 | 1 | 51 |
2 | 20 | 2 | 42 72 |
3 | 33 | 3 | 03 33 73 93 |
4 | 42 44 | 4 | 14 44 |
5 | 51 | 5 | 95 |
6 | 60 66 | 6 | 16 66 |
7 | 70 72 73 | 7 | |
8 | 8 | 08 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60 | |
1 | 14 19 | 1 | 41 |
2 | 24 28 | 2 | 72 82 92 |
3 | 3 | ||
4 | 41 44 48 | 4 | 14 24 44 |
5 | 5 | 65 | |
6 | 60 65 67 | 6 | 76 |
7 | 72 76 | 7 | 67 |
8 | 82 89 | 8 | 28 48 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 44 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 686 | 573 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 769463385314 | 243013716201 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7194 | 4236 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 47042768131024388540917860864455231 | 62530805073312503290999097363978995 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0938019409 | 6321657023 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 79425 | 33860 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 54961 | 73046 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 091681 | 499225 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 40 80 |
1 | 13 14 | 1 | 31 61 81 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 31 38 | 3 | 13 43 |
4 | 40 42 43 44 | 4 | 14 44 94 |
5 | 5 | 25 | |
6 | 61 | 6 | 86 |
7 | 7 | ||
8 | 80 81 86 | 8 | 38 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 09 | 0 | 30 60 90 |
1 | 16 | 1 | 01 71 |
2 | 23 25 | 2 | |
3 | 30 36 39 | 3 | 23 73 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 5 | 25 95 | |
6 | 60 | 6 | 16 36 46 |
7 | 71 73 | 7 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 51 | 21 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 963 | 033 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 347359047833 | 162355094746 | 949802576063 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1201 | 7192 | 4163 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 87786154493763252435913745406666920 | 25734012724593612937952166926484079 | 66720117499986066005633104005098801 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 9626495258 | 9276540111 | 4604997815 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 41372 | 75574 | 48717 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 79848 | 17318 | 78550 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 331313 | 564141 | 362638 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 | 0 | 20 |
1 | 13 | 1 | 01 51 |
2 | 20 | 2 | 32 72 |
3 | 32 33 35 | 3 | 13 33 63 73 |
4 | 48 49 | 4 | 04 64 74 |
5 | 51 58 | 5 | 35 |
6 | 63 64 66 | 6 | 66 86 |
7 | 72 73 74 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 48 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 11 16 18 | 1 | 11 21 41 |
2 | 21 23 | 2 | 72 92 |
3 | 33 34 36 37 | 3 | 23 33 |
4 | 41 46 | 4 | 34 64 74 |
5 | 5 | 65 | |
6 | 64 65 | 6 | 16 36 46 |
7 | 72 74 79 | 7 | 37 |
8 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 05 | 0 | 10 20 50 60 |
1 | 10 15 17 | 1 | 01 |
2 | 20 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 63 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 50 57 | 5 | 05 15 |
6 | 60 63 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 17 57 77 |
8 | 8 | 38 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 79 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 727 | 435 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 051401381385 | 490332777868 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2020 | 9111 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 79762260616973793166620992275173743 | 89158595330324069429006215778109174 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5423624789 | 4875864513 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 74095 | 81781 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 00144 | 64245 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 687352 | 499562 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | |
1 | 14 | 1 | 51 61 |
2 | 20 27 | 2 | 52 62 |
3 | 36 37 38 | 3 | 43 |
4 | 43 44 | 4 | 14 44 |
5 | 51 52 | 5 | 85 95 |
6 | 61 62 66 | 6 | 36 66 |
7 | 79 | 7 | 27 37 |
8 | 85 89 | 8 | 38 |
9 | 95 99 | 9 | 79 89 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 40 |
1 | 11 13 | 1 | 11 21 81 |
2 | 21 29 | 2 | 62 |
3 | 33 35 | 3 | 03 13 33 |
4 | 40 45 | 4 | 74 94 |
5 | 58 | 5 | 35 45 |
6 | 62 68 | 6 | |
7 | 74 77 | 7 | 77 |
8 | 81 | 8 | 58 68 |
9 | 94 | 9 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 438 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 774490897007 | 711712119173 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0908 | 4222 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 37250388367840718145320731806892153 | 71669421818279249733703358680052557 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2376856323 | 4770963179 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 31840 | 53609 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 58901 | 60166 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 551291 | 567625 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 08 | 0 | 40 50 |
1 | 13 | 1 | 01 91 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 36 38 | 3 | 13 23 53 73 |
4 | 40 44 45 | 4 | 44 |
5 | 50 53 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | 36 |
7 | 73 | 7 | 07 |
8 | 89 | 8 | 08 38 68 |
9 | 91 | 9 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 09 | 0 | 00 |
1 | 11 17 | 1 | 11 81 |
2 | 22 25 27 | 2 | 22 92 |
3 | 33 35 | 3 | 33 73 |
4 | 4 | ||
5 | 56 57 | 5 | 25 35 |
6 | 66 69 | 6 | 56 66 |
7 | 73 79 | 7 | 17 27 57 |
8 | 81 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 738 | 471 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 443544646736 | 900212368694 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3803 | 7884 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 95123597438742694238366402302570964 | 80433063593606741181010504770630464 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5475933356 | 9709053748 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 72285 | 94061 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 24457 | 58630 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 868317 | 379586 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 40 90 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 23 25 26 | 2 | |
3 | 35 36 38 | 3 | 03 23 43 |
4 | 40 43 | 4 | 64 |
5 | 56 57 59 | 5 | 25 35 85 |
6 | 64 | 6 | 26 36 56 |
7 | 7 | 17 57 | |
8 | 85 | 8 | 38 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 06 | 0 | 30 50 90 |
1 | 1 | 61 71 81 | |
2 | 2 | 02 | |
3 | 30 33 36 | 3 | 33 |
4 | 48 | 4 | 64 84 94 |
5 | 50 59 | 5 | 65 |
6 | 61 64 65 67 | 6 | 06 36 86 |
7 | 71 | 7 | 67 |
8 | 81 84 86 | 8 | 48 |
9 | 90 94 | 9 | 59 |