Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 349996 | 601396 | 536654 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54197 | 50377 | 25108 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 41885 | 10622 | 99508 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2444971051 | 8260136876 | 1923159891 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 66535194397148145783439400865332579 | 64782731871797953558142933202984530 | 06614480273083424630095695884631755 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2581 | 4309 | 8658 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 477704746285 | 365415856612 | 441297346210 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 172 | 410 | 755 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 35 | 06 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 1 | 51 81 | |
| 2 | 2 | 72 | |
| 3 | 35 39 | 3 | 53 83 |
| 4 | 40 49 | 4 | 74 |
| 5 | 51 53 | 5 | 35 85 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 72 74 77 79 | 7 | 77 97 |
| 8 | 81 83 85 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 09 | 0 | 10 30 |
| 1 | 10 12 | 1 | 01 |
| 2 | 22 29 | 2 | 12 22 82 |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 54 58 | 5 | 85 |
| 6 | 6 | 06 76 96 | |
| 7 | 76 77 79 | 7 | 77 87 |
| 8 | 82 85 87 | 8 | 58 |
| 9 | 93 96 | 9 | 09 29 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 30 |
| 1 | 10 12 14 | 1 | 21 31 91 |
| 2 | 21 27 | 2 | 12 |
| 3 | 30 31 34 | 3 | |
| 4 | 46 | 4 | 14 34 54 |
| 5 | 54 55 58 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 46 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 8 | 08 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 441233 | 883565 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87188 | 12421 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 22951 | 12698 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4220385651 | 8588172221 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 91860808028044719634231756954305370 | 97207882483548336737218038945146872 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7982 | 8424 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 176461865061 | 960353959836 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 004 | 193 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 04 | 0 | 60 70 |
| 1 | 1 | 51 61 | |
| 2 | 2 | 02 82 | |
| 3 | 33 34 | 3 | 03 33 43 |
| 4 | 43 47 | 4 | 04 34 54 64 |
| 5 | 51 54 | 5 | 75 |
| 6 | 60 61 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70 75 | 7 | 47 |
| 8 | 82 86 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 51 81 | |
| 2 | 21 24 | 2 | 72 |
| 3 | 36 37 | 3 | 03 83 93 |
| 4 | 48 | 4 | 24 |
| 5 | 51 | 5 | 65 95 |
| 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 72 | 7 | 07 37 |
| 8 | 81 83 | 8 | 48 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 137436 | 551746 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64645 | 94286 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 65354 | 10522 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1586316338 | 9863302483 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 37597757046397109823769673898324825 | 77795020757860598891100567990702751 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5066 | 5885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 861086172929 | 029173827935 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 222 | 337 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 13 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 |
| 1 | 10 13 17 | 1 | 71 |
| 2 | 22 23 25 29 | 2 | 22 |
| 3 | 36 38 | 3 | 13 23 63 83 |
| 4 | 45 | 4 | 04 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25 45 |
| 6 | 63 66 67 | 6 | 36 66 |
| 7 | 71 | 7 | 17 67 97 |
| 8 | 83 | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | |
| 1 | 1 | 51 91 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 82 |
| 3 | 33 35 37 | 3 | 33 83 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 51 56 57 | 5 | 05 35 75 85 95 |
| 6 | 6 | 46 56 86 | |
| 7 | 75 | 7 | 07 37 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 490897 | 697603 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57205 | 23191 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 73435 | 49256 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1361169267 | 8240639737 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 19046093455228373759398220085936892 | 02455907027403487715040817276235686 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2702 | 3573 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 505886869722 | 807443985037 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 160 | 586 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 02 22 92 |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 45 46 | 4 | 84 |
| 5 | 58 59 | 5 | 05 35 45 |
| 6 | 60 67 | 6 | 46 86 |
| 7 | 7 | 67 97 | |
| 8 | 83 84 86 | 8 | 58 |
| 9 | 92 97 | 9 | 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 81 91 |
| 2 | 2 | 02 62 | |
| 3 | 34 37 | 3 | 03 73 |
| 4 | 4 | 34 74 | |
| 5 | 55 56 | 5 | 15 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06 56 86 |
| 7 | 73 74 | 7 | 37 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 920866 | 532831 | 563169 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75098 | 20310 | 80226 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 24103 | 39813 | 08724 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6206314306 | 5122999818 | 8338826510 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 00458443114572785026834899601864219 | 48712534253845007891616294019202027 | 57717504288414504585460309111695263 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5618 | 8823 | 1952 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 886812266977 | 584714523337 | 078036680053 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 479 | 988 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 70 | 63 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 0 | 70 |
| 1 | 11 18 19 | 1 | 11 |
| 2 | 26 27 | 2 | |
| 3 | 3 | 03 63 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 63 66 68 | 6 | 06 26 66 |
| 7 | 70 77 79 | 7 | 27 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 50 | |
| 1 | 10 12 13 18 | 1 | 31 91 |
| 2 | 23 25 27 29 | 2 | 12 52 92 |
| 3 | 31 37 | 3 | 13 23 63 |
| 4 | 47 | 4 | |
| 5 | 50 52 | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 7 | 27 37 47 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 30 80 90 | |
| 1 | 10 16 17 | 1 | |
| 2 | 24 26 28 | 2 | 52 |
| 3 | 30 37 | 3 | 53 63 |
| 4 | 45 | 4 | 24 |
| 5 | 52 53 | 5 | 45 85 |
| 6 | 63 68 69 | 6 | 16 26 |
| 7 | 7 | 17 37 | |
| 8 | 80 85 88 | 8 | 28 68 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 003756 | 202864 | 300208 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20504 | 41964 | 25521 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 73145 | 03419 | 09212 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0374241579 | 1705023756 | 6502187920 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 35023990248646596962328155044441192 | 53521851829059845090371205563977228 | 86706874525955745731185922991259551 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5914 | 7703 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 748150410883 | 253738700236 | 954907868142 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 193 | 630 | 982 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 68 | 16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 14 15 | 1 | 41 81 |
| 2 | 23 24 | 2 | 42 62 92 |
| 3 | 3 | 23 83 93 | |
| 4 | 41 42 44 45 | 4 | 04 14 24 44 |
| 5 | 56 | 5 | 15 45 65 |
| 6 | 62 65 68 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | |
| 8 | 81 83 | 8 | 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 30 50 70 90 |
| 1 | 16 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20 21 28 | 2 | 82 |
| 3 | 30 36 37 39 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 50 56 | 5 | |
| 6 | 64 | 6 | 16 36 56 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 28 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 | 0 | 20 |
| 1 | 12 17 | 1 | 21 31 51 |
| 2 | 20 21 | 2 | 12 42 52 82 92 |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 42 49 | 4 | |
| 5 | 51 52 57 | 5 | |
| 6 | 6 | 06 86 | |
| 7 | 7 | 17 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 737430 | 248919 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34803 | 11394 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 96566 | 46202 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2458598629 | 3023690953 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26633769185024356776263398407024018 | 50054726409446902420324294657618549 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7478 | 8718 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 134080938575 | 569138884754 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 694 | 378 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 74 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 40 70 |
| 1 | 18 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30 33 39 | 3 | 03 33 43 93 |
| 4 | 40 43 | 4 | 74 94 |
| 5 | 5 | 75 85 | |
| 6 | 66 | 6 | 66 76 |
| 7 | 70 74 75 76 78 | 7 | |
| 8 | 85 | 8 | 18 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 40 |
| 1 | 18 19 | 1 | 91 |
| 2 | 20 29 | 2 | 02 32 |
| 3 | 32 36 | 3 | 53 |
| 4 | 40 49 | 4 | 54 94 |
| 5 | 53 54 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 36 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | |
| 8 | 88 | 8 | 18 78 88 |
| 9 | 91 94 | 9 | 19 29 49 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 149395 | 085554 | 933272 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 71486 | 19840 | 35917 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 64644 | 11120 | 90158 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0807921758 | 3695547120 | 3719224916 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 74270325167190467385100046700132941 | 21055660002096929844293153395235758 | 06588783364983231551076998981296093 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0350 | 7565 | 0480 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 938565708095 | 021326259770 | 446865885149 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 404 | 103 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 75 | 58 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 50 70 |
| 1 | 16 | 1 | 01 41 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 41 44 | 4 | 04 44 |
| 5 | 50 58 | 5 | 75 85 95 |
| 6 | 6 | 16 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 0 | 00 20 40 70 |
| 1 | 13 15 | 1 | |
| 2 | 20 25 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 13 | |
| 4 | 40 44 | 4 | 44 54 |
| 5 | 52 54 55 58 | 5 | 15 25 55 65 |
| 6 | 65 69 | 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 12 16 17 | 1 | 41 51 |
| 2 | 2 | 12 32 72 92 | |
| 3 | 32 36 | 3 | 93 |
| 4 | 41 49 | 4 | |
| 5 | 51 58 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 16 36 |
| 7 | 72 78 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 003276 | 307552 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26445 | 63661 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 85354 | 40939 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4934629346 | 8289393018 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 50694007523921226339054619058578096 | 99300160730744383220083323023604631 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5333 | 7125 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 848973720601 | 592225220672 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 367 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 56 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |
| 1 | 12 | 1 | 01 61 |
| 2 | 2 | 12 52 72 | |
| 3 | 33 39 | 3 | 33 |
| 4 | 45 46 | 4 | 54 94 |
| 5 | 52 54 56 | 5 | 45 85 |
| 6 | 61 67 | 6 | 46 56 76 96 |
| 7 | 72 76 | 7 | 67 |
| 8 | 85 89 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 20 |
| 1 | 18 | 1 | 31 61 |
| 2 | 20 22 24 25 | 2 | 22 32 52 72 |
| 3 | 31 32 36 39 | 3 | 43 73 93 |
| 4 | 43 49 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | 25 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 72 73 | 7 | |
| 8 | 8 | 18 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 692080 | 505348 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21916 | 13706 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71019 | 93663 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7372215166 | 7625970680 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79084912992040811064971114135053209 | 93606110933639134328993260395671771 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1599 | 0064 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 717069114718 | 110397905002 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 162 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 62 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 0 | 50 70 80 |
| 1 | 11 16 18 19 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 22 62 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 64 84 | |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | 62 64 66 | 6 | 16 66 |
| 7 | 70 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 | 0 | 70 80 90 |
| 1 | 1 | 71 91 | |
| 2 | 26 28 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 03 63 93 | |
| 4 | 48 | 4 | 64 |
| 5 | 56 59 | 5 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 06 26 56 |
| 7 | 70 71 | 7 |