Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 590 | 412 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 269999285550 | 702433675111 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0391 | 8865 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0388617249 | 9505531194 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 86718 | 67708 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 86257 | 95359 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 381512 | 106637 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 80 90 | |
1 | 12 18 | 1 | 81 91 |
2 | 28 | 2 | 12 |
3 | 3 | ||
4 | 49 | 4 | |
5 | 50 56 57 | 5 | 65 75 |
6 | 65 68 | 6 | 56 86 |
7 | 75 | 7 | 57 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 80 |
1 | 11 12 | 1 | 11 61 |
2 | 22 24 | 2 | 12 22 92 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 4 | 24 94 | |
5 | 55 58 59 | 5 | 55 65 75 |
6 | 61 65 67 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 37 67 |
8 | 80 | 8 | 08 58 98 |