Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 595820 | 920455 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21446 | 08164 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 28869 | 45794 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6609504182 | 9477882296 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 52175004789406920654970204749467201 | 25406184212198856682671324205614442 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8241 | 7353 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 824975981944 | 496944031793 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 594 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 05 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01 41 | |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 41 44 46 49 | 4 | 44 54 94 |
| 5 | 54 | 5 | 05 75 95 |
| 6 | 69 | 6 | 46 |
| 7 | 75 78 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 51 | |
| 2 | 21 | 2 | 32 42 82 |
| 3 | 32 34 | 3 | 03 53 93 |
| 4 | 42 | 4 | 34 64 94 |
| 5 | 51 53 55 56 | 5 | 55 |
| 6 | 64 69 | 6 | 06 56 96 |
| 7 | 78 | 7 | |
| 8 | 82 88 | 8 | 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 323499 | 338743 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57955 | 10643 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 61409 | 70371 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6321765117 | 8622611971 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 09668868231741644058699932254014963 | 06647406963611546657475267874960396 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8022 | 0102 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 413691736072 | 277674539706 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 802 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | 40 |
| 1 | 16 17 | 1 | |
| 2 | 22 23 | 2 | 02 22 72 |
| 3 | 36 | 3 | 23 63 73 93 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 55 58 | 5 | 55 |
| 6 | 63 68 | 6 | 16 36 |
| 7 | 72 73 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 58 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 08 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 26 | 2 | 02 52 |
| 3 | 3 | 43 53 | |
| 4 | 43 47 49 | 4 | |
| 5 | 52 53 57 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 06 26 76 96 | |
| 7 | 71 76 | 7 | 47 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 641029 | 853245 | 662829 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64166 | 95905 | 02211 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 05820 | 76327 | 01066 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9462365199 | 7918753643 | 2061134976 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 65639369816908846732300380518646475 | 58234710415095775053987245058189490 | 47623391725926893449883527581159994 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9994 | 3869 | 7699 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 994709486266 | 290487227632 | 872003818915 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 043 | 115 | 044 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 49 | 40 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 1 | 81 | |
| 2 | 20 23 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32 38 39 | 3 | 23 43 |
| 4 | 43 47 48 49 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 66 | 6 | 66 86 |
| 7 | 75 | 7 | 47 |
| 8 | 81 86 88 | 8 | 38 48 88 |
| 9 | 94 99 | 9 | 29 39 49 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 0 | 40 90 |
| 1 | 15 | 1 | 41 81 |
| 2 | 22 24 27 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 34 | 3 | 43 53 |
| 4 | 40 41 43 45 | 4 | 04 24 34 |
| 5 | 53 57 | 5 | 05 15 45 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 27 57 87 | |
| 8 | 81 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 11 15 | 1 | 11 61 81 |
| 2 | 20 23 29 | 2 | 52 72 |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 44 49 | 4 | 44 94 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 61 66 68 | 6 | 66 76 |
| 7 | 72 76 | 7 | |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 421464 | 119454 | 433382 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 05011 | 60107 | 29010 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 70191 | 64244 | 11915 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9636577476 | 1922160895 | 6652969827 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 18361933798232733805481783691514112 | 88675843967127069012609383230068015 | 02153710160989425470616090187129291 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0575 | 3957 | 4053 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 220738380363 | 594022283780 | 694734443972 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 165 | 749 | 273 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 96 | 55 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | |
| 1 | 11 12 15 | 1 | 11 61 91 |
| 2 | 27 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 5 | 05 15 65 75 | |
| 6 | 61 63 64 65 | 6 | 76 96 |
| 7 | 75 76 78 79 | 7 | 07 27 |
| 8 | 8 | 38 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 0 | 00 40 70 80 |
| 1 | 12 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21 28 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | 40 44 49 | 4 | 44 54 |
| 5 | 54 55 57 | 5 | 15 55 75 95 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 70 75 | 7 | 07 57 |
| 8 | 80 | 8 | 28 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 15 16 | 1 | 71 91 |
| 2 | 27 29 | 2 | 72 82 |
| 3 | 3 | 53 73 | |
| 4 | 44 47 | 4 | 44 94 |
| 5 | 53 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 70 71 72 73 | 7 | 27 47 |
| 8 | 82 89 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 687948 | 855680 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44644 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 30361 | 28081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8647924718 | 8628433055 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 35118387104532205652682111301209562 | 37801813123969771974739046853862439 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1788 | 6736 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 933234449998 | 934445091150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 365 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 81 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 11 12 18 | 1 | 11 61 81 |
| 2 | 22 | 2 | 12 22 32 52 62 |
| 3 | 32 | 3 | |
| 4 | 44 48 | 4 | 44 |
| 5 | 52 | 5 | 65 |
| 6 | 61 62 65 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | |
| 8 | 81 88 | 8 | 18 48 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 09 | 0 | 00 50 80 |
| 1 | 12 | 1 | 01 81 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 36 38 39 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 04 44 74 84 |
| 5 | 50 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 36 |
| 7 | 74 | 7 | 97 |
| 8 | 80 81 84 | 8 | 38 |
| 9 | 93 97 | 9 | 09 39 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 315809 | 044031 | 120545 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 60121 | 42478 | 60655 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 58229 | 30257 | 43733 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6461491237 | 7567124438 | 7121450361 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 87179635006469098861259597317064865 | 96637052161561124227345824239860553 | 29331528733064132491342051579051228 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6028 | 7791 | 6917 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 575561128797 | 888912664364 | 306586199834 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 530 | 239 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 06 | 69 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 09 | 0 | 00 30 70 90 |
| 1 | 12 14 | 1 | 21 61 |
| 2 | 21 28 29 | 2 | 12 |
| 3 | 30 37 | 3 | |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 55 59 | 5 | 55 65 |
| 6 | 61 65 | 6 | 06 |
| 7 | 70 79 | 7 | 37 97 |
| 8 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 11 16 | 1 | 11 31 71 91 |
| 2 | 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31 37 38 39 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 53 57 | 5 | |
| 6 | 64 66 69 | 6 | 16 66 |
| 7 | 71 78 | 7 | 27 37 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 |
| 1 | 14 17 19 | 1 | 31 41 61 91 |
| 2 | 28 29 | 2 | |
| 3 | 31 33 34 | 3 | 33 73 |
| 4 | 41 45 | 4 | 14 34 |
| 5 | 55 | 5 | 05 45 55 65 |
| 6 | 61 65 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 284555 | 265909 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 76119 | 37641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 21356 | 15013 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6583515353 | 7492225136 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 06452864944431925287335942980449314 | 04323037330213325500259224076457116 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4560 | 4852 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 304930121596 | 138214891863 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 048 | 902 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 95 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | 12 14 19 | 1 | |
| 2 | 2 | 12 52 | |
| 3 | 35 | 3 | 53 |
| 4 | 48 49 | 4 | 04 14 94 |
| 5 | 52 53 55 56 | 5 | 35 55 95 |
| 6 | 60 | 6 | 56 96 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 09 | 0 | 00 |
| 1 | 13 16 | 1 | 41 71 |
| 2 | 22 23 | 2 | 02 22 52 82 |
| 3 | 33 36 | 3 | 13 23 33 63 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 16 36 |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 82 89 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 613334 | 511205 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 78221 | 90084 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 13484 | 84182 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1811426988 | 6734540681 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 04299928962413657773053240705520988 | 24546949062624872842491718439188747 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9939 | 7296 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 802775439092 | 520599560866 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 799 | 226 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 91 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 1 | 21 91 |
| 2 | 21 24 27 | 2 | 92 |
| 3 | 34 36 39 | 3 | 43 73 |
| 4 | 43 | 4 | 14 24 34 84 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 6 | 36 96 | |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 84 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 0 | |
| 1 | 1 | 71 81 91 | |
| 2 | 26 | 2 | 42 82 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 42 45 46 47 48 | 4 | 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05 45 |
| 6 | 66 | 6 | 06 26 46 56 66 96 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 771033 | 557810 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61376 | 00502 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 55154 | 07571 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7303032643 | 0388839639 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 02046219744518403211300219914249061 | 40676416190068936521914860535439096 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3763 | 6328 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 504708285677 | 507686089181 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 684 | 666 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 66 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 11 | 1 | 11 21 61 |
| 2 | 21 28 | 2 | 42 |
| 3 | 30 33 | 3 | 33 43 63 |
| 4 | 42 43 46 47 | 4 | 54 74 84 |
| 5 | 54 | 5 | |
| 6 | 61 63 66 | 6 | 46 66 76 |
| 7 | 74 76 77 | 7 | 47 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 | 0 | 10 50 |
| 1 | 10 19 | 1 | 21 71 81 |
| 2 | 21 28 | 2 | 02 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 50 54 | 5 | |
| 6 | 66 | 6 | 66 76 86 96 |
| 7 | 71 76 | 7 | |
| 8 | 81 86 88 89 | 8 | 08 28 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 807460 | 392878 | 236392 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68987 | 25923 | 24415 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 54256 | 26728 | 06214 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8038626583 | 1368395581 | 1620914332 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 02426158944321280272969362977930998 | 37407335603575647889870772080669745 | 73706811749900384829738829458028568 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3968 | 4577 | 4840 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 056688878101 | 452378757632 | 296914033901 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 719 | 732 | 047 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 92 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 12 19 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 12 72 92 |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | 94 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 60 66 68 | 6 | 26 36 56 66 86 |
| 7 | 72 79 | 7 | 87 |
| 8 | 83 86 87 | 8 | 68 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 0 | 60 |
| 1 | 1 | 81 | |
| 2 | 23 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32 39 | 3 | 23 83 |
| 4 | 45 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | 45 75 |
| 6 | 60 | 6 | 06 56 |
| 7 | 75 77 78 | 7 | 07 77 |
| 8 | 81 83 89 | 8 | 28 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 06 09 | 0 | 40 70 80 |
| 1 | 14 15 | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 32 82 92 |
| 3 | 32 | 3 | 03 |
| 4 | 40 47 | 4 | 14 74 |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 68 69 | 6 | 06 |
| 7 | 70 74 | 7 | 47 |
| 8 | 80 82 | 8 | 68 |
| 9 | 92 | 9 | 09 29 69 |