Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 480177 | 125098 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 53263 | 87240 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 92368 | 96997 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7088748180 | 3149015893 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 41498636470653504495690501290682494 | 80315675683119907542889665947016631 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8597 | 3168 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 470670409275 | 561663201374 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 847 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 48 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 50 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 35 | 3 | 63 |
| 4 | 40 47 48 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 35 75 95 |
| 6 | 63 68 | 6 | 06 |
| 7 | 75 77 | 7 | 47 77 87 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 40 70 90 | |
| 1 | 15 16 | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 42 92 |
| 3 | 31 | 3 | 93 |
| 4 | 40 42 | 4 | 74 |
| 5 | 5 | 15 75 | |
| 6 | 66 68 | 6 | 16 66 |
| 7 | 70 74 75 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 68 98 | |
| 9 | 90 92 93 97 98 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 295502 | 576501 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 46778 | 62142 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 01481 | 67028 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0570992311 | 4883166012 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 50308333149675235752367869900184518 | 83102085488485522099320260323436410 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4995 | 9103 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 441442149008 | 686646377893 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 229 | 762 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 52 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 09 | 0 | |
| 1 | 11 14 18 | 1 | 01 11 81 |
| 2 | 29 | 2 | 02 52 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 6 | 86 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10 12 | 1 | 01 31 |
| 2 | 26 28 | 2 | 02 12 42 62 |
| 3 | 31 34 37 | 3 | 03 93 |
| 4 | 42 48 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 7 | 37 97 | |
| 8 | 8 | 28 48 | |
| 9 | 93 97 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 984658 | 691996 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44115 | 89282 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 67876 | 57227 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3222314176 | 7719266909 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 18081644884784113299819188045613703 | 77180697334441722375658888313301569 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9636 | 8988 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 082193347760 | 836224444714 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 004 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | 60 |
| 1 | 15 18 | 1 | 21 41 81 |
| 2 | 21 23 | 2 | |
| 3 | 34 36 | 3 | 03 23 43 |
| 4 | 41 43 | 4 | 04 34 |
| 5 | 56 58 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | 36 56 76 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 81 88 | 8 | 18 58 88 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 12 14 17 | 1 | 41 |
| 2 | 27 | 2 | 12 62 82 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 44 | 4 | 14 44 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 62 69 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17 27 |
| 8 | 80 82 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92 96 | 9 | 09 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 998266 | 008488 | 795661 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40535 | 86128 | 22851 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 23003 | 97467 | 92358 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7913243788 | 5543871877 | 0207699078 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 57301016280647589464729296639403314 | 65146398607324474402515806249095009 | 87444391578337178268163183914651669 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3003 | 3993 | 6524 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 323618484997 | 243066349691 | 401146130442 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 040 | 422 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 97 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 | 0 | 40 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | 28 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32 35 36 | 3 | 03 |
| 4 | 40 48 | 4 | 14 64 94 |
| 5 | 5 | 35 75 | |
| 6 | 64 66 | 6 | 36 66 |
| 7 | 75 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 28 48 88 |
| 9 | 94 97 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | 30 60 80 90 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 22 28 | 2 | 02 22 |
| 3 | 30 34 36 38 | 3 | 93 |
| 4 | 44 46 | 4 | 34 44 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60 67 | 6 | 36 46 |
| 7 | 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 80 88 | 8 | 28 38 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 11 13 18 | 1 | 11 51 61 71 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 13 73 | |
| 4 | 42 44 46 | 4 | 24 44 |
| 5 | 51 57 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61 68 69 | 6 | 46 76 |
| 7 | 71 73 76 78 | 7 | 57 |
| 8 | 8 | 18 58 68 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 952660 | 801841 | 004119 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 90893 | 35015 | 94485 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 93676 | 66317 | 06239 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5094379466 | 3233687907 | 0072307049 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 74421930032909536268101576190047199 | 68965251910307688336691722866197989 | 78718569837742837225456832819297623 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0659 | 9471 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 857144475383 | 797280927893 | 613101383884 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 124 | 846 | 815 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 62 | 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 0 | 00 60 |
| 1 | 1 | 21 71 | |
| 2 | 21 24 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 03 43 83 93 | |
| 4 | 43 47 | 4 | 24 |
| 5 | 57 59 | 5 | 95 |
| 6 | 60 62 66 68 | 6 | 66 76 |
| 7 | 71 76 | 7 | 47 57 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 93 95 99 | 9 | 59 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |
| 1 | 15 17 | 1 | 41 61 71 91 |
| 2 | 2 | 72 92 | |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 41 46 | 4 | |
| 5 | 5 | 15 65 | |
| 6 | 61 65 | 6 | 36 46 76 |
| 7 | 71 72 76 | 7 | 07 17 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 15 18 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23 25 28 | 2 | 92 |
| 3 | 31 38 39 | 3 | 23 83 93 |
| 4 | 49 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 15 25 85 | |
| 6 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 725861 | 931321 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17275 | 72011 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 12351 | 26234 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6376729769 | 8533965706 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26919537484938326390510349043775704 | 90202482502964893607750865869544039 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5035 | 7832 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 268639790425 | 250678807969 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 128 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 76 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 51 61 |
| 2 | 25 28 | 2 | |
| 3 | 34 35 37 | 3 | 83 |
| 4 | 48 | 4 | 04 34 |
| 5 | 51 | 5 | 25 35 75 |
| 6 | 61 67 69 | 6 | 76 86 |
| 7 | 75 76 79 | 7 | 37 67 |
| 8 | 83 86 | 8 | 28 48 |
| 9 | 90 | 9 | 19 69 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 07 | 0 | 50 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02 32 72 |
| 3 | 32 34 39 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | 06 86 |
| 7 | 72 | 7 | 07 |
| 8 | 80 86 | 8 | 48 |
| 9 | 95 | 9 | 39 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 839421 | 185911 | 348464 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35387 | 60228 | 99299 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 10852 | 12754 | 47581 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8404690781 | 5339442111 | 5352120317 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 96026705169757606647412487071943410 | 15040557821535581048356901544164307 | 08950786546244936693639053813912592 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7144 | 0628 | 1539 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 037179347628 | 037385875242 | 909221413486 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 315 | 482 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 78 | 25 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 15 16 19 | 1 | 21 71 81 |
| 2 | 21 26 28 | 2 | 52 |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 44 46 47 48 | 4 | 34 44 |
| 5 | 52 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 16 26 46 76 | |
| 7 | 71 76 78 | 7 | 47 87 |
| 8 | 81 87 | 8 | 28 48 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 41 |
| 2 | 25 28 | 2 | 42 82 |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 40 41 42 48 | 4 | 54 94 |
| 5 | 54 55 | 5 | 25 55 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73 | 7 | 07 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 |
| 1 | 17 | 1 | 21 41 81 |
| 2 | 21 25 | 2 | 92 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | 41 49 | 4 | 54 64 |
| 5 | 50 54 | 5 | 05 25 |
| 6 | 64 67 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 17 67 | |
| 8 | 81 86 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 459870 | 878327 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 94591 | 17301 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 30384 | 95209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0120970699 | 4685285169 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 54231016236351098865482656015524356 | 07781035650336569419134175346672224 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7454 | 7986 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 772469261331 | 932763581878 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 408 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 66 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 | 1 | 31 91 |
| 2 | 23 24 26 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | 24 54 84 | |
| 5 | 54 55 56 | 5 | 55 65 |
| 6 | 65 66 | 6 | 26 56 66 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 84 | 8 | 08 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 09 | 0 | |
| 1 | 17 19 | 1 | 01 81 |
| 2 | 24 27 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 43 | |
| 4 | 43 | 4 | 24 |
| 5 | 52 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 66 69 | 6 | 06 66 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17 27 |
| 8 | 81 86 | 8 | 58 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 076623 | 105551 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26047 | 17035 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 76264 | 78446 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5200809439 | 8350673374 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 01019989631187976456158551048717089 | 38355003773153193081266982179117755 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8102 | 6267 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 613977788606 | 056361888946 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 631 | 823 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 98 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 08 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 31 39 | 3 | 23 63 |
| 4 | 47 | 4 | 64 |
| 5 | 55 56 | 5 | 55 |
| 6 | 63 64 | 6 | 06 56 |
| 7 | 78 79 | 7 | 47 87 |
| 8 | 87 89 | 8 | 08 78 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19 39 79 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | 31 51 81 91 | |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 30 31 35 | 3 | 23 63 |
| 4 | 46 | 4 | 74 |
| 5 | 51 55 | 5 | 35 55 |
| 6 | 63 67 | 6 | 06 46 |
| 7 | 74 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 81 88 | 8 | 88 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 632127 | 651237 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19967 | 45302 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 41171 | 00804 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1987213877 | 0558169632 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 45694853423299627496192739405671712 | 29816147691410022165273791178984398 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6551 | 4606 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 233572629184 | 844354673221 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 030 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 24 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 12 | 1 | 51 71 |
| 2 | 24 27 | 2 | 12 42 62 72 |
| 3 | 30 35 | 3 | 73 |
| 4 | 42 | 4 | 24 84 94 |
| 5 | 51 56 | 5 | 35 |
| 6 | 62 67 | 6 | 56 96 |
| 7 | 71 72 73 77 | 7 | 27 67 77 |
| 8 | 84 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 04 06 | 0 | 00 |
| 1 | 16 | 1 | 21 81 |
| 2 | 21 22 | 2 | 02 22 32 |
| 3 | 32 37 | 3 | 43 63 |
| 4 | 43 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 63 65 67 69 | 6 | 06 16 |
| 7 | 79 | 7 | 37 67 |
| 8 | 81 89 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 79 89 |