Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 139336 | 519735 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92257 | 15943 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 69224 | 45739 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9785758376 | 9769042257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26574236281507672171823525139376816 | 67711777899969873212992981705352257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6568 | 2564 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 667200446951 | 172294702238 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 015 | 070 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 15 16 | 1 | 51 71 |
| 2 | 24 25 28 | 2 | 52 72 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 24 44 74 |
| 5 | 51 52 57 | 5 | 15 25 |
| 6 | 68 | 6 | 16 36 76 |
| 7 | 71 72 74 76 | 7 | 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 90 | |
| 1 | 11 12 17 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 12 22 |
| 3 | 35 38 39 | 3 | 43 53 |
| 4 | 43 | 4 | 64 |
| 5 | 53 57 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 70 | 7 | 17 57 |
| 8 | 89 | 8 | 38 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 906959 | 171421 | 971686 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16683 | 86548 | 02277 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 18748 | 12360 | 71751 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3347646667 | 0684797283 | 3492114920 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 64801005062111390044795873301237006 | 24263149094577415083416980159842276 | 58375953683307294135998280496801746 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7838 | 3093 | 3317 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 268974028654 | 129633190995 | 853588073946 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 049 | 720 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 39 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | |
| 1 | 12 13 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 02 12 | |
| 3 | 38 39 | 3 | 13 83 |
| 4 | 44 48 49 | 4 | 44 54 |
| 5 | 54 59 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 | 7 | 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 60 |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20 21 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 63 83 93 |
| 4 | 47 48 | 4 | 34 74 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 60 63 | 6 | 76 96 |
| 7 | 74 76 | 7 | 47 |
| 8 | 83 | 8 | 48 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 50 |
| 1 | 17 | 1 | 21 51 |
| 2 | 20 21 28 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 46 49 | 4 | |
| 5 | 50 51 | 5 | 35 75 |
| 6 | 68 | 6 | 46 86 |
| 7 | 72 75 77 | 7 | 07 17 77 |
| 8 | 86 | 8 | 28 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 315628 | 849611 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 78612 | 61552 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 49026 | 86623 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9182184481 | 6044965559 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 21744095709357988430038979488285862 | 18649286634947945358871643953523474 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3346 | 2686 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 663354862520 | 715437039704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 789 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 30 70 | |
| 1 | 12 | 1 | 21 81 |
| 2 | 20 21 23 26 28 | 2 | 12 62 82 |
| 3 | 30 33 | 3 | 23 33 |
| 4 | 44 46 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 62 | 6 | 26 46 86 |
| 7 | 70 79 | 7 | 97 |
| 8 | 81 82 86 89 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 03 23 63 |
| 4 | 49 | 4 | 04 54 64 74 |
| 5 | 52 54 58 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63 64 | 6 | 86 |
| 7 | 74 79 | 7 | |
| 8 | 80 86 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 49 59 79 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 102499 | 258030 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43360 | 41237 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 97142 | 79227 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0334266477 | 1740508518 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 00798853474335783216074886566409704 | 81574279781055329826127402779799370 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2665 | 8352 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 606920179351 | 331463949204 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 503 | 911 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 59 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | 60 |
| 1 | 16 17 | 1 | 51 |
| 2 | 2 | 42 | |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 42 47 | 4 | 04 64 |
| 5 | 51 57 59 | 5 | 65 |
| 6 | 60 64 65 69 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 17 47 57 77 |
| 8 | 88 | 8 | 88 98 |
| 9 | 98 99 | 9 | 59 69 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 0 | 30 40 70 |
| 1 | 11 14 18 | 1 | 11 |
| 2 | 26 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30 37 | 3 | 53 |
| 4 | 40 | 4 | 04 14 74 94 |
| 5 | 52 53 | 5 | 05 |
| 6 | 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 70 74 78 | 7 | 27 37 97 |
| 8 | 8 | 18 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 261151 | 325724 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 67084 | 85459 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 26384 | 97462 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3032255041 | 9159299108 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 40779877178691110328458542948760601 | 29894088797958949046457039284053814 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0262 | 6714 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 599059937767 | 701700692476 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 293 | 896 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 47 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 11 17 | 1 | 01 11 41 51 |
| 2 | 22 28 | 2 | 22 62 |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 41 47 | 4 | 54 84 |
| 5 | 51 54 | 5 | |
| 6 | 62 67 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 17 47 67 87 |
| 8 | 84 87 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 0 | 40 |
| 1 | 14 17 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 62 92 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 40 46 | 4 | 14 24 94 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 62 68 69 | 6 | 46 76 96 |
| 7 | 76 79 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | 08 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 390591 | 796061 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 00019 | 04318 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 46466 | 07320 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7301654589 | 7490714280 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 40445035272637921831464242929529445 | 38443464387838219377174773029706073 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1746 | 3083 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 600413215307 | 892674846434 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 654 | 990 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 0 | |
| 1 | 16 19 | 1 | 21 31 91 |
| 2 | 21 24 27 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 45 46 | 4 | 04 24 54 |
| 5 | 54 55 | 5 | 45 55 95 |
| 6 | 66 | 6 | 16 46 66 |
| 7 | 79 | 7 | 07 27 |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 91 95 | 9 | 19 79 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 80 90 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 20 26 | 2 | 82 |
| 3 | 34 38 | 3 | 43 73 83 |
| 4 | 43 | 4 | 34 84 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 61 | 6 | 26 |
| 7 | 73 77 | 7 | 07 77 97 |
| 8 | 80 82 83 84 | 8 | 18 38 |
| 9 | 90 97 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 978315 | 528755 | 360412 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 71854 | 68985 | 82542 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 17338 | 57203 | 90334 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5391878460 | 9271405609 | 4905969424 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 54377257973579680951427867607109155 | 45501486743302653342539501706742557 | 85742194239066112429637497343178961 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2612 | 3698 | 4661 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 049013549853 | 706954409641 | 463543304704 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 027 | 688 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 26 | 77 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 90 | |
| 1 | 12 15 18 | 1 | 51 71 |
| 2 | 26 27 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 51 53 54 55 | 5 | 15 55 |
| 6 | 60 | 6 | 26 86 96 |
| 7 | 71 77 | 7 | 27 77 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 09 | 0 | 40 50 |
| 1 | 14 | 1 | 01 41 |
| 2 | 26 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 40 41 42 | 4 | 14 74 |
| 5 | 50 55 57 | 5 | 55 85 |
| 6 | 67 69 | 6 | 26 |
| 7 | 74 77 | 7 | 57 67 77 |
| 8 | 85 88 | 8 | 88 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 |
| 1 | 12 | 1 | 31 61 |
| 2 | 23 24 29 | 2 | 12 42 |
| 3 | 30 31 34 35 37 39 | 3 | 23 |
| 4 | 42 49 | 4 | 04 24 34 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 7 | 37 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 258093 | 512228 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 06753 | 73066 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 32811 | 93476 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5777387718 | 4539404831 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 70765817877516263633200344731462457 | 83425245927984331268735969288063572 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9746 | 0230 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 343008962084 | 359968399599 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 713 | 443 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 11 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 11 13 14 18 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 30 33 34 | 3 | 13 33 53 73 93 |
| 4 | 46 | 4 | 14 34 84 |
| 5 | 53 57 | 5 | 65 |
| 6 | 62 65 | 6 | 46 96 |
| 7 | 73 | 7 | 57 87 |
| 8 | 84 87 | 8 | 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 80 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 25 28 | 2 | 72 92 |
| 3 | 30 31 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 05 25 | |
| 6 | 66 68 | 6 | 66 76 96 |
| 7 | 72 76 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 | 28 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 649362 | 388324 | 642221 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 06137 | 10426 | 41170 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 65274 | 87267 | 34345 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4139657694 | 6439394060 | 7837744119 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 67526714790245605616305422430061165 | 56658633537070688005605872252931727 | 28117659564376441531696329979754748 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2453 | 6280 | 6436 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 555065253940 | 468847563107 | 701463312767 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 171 | 472 | 091 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 16 | 46 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 40 50 |
| 1 | 16 | 1 | 71 |
| 2 | 25 26 | 2 | 42 62 |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | 40 42 | 4 | 74 94 |
| 5 | 50 53 56 | 5 | 25 65 |
| 6 | 62 65 | 6 | 16 26 56 96 |
| 7 | 71 74 79 | 7 | 37 |
| 8 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 07 | 0 | 60 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 24 26 27 29 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 53 93 | |
| 4 | 46 | 4 | 24 |
| 5 | 53 56 58 | 5 | 05 |
| 6 | 60 67 | 6 | 06 26 46 56 |
| 7 | 72 | 7 | 07 27 67 87 |
| 8 | 80 87 88 | 8 | 58 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 14 17 19 | 1 | 21 31 91 |
| 2 | 21 | 2 | 32 |
| 3 | 31 32 36 | 3 | |
| 4 | 45 48 | 4 | 14 64 94 |
| 5 | 56 | 5 | 45 |
| 6 | 64 67 | 6 | 36 56 |
| 7 | 70 77 | 7 | 17 67 77 97 |
| 8 | 8 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 881601 | 112464 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 83493 | 32182 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 84662 | 67428 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6399971089 | 6596339887 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 73552088405579206554034107441339453 | 50602162807709214327873146971011893 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4239 | 8683 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 205946580790 | 549948197774 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 655 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 37 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 40 90 |
| 1 | 10 13 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 52 62 92 | |
| 3 | 37 39 | 3 | 13 53 93 |
| 4 | 40 | 4 | 54 |
| 5 | 52 53 54 55 58 59 | 5 | 55 |
| 6 | 62 | 6 | |
| 7 | 7 | 37 | |
| 8 | 89 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 14 15 19 | 1 | |
| 2 | 27 28 | 2 | 02 82 92 |
| 3 | 3 | 63 83 93 | |
| 4 | 4 | 14 64 74 | |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 63 64 | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | 27 87 97 |