Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 943345 | 274609 | 875543 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23200 | 12789 | 61434 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 89364 | 11976 | 14423 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7270192538 | 8688860716 | 8846702281 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 80947732355860256108971574984706639 | 07611476226826736311743036481357599 | 58477312726038220608443254623079929 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0469 | 8074 | 0398 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 311481077049 | 845905322233 | 598592311046 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 400 | 759 | 989 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 42 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 02 07 08 | 0 | 00 |
| 1 | 14 18 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 35 38 39 | 3 | |
| 4 | 45 47 49 | 4 | 14 64 |
| 5 | 57 | 5 | 35 45 |
| 6 | 64 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 07 47 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | |
| 1 | 11 13 16 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 22 32 42 |
| 3 | 32 33 | 3 | 03 13 33 |
| 4 | 42 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 16 76 |
| 7 | 74 76 | 7 | 67 |
| 8 | 88 89 | 8 | 88 |
| 9 | 99 | 9 | 09 59 89 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | 31 81 | |
| 2 | 23 25 29 | 2 | 72 82 |
| 3 | 30 31 34 | 3 | 23 43 |
| 4 | 43 46 | 4 | 34 74 |
| 5 | 5 | 25 85 | |
| 6 | 67 | 6 | 46 |
| 7 | 72 74 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 81 82 85 89 | 8 | 08 98 |
| 9 | 98 | 9 | 29 89 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 722917 | 443916 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19976 | 93134 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 32854 | 31626 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4207764444 | 5922684942 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 09097532596164820852241959956558356 | 66616475589113450132570580459971992 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5924 | 9157 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 960299579125 | 450455379585 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 400 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 72 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 0 | 00 |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 24 25 | 2 | 02 52 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 44 48 | 4 | 24 44 54 |
| 5 | 52 54 56 57 59 | 5 | 25 65 95 |
| 6 | 65 | 6 | 56 76 |
| 7 | 72 76 77 | 7 | 17 57 77 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | |
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 26 28 | 2 | 32 42 92 |
| 3 | 32 34 37 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 04 34 |
| 5 | 57 58 | 5 | 85 |
| 6 | 6 | 16 26 | |
| 7 | 7 | 37 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 784924 | 915617 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15759 | 54285 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 14031 | 92912 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1503805598 | 4502438626 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 68940788596320263380410385810996364 | 46307233306895168771654161816451816 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6111 | 1157 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 752053550254 | 259283872605 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 232 | 884 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 71 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | 20 40 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 31 71 |
| 2 | 20 24 | 2 | 02 32 |
| 3 | 31 32 38 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 24 54 64 |
| 5 | 54 55 59 | 5 | 55 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 | 38 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | 30 |
| 1 | 12 16 17 | 1 | 51 71 |
| 2 | 24 26 | 2 | 12 92 |
| 3 | 30 | 3 | |
| 4 | 4 | 24 64 84 | |
| 5 | 51 57 | 5 | 05 85 |
| 6 | 64 68 | 6 | 16 26 |
| 7 | 71 | 7 | 07 17 57 87 |
| 8 | 84 85 87 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 669872 | 416593 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 94152 | 44799 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 56043 | 37573 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8376481812 | 1359729680 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 53106735704926282974017899087380428 | 05312553041758782152071106085368328 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4112 | 1395 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 637379065112 | 920817128591 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 538 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 48 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 12 52 62 72 |
| 3 | 38 | 3 | 43 73 |
| 4 | 43 48 | 4 | 64 74 |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 62 64 | 6 | 06 |
| 7 | 70 72 73 74 | 7 | |
| 8 | 89 | 8 | 28 38 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 12 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 12 52 |
| 3 | 3 | 53 73 93 | |
| 4 | 4 | 04 | |
| 5 | 52 53 58 | 5 | 65 95 |
| 6 | 65 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | 87 97 |
| 8 | 80 87 | 8 | 08 28 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 081806 | 497843 | 749729 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 98792 | 13873 | 85054 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 35770 | 44556 | 26248 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7671512340 | 5959642231 | 2944279152 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26354723882096953084428898626445060 | 00627684835867346478052350357676171 | 15841200406867168459939594523241847 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4091 | 1202 | 6983 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 540947224066 | 880875791614 | 217516194485 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 852 | 715 | 901 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 71 | 09 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 40 60 70 |
| 1 | 15 | 1 | 71 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22 52 92 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 | 4 | 54 64 84 |
| 5 | 52 54 | 5 | 15 |
| 6 | 60 64 66 69 | 6 | 06 66 |
| 7 | 70 71 | 7 | |
| 8 | 84 88 89 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 08 09 | 0 | |
| 1 | 14 15 | 1 | 31 71 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 31 35 | 3 | 43 73 83 |
| 4 | 43 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 15 35 |
| 6 | 6 | 56 76 96 | |
| 7 | 71 73 76 78 79 | 7 | 27 |
| 8 | 83 | 8 | 08 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | 01 41 71 |
| 2 | 29 | 2 | 32 42 52 |
| 3 | 32 | 3 | 43 83 |
| 4 | 40 41 42 43 47 48 | 4 | 54 |
| 5 | 52 54 59 | 5 | 75 85 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 71 75 | 7 | 47 |
| 8 | 83 85 | 8 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 014567 | 528610 | 766838 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58800 | 71185 | 84670 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 78363 | 97494 | 10259 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9851765384 | 9317416177 | 1887013515 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 99486168358880385140835477762429644 | 47288240393688704978137693585224422 | 84995576526829440716210886736821774 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8226 | 8094 | 2932 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 641583122201 | 158083943819 | 398963173439 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 749 | 228 | 756 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 49 | 01 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 03 | 0 | 00 40 |
| 1 | 12 15 17 | 1 | 01 |
| 2 | 24 26 | 2 | 12 |
| 3 | 35 | 3 | 03 63 |
| 4 | 40 44 47 49 | 4 | 24 44 84 |
| 5 | 5 | 15 35 | |
| 6 | 63 67 | 6 | 26 86 |
| 7 | 7 | 17 47 67 | |
| 8 | 84 86 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 19 | 1 | 01 |
| 2 | 22 28 | 2 | 22 52 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 74 94 | |
| 5 | 52 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 74 77 78 | 7 | 77 87 |
| 8 | 80 85 87 88 | 8 | 28 78 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 15 16 17 | 1 | |
| 2 | 2 | 32 52 | |
| 3 | 32 38 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 74 94 | |
| 5 | 52 56 58 59 | 5 | 15 95 |
| 6 | 68 | 6 | 16 56 |
| 7 | 70 74 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 000736 | 331504 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 99789 | 71307 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 01620 | 07057 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0214042326 | 4912406927 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 58344977310078515418213963924435309 | 14869693297921408566717016930390652 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3913 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 528595134584 | 974633158741 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 645 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 40 |
| 1 | 13 18 | 1 | 31 |
| 2 | 20 26 | 2 | |
| 3 | 31 36 | 3 | 13 |
| 4 | 40 44 45 | 4 | 44 84 |
| 5 | 5 | 45 85 | |
| 6 | 6 | 26 36 96 | |
| 7 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 04 07 | 0 | |
| 1 | 14 15 | 1 | 01 41 |
| 2 | 24 27 29 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 41 46 | 4 | 04 14 24 54 64 |
| 5 | 52 54 57 58 | 5 | 15 |
| 6 | 64 66 69 | 6 | 46 66 |
| 7 | 7 | 07 27 57 | |
| 8 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 832616 | 627606 | 247509 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25564 | 12551 | 62039 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 32734 | 36566 | 80861 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1625553964 | 0730719087 | 9280547014 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 63293964889793832866094679778393338 | 80828897500496536265970866614572587 | 49366160203426548627271171279226316 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5911 | 8319 | 1652 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 930024593847 | 319597141737 | 609807253382 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 343 | 401 | 442 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 29 | 96 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 34 38 | 3 | 43 83 93 |
| 4 | 43 47 | 4 | 34 64 |
| 5 | 55 59 | 5 | 55 |
| 6 | 64 66 67 | 6 | 16 66 |
| 7 | 7 | 47 67 | |
| 8 | 83 88 | 8 | 38 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 07 | 0 | 50 |
| 1 | 14 19 | 1 | 01 51 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 50 51 | 5 | 45 65 95 |
| 6 | 65 66 | 6 | 06 66 86 96 |
| 7 | 7 | 07 37 87 | |
| 8 | 86 87 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 09 | 0 | 20 70 |
| 1 | 14 16 17 | 1 | 61 |
| 2 | 20 25 27 | 2 | 42 52 82 92 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 05 25 65 |
| 6 | 61 65 66 | 6 | 16 66 |
| 7 | 70 | 7 | 17 27 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 92 98 | 9 | 09 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 067158 | 515249 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 71215 | 50169 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 69973 | 96978 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2296341205 | 0077583639 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 48109476952660374521440900937804101 | 22104822358953392080212122669859398 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8305 | 8623 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 217331507430 | 994722524339 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 274 | 785 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 93 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 05 09 | 0 | 30 50 90 |
| 1 | 15 | 1 | 01 21 |
| 2 | 21 | 2 | |
| 3 | 30 | 3 | 03 63 73 93 |
| 4 | 4 | 74 | |
| 5 | 50 58 | 5 | 05 15 95 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 73 74 78 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 23 | 2 | 12 52 82 |
| 3 | 33 35 39 | 3 | 23 33 |
| 4 | 47 49 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | 35 75 85 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 75 78 | 7 | 47 |
| 8 | 80 82 85 | 8 | 78 98 |
| 9 | 98 | 9 | 39 49 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 946593 | 355220 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 91561 | 17275 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 82881 | 14846 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0043686304 | 4306098137 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 54733887978575432890088748904235035 | 96280553297855475065955005543944593 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7587 | 9532 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 128495904561 | 485240404591 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 558 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 90 |
| 1 | 1 | 61 81 | |
| 2 | 20 | 2 | 42 |
| 3 | 33 35 36 | 3 | 33 93 |
| 4 | 42 | 4 | 04 54 74 84 |
| 5 | 54 58 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 74 | 7 | 87 97 |
| 8 | 81 84 87 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 20 40 60 80 |
| 1 | 1 | 51 91 | |
| 2 | 20 25 29 | 2 | 32 52 |
| 3 | 32 37 39 | 3 | 93 |
| 4 | 40 46 | 4 | 54 |
| 5 | 51 52 54 | 5 | 25 65 75 |
| 6 | 60 65 | 6 | 46 |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 80 | 8 |