Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 214943 | 515216 | 205902 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9653147925 | 4616905550 | 8635349032 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 79993401080674564261318493874065887 | 67957998187750821251609169642674281 | 20157346569302797510699201992931313 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 803235616923 | 564220292678 | 820248835169 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 673 | 167 | 499 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 29 | 99 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 40 |
1 | 1 | 31 61 | |
2 | 23 25 29 | 2 | 32 |
3 | 31 32 | 3 | 23 43 73 93 |
4 | 40 43 45 49 | 4 | |
5 | 5 | 25 45 75 | |
6 | 61 68 | 6 | |
7 | 73 75 | 7 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 30 50 |
1 | 15 16 18 | 1 | 51 81 |
2 | 26 29 | 2 | 42 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 42 | 4 | |
5 | 50 51 57 | 5 | 15 |
6 | 67 69 | 6 | 16 26 |
7 | 78 | 7 | 57 67 |
8 | 81 | 8 | 08 18 78 |
9 | 99 | 9 | 29 69 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10 20 |
1 | 10 13 | 1 | |
2 | 20 27 29 | 2 | 02 32 72 |
3 | 32 | 3 | 13 53 83 |
4 | 4 | ||
5 | 53 56 57 | 5 | 95 |
6 | 69 | 6 | 56 96 |
7 | 72 | 7 | 27 57 |
8 | 83 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 601976 | 817558 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 93774 | 25914 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 85151 | 25587 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 3211749117 | 1797701098 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 13733577542146780888796703672802527 | 52903433996613265138606497123942095 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5412 | 9343 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 522872239964 | 429549696592 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 677 | 002 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 24 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |
1 | 12 17 | 1 | 51 |
2 | 23 24 27 28 | 2 | 12 |
3 | 33 | 3 | 23 33 |
4 | 4 | 24 54 64 74 | |
5 | 51 54 | 5 | |
6 | 64 67 | 6 | 76 |
7 | 70 74 76 77 | 7 | 17 27 67 77 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | |
1 | 14 | 1 | |
2 | 2 | 02 32 92 | |
3 | 32 38 39 | 3 | 03 43 |
4 | 43 49 | 4 | 14 |
5 | 58 | 5 | 95 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 77 87 |
8 | 87 | 8 | 38 58 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 716545 | 242744 | 129285 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12151 | 06459 | 92032 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 57248 | 41802 | 15235 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0530196021 | 5272437460 | 9011975946 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 23191193809539042078894079941191958 | 31129028638292943642655352777770089 | 49779757847555473512525643065807777 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1106 | 2397 | 9406 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 422449433128 | 598392818330 | 082602622206 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 447 | 276 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 48 | 31 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 07 | 0 | 80 90 |
1 | 11 | 1 | 01 11 21 51 91 |
2 | 21 24 28 | 2 | |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43 45 47 48 | 4 | 24 |
5 | 51 58 | 5 | 45 |
6 | 6 | 06 | |
7 | 78 | 7 | 07 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 30 60 |
1 | 1 | 31 81 | |
2 | 24 29 | 2 | 02 42 |
3 | 30 31 35 | 3 | 63 83 |
4 | 42 44 | 4 | 24 44 |
5 | 59 | 5 | 35 |
6 | 60 63 | 6 | 76 |
7 | 76 77 | 7 | 77 97 |
8 | 81 83 89 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | |
1 | 12 19 | 1 | 61 |
2 | 26 | 2 | 12 32 62 |
3 | 32 35 | 3 | |
4 | 46 | 4 | 54 64 84 |
5 | 54 58 | 5 | 35 85 |
6 | 61 62 64 | 6 | 06 26 46 |
7 | 77 79 | 7 | 77 |
8 | 84 85 | 8 | 58 98 |
9 | 98 | 9 | 19 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 894937 | 889586 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 89077 | 98981 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 34801 | 30396 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9528085745 | 7539804110 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7006 | 1826 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 337083316094 | 880801883330 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 450 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 79 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 | 0 | 50 70 80 |
1 | 14 | 1 | 01 31 41 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 31 32 37 | 3 | |
4 | 41 45 49 | 4 | 14 94 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 6 | 06 86 | |
7 | 70 77 79 | 7 | 37 77 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 08 | 0 | 10 30 |
1 | 10 17 | 1 | 41 81 |
2 | 26 29 | 2 | |
3 | 30 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 84 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 6 | 26 86 96 | |
7 | 7 | 07 17 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 634513 | 456532 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 88264 | 94907 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 85554 | 72905 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9105743011 | 1436627800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0618 | 2917 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 460091827546 | 890918055522 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 600 | 068 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 12 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 | 0 | 00 90 |
1 | 11 12 13 16 18 | 1 | 11 |
2 | 2 | 12 82 | |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 46 | 4 | 54 64 |
5 | 54 57 | 5 | 05 35 |
6 | 64 | 6 | 16 46 |
7 | 79 | 7 | 57 |
8 | 82 | 8 | 18 |
9 | 90 | 9 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 05 07 09 | 0 | 00 |
1 | 16 17 | 1 | 01 61 |
2 | 22 | 2 | 22 32 |
3 | 32 37 | 3 | 83 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 05 75 | |
6 | 61 66 68 | 6 | 16 66 |
7 | 75 78 | 7 | 07 17 37 |
8 | 83 | 8 | 68 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 229734 | 910758 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 78830 | 38943 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 23438 | 83196 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5444516198 | 2781898745 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 13934546238899987177918719847753088 | 60469601086030351470546582639127979 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4129 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 021863598404 | 055117923674 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 050 | 349 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 51 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 30 50 |
1 | 18 | 1 | 51 71 |
2 | 23 29 | 2 | |
3 | 30 34 38 | 3 | 23 |
4 | 45 | 4 | 04 34 |
5 | 50 51 59 | 5 | 45 |
6 | 6 | ||
7 | 71 77 | 7 | 77 |
8 | 88 | 8 | 18 38 88 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 07 08 | 0 | 70 |
1 | 18 | 1 | 51 91 |
2 | 2 | 92 | |
3 | 3 | 03 43 | |
4 | 43 45 49 | 4 | 74 |
5 | 51 58 | 5 | 45 |
6 | 69 | 6 | 96 |
7 | 70 74 79 | 7 | 07 |
8 | 8 | 08 18 58 | |
9 | 91 92 96 99 | 9 | 49 69 79 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 963226 | 139966 | 303033 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 08230 | 94347 | 53298 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 27550 | 11214 | 91246 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6346830008 | 8018864678 | 8818162950 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4456 | 4598 | 8075 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 756741957059 | 984501476053 | 459950653015 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 467 | 140 | 625 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 58 | 81 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 20 30 40 50 |
1 | 1 | 51 71 | |
2 | 20 26 | 2 | |
3 | 30 33 | 3 | 33 93 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 50 51 56 58 59 | 5 | 95 |
6 | 67 68 | 6 | 26 56 |
7 | 71 | 7 | 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | |
1 | 14 18 | 1 | 81 |
2 | 25 | 2 | 72 |
3 | 36 | 3 | 53 83 |
4 | 40 45 47 | 4 | 14 |
5 | 53 | 5 | 25 45 |
6 | 66 | 6 | 36 66 86 |
7 | 72 78 | 7 | 47 |
8 | 81 83 86 88 | 8 | 18 78 88 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | |
1 | 13 15 | 1 | 81 |
2 | 25 26 | 2 | 82 |
3 | 33 | 3 | 13 33 93 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 50 59 | 5 | 15 25 65 75 |
6 | 65 | 6 | 26 46 |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 81 82 87 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 954309 | 613708 | 304879 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 70142 | 72858 | 86021 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 21158 | 33356 | 83510 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8467137115 | 0694570036 | 3220019546 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 08446266754571695686502988745950209 | 19676214406624785170661152963510534 | 53310957331121024974281156256555993 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3860 | 0514 | 7706 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 669753194068 | 742659334366 | 800664869935 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 213 | 071 | 433 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 15 | 43 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 60 |
1 | 13 15 16 19 | 1 | 71 |
2 | 2 | 42 | |
3 | 3 | 13 | |
4 | 42 46 | 4 | |
5 | 58 59 | 5 | 15 75 |
6 | 60 68 | 6 | 16 46 86 |
7 | 71 75 | 7 | 97 |
8 | 86 | 8 | 58 68 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 40 70 |
1 | 14 15 | 1 | 71 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 33 34 35 36 | 3 | 33 43 |
4 | 40 43 45 47 | 4 | 14 34 |
5 | 56 58 | 5 | 15 35 45 |
6 | 66 | 6 | 26 36 56 66 76 |
7 | 70 71 76 | 7 | 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 06 | 0 | 00 10 |
1 | 10 15 | 1 | 21 61 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 33 35 | 3 | 33 93 |
4 | 46 | 4 | 74 |
5 | 5 | 15 35 65 | |
6 | 61 65 | 6 | 06 46 86 |
7 | 74 79 | 7 | |
8 | 86 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 127104 | 229799 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29341 | 68014 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 75011 | 78733 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 1659214409 | 3863387229 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6755 | 2297 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 252108595703 | 919662158914 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 879 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 04 06 09 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 11 21 41 81 |
2 | 21 24 | 2 | 92 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 41 45 | 4 | 04 24 |
5 | 55 57 59 | 5 | 45 55 65 |
6 | 65 | 6 | 06 |
7 | 79 | 7 | 57 |
8 | 81 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 80 |
1 | 14 15 | 1 | 31 |
2 | 26 29 | 2 | |
3 | 31 33 39 | 3 | 33 53 |
4 | 45 | 4 | 14 94 |
5 | 53 55 | 5 | 15 45 55 |
6 | 6 | 26 96 | |
7 | 7 | 97 | |
8 | 80 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 398179 | 260871 | 040518 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 85974 | 45018 | 40244 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 11274 | 54178 | 16802 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9332 | 7230 | 6033 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 732 | 689 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 19 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | |
1 | 15 19 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 32 92 |
3 | 32 37 | 3 | 63 83 |
4 | 46 48 | 4 | 74 |
5 | 5 | 15 | |
6 | 63 69 | 6 | 46 |
7 | 74 79 | 7 | 37 87 |
8 | 83 87 | 8 | 48 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 40 90 | |
1 | 16 18 | 1 | 71 |
2 | 22 | 2 | 22 32 92 |
3 | 30 32 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 59 | 5 | 95 |
6 | 6 | 16 | |
7 | 71 74 78 79 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 07 | 0 | 30 80 90 |
1 | 18 | 1 | 61 |
2 | 25 | 2 | 02 32 42 |
3 | 30 32 33 34 36 | 3 | 33 43 63 |
4 | 42 43 44 | 4 | 34 44 |
5 | 5 | 25 | |
6 | 61 63 | 6 | 36 76 |
7 | 76 | 7 | 07 |
8 | 80 | 8 | 18 |