Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 015713 | 413689 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 09625 | 93878 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 11517 | 94280 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1416816682 | 5507598996 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 53035510627157926923436465688855227 | 42657431784659815429863136349555031 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2955 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 600794482539 | 352405103139 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 095 | 867 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 14 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |
| 1 | 13 14 17 | 1 | |
| 2 | 23 25 27 | 2 | 62 82 |
| 3 | 35 39 | 3 | 13 23 |
| 4 | 46 48 | 4 | 14 |
| 5 | 55 | 5 | 25 35 55 95 |
| 6 | 62 68 | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 07 17 27 |
| 8 | 82 88 | 8 | 48 68 88 |
| 9 | 95 | 9 | 39 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 13 | 1 | 31 |
| 2 | 24 29 | 2 | |
| 3 | 31 39 | 3 | 13 53 |
| 4 | 4 | 24 | |
| 5 | 53 57 | 5 | 75 95 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | 75 78 | 7 | 57 67 |
| 8 | 80 89 | 8 | 08 78 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 532389 | 446469 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 49737 | 47767 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 26706 | 68867 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0662380677 | 4520533048 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 98134420575493088879259244698287998 | 72668783845681524332251468004175409 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6827 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 615500227526 | 523337680345 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 832 | 703 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 75 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 23 24 26 27 | 2 | 22 32 82 |
| 3 | 30 32 34 37 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | 24 34 | |
| 5 | 55 57 | 5 | 55 75 |
| 6 | 6 | 06 26 | |
| 7 | 75 77 79 | 7 | 27 37 57 77 |
| 8 | 82 89 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 09 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 31 41 |
| 2 | 2 | 32 | |
| 3 | 31 32 33 | 3 | 03 33 |
| 4 | 41 45 46 48 | 4 | 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05 15 45 |
| 6 | 67 68 69 | 6 | 46 56 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84 | 8 | 48 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 786981 | 400518 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 90121 | 19494 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 13387 | 02023 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5322435102 | 1769762571 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 13348812486178719015852083600168655 | 16467346071252007968741772584230116 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5742 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 799260224730 | 537433476093 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 766 | 815 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 65 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 0 | 30 |
| 1 | 15 | 1 | 01 21 81 |
| 2 | 21 22 24 | 2 | 02 22 42 92 |
| 3 | 30 | 3 | |
| 4 | 42 48 | 4 | 24 |
| 5 | 55 | 5 | 15 55 65 |
| 6 | 65 66 | 6 | 66 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 81 87 | 8 | 08 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 80 |
| 1 | 15 16 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20 23 | 2 | 42 |
| 3 | 38 | 3 | 23 93 |
| 4 | 42 47 | 4 | 74 94 |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 67 68 | 6 | 16 |
| 7 | 71 74 77 | 7 | 07 47 67 77 97 |
| 8 | 80 | 8 | 18 38 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 199151 | 249660 | 848549 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 03110 | 36268 | 39668 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 75915 | 51090 | 77700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6576944077 | 5053232381 | 3251059363 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 90194354041754076328686213672677673 | 03514884191722178331871676179666330 | 51000469956989233839204460821361174 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3950 | 2195 | 0954 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 678986683604 | 358573704062 | 771717233581 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 416 | 255 | 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 45 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 40 50 |
| 1 | 10 15 16 | 1 | 21 51 |
| 2 | 21 26 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 40 45 | 4 | 04 94 |
| 5 | 50 51 | 5 | 15 45 |
| 6 | 68 69 | 6 | 16 26 |
| 7 | 73 77 | 7 | 77 |
| 8 | 89 | 8 | 28 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 60 70 90 | |
| 1 | 14 19 | 1 | 21 31 81 |
| 2 | 21 | 2 | 32 62 |
| 3 | 30 31 32 | 3 | |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 55 | 5 | 55 65 85 95 |
| 6 | 60 62 65 67 68 | 6 | 96 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 81 85 | 8 | 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 10 60 |
| 1 | 10 13 17 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 39 | 3 | 13 23 63 |
| 4 | 46 49 | 4 | 54 74 |
| 5 | 54 | 5 | 65 95 |
| 6 | 60 63 65 68 | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 92 95 | 9 | 39 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 532851 | 214554 | 607121 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56736 | 18773 | 13671 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 54763 | 06109 | 43556 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9784957588 | 7128867968 | 6148053755 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 65395927118559261274526787221171705 | 11153455649804957858536493861877688 | 24256254722335868450795147736356782 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2747 | 5032 | 8503 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 116021131162 | 256237912625 | 306966484081 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 217 | 202 | 818 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 14 | 85 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11 13 14 17 | 1 | 11 51 |
| 2 | 2 | 62 92 | |
| 3 | 36 | 3 | 13 63 |
| 4 | 47 49 | 4 | 14 74 |
| 5 | 51 | 5 | 05 95 |
| 6 | 60 62 63 | 6 | 36 |
| 7 | 74 78 | 7 | 17 47 |
| 8 | 88 | 8 | 78 88 |
| 9 | 92 95 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 91 |
| 2 | 25 | 2 | 02 32 62 |
| 3 | 32 | 3 | 53 73 |
| 4 | 49 | 4 | 54 64 |
| 5 | 53 54 58 | 5 | 25 85 |
| 6 | 62 64 68 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 85 88 | 8 | 18 58 68 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | 50 80 |
| 1 | 14 18 | 1 | 21 71 81 |
| 2 | 21 | 2 | 72 82 |
| 3 | 3 | 03 63 | |
| 4 | 48 | 4 | 14 |
| 5 | 50 55 56 58 | 5 | 55 |
| 6 | 63 69 | 6 | 56 |
| 7 | 71 72 | 7 | |
| 8 | 80 81 82 | 8 | 18 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 434602 | 061333 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64883 | 17912 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 36661 | 27405 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4818788120 | 4396871426 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 44744317428171087520941953746328319 | 20292341709367954470107097152981899 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5844 | 8443 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 941139189465 | 593117131962 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 986 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 98 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 20 |
| 1 | 10 11 18 19 | 1 | 11 61 |
| 2 | 20 | 2 | 02 42 |
| 3 | 3 | 63 83 | |
| 4 | 42 44 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 65 95 | |
| 6 | 61 63 65 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 83 86 87 | 8 | 18 98 |
| 9 | 95 98 | 9 | 19 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 09 | 0 | 70 |
| 1 | 12 13 | 1 | 31 |
| 2 | 26 29 | 2 | 12 62 92 |
| 3 | 31 33 38 | 3 | 13 33 43 |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 05 55 |
| 6 | 62 68 | 6 | 26 |
| 7 | 70 79 | 7 | |
| 8 | 8 | 38 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 591234 | 671010 | 661493 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68907 | 69468 | 24619 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 03387 | 12282 | 47223 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7453229387 | 2193401456 | 1334376945 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 16462708302075159357084500178446382 | 51692524951961850219599077400675786 | 53341334071611495973171500888203330 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8924 | 7192 | 4277 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 111085202337 | 513196341635 | 185618265189 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 104 | 672 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 75 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 0 | 10 20 30 50 |
| 1 | 10 | 1 | 51 |
| 2 | 20 24 | 2 | 32 62 82 |
| 3 | 30 32 34 37 | 3 | |
| 4 | 4 | 04 24 34 84 | |
| 5 | 50 51 57 | 5 | 75 |
| 6 | 62 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | 07 37 57 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10 18 19 | 1 | 31 |
| 2 | 2 | 72 82 92 | |
| 3 | 31 34 35 | 3 | |
| 4 | 4 | 34 94 | |
| 5 | 56 | 5 | 35 95 |
| 6 | 68 | 6 | 06 56 86 |
| 7 | 72 | 7 | 07 |
| 8 | 82 86 | 8 | 18 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30 50 |
| 1 | 14 19 | 1 | 41 |
| 2 | 23 26 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 23 43 73 93 |
| 4 | 41 43 45 | 4 | 14 |
| 5 | 50 56 | 5 | 45 95 |
| 6 | 6 | 26 56 96 | |
| 7 | 73 77 | 7 | 07 77 |
| 8 | 82 89 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 962164 | 842358 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93437 | 23661 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 92658 | 33893 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1530437580 | 3107820393 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 78359391738608799700519540731165799 | 64510563901326745085751252110562759 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0601 | 6893 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 536339095240 | 216808289555 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 590 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 09 | 0 | 00 40 80 90 |
| 1 | 11 | 1 | 01 11 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 37 | 3 | 63 73 |
| 4 | 40 46 | 4 | 04 54 64 |
| 5 | 54 58 59 | 5 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 37 87 |
| 8 | 80 87 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 23 25 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 23 93 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 55 56 58 59 | 5 | 05 25 55 85 |
| 6 | 61 67 68 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 972088 | 961750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75037 | 16035 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 53714 | 90053 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3843938974 | 8544142070 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 68494121766856119386677862240731916 | 21934628268310128299404660720830698 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2988 | 1183 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 298237020041 | 354536316482 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 727 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 07 | 0 | |
| 1 | 14 16 | 1 | 01 41 61 |
| 2 | 27 | 2 | 02 82 |
| 3 | 37 39 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | 14 74 94 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 61 | 6 | 16 76 86 |
| 7 | 74 76 | 7 | 07 27 37 |
| 8 | 82 86 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 0 | 50 70 |
| 1 | 1 | 01 31 41 | |
| 2 | 25 26 29 | 2 | 82 |
| 3 | 31 34 35 | 3 | 53 83 |
| 4 | 41 45 | 4 | 34 |
| 5 | 50 53 | 5 | 25 35 45 |
| 6 | 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 82 83 | 8 | 08 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 008967 | 022083 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81439 | 06129 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 39905 | 22524 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1738732002 | 0239240506 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 12753640069159514694455645470699891 | 36581280707773301046086764292719293 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1651 | 0111 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 165383042497 | 749163104206 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 720 | 758 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 05 06 | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 51 91 |
| 2 | 20 | 2 | 02 |
| 3 | 39 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 04 64 94 | |
| 5 | 51 53 | 5 | 05 95 |
| 6 | 64 67 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 17 67 87 97 | |
| 8 | 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 11 13 | 1 | 11 81 91 |
| 2 | 24 27 29 | 2 | 92 |
| 3 | 33 | 3 | 13 33 83 93 |
| 4 | 46 | 4 | 24 |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 06 46 76 | |
| 7 | 70 76 | 7 | 27 |
| 8 | 81 83 | 8 | 58 |