Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 15 | 53 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 017 | 157 | 281 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 947389362288 | 301081270100 | 465384661748 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4706 | 7877 | 3502 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 81558378289906381947992936300314249 | 46629886140394664426015016753230926 | 91751432914261328190971104591491925 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6255923972 | 2108344623 | 9369973109 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 69662 | 08089 | 53707 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 65875 | 22827 | 32904 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 06 | 0 | |
1 | 15 17 | 1 | |
2 | 28 | 2 | 62 72 |
3 | 36 | 3 | 03 63 73 93 |
4 | 47 49 | 4 | 74 |
5 | 58 59 | 5 | 15 75 |
6 | 62 63 | 6 | 06 36 |
7 | 72 73 74 75 | 7 | 17 47 |
8 | 88 | 8 | 28 58 88 |
9 | 93 | 9 | 49 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 04 | 0 | 00 10 |
1 | 10 14 | 1 | 01 |
2 | 23 26 27 29 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 23 53 83 |
4 | 46 | 4 | 04 14 |
5 | 53 57 | 5 | |
6 | 6 | 26 46 | |
7 | 77 | 7 | 27 57 77 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 07 09 | 0 | 10 90 |
1 | 10 13 14 | 1 | 51 81 91 |
2 | 25 | 2 | 02 |
3 | 3 | 13 53 | |
4 | 48 | 4 | 04 14 74 |
5 | 51 53 | 5 | 25 |
6 | 66 | 6 | 66 86 |
7 | 74 | 7 | 07 |
8 | 81 86 | 8 | 48 |
9 | 90 91 99 | 9 | 09 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 878 | 486 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 770193825690 | 925400110347 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1353 | 4156 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 7457508379 | 6144550173 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 73722 | 93309 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 90990 | 88408 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 179313 | 851840 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 90 |
1 | 11 13 15 16 17 | 1 | 01 11 |
2 | 22 | 2 | 22 82 |
3 | 34 | 3 | 13 53 |
4 | 4 | 34 54 | |
5 | 53 54 | 5 | 15 65 75 |
6 | 65 68 | 6 | 16 |
7 | 75 78 79 | 7 | 17 |
8 | 82 | 8 | 68 78 |
9 | 90 | 9 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 08 09 | 0 | 10 40 70 |
1 | 10 11 | 1 | 11 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 3 | 03 73 | |
4 | 40 45 47 | 4 | 54 |
5 | 54 56 | 5 | 45 |
6 | 69 | 6 | 26 56 86 |
7 | 70 73 | 7 | 47 |
8 | 86 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 96 | 31 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 824 | 106 | 855 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 491603293842 | 911810205757 | 297478374343 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0902 | 2231 | 3730 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 91598418035773785205880808742937160 | 41580392617846713417391524295761206 | 57089515234344878061269007448361683 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6768846319 | 3578601805 | 9214751537 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 11950 | 94902 | 71158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 37217 | 20646 | 87959 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 826578 | 033339 | 524605 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 05 | 0 | 50 60 80 |
1 | 16 17 19 | 1 | |
2 | 24 29 | 2 | 02 42 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 42 | 4 | 24 |
5 | 50 | 5 | 05 |
6 | 60 | 6 | 16 96 |
7 | 78 | 7 | 17 37 |
8 | 80 88 | 8 | 78 88 98 |
9 | 96 98 | 9 | 19 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 05 06 | 0 | 20 80 |
1 | 17 18 | 1 | 31 61 |
2 | 20 | 2 | 02 52 |
3 | 31 39 | 3 | |
4 | 46 | 4 | |
5 | 52 57 | 5 | 05 |
6 | 61 67 | 6 | 06 46 86 |
7 | 7 | 17 57 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 | 0 | 00 30 |
1 | 1 | 61 | |
2 | 23 | 2 | 52 |
3 | 30 37 | 3 | 23 43 83 |
4 | 43 47 48 | 4 | 74 |
5 | 52 55 58 59 | 5 | 05 55 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 37 47 |
8 | 83 89 | 8 | 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 83 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 562 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 209179732836 | 303936318651 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2521 | 7479 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 03389895725648267877716424042976367 | 50785316509135180998397859101152334 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0307786284 | 6383659489 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 10291 | 44193 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 21550 | 83543 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 554487 | 077346 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | |
1 | 1 | 21 91 | |
2 | 21 29 | 2 | 42 62 72 82 |
3 | 36 | 3 | 73 83 |
4 | 42 | 4 | 84 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 62 67 | 6 | 36 |
7 | 72 73 77 | 7 | 67 77 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 60 | |
1 | 11 15 | 1 | 11 31 51 |
2 | 2 | ||
3 | 31 34 36 39 | 3 | 43 93 |
4 | 43 46 | 4 | 34 |
5 | 50 51 | 5 | 15 85 |
6 | 60 | 6 | 36 46 |
7 | 79 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 22 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 359 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 265742343040 | 845711062519 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4169 | 9290 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1855884882 | 5050573414 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 77445 | 29259 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 76454 | 38924 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 248337 | 634623 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10 40 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22 52 82 |
3 | 34 37 39 | 3 | 03 |
4 | 40 45 | 4 | 34 54 64 |
5 | 52 54 57 58 59 | 5 | 45 |
6 | 64 69 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 37 57 |
8 | 82 | 8 | 58 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 06 | 0 | 80 90 |
1 | 14 19 | 1 | 81 |
2 | 23 24 | 2 | |
3 | 3 | 23 93 | |
4 | 4 | 14 24 54 | |
5 | 54 57 59 | 5 | 05 |
6 | 66 | 6 | 06 66 76 86 |
7 | 76 79 | 7 | 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 639 | 662 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 932433812830 | 200138497646 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5647 | 6364 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6897090206 | 2307933050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 82720 | 69444 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 95996 | 47724 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 995118 | 999148 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 20 30 70 |
1 | 12 18 19 | 1 | 81 |
2 | 20 24 25 | 2 | 12 |
3 | 30 39 | 3 | |
4 | 44 45 47 | 4 | 24 44 84 |
5 | 55 | 5 | 25 45 55 95 |
6 | 6 | 06 96 | |
7 | 70 | 7 | 47 |
8 | 81 84 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 05 | 0 | 50 80 |
1 | 16 | 1 | 01 71 |
2 | 24 | 2 | 62 |
3 | 3 | ||
4 | 44 46 48 49 | 4 | 24 44 54 64 |
5 | 50 54 | 5 | 05 |
6 | 62 64 | 6 | 16 46 96 |
7 | 71 79 | 7 | |
8 | 80 88 | 8 | 48 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 26 | 41 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 398 | 780 | 004 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 900413644147 | 025561393494 | 524423696031 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9675 | 6315 | 7070 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 12806821900199835992547325235926125 | 27318750901929667985471547639637865 | 43304325638541734506309861726764761 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2182694781 | 6957896480 | 3473102906 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54197 | 55560 | 08745 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 83881 | 78816 | 38767 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 589281 | 674256 | 013901 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 06 | 0 | 90 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 25 26 | 2 | 32 92 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 04 64 |
5 | 59 | 5 | 25 75 |
6 | 64 | 6 | 06 26 |
7 | 75 | 7 | 47 97 |
8 | 81 | 8 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60 80 90 | |
1 | 15 16 18 | 1 | 41 |
2 | 2 | ||
3 | 39 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 54 94 |
5 | 54 55 56 | 5 | 15 55 65 85 |
6 | 60 65 | 6 | 16 56 96 |
7 | 78 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 06 | 0 | 70 |
1 | 15 17 | 1 | 01 31 61 |
2 | 2 | ||
3 | 31 | 3 | 63 |
4 | 44 45 | 4 | 04 44 |
5 | 5 | 15 45 | |
6 | 61 63 67 69 | 6 | 06 86 |
7 | 70 | 7 | 17 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 40 | 89 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 139 | 702 | 911 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 115488457521 | 748455692165 | 568427848023 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9719 | 9502 | 9569 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 50137381957638010701210696107611098 | 92377618780287661467595559019022882 | 19649373630624333590847970060007331 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2964189862 | 8592652879 | 3206060746 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 59231 | 54541 | 16823 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 44392 | 28622 | 50891 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 086699 | 197666 | 211516 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 40 80 |
1 | 19 | 1 | 01 21 31 41 |
2 | 21 | 2 | 62 92 |
3 | 31 37 39 | 3 | |
4 | 40 41 45 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 45 95 |
6 | 62 69 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 37 |
8 | 80 | 8 | 98 |
9 | 92 95 98 99 | 9 | 19 39 69 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 90 |
1 | 1 | 41 | |
2 | 22 26 | 2 | 02 22 82 |
3 | 3 | ||
4 | 41 | 4 | 84 |
5 | 55 | 5 | 55 65 |
6 | 65 66 67 69 | 6 | 26 66 76 |
7 | 76 77 78 79 | 7 | 67 77 |
8 | 82 84 89 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 60 90 |
1 | 11 16 | 1 | 11 31 91 |
2 | 23 | 2 | 72 |
3 | 31 | 3 | 23 43 63 |
4 | 43 46 49 | 4 | 84 |
5 | 5 | ||
6 | 60 63 69 | 6 | 16 46 |
7 | 72 | 7 | 97 |
8 | 84 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 04 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 022 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 000988892135 | 940073150347 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3373 | 7226 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 20915628737087548488172312356096315 | 33820080749266594676403790315421310 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2333644815 | 9157330665 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 43644 | 11064 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 88224 | 84257 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 222490 | 677136 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 09 | 0 | 60 90 |
1 | 15 | 1 | 31 |
2 | 22 24 | 2 | 22 |
3 | 31 35 36 | 3 | 73 |
4 | 44 | 4 | 04 24 44 |
5 | 5 | 15 35 75 | |
6 | 60 | 6 | 36 |
7 | 73 75 | 7 | |
8 | 88 89 | 8 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 10 20 50 |
1 | 10 15 | 1 | |
2 | 20 26 | 2 | |
3 | 36 37 | 3 | 73 |
4 | 47 | 4 | 54 64 74 |
5 | 50 54 57 | 5 | 15 65 |
6 | 64 65 | 6 | 26 36 76 |
7 | 73 74 76 79 | 7 | 37 47 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 05 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 494 | 998 | 994 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 455425131124 | 468145983390 | 753595699054 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4829 | 5661 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 19016739488120088366174200539997451 | 74850467043464953714279172387868746 | 86887762256610356130338023621848647 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6216504350 | 0610796918 | 9279853490 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 49765 | 77029 | 69232 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 93930 | 63140 | 92297 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 562990 | 432514 | 891563 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 | 0 | 00 20 30 50 90 |
1 | 13 16 | 1 | 51 |
2 | 20 24 29 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 13 |
4 | 48 | 4 | 24 54 94 |
5 | 50 51 54 | 5 | 05 65 |
6 | 65 66 | 6 | 16 66 |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 07 | 0 | 40 50 90 |
1 | 14 16 17 18 | 1 | 61 81 |
2 | 29 | 2 | |
3 | 3 | ||
4 | 40 46 49 | 4 | 04 14 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 16 46 |
7 | 78 | 7 | 07 17 |
8 | 81 | 8 | 18 78 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | 30 90 |
1 | 18 | 1 | |
2 | 25 27 | 2 | 02 32 |
3 | 30 32 35 | 3 | 03 63 |
4 | 47 | 4 | 54 94 |
5 | 54 | 5 | 25 35 |
6 | 63 69 | 6 | |
7 | 7 | 27 47 87 97 | |
8 | 87 | 8 | 18 98 |