Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 403367 | 465562 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25210 | 60755 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 54143 | 80946 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9110896333 | 0123879710 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 76261486751048009461629697132226774 | 88915350601995838918530119065839844 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4928 | 2465 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 542819514100 | 413647201163 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 654 | 827 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 30 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 08 | 0 | 00 10 30 80 |
1 | 10 | 1 | 51 61 |
2 | 22 28 | 2 | 22 |
3 | 30 33 | 3 | 33 43 |
4 | 43 | 4 | 54 74 |
5 | 51 54 | 5 | 75 |
6 | 61 67 69 | 6 | |
7 | 74 75 | 7 | 67 |
8 | 80 | 8 | 08 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 20 60 | |
1 | 10 11 15 18 | 1 | 11 |
2 | 20 27 | 2 | 62 |
3 | 36 38 | 3 | 63 |
4 | 44 46 | 4 | 44 |
5 | 55 57 58 | 5 | 15 55 65 |
6 | 60 62 63 65 | 6 | 36 46 |
7 | 7 | 27 57 | |
8 | 8 | 18 38 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 413781 | 833501 | 597576 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 09089 | 16945 | 61314 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 19714 | 60605 | 50938 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9343553438 | 7322332330 | 7675147916 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 26779146823323361033170998348316241 | 69090257121583637219145223903196166 | 70438673529959010561610555033293997 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5765 | 8816 | 9215 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 016828120482 | 391342394890 | 684114202442 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 178 | 612 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 40 | 84 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | |
1 | 12 14 | 1 | 41 81 |
2 | 2 | 12 82 | |
3 | 33 35 38 | 3 | 33 83 |
4 | 40 41 | 4 | 14 |
5 | 5 | 35 65 | |
6 | 65 68 | 6 | |
7 | 78 79 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 05 | 0 | 30 90 |
1 | 12 13 16 19 | 1 | 01 31 |
2 | 22 23 | 2 | 12 22 |
3 | 30 31 36 39 | 3 | 13 23 |
4 | 45 | 4 | 84 |
5 | 5 | 05 45 | |
6 | 66 | 6 | 16 36 66 |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 50 90 | |
1 | 14 15 16 | 1 | 21 41 51 61 |
2 | 20 21 | 2 | 32 42 52 |
3 | 32 38 | 3 | |
4 | 41 42 | 4 | 14 |
5 | 50 51 52 55 | 5 | 15 55 |
6 | 61 | 6 | 16 76 |
7 | 76 | 7 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 182714 | 035606 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 90794 | 98251 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 24687 | 78452 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6138514283 | 0122346530 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 02513427845484992229684251780130652 | 86911927848832824365878911213514372 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2222 | 8249 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 614397138380 | 574060015428 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 427 | 172 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 80 |
1 | 13 14 | 1 | 01 |
2 | 22 25 27 29 | 2 | 22 52 |
3 | 3 | 13 43 83 | |
4 | 43 49 | 4 | 14 84 94 |
5 | 52 | 5 | 25 85 |
6 | 6 | ||
7 | 7 | 27 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 | 0 | 30 40 |
1 | 11 | 1 | 01 11 51 91 |
2 | 22 23 28 | 2 | 22 52 72 |
3 | 30 35 | 3 | 23 |
4 | 40 49 | 4 | 84 |
5 | 51 52 | 5 | 35 65 |
6 | 65 | 6 | 06 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 28 |
9 | 91 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 147361 | 850181 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18579 | 78736 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 25376 | 23044 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0076028511 | 4963149033 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 16699853493189979963206619012698633 | 11636666950724706473245395416816152 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5702 | 5582 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 156151338849 | 166561386864 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 917 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60 |
1 | 11 17 | 1 | 11 61 |
2 | 26 | 2 | 02 32 |
3 | 32 33 | 3 | 33 63 |
4 | 49 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 60 61 63 | 6 | 26 76 |
7 | 76 79 | 7 | 17 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 14 | 1 | 31 81 |
2 | 2 | 52 82 | |
3 | 31 33 36 38 39 | 3 | 33 73 |
4 | 44 47 | 4 | 14 44 64 |
5 | 52 | 5 | 65 95 |
6 | 64 65 68 | 6 | 36 |
7 | 73 | 7 | 47 |
8 | 81 82 | 8 | 38 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 727772 | 905943 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 87671 | 05277 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 09657 | 52560 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9806521526 | 3037190203 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 78391571517520926176165166956548859 | 43529531858214262509799221436210643 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1827 | 5053 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 042987046880 | 430776373242 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 917 | 738 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 09 | 0 | 80 |
1 | 16 17 | 1 | 21 51 71 91 |
2 | 21 26 27 29 | 2 | 72 |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 04 | |
5 | 51 57 59 | 5 | 65 |
6 | 65 | 6 | 16 26 76 |
7 | 71 72 76 | 7 | 17 27 57 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 07 09 | 0 | 60 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 22 29 | 2 | 22 42 62 |
3 | 37 38 | 3 | 03 43 53 |
4 | 42 43 | 4 | |
5 | 53 59 | 5 | 85 |
6 | 60 62 | 6 | |
7 | 71 77 | 7 | 07 37 77 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 947853 | 508281 | 608750 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13478 | 91844 | 17006 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 52237 | 62429 | 93930 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5954263860 | 4092385849 | 9446101794 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 60247834372221205469370170732770478 | 85216486974287073019165470611340138 | 50498430380603549303156321722049190 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9123 | 8297 | 5106 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 031897999968 | 747184015354 | 034560680997 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 198 | 811 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 11 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60 | |
1 | 11 12 17 18 | 1 | 11 |
2 | 23 27 | 2 | 12 42 |
3 | 37 | 3 | 23 53 |
4 | 42 47 | 4 | |
5 | 53 | 5 | |
6 | 60 68 69 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 17 27 37 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 70 |
1 | 11 13 16 19 | 1 | 01 11 71 81 |
2 | 23 29 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 13 23 |
4 | 44 47 49 | 4 | 44 54 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 6 | 16 | |
7 | 70 71 78 | 7 | 47 97 |
8 | 81 | 8 | 38 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 06 | 0 | 20 30 50 80 90 |
1 | 1 | 61 | |
2 | 20 | 2 | 32 |
3 | 30 32 35 38 | 3 | 03 |
4 | 45 49 | 4 | 94 |
5 | 50 | 5 | 35 45 |
6 | 61 68 | 6 | 06 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 80 | 8 | 38 68 98 |
9 | 90 94 97 98 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 249316 | 690805 | 181411 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 68799 | 43448 | 61401 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 70715 | 36732 | 15101 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8192437244 | 7725833042 | 0980553094 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 64953138156731657299411479757498027 | 17125013377329645488365002361759222 | 36960723367587307260847501767480805 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0885 | 6448 | 2391 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 390106741813 | 418299952808 | 011893560935 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 380 | 508 | 321 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 04 | 93 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 | 0 | 80 |
1 | 13 15 16 | 1 | 01 |
2 | 24 27 | 2 | |
3 | 3 | 13 53 | |
4 | 44 47 | 4 | 04 24 44 74 |
5 | 53 | 5 | 15 85 |
6 | 6 | 16 | |
7 | 74 | 7 | 27 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 08 | 0 | 00 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 22 25 | 2 | 22 32 42 82 |
3 | 32 37 | 3 | 93 |
4 | 42 48 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 05 25 95 |
6 | 6 | 96 | |
7 | 7 | 17 37 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 05 | 0 | 50 60 |
1 | 11 18 | 1 | 01 11 21 91 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 35 36 38 | 3 | 73 |
4 | 4 | 74 94 | |
5 | 50 56 | 5 | 05 35 |
6 | 60 | 6 | 36 56 |
7 | 73 74 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 329648 | 854776 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 67016 | 05016 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 89873 | 30569 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 2159127099 | 8879672182 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 77729987247431490089207167913127889 | 25785037600659999244394641614939247 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8678 | 1134 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 115963575270 | 422445112017 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 062 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 74 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |
1 | 14 16 | 1 | 31 91 |
2 | 24 29 | 2 | 62 |
3 | 31 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 14 24 74 |
5 | 57 59 | 5 | |
6 | 62 | 6 | 16 |
7 | 70 73 74 78 | 7 | 57 |
8 | 89 | 8 | 48 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60 | |
1 | 11 16 17 | 1 | 11 51 |
2 | 24 | 2 | 82 |
3 | 34 | 3 | |
4 | 44 47 49 | 4 | 24 34 44 64 |
5 | 51 | 5 | 85 95 |
6 | 60 64 69 | 6 | 16 76 96 |
7 | 76 | 7 | 17 47 |
8 | 82 85 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 217426 | 184007 | 610560 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 73965 | 64054 | 19466 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 13620 | 56873 | 27862 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 4520649292 | 6820456106 | 2556872452 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 39118594606762781154309348787128260 | 37937041851876331771593831342521594 | 76739667689602435780494292312100044 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5660 | 3795 | 7751 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 938300068297 | 936617916843 | 705473690722 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 939 | 328 | 722 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 41 | 82 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 20 60 |
1 | 18 | 1 | 41 71 |
2 | 20 26 27 | 2 | 92 |
3 | 34 39 | 3 | 83 |
4 | 41 | 4 | 34 54 |
5 | 54 | 5 | 65 |
6 | 60 65 | 6 | 06 26 |
7 | 71 | 7 | 27 97 |
8 | 83 | 8 | 18 |
9 | 92 97 | 9 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 06 07 | 0 | |
1 | 1 | 71 91 | |
2 | 25 28 | 2 | 82 |
3 | 37 | 3 | 43 63 73 83 |
4 | 43 | 4 | 04 54 94 |
5 | 54 | 5 | 25 85 95 |
6 | 63 66 | 6 | 06 66 |
7 | 71 73 | 7 | 07 37 |
8 | 82 83 85 | 8 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 60 80 | |
1 | 1 | 21 51 | |
2 | 21 22 23 24 29 | 2 | 22 52 62 |
3 | 39 | 3 | 23 |
4 | 44 | 4 | 24 44 54 |
5 | 51 52 54 | 5 | |
6 | 60 62 66 68 69 | 6 | 66 |
7 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 376716 | 736465 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 01791 | 63304 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 55150 | 55709 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9232516228 | 6230446859 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 95154708452580895598389809464875675 | 18610169610447858093066980248486146 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7909 | 0276 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 393895810706 | 867678804647 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 859 | 775 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 08 09 | 0 | 50 70 80 |
1 | 16 | 1 | 81 91 |
2 | 25 28 | 2 | |
3 | 38 | 3 | |
4 | 45 48 | 4 | 54 |
5 | 50 54 59 | 5 | 25 45 75 |
6 | 6 | 06 16 | |
7 | 70 75 | 7 | |
8 | 80 81 | 8 | 08 28 38 48 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 09 | 0 | 10 50 80 |
1 | 10 | 1 | 61 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | 93 | |
4 | 46 47 | 4 | 04 84 |
5 | 50 59 | 5 | 65 75 |
6 | 61 65 | 6 | 46 76 |
7 | 75 76 78 | 7 | 47 |
8 | 80 84 | 8 | 78 98 |