Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 007367 | 268976 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 71600 | 38949 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 05873 | 45794 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6276500065 | 0097392473 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 65070604981394786961519884307518167 | 08078420685197503930347447884639158 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3058 | 0430 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 515475435688 | 493744918436 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 078 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 70 |
| 1 | 1 | 61 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 33 | 3 | 33 43 73 |
| 4 | 43 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54 58 | 5 | 65 75 |
| 6 | 61 65 67 | 6 | |
| 7 | 70 73 75 78 | 7 | 47 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 16 | 1 | 71 91 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30 36 37 | 3 | 73 |
| 4 | 44 46 49 | 4 | 44 94 |
| 5 | 58 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16 36 46 76 |
| 7 | 71 73 75 76 78 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | 58 68 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 472220 | 496218 | 336386 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 91858 | 02445 | 31326 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 82989 | 80309 | 01424 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7229402101 | 7023922520 | 8787538246 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 78099545970701833958914405596975912 | 51155834680640291202813044844200107 | 34737147875542692231349152736074062 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9808 | 1743 | 2377 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 028423686577 | 269300450415 | 914043795483 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 729 | 607 | 952 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 17 | 11 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 0 | 20 40 |
| 1 | 12 17 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20 29 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 | 4 | 84 94 |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 68 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17 77 97 |
| 8 | 84 89 | 8 | 08 18 58 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 07 09 | 0 | 20 |
| 1 | 11 15 18 | 1 | 11 |
| 2 | 20 | 2 | 02 42 |
| 3 | 39 | 3 | 43 93 |
| 4 | 42 43 45 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 15 45 55 |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 8 | 18 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 60 |
| 1 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | 24 26 | 2 | 52 62 |
| 3 | 31 37 | 3 | 83 |
| 4 | 40 46 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | 15 75 |
| 6 | 60 62 | 6 | 26 46 86 |
| 7 | 75 77 79 | 7 | 37 77 87 |
| 8 | 83 86 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 771406 | 018537 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34982 | 11184 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 66379 | 17869 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1603533091 | 0249457376 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26923918646414636935701006307584264 | 68203745228521212992919170409810143 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1872 | 7911 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 889360182129 | 755637246400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 079 | 759 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 42 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 0 | 00 |
| 1 | 18 | 1 | 91 |
| 2 | 23 29 | 2 | 42 72 82 |
| 3 | 35 | 3 | 23 93 |
| 4 | 42 46 | 4 | 64 |
| 5 | 5 | 35 75 | |
| 6 | 64 | 6 | 06 46 |
| 7 | 72 75 79 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 03 | 0 | 00 |
| 1 | 11 12 17 | 1 | 11 |
| 2 | 22 24 | 2 | 02 12 22 92 |
| 3 | 37 | 3 | 03 43 |
| 4 | 43 | 4 | 24 84 94 |
| 5 | 56 59 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 56 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17 37 |
| 8 | 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92 94 98 | 9 | 59 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 372299 | 765380 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75364 | 84859 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 08887 | 98668 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7828809763 | 3692758944 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 69855713471089785049998738338649389 | 63102626553112931945270680643913882 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3161 | 0244 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 267437482022 | 522639891510 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 777 | 915 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 77 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 61 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 63 73 | |
| 4 | 47 48 49 | 4 | 64 74 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61 63 64 | 6 | 86 |
| 7 | 73 74 77 | 7 | 47 77 87 97 |
| 8 | 86 87 88 89 | 8 | 48 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 15 | 1 | |
| 2 | 26 27 29 | 2 | 02 82 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 44 45 | 4 | 44 |
| 5 | 55 59 | 5 | 15 45 55 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 131420 | 546784 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 83219 | 85257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 92438 | 87642 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0005695511 | 4170075039 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 93710297959547508781762070380906353 | 98464053089311364342901904607824154 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7632 | 2160 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 154803088392 | 922099019922 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 129 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 09 | 0 | 10 20 |
| 1 | 10 11 18 19 | 1 | 11 81 |
| 2 | 20 29 | 2 | 32 92 |
| 3 | 32 38 | 3 | 53 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 53 56 | 5 | 75 95 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 75 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 08 18 38 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 08 | 0 | 00 20 60 90 |
| 1 | 13 15 | 1 | 01 |
| 2 | 20 22 | 2 | 22 42 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 54 64 74 84 |
| 5 | 54 57 | 5 | 15 |
| 6 | 60 64 | 6 | |
| 7 | 74 78 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 08 78 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 711311 | 181011 | 403090 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 01257 | 76877 | 61329 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 07855 | 10385 | 46240 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0033113915 | 6800079585 | 3074576396 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 46622584314480565481324738441592214 | 10672251821423890563859133433652887 | 95802518791786342521524178928172662 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2829 | 8331 | 8287 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 066712673649 | 857879660892 | 901056709780 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 768 | 646 | 277 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 36 | 99 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 11 14 15 | 1 | 11 31 81 |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 |
| 3 | 31 36 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 55 57 | 5 | 05 15 55 |
| 6 | 67 68 | 6 | 36 |
| 7 | 73 | 7 | 57 67 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11 13 | 1 | 11 31 |
| 2 | 2 | 72 82 92 | |
| 3 | 31 36 38 | 3 | 13 63 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 63 66 | 6 | 36 46 66 |
| 7 | 72 77 78 | 7 | 77 87 |
| 8 | 82 85 87 | 8 | 38 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 40 70 80 90 |
| 1 | 10 17 | 1 | 21 81 |
| 2 | 21 29 | 2 | 02 62 |
| 3 | 3 | 53 63 | |
| 4 | 40 45 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | 62 63 | 6 | 96 |
| 7 | 70 77 79 | 7 | 17 77 87 |
| 8 | 80 81 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 415086 | 440674 | 712378 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 85695 | 46240 | 13863 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 49275 | 52323 | 34828 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7279949700 | 7607229660 | 9565064725 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 95176939118187499814992993429836611 | 40169046869215891098937728583132101 | 80027950711688857849784894111388966 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5311 | 9347 | 1059 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 564529173945 | 552042930925 | 328909026958 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 753 | 390 | 645 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 09 | 77 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11 14 17 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 45 | 4 | 14 74 |
| 5 | 53 | 5 | 45 75 95 |
| 6 | 6 | 76 86 | |
| 7 | 74 75 76 | 7 | 17 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 40 60 90 |
| 1 | 1 | 01 31 | |
| 2 | 20 23 25 | 2 | 72 |
| 3 | 31 | 3 | 23 93 |
| 4 | 40 47 | 4 | 74 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60 69 | 6 | 86 |
| 7 | 72 74 77 | 7 | 47 77 |
| 8 | 86 | 8 | 58 98 |
| 9 | 90 93 98 | 9 | 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | 71 |
| 2 | 25 27 28 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 13 63 | |
| 4 | 45 49 | 4 | |
| 5 | 50 58 59 | 5 | 25 45 |
| 6 | 63 66 | 6 | 06 66 |
| 7 | 71 78 | 7 | 27 |
| 8 | 88 89 | 8 | 28 58 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 839965 | 866200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21006 | 20465 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 19945 | 73903 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1735101909 | 6645505067 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 99146249529269146127608515567524657 | 40760579720702855694799565521467495 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9493 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 458486073530 | 748712024800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 561 | 495 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 50 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 09 | 0 | 30 50 |
| 1 | 1 | 51 61 91 | |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 45 46 | 4 | 84 |
| 5 | 50 51 52 57 | 5 | 45 65 75 |
| 6 | 61 65 | 6 | 06 46 |
| 7 | 75 | 7 | 07 27 57 |
| 8 | 84 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 03 04 | 0 | 00 60 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 02 72 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 04 14 94 | |
| 5 | 55 56 | 5 | 55 65 95 |
| 6 | 60 65 67 | 6 | 56 |
| 7 | 72 | 7 | 37 67 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 216860 | 105691 | 668234 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25170 | 67370 | 38328 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 41472 | 97729 | 13751 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3438056912 | 2480324368 | 6516635945 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94284649449640408687638670372874485 | 08383888679125311382702539967743830 | 47754180570275081105979733461955346 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6989 | 9166 | 8067 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 988895505556 | 737750523323 | 417109802607 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 528 | 200 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40 50 60 70 80 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 12 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 44 | 4 | 04 44 84 |
| 5 | 50 56 | 5 | 85 |
| 6 | 60 67 | 6 | 56 |
| 7 | 70 72 | 7 | 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 0 | 00 30 50 70 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 23 29 | 2 | 52 82 |
| 3 | 30 | 3 | 03 23 53 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50 52 53 | 5 | |
| 6 | 66 67 68 | 6 | 66 |
| 7 | 70 77 | 7 | 67 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 07 | 0 | 50 80 |
| 1 | 19 | 1 | 51 71 |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 73 |
| 4 | 45 46 | 4 | 34 54 |
| 5 | 50 51 54 57 59 | 5 | 05 45 |
| 6 | 66 67 | 6 | 46 66 |
| 7 | 71 73 | 7 | 07 57 67 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
| 9 | 9 | 19 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 442525 | 130218 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57880 | 42542 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 84889 | 90246 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3716051259 | 0821303410 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 36116823904815241503209791885971519 | 36515511716362874429816805062805149 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1205 | 6385 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 260897173168 | 393778452264 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 338 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 16 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 08 | 0 | 60 80 90 |
| 1 | 16 17 19 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 52 59 | 5 | 05 25 |
| 6 | 60 68 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80 89 | 8 | 08 38 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 13 15 18 | 1 | 71 |
| 2 | 28 29 | 2 | 02 42 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 42 45 46 49 | 4 | 64 |
| 5 | 5 | 15 45 65 85 | |
| 6 | 64 65 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 80 85 | 8 | 18 28 |
| 9 | 9 | 29 49 |