Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 803902 | 733872 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35059 | 53798 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 54245 | 64197 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4472631363 | 8217255432 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 18711430354555928875256929137478552 | 38098381400093516063987993263119694 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5648 | 3845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 761526891193 | 240772281668 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 917 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 05 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 0 | |
| 1 | 11 15 17 | 1 | 11 |
| 2 | 26 | 2 | 02 52 92 |
| 3 | 35 | 3 | 63 93 |
| 4 | 45 48 | 4 | 74 |
| 5 | 52 59 | 5 | 05 15 35 45 75 |
| 6 | 63 | 6 | 26 |
| 7 | 74 75 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 92 93 | 9 | 59 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 28 | 2 | 32 72 |
| 3 | 31 32 35 | 3 | 53 63 |
| 4 | 40 45 | 4 | 94 |
| 5 | 53 | 5 | 35 45 |
| 6 | 63 68 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | 07 97 |
| 8 | 8 | 28 68 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 346995 | 312151 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 96954 | 05606 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 91921 | 23160 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2317147609 | 6845094614 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 09206443342803766236545979205116848 | 29013236071200874871328922398616463 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4392 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 140204735331 | 681687493786 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 987 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 31 51 71 | |
| 2 | 21 | 2 | 02 92 |
| 3 | 31 34 36 37 | 3 | 73 |
| 4 | 48 49 | 4 | 34 54 |
| 5 | 51 54 | 5 | 95 |
| 6 | 6 | 06 36 | |
| 7 | 71 73 | 7 | 37 87 97 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 08 | 0 | 50 60 |
| 1 | 12 13 14 16 | 1 | 51 71 |
| 2 | 2 | 12 92 | |
| 3 | 3 | 13 63 | |
| 4 | 45 49 | 4 | 14 |
| 5 | 50 51 | 5 | 45 65 |
| 6 | 60 63 65 | 6 | 06 16 86 |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 92 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 434308 | 183275 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43852 | 34529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 87986 | 21812 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9988114324 | 5611345641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 85259099905481756769506590123241256 | 89271043347404545153742916983929081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4804 | 8698 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 521221394314 | 291358192385 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 690 | 660 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 34 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 90 |
| 1 | 12 14 17 | 1 | 81 |
| 2 | 24 | 2 | 12 32 52 |
| 3 | 32 34 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 04 14 24 34 | |
| 5 | 52 56 59 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 56 86 |
| 7 | 7 | 17 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 12 13 19 | 1 | 41 61 71 81 91 |
| 2 | 29 | 2 | 12 |
| 3 | 34 39 | 3 | 13 53 |
| 4 | 41 45 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 45 75 85 |
| 6 | 60 61 | 6 | |
| 7 | 71 75 | 7 | |
| 8 | 81 85 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 821295 | 294353 | 708474 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68717 | 62844 | 54992 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74633 | 98684 | 31218 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8204052701 | 0260520353 | 1895486732 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 13420987779161089804392827448763510 | 84180171098080190445387052820139186 | 99384715979489113319470706313652459 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2361 | 6928 | 8113 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 320321031633 | 754144065852 | 409072234822 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 418 | 503 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 35 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 04 | 0 | 10 20 40 |
| 1 | 10 17 18 | 1 | 01 61 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 33 35 | 3 | 03 33 |
| 4 | 40 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 35 95 | |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17 77 87 |
| 8 | 82 87 | 8 | 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 05 06 09 | 0 | 80 |
| 1 | 1 | 01 41 | |
| 2 | 27 28 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 53 | |
| 4 | 41 44 45 | 4 | 44 84 |
| 5 | 52 53 | 5 | 05 45 |
| 6 | 6 | 06 86 | |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 80 84 86 | 8 | 28 |
| 9 | 9 | 09 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 90 |
| 1 | 13 18 19 | 1 | 91 |
| 2 | 22 23 | 2 | 22 32 92 |
| 3 | 32 36 | 3 | 13 23 |
| 4 | 44 | 4 | 44 54 74 84 |
| 5 | 54 59 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 70 74 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 18 |
| 9 | 90 91 92 97 | 9 | 19 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 029456 | 296872 | 243185 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 79265 | 70068 | 80464 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 76677 | 84057 | 49256 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6940188904 | 4922756672 | 2703313204 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94812082202062122312584955458213198 | 93887150059291148620017873643713173 | 71633928219410843922571364919668095 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8733 | 2679 | 3516 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 104592740965 | 147826117189 | 651801754729 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 161 | 540 | 827 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 47 | 71 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 01 21 61 |
| 2 | 20 21 | 2 | 12 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45 47 | 4 | 04 74 |
| 5 | 56 | 5 | 45 65 95 |
| 6 | 61 65 | 6 | 56 |
| 7 | 74 77 | 7 | 47 77 |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 95 98 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11 71 |
| 2 | 20 27 | 2 | 72 |
| 3 | 37 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | 71 72 73 78 79 | 7 | 27 37 57 87 |
| 8 | 87 89 | 8 | 68 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | |
| 1 | 16 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21 22 27 29 | 2 | 22 |
| 3 | 33 36 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 04 64 | |
| 5 | 56 | 5 | 75 85 95 |
| 6 | 64 | 6 | 16 36 56 96 |
| 7 | 75 | 7 | 27 |
| 8 | 85 | 8 | 08 18 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 317566 | 123076 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 08005 | 91473 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 75911 | 10100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0707967310 | 7832314491 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 59099349270518968308175740563913726 | 59737181378342820665017519372654082 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0341 | 0615 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 336719627865 | 145982720599 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 546 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 99 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 41 |
| 2 | 26 27 | 2 | 62 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 41 46 | 4 | 74 |
| 5 | 5 | 05 65 | |
| 6 | 62 65 66 67 | 6 | 26 46 66 |
| 7 | 74 79 | 7 | 27 67 |
| 8 | 89 | 8 | 08 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 40 |
| 1 | 15 | 1 | 51 91 |
| 2 | 23 26 28 | 2 | 72 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23 73 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 51 59 | 5 | 15 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 76 |
| 7 | 72 73 76 | 7 | 37 |
| 8 | 82 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91 99 | 9 | 59 89 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 393574 | 796730 | 130076 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59677 | 46311 | 02861 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 57712 | 55604 | 56792 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7345242091 | 1480621096 | 4634370060 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 21718538786840954187516867476567615 | 81652682861555996191024104235131995 | 38939970986709103530014866401012405 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1219 | 6042 | 2562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 261650919712 | 398429665223 | 095512279473 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 034 | 750 | 362 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 32 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 12 15 16 18 19 | 1 | 91 |
| 2 | 2 | 12 32 52 | |
| 3 | 32 34 | 3 | |
| 4 | 4 | 34 74 | |
| 5 | 52 | 5 | 15 65 |
| 6 | 65 | 6 | 16 86 |
| 7 | 74 77 78 | 7 | 77 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 0 | 10 30 50 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 51 91 |
| 2 | 23 | 2 | 42 52 |
| 3 | 30 | 3 | 23 93 |
| 4 | 42 | 4 | 04 84 |
| 5 | 50 51 52 59 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06 66 86 96 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 84 86 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 30 60 |
| 1 | 10 | 1 | 61 91 |
| 2 | 27 | 2 | 62 92 |
| 3 | 30 39 | 3 | 43 73 |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 05 55 |
| 6 | 60 61 62 | 6 | 76 86 |
| 7 | 73 76 | 7 | 27 97 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 91 92 97 98 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 132963 | 393019 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63154 | 28926 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 62786 | 88644 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2839838250 | 5303240224 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79717540279580538620400154904977312 | 31426153887205490756930542658442446 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6126 | 4894 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 245462886128 | 791501316588 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 047 | 670 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 50 |
| 1 | 12 15 17 | 1 | |
| 2 | 20 26 27 28 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 47 49 | 4 | 54 |
| 5 | 50 54 | 5 | 05 15 |
| 6 | 63 | 6 | 26 86 |
| 7 | 7 | 17 27 47 | |
| 8 | 86 88 | 8 | 28 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 15 19 | 1 | 31 |
| 2 | 24 26 | 2 | 32 |
| 3 | 31 32 | 3 | |
| 4 | 44 46 | 4 | 24 44 54 84 94 |
| 5 | 54 56 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 26 46 56 76 | |
| 7 | 70 76 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 538932 | 902182 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 01070 | 25067 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 29245 | 09957 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1310850575 | 7713129641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 57634301031279692189143052144616782 | 23087044254430734222076291255132341 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7361 | 5371 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 261002935064 | 367704705415 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 370 | 009 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 32 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 08 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 32 82 | |
| 3 | 32 34 | 3 | 03 93 |
| 4 | 45 46 | 4 | 34 64 |
| 5 | 5 | 05 45 75 | |
| 6 | 61 64 | 6 | 46 96 |
| 7 | 70 75 | 7 | |
| 8 | 82 89 | 8 | 08 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 0 | 70 |
| 1 | 15 | 1 | 31 41 51 71 |
| 2 | 22 25 29 | 2 | 22 82 |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 51 57 | 5 | 15 25 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 70 71 77 | 7 | 07 57 67 77 87 |
| 8 | 82 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 451974 | 372081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16214 | 53107 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 09128 | 23500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4424982003 | 2396394521 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 91264359081565616991440817845035198 | 38619579726659945012079371026242825 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0425 | 7989 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 833920905302 | 932969031528 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 277 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 39 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 08 | 0 | 50 90 |
| 1 | 14 | 1 | 81 91 |
| 2 | 25 28 | 2 | 02 |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 14 64 74 |
| 5 | 50 56 | 5 | 25 |
| 6 | 64 | 6 | 56 |
| 7 | 74 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81 | 8 | 08 28 98 |
| 9 | 90 91 98 | 9 | 39 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 07 | 0 | 00 70 |
| 1 | 12 19 | 1 | 21 81 |
| 2 | 21 25 28 29 | 2 | 12 62 72 |
| 3 | 37 | 3 | 03 63 73 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 25 | |
| 6 | 62 63 | 6 | |
| 7 | 70 72 73 | 7 | 07 37 |