Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 489503 | 405329 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 49625 | 80042 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 72294 | 43663 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2978142845 | 9465219358 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 82356310911504925223374267039370533 | 50507128546385800371932057316593465 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2030 | 5411 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 884237107965 | 702026115695 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 457 | 553 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 30 50 |
| 1 | 10 | 1 | 81 91 |
| 2 | 23 25 26 | 2 | 42 |
| 3 | 30 33 | 3 | 03 23 33 93 |
| 4 | 42 45 49 | 4 | 94 |
| 5 | 50 56 57 | 5 | 25 45 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 56 |
| 7 | 7 | 57 | |
| 8 | 81 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 18 | 1 | 11 71 |
| 2 | 20 29 | 2 | 42 52 |
| 3 | 3 | 53 63 | |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 52 53 54 58 | 5 | 05 65 95 |
| 6 | 63 65 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | 8 | 18 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 097850 | 899284 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38858 | 42671 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 42152 | 70124 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0008861809 | 2842471217 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 38185951422792048726529571954369064 | 53272332936793485214156548750392426 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4972 | 1953 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 228528891635 | 339806282083 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 811 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 64 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 50 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 20 26 | 2 | 42 52 72 |
| 3 | 35 | 3 | 43 |
| 4 | 42 43 | 4 | 64 |
| 5 | 50 52 57 58 | 5 | 35 85 |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 72 | 7 | 57 |
| 8 | 85 88 89 | 8 | 58 88 |
| 9 | 9 | 09 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 |
| 1 | 14 17 | 1 | 51 71 |
| 2 | 24 26 28 | 2 | 72 |
| 3 | 30 34 | 3 | 03 53 83 93 |
| 4 | 4 | 14 24 34 54 84 | |
| 5 | 51 53 54 | 5 | |
| 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 71 72 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 822130 | 497602 | 649696 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58953 | 88448 | 31080 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 60119 | 32694 | 94571 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7424770076 | 6452034414 | 3041342427 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83560905408875737302942787773621571 | 02938675253617130314236546700266163 | 87668279666103582176502313097997639 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3199 | 5489 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 685086659510 | 132069072178 | 727385143055 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 030 | 339 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 09 | 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | 10 30 40 50 60 |
| 1 | 10 19 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 30 36 | 3 | 53 |
| 4 | 40 47 | 4 | |
| 5 | 50 53 57 | 5 | 65 |
| 6 | 60 65 | 6 | 36 76 |
| 7 | 71 76 78 | 7 | 47 57 |
| 8 | 8 | 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 07 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 71 |
| 2 | 20 25 | 2 | 02 |
| 3 | 38 39 | 3 | 03 63 |
| 4 | 48 | 4 | 14 54 94 |
| 5 | 54 | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 71 78 | 7 | 07 |
| 8 | 89 | 8 | 38 48 78 |
| 9 | 94 | 9 | 39 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 80 |
| 1 | 13 14 | 1 | 31 71 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 31 35 36 39 | 3 | 13 73 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 50 55 | 5 | 35 55 |
| 6 | 66 68 | 6 | 36 66 76 96 |
| 7 | 71 73 76 79 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 96 | 9 | 39 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 864903 | 674052 | 483597 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 50503 | 67384 | 76682 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 92703 | 04690 | 60514 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0378651207 | 3917572498 | 9990692117 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 08635924353828545799620026017439406 | 85932374410413817970709204690251752 | 44038768027592739312139219023305007 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0451 | 3084 | 4989 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 636442776386 | 362081199715 | 122316686186 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 958 | 423 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 25 | 48 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 07 | 0 | |
| 1 | 1 | 51 | |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 35 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 64 74 | |
| 5 | 51 58 | 5 | 25 35 85 |
| 6 | 64 | 6 | 06 86 |
| 7 | 74 77 | 7 | 07 77 |
| 8 | 85 86 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 70 90 |
| 1 | 15 19 | 1 | 41 |
| 2 | 20 23 | 2 | 02 32 52 |
| 3 | 32 38 | 3 | 23 |
| 4 | 41 48 | 4 | 84 |
| 5 | 52 | 5 | 15 75 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 70 75 | 7 | |
| 8 | 84 | 8 | 38 48 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 07 | 0 | 70 |
| 1 | 12 14 17 | 1 | 21 |
| 2 | 21 23 27 | 2 | 02 12 82 |
| 3 | 33 38 | 3 | 03 23 33 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 68 | 6 | 06 86 |
| 7 | 70 | 7 | 07 17 27 97 |
| 8 | 82 86 89 | 8 | 38 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 974278 | 199174 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14509 | 38600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 34641 | 64530 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1642878129 | 1895489906 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 58372487867572757454994763725794615 | 43067406183755810096925028321706986 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5227 | 5582 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 186962096929 | 248338703855 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 064 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 56 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 27 28 29 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 41 | 4 | 54 64 |
| 5 | 54 56 57 | 5 | 15 |
| 6 | 64 69 | 6 | 56 76 86 |
| 7 | 72 76 78 | 7 | 27 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 06 | 0 | 00 30 70 |
| 1 | 17 18 | 1 | |
| 2 | 2 | 02 82 | |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 45 | 4 | 54 74 |
| 5 | 54 55 58 | 5 | 45 55 |
| 6 | 67 | 6 | 06 86 96 |
| 7 | 70 74 | 7 | 17 67 |
| 8 | 82 83 86 | 8 | 18 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 849263 | 596178 | 399171 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30935 | 29043 | 86391 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 38963 | 32011 | 64709 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8472623878 | 5030710258 | 2449683458 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 19957397110329252230125751114013591 | 37933181958390514595117306568049057 | 51612332824539071623953565761215173 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2994 | 9846 | 5101 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 556754544818 | 493824887733 | 255266209737 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 197 | 438 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 07 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30 40 |
| 1 | 11 18 | 1 | 11 91 |
| 2 | 26 | 2 | 92 |
| 3 | 30 35 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 54 94 |
| 5 | 54 57 | 5 | 35 75 |
| 6 | 63 67 | 6 | 26 |
| 7 | 75 78 | 7 | 07 57 67 97 |
| 8 | 8 | 18 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | 30 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30 33 34 38 | 3 | 33 43 |
| 4 | 43 46 | 4 | 34 |
| 5 | 57 58 | 5 | 05 95 |
| 6 | 6 | 46 | |
| 7 | 78 | 7 | 07 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 0 | 20 90 |
| 1 | 12 16 | 1 | 01 71 91 |
| 2 | 20 23 | 2 | 12 52 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23 73 |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 52 56 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 16 56 96 | |
| 7 | 71 73 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 726763 | 508499 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 70480 | 14365 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 97102 | 89055 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0801067605 | 8584159590 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 38143848914040893818662089289508796 | 26290940036825764991407439511148825 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7248 | 9186 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 391676649542 | 443742513990 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 801 | 943 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 74 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 05 08 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 16 18 | 1 | 01 91 |
| 2 | 2 | 02 42 | |
| 3 | 3 | 43 63 | |
| 4 | 42 43 48 | 4 | 64 74 |
| 5 | 5 | 05 95 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 16 96 |
| 7 | 74 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 41 51 91 |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 03 43 |
| 4 | 41 43 | 4 | 84 |
| 5 | 51 55 57 | 5 | 25 55 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 37 57 | |
| 8 | 84 86 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 509871 | 882163 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35639 | 96859 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 42370 | 74090 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1168821391 | 4109365957 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 30645837122381954994720559159818290 | 32288399724322119143524431179050849 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4613 | 3615 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 837972087503 | 370443196501 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 366 | 461 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 91 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 0 | 70 90 |
| 1 | 12 13 19 | 1 | 71 91 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 39 | 3 | 03 13 |
| 4 | 45 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 45 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70 71 79 | 7 | |
| 8 | 88 | 8 | 08 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 90 |
| 1 | 15 19 | 1 | 01 21 61 |
| 2 | 21 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 43 63 93 | |
| 4 | 43 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57 59 | 5 | 15 |
| 6 | 61 63 | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 57 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 93 96 | 9 | 19 49 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 736956 | 076557 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64553 | 03384 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 33683 | 73083 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3238042055 | 7241263743 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 08738109355369219185830668862927911 | 85724696281126264258482517768657715 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0519 | 9612 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 740680273598 | 976229617811 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 892 | 846 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 0 | 00 80 |
| 1 | 11 19 | 1 | 11 |
| 2 | 27 29 | 2 | 92 |
| 3 | 35 38 | 3 | 53 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 53 55 56 | 5 | 35 55 85 |
| 6 | 66 | 6 | 06 56 66 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 80 83 85 | 8 | 38 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 11 12 15 | 1 | 11 51 61 |
| 2 | 24 28 | 2 | 12 62 |
| 3 | 3 | 43 83 | |
| 4 | 43 46 | 4 | 24 84 |
| 5 | 51 57 58 | 5 | 15 |
| 6 | 61 62 | 6 | 46 86 |
| 7 | 7 | 57 | |
| 8 | 80 83 84 86 | 8 | 28 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 647917 | 937534 | 638893 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48518 | 06866 | 86304 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 02308 | 32223 | 04924 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6689976360 | 7798522934 | 4713649772 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 29481743279817551911806150767313414 | 99025091398791403680095479534885084 | 38416197658130437080737357313977775 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3601 | 2515 | 6754 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 348277811078 | 518625294201 | 354237607662 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 674 | 825 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 02 | 36 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 0 | 60 |
| 1 | 11 14 15 17 18 | 1 | 01 11 81 |
| 2 | 27 | 2 | 02 82 |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 4 | 14 74 | |
| 5 | 5 | 15 75 | |
| 6 | 60 | 6 | |
| 7 | 73 74 75 78 | 7 | 17 27 |
| 8 | 81 82 | 8 | 08 18 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80 |
| 1 | 14 15 | 1 | 01 |
| 2 | 23 25 29 | 2 | |
| 3 | 34 36 39 | 3 | 23 |
| 4 | 47 48 | 4 | 14 34 84 |
| 5 | 5 | 15 25 85 | |
| 6 | 66 | 6 | 36 66 86 |
| 7 | 7 | 47 | |
| 8 | 80 84 85 86 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 80 |
| 1 | 14 16 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 42 62 72 |
| 3 | 35 36 39 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 04 14 24 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35 65 75 |
| 6 | 60 62 65 | 6 | 16 36 |
| 7 | 72 75 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 93 98 | 9 | 39 |