Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 876623 | 899230 | 513265 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57664 | 74435 | 80781 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 27947 | 70834 | 09291 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8427785549 | 0534595753 | 2861947366 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 28668118482594688456961901192171477 | 40640326791257275304639891657314297 | 21492604538801746927624390263136809 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5958 | 8221 | 2922 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 744105463087 | 532859519843 | 369970858123 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 927 | 066 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 94 | 91 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 21 41 | |
| 2 | 21 23 27 | 2 | |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 41 46 47 48 49 | 4 | 64 94 |
| 5 | 56 58 | 5 | |
| 6 | 64 68 | 6 | 46 56 |
| 7 | 77 | 7 | 27 47 77 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 40 |
| 1 | 1 | 21 51 91 | |
| 2 | 21 28 | 2 | 72 |
| 3 | 30 34 35 | 3 | 43 53 73 |
| 4 | 40 43 45 | 4 | 04 34 |
| 5 | 51 53 | 5 | 35 45 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72 73 79 | 7 | 97 |
| 8 | 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91 97 | 9 | 79 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 17 19 | 1 | 31 81 91 |
| 2 | 22 23 27 | 2 | 22 92 |
| 3 | 31 39 | 3 | 23 53 |
| 4 | 45 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 45 65 85 |
| 6 | 65 66 | 6 | 66 |
| 7 | 7 | 17 27 | |
| 8 | 81 85 88 | 8 | 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 051264 | 959715 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 53838 | 69162 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 51129 | 19448 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8194608823 | 5448397529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 11359788176999630274189492891078888 | 78975360158428743187705395245745833 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2275 | 7944 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 019302023813 | 657213326505 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 213 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10 13 17 | 1 | |
| 2 | 23 29 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 13 23 93 |
| 4 | 46 49 | 4 | 64 74 84 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 64 | 6 | 46 96 |
| 7 | 74 75 | 7 | 17 |
| 8 | 84 88 | 8 | 38 88 |
| 9 | 93 96 | 9 | 29 49 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 32 62 72 |
| 3 | 32 33 39 | 3 | 33 83 |
| 4 | 44 48 | 4 | 44 |
| 5 | 57 | 5 | 05 15 75 |
| 6 | 62 66 | 6 | 66 96 |
| 7 | 72 75 | 7 | 57 87 |
| 8 | 83 87 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 29 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 084460 | 246429 | 708171 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 65092 | 14088 | 05532 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 48564 | 35432 | 05938 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2141735644 | 7604097036 | 4161184934 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 47362622026830712006907448435933988 | 00172957559787810021761167690524274 | 22623430664837086148967385824244399 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7637 | 4130 | 8341 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 257395953010 | 073247744508 | 347506173944 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 353 | 388 | 764 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 71 | 72 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 07 | 0 | 10 60 |
| 1 | 10 17 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | 02 62 92 | |
| 3 | 37 | 3 | 53 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44 64 |
| 5 | 53 59 | 5 | 95 |
| 6 | 60 62 64 | 6 | 06 |
| 7 | 71 73 | 7 | 07 17 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92 95 | 9 | 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 0 | 30 40 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21 29 | 2 | 32 72 |
| 3 | 30 32 36 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 55 | 5 | 05 55 |
| 6 | 6 | 16 36 | |
| 7 | 72 74 78 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 11 17 | 1 | 11 41 71 |
| 2 | 23 | 2 | 32 42 |
| 3 | 32 34 38 | 3 | 23 |
| 4 | 41 42 44 48 | 4 | 34 44 64 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 64 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70 71 75 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 38 48 | |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 773808 | 226848 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 49653 | 91458 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 53363 | 86937 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2492692253 | 2286290144 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 36096569511973082897197883406006210 | 58377678070231039022266922026937940 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8226 | 1435 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 757541529507 | 466212991593 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 958 | 818 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 0 | 10 30 60 |
| 1 | 10 | 1 | 51 |
| 2 | 23 26 | 2 | 52 |
| 3 | 30 | 3 | 23 53 63 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 51 52 53 58 | 5 | 75 |
| 6 | 60 63 | 6 | 26 96 |
| 7 | 75 | 7 | 07 97 |
| 8 | 88 | 8 | 08 58 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 40 |
| 1 | 10 18 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 62 92 |
| 3 | 35 37 | 3 | 93 |
| 4 | 40 44 48 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 62 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 07 37 77 |
| 8 | 8 | 18 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 502884 | 139769 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 53976 | 55423 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 52404 | 98317 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4472866149 | 5643328154 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 81923439129478848018012289224189387 | 43806392513160646182944730475701417 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2140 | 4456 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 120199557145 | 510304228466 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 853 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 63 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 40 |
| 1 | 12 18 | 1 | 01 41 |
| 2 | 23 28 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 23 53 63 | |
| 4 | 40 41 45 49 | 4 | 04 84 |
| 5 | 53 55 | 5 | 45 55 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 84 87 88 | 8 | 18 28 88 |
| 9 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 0 | |
| 1 | 17 | 1 | 41 51 |
| 2 | 22 23 | 2 | 22 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03 23 33 73 |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 51 54 56 57 | 5 | |
| 6 | 66 69 | 6 | 06 56 66 |
| 7 | 73 | 7 | 17 57 |
| 8 | 82 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 071817 | 974705 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 50207 | 68436 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74618 | 71757 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8889551652 | 7697103266 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 49183346674837130306601203810419207 | 61937729641876240163351448228100325 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8180 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 756956290448 | 629368934074 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 801 | 358 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 06 07 | 0 | 20 80 |
| 1 | 17 18 | 1 | 01 71 |
| 2 | 20 29 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 83 | |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 67 69 | 6 | 06 |
| 7 | 71 | 7 | 07 17 67 |
| 8 | 80 83 | 8 | 18 48 |
| 9 | 95 | 9 | 29 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 71 81 | |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | 36 37 | 3 | 63 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44 64 74 |
| 5 | 57 58 | 5 | 05 25 |
| 6 | 62 63 64 66 | 6 | 36 66 |
| 7 | 71 74 | 7 | 37 57 87 |
| 8 | 81 87 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 207612 | 563304 | 519859 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92447 | 71156 | 37548 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 26186 | 73874 | 54671 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4217961890 | 1524665129 | 2615192888 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 29353176738982323362304749565784119 | 10345496899346416913579810456992329 | 03905453558411160891819543298076021 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6958 | 8619 | 8857 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 939026819723 | 751575708626 | 696362596443 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 821 | 913 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 51 | 41 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 12 19 | 1 | 21 51 81 |
| 2 | 21 23 | 2 | 12 62 |
| 3 | 3 | 23 53 73 | |
| 4 | 47 | 4 | 74 |
| 5 | 51 53 57 58 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | 73 74 79 | 7 | 47 57 |
| 8 | 81 86 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 13 15 19 | 1 | 41 81 |
| 2 | 26 29 | 2 | |
| 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 41 45 46 | 4 | 04 64 74 |
| 5 | 56 | 5 | 15 45 |
| 6 | 64 69 | 6 | 26 46 56 |
| 7 | 70 74 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 21 51 71 81 91 |
| 2 | 21 | 2 | |
| 3 | 3 | 43 63 | |
| 4 | 43 48 | 4 | 54 |
| 5 | 51 54 55 57 59 | 5 | 05 55 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | 80 81 88 | 8 | 48 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 458716 | 425383 | 966051 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 09850 | 44206 | 93347 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 81019 | 37512 | 49687 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9221288113 | 1477129772 | 5664624443 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83087703575737065608045998469333075 | 68938740112098568953895463774301660 | 85309045851477278828956671460238736 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1674 | 3488 | 5505 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 737475252821 | 666097579257 | 040942715945 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 504 | 952 | 401 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 13 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 50 70 |
| 1 | 12 13 16 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 25 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 13 93 | |
| 4 | 4 | 04 74 | |
| 5 | 50 57 | 5 | 25 75 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 70 74 75 | 7 | 57 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 93 99 | 9 | 19 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10 60 |
| 1 | 10 11 12 | 1 | 11 71 |
| 2 | 2 | 12 52 72 | |
| 3 | 38 | 3 | 43 53 83 |
| 4 | 43 46 | 4 | |
| 5 | 52 53 57 | 5 | 85 |
| 6 | 60 | 6 | 06 46 |
| 7 | 71 72 | 7 | 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 05 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 01 51 71 | |
| 2 | 28 | 2 | 02 52 72 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 43 45 46 47 | 4 | |
| 5 | 51 52 | 5 | 05 45 85 |
| 6 | 67 | 6 | 36 46 |
| 7 | 71 72 | 7 | 47 67 87 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 793827 | 662228 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36323 | 97019 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 20200 | 70569 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2767862572 | 0993081797 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 66710515064882139451402260367783279 | 53490681630494912615791896630847809 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1330 | 8161 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 991452651712 | 175380520482 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 250 | 753 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 03 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 06 | 0 | 00 10 30 50 |
| 1 | 10 12 14 | 1 | 21 51 |
| 2 | 21 23 26 27 | 2 | 12 72 |
| 3 | 30 | 3 | 03 23 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 50 51 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06 26 |
| 7 | 72 77 78 79 | 7 | 27 77 |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 9 | 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 0 | 30 90 |
| 1 | 15 19 | 1 | 61 |
| 2 | 28 | 2 | 52 82 |
| 3 | 30 | 3 | 53 63 |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 52 53 | 5 | 15 |
| 6 | 61 63 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 97 | |
| 8 | 82 89 | 8 | 08 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 341134 | 369775 | 261083 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75042 | 45504 | 86374 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 96030 | 40699 | 42376 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5666751827 | 1756168011 | 1638193608 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 65177145347328359006209951379324049 | 84995985731146437066798943335215672 | 16604109707857300480857950475852605 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2029 | 0197 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 351220898498 | 266820410756 | 928003522643 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 358 | 762 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 16 | 31 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 12 16 | 1 | |
| 2 | 27 29 | 2 | 12 42 |
| 3 | 30 34 | 3 | 83 93 |
| 4 | 42 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 67 | 6 | 06 16 |
| 7 | 77 | 7 | 27 67 77 |
| 8 | 83 89 | 8 | 58 98 |
| 9 | 93 95 98 | 9 | 29 49 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 11 | 1 | 11 31 41 61 |
| 2 | 2 | 52 62 72 | |
| 3 | 31 | 3 | 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 64 94 |
| 5 | 52 56 | 5 | 75 95 |
| 6 | 61 62 64 66 68 | 6 | 56 66 |
| 7 | 72 73 75 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 08 | 0 | 70 80 |
| 1 | 1 | 81 | |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 3 | 43 73 83 | |
| 4 | 43 | 4 | 04 54 74 |
| 5 | 52 54 58 | 5 | 05 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66 76 |
| 7 | 70 73 74 76 | 7 |