Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 647019 | 160885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38893 | 94616 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 18147 | 26128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2596877604 | 7485083059 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 56085347366093576307515777355370571 | 60107172392306304497895258334259018 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3855 | 6034 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 034667860964 | 004665029673 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 840 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13 19 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 35 36 | 3 | 13 53 93 |
| 4 | 40 46 47 | 4 | 04 64 |
| 5 | 53 55 | 5 | 35 55 85 |
| 6 | 64 68 | 6 | 36 46 86 |
| 7 | 71 77 | 7 | 07 47 77 |
| 8 | 85 86 | 8 | 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 30 50 80 |
| 1 | 16 18 | 1 | |
| 2 | 25 28 | 2 | 02 42 |
| 3 | 30 34 39 | 3 | 63 73 |
| 4 | 42 46 | 4 | 34 |
| 5 | 50 59 | 5 | 25 85 |
| 6 | 63 | 6 | 16 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07 97 |
| 8 | 80 85 | 8 | 18 28 |
| 9 | 97 | 9 | 39 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 264552 | 519388 | 103751 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23915 | 65073 | 41309 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 49031 | 05171 | 20385 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4885059080 | 2115253052 | 8338797161 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 37695811637457803155189065484959127 | 18061145396447643956309171027791586 | 46608764411743455621313207287888310 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0606 | 2043 | 4124 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 210411395697 | 536622834693 | 469592591446 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 588 | 894 | 000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 83 | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 0 | 50 80 |
| 1 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 31 39 | 3 | 63 83 |
| 4 | 49 | 4 | 04 |
| 5 | 50 52 55 | 5 | 15 55 95 |
| 6 | 63 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 27 97 |
| 8 | 80 83 88 | 8 | 78 88 |
| 9 | 95 97 | 9 | 39 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 17 | 1 | 61 71 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 39 | 3 | 43 73 83 93 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 52 56 | 5 | |
| 6 | 61 66 | 6 | 56 66 76 86 |
| 7 | 71 73 76 77 | 7 | 17 77 |
| 8 | 80 83 86 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 09 | 0 | 00 10 20 |
| 1 | 10 | 1 | 21 41 51 61 |
| 2 | 20 21 24 | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 41 46 | 4 | 24 34 |
| 5 | 51 59 | 5 | 85 95 |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 72 78 | 7 | 87 |
| 8 | 85 87 | 8 | 08 78 |
| 9 | 95 | 9 | 09 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 642614 | 305546 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57239 | 33826 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 73324 | 37069 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7908059822 | 7947842283 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 74363388657551821943247919945052531 | 63804232726529435532058138411661128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2372 | 8097 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 666801352613 | 583302123523 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 404 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 97 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 80 |
| 1 | 13 14 18 | 1 | 31 91 |
| 2 | 22 24 | 2 | 22 72 |
| 3 | 31 35 39 | 3 | 13 43 63 |
| 4 | 43 | 4 | 04 14 24 |
| 5 | 50 | 5 | 35 65 |
| 6 | 63 65 68 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 18 68 |
| 9 | 91 97 | 9 | 39 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 0 | |
| 1 | 12 13 16 | 1 | |
| 2 | 23 26 28 | 2 | 12 32 72 |
| 3 | 32 33 | 3 | 13 23 33 83 |
| 4 | 46 | 4 | 04 94 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 69 | 6 | 06 16 26 46 |
| 7 | 72 78 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 28 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 603863 | 590708 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 84638 | 67045 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 59764 | 20844 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9692037776 | 7805440209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 95594697537458787026698714102748929 | 13442521140266240215972193364304616 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2376 | 3983 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 016762981800 | 308196447868 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 971 | 951 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 91 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 20 |
| 1 | 1 | 71 91 | |
| 2 | 20 26 27 29 | 2 | |
| 3 | 38 | 3 | 53 63 |
| 4 | 4 | 64 94 | |
| 5 | 53 | 5 | |
| 6 | 63 64 67 | 6 | 26 76 |
| 7 | 71 76 | 7 | 27 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 0 | 20 |
| 1 | 14 15 16 19 | 1 | 51 81 |
| 2 | 20 | 2 | 42 62 |
| 3 | 3 | 43 83 | |
| 4 | 42 43 44 45 | 4 | 14 44 54 |
| 5 | 51 54 | 5 | 15 45 |
| 6 | 62 68 | 6 | 16 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81 83 | 8 | 08 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 331187 | 136024 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 97740 | 19662 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 16117 | 86382 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9093547751 | 0120706533 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 97819156126248466576460810994556252 | 90579727356114834382578914736126274 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3203 | 9978 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 670964901613 | 603168019226 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 906 | 903 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 73 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 09 | 0 | 40 90 |
| 1 | 12 13 17 19 | 1 | 51 81 |
| 2 | 2 | 12 52 | |
| 3 | 35 | 3 | 03 13 73 |
| 4 | 40 45 | 4 | 84 |
| 5 | 51 52 | 5 | 35 45 |
| 6 | 6 | 06 76 | |
| 7 | 73 76 | 7 | 17 87 |
| 8 | 81 84 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 07 | 0 | |
| 1 | 1 | 01 31 61 91 | |
| 2 | 24 26 | 2 | 62 82 |
| 3 | 31 33 35 | 3 | 03 33 |
| 4 | 48 | 4 | 24 74 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 61 62 | 6 | 26 |
| 7 | 74 78 79 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 48 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 355326 | 508111 | 598878 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35562 | 97489 | 77356 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 95667 | 79313 | 01448 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2541380835 | 9586775945 | 9464460931 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 59100456004111943400013500114725585 | 26474386641726601479935824687615331 | 10434064951366523052909642097403793 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2801 | 2982 | 6139 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 833663875816 | 706714453314 | 556147339549 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 183 | 879 | 339 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 04 | 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 | 0 | 00 50 |
| 1 | 13 16 19 | 1 | 01 |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 35 36 | 3 | 13 83 |
| 4 | 47 | 4 | 04 |
| 5 | 50 | 5 | 35 85 |
| 6 | 62 67 | 6 | 16 26 36 |
| 7 | 7 | 47 67 87 | |
| 8 | 83 85 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 11 13 14 | 1 | 11 31 |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 31 | 3 | 13 |
| 4 | 44 45 | 4 | 14 44 64 74 |
| 5 | 5 | 45 | |
| 6 | 64 66 67 | 6 | 66 76 |
| 7 | 74 76 79 | 7 | 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 31 61 | |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 31 33 34 39 | 3 | 33 93 |
| 4 | 44 48 49 | 4 | 34 44 64 74 |
| 5 | 52 56 | 5 | 65 95 |
| 6 | 61 64 65 | 6 | 56 |
| 7 | 74 78 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 836883 | 395170 | 645825 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44439 | 37138 | 32863 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 22084 | 20392 | 58252 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6689326388 | 0929101546 | 7168150447 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 64598499378392959731934212562641320 | 50179014220564780892924079647838965 | 76907123085058560842544395162050007 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2120 | 4805 | 1427 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 351871178986 | 135760192561 | 748732780611 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 220 | 156 | 730 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 20 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 17 18 | 1 | 21 31 |
| 2 | 20 21 26 29 | 2 | |
| 3 | 31 37 39 | 3 | 83 93 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | 26 86 | |
| 7 | 7 | 17 37 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 61 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22 92 |
| 3 | 34 38 | 3 | |
| 4 | 46 47 | 4 | 34 |
| 5 | 56 57 | 5 | 05 65 |
| 6 | 61 65 | 6 | 46 56 |
| 7 | 70 78 79 | 7 | 07 47 57 |
| 8 | 8 | 38 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 0 | 20 30 |
| 1 | 11 | 1 | 11 81 |
| 2 | 20 25 27 | 2 | 42 52 |
| 3 | 30 39 | 3 | 63 |
| 4 | 42 46 47 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 25 85 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 78 | 7 | 07 27 47 87 |
| 8 | 81 85 87 | 8 | 08 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 993695 | 522597 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59376 | 21882 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 35230 | 40140 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8812324710 | 6806596523 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 80555900333992297058356583773129086 | 34090229479080863500491077337729543 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6861 | 6475 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 884730469927 | 284867465871 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 718 | 068 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 30 | |
| 1 | 10 18 | 1 | 31 61 |
| 2 | 22 23 27 | 2 | 22 |
| 3 | 30 31 33 | 3 | 23 33 |
| 4 | 44 46 47 | 4 | 44 |
| 5 | 55 58 | 5 | 55 95 |
| 6 | 61 | 6 | 46 76 86 |
| 7 | 76 | 7 | 27 47 |
| 8 | 86 | 8 | 18 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 08 | 0 | 00 40 90 |
| 1 | 14 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 23 43 | |
| 4 | 40 43 46 47 48 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 65 75 | |
| 6 | 65 68 | 6 | 46 |
| 7 | 71 75 77 | 7 | 07 47 77 97 |
| 8 | 82 | 8 | 08 48 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 726467 | 547829 | 699825 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 99262 | 00484 | 32761 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 87025 | 10011 | 69078 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1624532428 | 9227142372 | 8827040318 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 25381289546980161970638614092669134 | 20264283508044807588480354189177634 | 13575733404185212866981881919359306 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4723 | 8554 | 6562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 145794109005 | 707612079552 | 645565665249 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 031 | 957 | 897 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 85 | 39 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 | 1 | 01 31 61 81 |
| 2 | 23 25 26 28 | 2 | 62 |
| 3 | 31 34 | 3 | 23 |
| 4 | 45 | 4 | 34 54 |
| 5 | 54 57 | 5 | 05 25 45 85 |
| 6 | 61 62 67 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 57 67 |
| 8 | 81 85 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | 11 | 1 | 11 71 91 |
| 2 | 29 | 2 | 52 72 |
| 3 | 34 35 39 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 34 54 64 84 |
| 5 | 50 52 54 57 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | 76 |
| 7 | 71 72 76 | 7 | 07 57 |
| 8 | 84 88 | 8 | 48 88 |
| 9 | 91 | 9 | 29 39 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 70 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 52 62 72 |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 40 49 | 4 | |
| 5 | 52 55 | 5 | 25 55 75 |
| 6 | 61 62 66 | 6 | 06 66 |
| 7 | 70 72 75 78 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 18 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 291214 | 435591 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35876 | 01155 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 61889 | 28337 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1229384906 | 5606917462 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 71290746656711415815202435649334819 | 73276715995888426440139764553393299 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3297 | 3671 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 760977790380 | 447381205395 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 895 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 40 80 90 |
| 1 | 14 15 19 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 43 93 | |
| 4 | 40 43 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 15 65 95 | |
| 6 | 65 | 6 | 06 76 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 40 | |
| 1 | 1 | 51 71 91 | |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 33 35 37 | 3 | 33 73 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 51 55 | 5 | 35 55 95 |
| 6 | 62 69 | 6 | 76 |
| 7 | 71 73 76 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 |