Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 795045 | 399918 | 550576 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13712 | 76858 | 04623 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 82008 | 13116 | 13999 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7760567717 | 6620891562 | 9047500503 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 57780333733001100343528317987991200 | 26210139910363257742155658492152426 | 87595451801491078979600729300055026 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1085 | 3767 | 7719 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 170853188724 | 933229218540 | 791787014825 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 927 | 869 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 95 | 60 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 08 | 0 | 00 80 |
| 1 | 11 12 17 18 | 1 | 11 31 |
| 2 | 24 27 | 2 | 12 |
| 3 | 31 | 3 | 43 73 |
| 4 | 43 45 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 05 45 85 95 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73 79 | 7 | 17 27 |
| 8 | 80 85 | 8 | 08 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 40 60 |
| 1 | 10 16 18 | 1 | 21 91 |
| 2 | 21 26 | 2 | 32 42 62 |
| 3 | 32 | 3 | |
| 4 | 40 42 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60 62 65 67 69 | 6 | 16 26 |
| 7 | 7 | 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 03 | 0 | 00 10 80 |
| 1 | 10 17 19 | 1 | 01 41 |
| 2 | 23 25 26 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | 03 23 | |
| 4 | 41 44 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 25 75 95 | |
| 6 | 6 | 26 76 | |
| 7 | 72 75 76 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 888026 | 452711 | 188947 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 86052 | 99895 | 08332 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 96644 | 17950 | 24748 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7864408307 | 0002991070 | 1288512485 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 03884129546097848103478244995797316 | 63638614437776399558404515560679805 | 45427267287141957672078163873720498 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9566 | 1813 | 9603 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 441235445145 | 018699473429 | 654604636861 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 067 | 975 | 609 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 63 | 57 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 0 | |
| 1 | 12 16 | 1 | |
| 2 | 24 26 | 2 | 12 52 |
| 3 | 3 | 03 63 | |
| 4 | 44 45 | 4 | 24 44 54 84 |
| 5 | 52 54 57 | 5 | 45 |
| 6 | 63 66 67 | 6 | 16 26 66 |
| 7 | 78 | 7 | 07 57 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 0 | 50 70 |
| 1 | 11 13 | 1 | 11 51 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 38 | 3 | 13 43 63 |
| 4 | 43 47 | 4 | |
| 5 | 50 51 57 58 | 5 | 05 75 95 |
| 6 | 63 | 6 | 06 86 |
| 7 | 70 75 | 7 | 47 57 |
| 8 | 86 | 8 | 38 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | |
| 1 | 16 19 | 1 | 61 |
| 2 | 27 28 | 2 | 32 72 |
| 3 | 32 37 | 3 | 03 63 |
| 4 | 46 47 48 | 4 | |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 61 63 | 6 | 16 46 |
| 7 | 72 79 | 7 | 27 37 47 |
| 8 | 85 | 8 | 28 48 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 289053 | 664159 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16027 | 66733 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 68793 | 76625 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1632511191 | 1003750979 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 73686225158198892480702415610719378 | 35595801004404815358337533593773940 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0795 | 7484 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 766299196102 | 763662161957 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 465 | 089 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 55 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 80 |
| 1 | 15 19 | 1 | 41 91 |
| 2 | 25 27 | 2 | 02 62 |
| 3 | 3 | 53 93 | |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 53 55 | 5 | 15 25 55 65 95 |
| 6 | 62 65 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 07 27 |
| 8 | 80 86 88 | 8 | 78 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 40 |
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 33 36 37 | 3 | 33 53 |
| 4 | 40 48 | 4 | 84 |
| 5 | 53 57 58 59 | 5 | 25 95 |
| 6 | 6 | 16 36 | |
| 7 | 79 | 7 | 37 57 |
| 8 | 84 89 | 8 | 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 509098 | 050702 | 622028 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 02469 | 09880 | 65978 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 17313 | 00506 | 05873 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3452159272 | 5218696993 | 5530262433 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 90791641474411468300840205717966617 | 34008537683629508715396194656696627 | 20190645379372512680563884957004756 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6727 | 5457 | 3538 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 233825732008 | 405571211913 | 936215762612 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 728 | 108 | 741 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 67 | 23 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 0 | 00 20 |
| 1 | 13 14 17 | 1 | 21 91 |
| 2 | 20 21 27 28 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 13 73 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 67 69 | 6 | |
| 7 | 72 73 79 | 7 | 17 27 47 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 08 | 0 | 80 |
| 1 | 13 15 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 23 27 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 13 23 93 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 55 57 | 5 | 15 55 95 |
| 6 | 66 68 | 6 | 06 66 86 |
| 7 | 7 | 27 57 | |
| 8 | 80 86 | 8 | 08 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70 80 90 |
| 1 | 12 | 1 | 41 |
| 2 | 25 28 | 2 | 02 12 62 |
| 3 | 33 37 38 | 3 | 33 73 |
| 4 | 41 49 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 56 76 |
| 7 | 70 73 76 78 | 7 | 37 |
| 8 | 80 88 | 8 | 28 38 78 88 |
| 9 | 90 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 150322 | 824337 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44355 | 95955 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 38356 | 60761 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5006926641 | 8754469980 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 69131035427599702590593181970496149 | 72045265819082213419796157963209281 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8301 | 8371 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 086450297870 | 332928338149 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 758 | 595 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 88 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 70 90 |
| 1 | 18 | 1 | 01 31 41 |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 42 |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 41 42 49 | 4 | 04 64 |
| 5 | 55 56 58 | 5 | 55 |
| 6 | 64 69 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 18 58 88 |
| 9 | 90 97 | 9 | 29 49 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 15 19 | 1 | 21 61 71 81 |
| 2 | 21 22 29 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 33 37 | 3 | 33 |
| 4 | 44 45 49 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 15 45 55 95 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 80 81 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 211683 | 224376 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 91676 | 36764 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 69454 | 09234 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8561522703 | 9738302494 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 29189904354206637212963716155438399 | 27319982349196875656687683951265836 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2083 | 8969 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 089081667656 | 153130780461 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 834 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 90 |
| 1 | 12 15 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 34 35 | 3 | 03 83 |
| 4 | 4 | 34 54 | |
| 5 | 54 56 | 5 | 15 35 |
| 6 | 60 66 | 6 | 56 66 76 |
| 7 | 71 76 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 12 19 | 1 | 31 61 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 30 31 34 36 37 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | 34 64 94 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 61 64 68 69 | 6 | 36 56 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | 37 |
| 8 | 83 | 8 | 68 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 411316 | 016727 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15548 | 90804 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 47396 | 88226 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5803972198 | 4051393236 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 30057126932479693550685634653173589 | 87275159523502606809186757650476129 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2710 | 7111 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 412680635735 | 737064355714 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 497 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 99 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 50 | |
| 1 | 10 16 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 31 35 39 | 3 | 63 93 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 50 57 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | 16 26 96 |
| 7 | 7 | 57 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 0 | 70 |
| 1 | 11 13 14 | 1 | 11 |
| 2 | 26 27 29 | 2 | 52 |
| 3 | 35 36 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 04 14 | |
| 5 | 52 | 5 | 35 75 |
| 6 | 6 | 26 36 | |
| 7 | 70 75 | 7 | 27 87 |
| 8 | 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 107868 | 387627 | 030613 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 03414 | 68712 | 77492 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74543 | 77684 | 33296 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4429182333 | 6920601072 | 9745855976 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 35374557626513800121068579587390541 | 52666926377289608951733049322505393 | 51384934365214720235399635728296661 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4684 | 2292 | 8404 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 824960024555 | 071712403912 | 952199382196 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 141 | 551 | 099 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 99 | 03 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 21 41 91 |
| 2 | 21 | 2 | 02 62 |
| 3 | 33 38 | 3 | 33 43 73 |
| 4 | 41 43 49 | 4 | 14 74 84 |
| 5 | 55 57 | 5 | 55 |
| 6 | 62 68 | 6 | |
| 7 | 73 74 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 38 68 |
| 9 | 91 99 | 9 | 49 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 | 0 | 40 |
| 1 | 12 17 | 1 | 51 |
| 2 | 25 27 | 2 | 12 72 92 |
| 3 | 37 | 3 | 03 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04 84 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 66 | 6 | 06 66 96 |
| 7 | 72 | 7 | 17 27 37 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 92 93 96 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 21 61 71 |
| 2 | 21 | 2 | 82 92 |
| 3 | 35 36 38 | 3 | 13 63 |
| 4 | 47 | 4 | 04 84 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 61 63 | 6 | 36 76 96 |
| 7 | 71 76 | 7 | 47 |
| 8 | 82 84 | 8 | 38 58 |
| 9 | 92 96 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 512793 | 042146 | 837920 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40654 | 89111 | 12346 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 00877 | 95880 | 35228 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1109440212 | 8151925080 | 4181432902 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79723247177909539491111240745694270 | 64180116804678291487300088393617637 | 96164381332110688101442037439498939 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6898 | 0889 | 0737 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 747942471944 | 495694684750 | 046343180859 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 591 | 017 | 007 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 56 | 68 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 12 17 | 1 | 91 |
| 2 | 23 24 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 23 93 | |
| 4 | 44 47 | 4 | 24 44 54 94 |
| 5 | 54 56 | 5 | 95 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 70 77 79 | 7 | 17 47 77 |
| 8 | 8 | 98 | |
| 9 | 91 93 94 95 98 | 9 | 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 80 |
| 1 | 11 17 19 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 36 37 | 3 | |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 50 56 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 36 46 56 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 03 06 07 | 0 | 20 |
| 1 | 14 18 | 1 | 01 71 |
| 2 | 20 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33 37 39 | 3 | 03 33 63 |
| 4 | 46 | 4 | 14 64 94 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 06 46 |
| 7 | 71 | 7 | 07 37 |
| 8 | 8 | 18 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 271517 | 256350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 73421 | 11265 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 61158 | 59429 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4917039894 | 8289786078 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 84577990889560433628649851900095856 | 29823734711389554443476435662536059 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0709 | 9412 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 169307841455 | 738362633965 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 050 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 54 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 09 | 0 | 00 50 70 |
| 1 | 17 | 1 | 21 |
| 2 | 21 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 4 | 04 54 84 94 | |
| 5 | 50 54 55 56 58 | 5 | 55 85 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 70 77 | 7 | 17 77 |
| 8 | 84 85 88 | 8 | 28 58 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 50 |
| 1 | 12 | 1 | 41 71 |
| 2 | 23 25 29 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 23 43 63 83 | |
| 4 | 41 43 | 4 | |
| 5 | 50 59 | 5 | 25 65 95 |
| 6 | 63 65 | 6 | |
| 7 | 71 78 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 78 |