Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 303758 | 132304 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23446 | 77447 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 64546 | 61656 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9006952103 | 9669902111 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83333379763269791482660560973046139 | 95213951007844993542563876982142517 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8553 | 5668 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 079074905063 | 953048539393 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 915 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 46 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 90 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 30 33 39 | 3 | 03 33 53 63 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 53 56 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63 69 | 6 | 46 56 76 |
| 7 | 76 | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 08 | 0 | 00 30 60 |
| 1 | 11 13 17 | 1 | 11 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | 30 | 3 | 13 53 93 |
| 4 | 42 47 49 | 4 | 04 |
| 5 | 53 56 | 5 | |
| 6 | 60 68 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | 17 47 87 | |
| 8 | 87 | 8 | 08 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 131735 | 321375 | 812125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 96717 | 14495 | 20846 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 22449 | 07322 | 53467 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0935255219 | 9305026460 | 1406696902 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 78049321881807270206147078743222471 | 86449077057421526728886666632861477 | 66272371032020429546869664554890843 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4239 | 4866 | 4045 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 616201963381 | 471315459088 | 553977227618 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 652 | 083 | 627 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 33 | 51 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 0 | |
| 1 | 17 19 | 1 | 71 81 |
| 2 | 2 | 32 52 62 72 | |
| 3 | 32 33 35 39 | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | 06 96 |
| 7 | 71 72 | 7 | 07 17 |
| 8 | 81 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 60 |
| 1 | 13 15 | 1 | 51 |
| 2 | 22 28 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 13 83 | |
| 4 | 45 49 | 4 | |
| 5 | 50 51 | 5 | 05 15 45 75 95 |
| 6 | 60 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 77 | 7 | 77 |
| 8 | 83 88 | 8 | 28 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 04 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | |
| 2 | 22 25 27 | 2 | 02 22 72 |
| 3 | 39 | 3 | 03 43 |
| 4 | 43 45 46 48 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 25 45 | |
| 6 | 66 67 | 6 | 46 66 |
| 7 | 72 79 | 7 | 27 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 052051 | 849868 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 99128 | 60963 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 89302 | 93372 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1934671707 | 8581330459 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 93978362226765414635120778219572749 | 87854390107569921050573303613314521 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8432 | 9149 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 175373242463 | 681402421427 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 320 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 51 | |
| 2 | 20 22 24 28 | 2 | 02 22 32 82 |
| 3 | 32 35 | 3 | 53 63 |
| 4 | 46 49 | 4 | 24 54 |
| 5 | 51 53 54 | 5 | 35 95 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 77 78 | 7 | 07 77 |
| 8 | 82 | 8 | 28 78 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 30 50 80 | |
| 1 | 10 13 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21 22 27 | 2 | 22 42 72 |
| 3 | 30 33 | 3 | 13 33 63 |
| 4 | 42 49 | 4 | 14 54 |
| 5 | 50 54 59 | 5 | |
| 6 | 63 68 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 494560 | 327159 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 66075 | 68550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 56532 | 51201 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6146408638 | 3108076896 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 85713283835174419930503943226027272 | 70673042939643005725763065463503802 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9896 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 847517554063 | 070698724719 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 660 | 050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 37 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 60 | |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 2 | 32 72 | |
| 3 | 30 32 37 38 | 3 | 13 63 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44 64 94 |
| 5 | 55 | 5 | 55 75 |
| 6 | 60 63 64 | 6 | 96 |
| 7 | 72 75 | 7 | 37 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | 30 50 80 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 02 72 |
| 3 | 30 35 | 3 | 73 93 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 50 59 | 5 | 25 35 |
| 6 | 64 | 6 | 06 96 |
| 7 | 72 73 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 358287 | 493305 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81930 | 20653 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 62470 | 81764 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5751091767 | 5940020757 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 12633222676529211167075861000087806 | 36984627493591908615965699508447473 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8756 | 1063 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 344116028071 | 728466081646 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 378 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 80 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 06 | 0 | 00 10 30 70 80 |
| 1 | 10 | 1 | 41 71 |
| 2 | 2 | 02 92 | |
| 3 | 30 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 06 56 86 |
| 7 | 70 71 78 | 7 | 67 87 |
| 8 | 80 86 87 | 8 | 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 08 | 0 | 00 |
| 1 | 15 19 | 1 | |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 3 | 53 63 73 | |
| 4 | 46 49 | 4 | 64 84 94 |
| 5 | 53 57 | 5 | 05 15 |
| 6 | 63 64 69 | 6 | 26 46 |
| 7 | 73 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 789185 | 752286 | 271859 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11716 | 37607 | 82099 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 00488 | 83579 | 19241 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2630620055 | 3792689100 | 1121874391 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 85384948802681892869470537868207476 | 98311210299576244283305517747182038 | 16493689916163432500744836909704928 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0379 | 2116 | 5155 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 266945902553 | 631961279626 | 080030095474 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 301 | 576 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 49 | 86 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 80 90 |
| 1 | 16 18 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 49 | 4 | 84 |
| 5 | 53 55 | 5 | 55 85 |
| 6 | 69 | 6 | 06 16 76 |
| 7 | 76 79 | 7 | |
| 8 | 80 82 84 85 88 | 8 | 18 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 | 0 | 00 |
| 1 | 11 16 19 | 1 | 11 51 71 |
| 2 | 26 27 29 | 2 | 62 |
| 3 | 38 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 16 26 76 86 |
| 7 | 71 76 79 | 7 | 07 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 0 | 00 |
| 1 | 15 18 | 1 | 41 91 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 83 93 |
| 4 | 41 | 4 | 34 74 |
| 5 | 55 59 | 5 | 15 55 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74 | 7 | 87 97 |
| 8 | 83 87 | 8 | 18 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 508319 | 432888 | 462218 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75149 | 76888 | 09006 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 60212 | 43231 | 09213 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7545271286 | 1957927348 | 0846243510 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 37458986356153870474069855486037188 | 44829016725182110352139391757904644 | 29099638995796999362476831797665445 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5770 | 7147 | 2991 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 692624449768 | 338816724873 | 603070210542 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 276 | 857 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 62 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 70 | |
| 1 | 12 19 | 1 | |
| 2 | 26 | 2 | 12 52 62 |
| 3 | 35 38 | 3 | |
| 4 | 44 49 | 4 | 44 74 |
| 5 | 52 58 | 5 | 35 85 |
| 6 | 60 62 68 | 6 | 26 76 86 |
| 7 | 70 74 76 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 21 31 | |
| 2 | 21 22 29 | 2 | 22 52 72 |
| 3 | 31 39 | 3 | 73 |
| 4 | 44 47 48 | 4 | 44 |
| 5 | 52 57 | 5 | |
| 6 | 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10 30 |
| 1 | 10 11 13 18 | 1 | 11 21 91 |
| 2 | 21 | 2 | 42 62 |
| 3 | 30 38 | 3 | 13 83 |
| 4 | 42 45 | 4 | |
| 5 | 5 | 45 | |
| 6 | 62 69 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 83 | 8 | 18 38 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 193067 | 997754 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25969 | 87825 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 15877 | 07936 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9918255151 | 5923138946 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 86828106059445478090215965432674975 | 77180897614684175261550259353593257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8101 | 5047 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 586444150218 | 303281530991 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 542 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 0 | 90 |
| 1 | 15 18 | 1 | 01 51 |
| 2 | 26 28 | 2 | 32 42 82 |
| 3 | 32 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 54 64 |
| 5 | 51 54 | 5 | 05 15 75 |
| 6 | 64 67 69 | 6 | 26 96 |
| 7 | 75 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 82 | 8 | 18 28 |
| 9 | 90 96 | 9 | 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 11 | 1 | 11 31 41 61 91 |
| 2 | 24 25 | 2 | 32 |
| 3 | 31 32 35 36 | 3 | 53 |
| 4 | 41 46 47 | 4 | 24 54 |
| 5 | 53 54 57 | 5 | 25 35 |
| 6 | 61 | 6 | 36 46 |
| 7 | 7 | 47 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 639029 | 028549 | 274615 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 99686 | 39224 | 71341 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 51366 | 51487 | 84839 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3732269833 | 8046789196 | 1276754622 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 07698941276607027900056332867522168 | 86903184981121936410676097229424810 | 33205938056095880644061308837592624 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2070 | 3216 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 279865179020 | 387995955873 | 830370875012 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 383 | 785 | 785 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 27 | 89 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 20 70 |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 20 22 27 29 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33 83 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 66 68 | 6 | 66 86 |
| 7 | 70 75 | 7 | 17 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 16 19 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | |
| 3 | 3 | 03 73 | |
| 4 | 49 | 4 | 24 94 |
| 5 | 5 | 85 95 | |
| 6 | 67 | 6 | 16 96 |
| 7 | 73 79 | 7 | 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | 30 |
| 1 | 12 15 | 1 | 41 81 |
| 2 | 22 24 | 2 | 12 22 |
| 3 | 30 39 | 3 | 03 |
| 4 | 41 44 | 4 | 24 44 74 |
| 5 | 58 | 5 | 05 15 75 85 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 74 75 | 7 | 67 87 |
| 8 | 81 85 87 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 299570 | 861224 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 85793 | 80777 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 15162 | 49803 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3414936497 | 6512485812 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 48203325756819343841628302007510943 | 91714378873286669418320812652912518 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9651 | 3512 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 383573027126 | 778920325841 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 182 | 231 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 41 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 | 0 | 30 70 |
| 1 | 1 | 41 51 | |
| 2 | 26 | 2 | 02 62 82 |
| 3 | 30 35 | 3 | 03 43 93 |
| 4 | 41 43 49 | 4 | |
| 5 | 51 | 5 | 35 75 |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | 70 75 | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |
| 1 | 12 14 18 | 1 | 31 41 81 |
| 2 | 24 29 | 2 | 12 32 |
| 3 | 31 32 | 3 | 03 |
| 4 | 41 | 4 | 14 24 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77 87 |