Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 80 | 35 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 109 | 265 | 650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 712449380005 | 983950382465 | 229354248581 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1750 | 9760 | 2299 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 35317456174368436470491325735611685 | 25915826749105586164983127775686137 | 74408536074718905901840998781172576 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0030421303 | 8386919623 | 9778966859 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 50086 | 63534 | 22335 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 42281 | 79751 | 09908 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 892257 | 866202 | 926510 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 05 09 | 0 | 50 70 80 |
1 | 17 | 1 | 81 |
2 | 24 | 2 | 32 |
3 | 32 38 | 3 | 03 |
4 | 4 | 04 24 84 | |
5 | 50 56 57 | 5 | 05 85 |
6 | 6 | 56 86 | |
7 | 70 | 7 | 17 57 |
8 | 80 81 84 85 86 | 8 | 38 |
9 | 9 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60 |
1 | 12 15 | 1 | 51 |
2 | 23 | 2 | 02 12 |
3 | 34 35 37 38 39 | 3 | 23 |
4 | 4 | 34 64 74 | |
5 | 51 55 56 | 5 | 15 35 55 65 |
6 | 60 64 65 69 | 6 | 56 |
7 | 74 | 7 | 37 |
8 | 8 | 38 | |
9 | 9 | 39 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 08 | 0 | 10 50 |
1 | 10 11 | 1 | 01 11 81 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 35 | 3 | 93 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 50 59 | 5 | 35 65 |
6 | 65 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 07 |
8 | 81 89 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 96 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 179 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 615744075697 | 227678877254 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7532 | 4671 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 90391679864197506288705739399276854 | 17900274246788588852795821628038753 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1651734062 | 3263790700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 88988 | 76576 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 71858 | 37367 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 384253 | 727359 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 91 |
2 | 2 | 32 62 92 | |
3 | 32 | 3 | 53 73 |
4 | 4 | 54 | |
5 | 53 54 57 58 | 5 | 75 |
6 | 62 | 6 | 86 96 |
7 | 73 75 79 | 7 | 07 17 57 97 |
8 | 86 88 | 8 | 58 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 07 | 0 | 00 80 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 24 | 2 | 52 82 |
3 | 37 | 3 | 53 |
4 | 4 | 24 54 | |
5 | 52 53 54 55 59 | 5 | 55 85 |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 71 76 | 7 | 07 37 67 87 |
8 | 80 82 85 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 58 | 88 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 180 | 923 | 628 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 995118217945 | 218892222141 | 135348712889 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9522 | 8722 | 3615 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17724335228574123781076456060359792 | 10847438827419366196241854251560787 | 75765134770593087348520903591726396 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3129955068 | 4442885890 | 5346097749 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 64502 | 11937 | 96017 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 97794 | 02593 | 24727 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 464102 | 712024 | 103238 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | 80 |
1 | 1 | 21 41 51 81 | |
2 | 21 22 24 | 2 | 02 22 92 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 41 45 | 4 | 24 94 |
5 | 51 58 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |
1 | 15 | 1 | 41 |
2 | 22 23 24 28 | 2 | 22 82 |
3 | 37 | 3 | 23 93 |
4 | 41 47 | 4 | 24 |
5 | 5 | 15 85 | |
6 | 6 | 96 | |
7 | 7 | 37 47 87 | |
8 | 82 85 87 88 | 8 | 28 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 60 90 | |
1 | 15 17 | 1 | 71 |
2 | 27 28 | 2 | |
3 | 30 38 | 3 | 53 |
4 | 48 49 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 15 65 |
6 | 60 65 | 6 | 96 |
7 | 71 77 | 7 | 17 27 77 |
8 | 89 | 8 | 28 38 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 38 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 925 | 099 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 894323639189 | 101608777479 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5300 | 7634 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6088117909 | 2889708992 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 72251 | 73036 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 88770 | 78537 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 354249 | 070941 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 09 | 0 | 00 70 |
1 | 1 | 51 81 | |
2 | 25 | 2 | |
3 | 33 38 | 3 | 33 43 63 83 |
4 | 43 45 49 | 4 | |
5 | 51 56 | 5 | 25 45 |
6 | 63 69 | 6 | 56 |
7 | 70 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 09 | 0 | |
1 | 16 | 1 | 41 |
2 | 2 | 52 92 | |
3 | 34 35 36 37 38 | 3 | 53 |
4 | 41 | 4 | 34 |
5 | 52 53 | 5 | 35 |
6 | 6 | 16 36 | |
7 | 77 79 | 7 | 37 77 97 |
8 | 8 | 08 38 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 98 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 217 | 618 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 637228658241 | 032175368803 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 2841 | 3596 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 96447816653227251587986156065787354 | 53734593561782934287631745512777119 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 2238113075 | 4115903846 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 22399 | 28296 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 23627 | 47800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 688372 | 935461 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 15 17 | 1 | 41 81 |
2 | 27 | 2 | 72 |
3 | 3 | ||
4 | 41 47 | 4 | 54 |
5 | 54 57 | 5 | 15 65 75 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 72 75 | 7 | 17 27 47 57 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 03 | 0 | 00 |
1 | 18 19 | 1 | 21 61 |
2 | 21 27 29 | 2 | 32 |
3 | 32 34 36 | 3 | 03 |
4 | 46 | 4 | 34 74 |
5 | 56 59 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 36 46 56 96 |
7 | 74 | 7 | 27 87 |
8 | 87 | 8 | 18 |
9 | 96 | 9 | 19 29 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 03 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 750 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 114726579857 | 487007289093 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 3197 | 0620 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 09255039870369788103208770889351497 | 26232947043800379920812445959629556 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6403487491 | 1269687466 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 44624 | 16499 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 07056 | 05222 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 049708 | 211496 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 08 | 0 | 50 |
1 | 1 | 91 | |
2 | 24 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 03 93 |
4 | 47 | 4 | 24 34 |
5 | 50 55 56 57 | 5 | 55 |
6 | 6 | 56 | |
7 | 77 | 7 | 47 57 77 87 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 | 0 | 20 70 90 |
1 | 1 | ||
2 | 20 22 28 | 2 | 22 32 52 |
3 | 32 | 3 | 03 93 |
4 | 44 | 4 | 04 44 |
5 | 52 56 | 5 | |
6 | 66 | 6 | 56 66 96 |
7 | 70 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 67 | 17 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 130 | 911 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 678669304687 | 764043098039 | 051330582411 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7762 | 2951 | 8282 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 05140145556992247558746110969063833 | 56287775692445205137902673302508875 | 48751086623347570524532624486394510 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1719610168 | 7079178986 | 7773903974 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 67725 | 88236 | 15225 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 35856 | 98330 | 81003 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 491338 | 893513 | 847965 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 40 90 | |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 22 25 | 2 | 22 62 |
3 | 30 33 38 | 3 | 33 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 55 56 58 | 5 | 25 55 |
6 | 62 67 68 | 6 | 56 86 96 |
7 | 7 | 67 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 30 40 |
1 | 11 13 17 | 1 | 11 51 91 |
2 | 25 | 2 | 52 |
3 | 30 36 37 39 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 51 52 | 5 | 25 75 |
6 | 67 69 | 6 | 36 86 |
7 | 75 | 7 | 17 37 67 87 |
8 | 86 87 | 8 | |
9 | 91 | 9 | 09 39 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 10 50 |
1 | 10 11 13 | 1 | 11 51 81 |
2 | 24 25 | 2 | 62 82 |
3 | 39 | 3 | 03 13 63 |
4 | 4 | 24 74 | |
5 | 50 51 58 | 5 | 25 65 75 |
6 | 62 63 65 | 6 | |
7 | 74 75 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 50 | 00 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 611 | 416 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 044007708282 | 536177635071 | 647922055727 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5456 | 2184 | 3876 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 85530311032701297019084422431280312 | 18140107684761625285174859033866222 | 09234956037065762283921936424181357 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1902581797 | 3612839259 | 7599731039 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 54879 | 50953 | 90570 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 75098 | 37426 | 40213 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 926546 | 462990 | 518596 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 30 40 50 70 |
1 | 11 12 19 | 1 | 11 |
2 | 25 | 2 | 12 42 82 |
3 | 30 | 3 | 03 |
4 | 40 42 46 | 4 | |
5 | 50 56 | 5 | 25 |
6 | 6 | 46 56 | |
7 | 70 79 | 7 | 97 |
8 | 82 | 8 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 40 90 |
1 | 16 | 1 | 61 71 |
2 | 22 26 28 | 2 | 22 |
3 | 38 | 3 | 53 63 |
4 | 40 | 4 | 84 |
5 | 53 59 | 5 | 85 |
6 | 61 63 68 | 6 | 16 26 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 84 85 | 8 | 28 38 68 |
9 | 90 | 9 | 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 05 | 0 | 70 |
1 | 13 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 34 39 | 3 | 03 13 83 93 |
4 | 41 | 4 | 34 |
5 | 57 | 5 | 05 |
6 | 69 | 6 | 76 96 |
7 | 70 76 79 | 7 | 27 57 97 |
8 | 83 | 8 | |
9 | 93 96 97 | 9 | 39 69 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 96 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 755 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 697446450656 | 465995410706 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8629 | 5250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 35266382715737883511675159106648214 | 83734178650440464494385368129035401 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3702821958 | 0349974813 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 02380 | 62099 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 85011 | 23745 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 821813 | 327681 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 80 | |
1 | 11 13 14 15 | 1 | 11 71 |
2 | 28 29 | 2 | |
3 | 3 | 13 | |
4 | 45 | 4 | 14 74 |
5 | 55 56 58 | 5 | 15 45 55 |
6 | 66 | 6 | 56 66 96 |
7 | 71 74 78 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 06 | 0 | 50 90 |
1 | 13 | 1 | 01 41 81 |
2 | 2 | ||
3 | 34 36 | 3 | 13 |
4 | 41 45 | 4 | 04 34 74 94 |
5 | 50 59 | 5 | 45 65 |
6 | 65 | 6 | 06 36 |
7 | 74 | 7 | |
8 | 81 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 49 | 57 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 410 | 659 | 378 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 468655373928 | 580710666915 | 363643473216 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5831 | 7423 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 67277958808384473563446020309910499 | 51037338854613057635641273523402909 | 24943425329491105163289588991523578 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8293581246 | 4638972879 | 7811539835 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 99291 | 37245 | 20158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 90976 | 12575 | 09577 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 283721 | 674524 | 376935 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10 80 |
1 | 10 | 1 | 21 31 91 |
2 | 21 28 | 2 | 02 |
3 | 31 35 37 | 3 | 63 |
4 | 44 46 49 | 4 | 44 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 63 | 6 | 46 76 86 |
7 | 76 77 | 7 | 37 77 |
8 | 80 86 | 8 | 28 |
9 | 91 99 | 9 | 49 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 09 | 0 | 30 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 23 24 27 | 2 | |
3 | 30 34 35 37 | 3 | 23 |
4 | 45 | 4 | 24 34 |
5 | 57 59 | 5 | 15 35 45 75 85 |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 75 79 | 7 | 07 27 37 57 |
8 | 85 89 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |
1 | 11 15 16 | 1 | 11 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 32 35 36 37 | 3 | 43 63 |
4 | 43 47 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 15 35 |
6 | 63 | 6 | 16 36 |
7 | 70 77 78 | 7 | 37 47 77 |