Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 595693 | 758648 | 549400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 50305 | 32520 | 40823 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 72248 | 64259 | 13389 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8939367034 | 3647130517 | 9385993967 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 88978179801697714642193223307667255 | 12198284263246747982231688461888111 | 69946961882907560364624369707859786 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1821 | 8609 | 3455 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 766193981397 | 222710175371 | 954062745572 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 329 | 615 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 54 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80 |
| 1 | 1 | 21 61 | |
| 2 | 21 22 29 | 2 | 22 42 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 42 48 | 4 | 34 54 |
| 5 | 54 55 | 5 | 05 55 |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 77 78 | 7 | 77 97 |
| 8 | 80 | 8 | 48 78 98 |
| 9 | 93 97 98 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | 11 15 17 18 | 1 | 11 71 |
| 2 | 20 26 27 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 54 59 | 5 | 15 |
| 6 | 67 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 17 27 67 |
| 8 | 82 | 8 | 18 48 68 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 40 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 36 | 3 | 23 |
| 4 | 40 46 | 4 | 64 74 94 |
| 5 | 55 58 59 | 5 | 55 75 |
| 6 | 64 67 | 6 | 36 46 86 |
| 7 | 72 74 75 78 | 7 | 67 |
| 8 | 86 88 89 | 8 | 58 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 684631 | 844290 | 202034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24151 | 92736 | 97933 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 49496 | 09128 | 98081 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4733477449 | 9378076551 | 1466470451 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 53858570565856063874105120925402252 | 98588444393381339340136616559080357 | 94438721785167599894680952258572980 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4672 | 4256 | 5243 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 539701228358 | 962879930161 | 343414801552 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 482 | 996 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 86 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 12 18 | 1 | 31 51 |
| 2 | 22 | 2 | 12 22 52 72 82 |
| 3 | 31 34 | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | 34 54 74 |
| 5 | 51 52 54 56 58 | 5 | |
| 6 | 60 | 6 | 56 96 |
| 7 | 72 74 | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 | 18 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 80 90 | |
| 1 | 13 | 1 | 51 61 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 36 39 | 3 | 13 93 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 51 56 57 | 5 | |
| 6 | 61 | 6 | 36 56 86 96 |
| 7 | 7 | 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 1 | 51 81 | |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 33 34 38 | 3 | 33 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 64 94 |
| 5 | 51 52 | 5 | 75 85 95 |
| 6 | 64 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 037217 | 483117 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58438 | 38029 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 01523 | 30972 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0819280483 | 9631924381 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 93876868325200763980968677548179158 | 48385086037773694369164161015189626 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1070 | 5694 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 678929052027 | 591821972810 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 256 | 357 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 64 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | 70 80 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 23 27 | 2 | 32 92 |
| 3 | 32 38 | 3 | 23 83 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 56 58 | 5 | 05 |
| 6 | 64 67 | 6 | 56 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | 07 17 27 67 |
| 8 | 80 81 83 89 | 8 | 38 58 |
| 9 | 92 | 9 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10 16 17 18 19 | 1 | 51 81 |
| 2 | 26 29 | 2 | 72 |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 94 | |
| 5 | 51 57 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | 16 26 36 |
| 7 | 72 | 7 | 17 57 97 |
| 8 | 81 85 | 8 | 18 |
| 9 | 94 97 | 9 | 19 29 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 266869 | 375607 | 122909 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58915 | 96174 | 16838 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 53945 | 77585 | 49561 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5582896890 | 8458997972 | 1782420462 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94102020847539505674424761114641595 | 02172609291954940776811689412780657 | 03579687844287784942256937135709406 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8948 | 8373 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 437548623325 | 859688313248 | 566464202028 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 103 | 605 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 | 0 | 40 90 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 25 28 | 2 | 02 62 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 40 45 46 48 | 4 | 74 84 |
| 5 | 5 | 15 25 45 75 95 | |
| 6 | 62 69 | 6 | 46 76 |
| 7 | 74 75 76 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 31 |
| 2 | 27 29 | 2 | 72 |
| 3 | 31 | 3 | 73 |
| 4 | 48 49 | 4 | 14 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05 85 |
| 6 | 68 | 6 | 76 96 |
| 7 | 72 73 74 76 | 7 | 07 27 57 |
| 8 | 85 89 | 8 | 48 68 |
| 9 | 96 | 9 | 29 49 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | 61 |
| 2 | 20 24 28 | 2 | 42 62 |
| 3 | 38 | 3 | 13 93 |
| 4 | 42 | 4 | 24 64 84 |
| 5 | 57 | 5 | 75 |
| 6 | 61 62 64 | 6 | 06 |
| 7 | 75 77 79 | 7 | 57 77 |
| 8 | 84 | 8 | 28 38 |
| 9 | 93 | 9 | 09 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 897507 | 888377 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 83692 | 01001 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 33285 | 46481 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4419106840 | 1276562050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 78540742276002854115014188721427326 | 44576429361958632393147061028356885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5390 | 4096 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 314502543095 | 371089976942 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 915 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 66 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 90 |
| 1 | 14 15 18 | 1 | 91 |
| 2 | 26 27 28 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 45 | 4 | 14 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15 45 85 95 |
| 6 | 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 7 | 07 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 10 50 |
| 1 | 10 | 1 | 01 81 |
| 2 | 2 | 32 42 | |
| 3 | 32 36 | 3 | 83 93 |
| 4 | 42 | 4 | |
| 5 | 50 55 | 5 | 55 65 85 |
| 6 | 65 | 6 | 06 36 76 86 96 |
| 7 | 76 77 | 7 | 77 97 |
| 8 | 81 83 85 86 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 421923 | 076240 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 66791 | 69728 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 27409 | 92973 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1747197662 | 5951895010 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 01046274373777937705031446229895192 | 27129014113491283947898576620984173 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8149 | 7798 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 365996868606 | 513287197248 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 996 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 09 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 71 91 |
| 2 | 23 | 2 | 62 92 |
| 3 | 37 | 3 | 23 |
| 4 | 44 46 49 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 05 |
| 6 | 62 | 6 | 06 46 86 96 |
| 7 | 71 79 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | 18 98 |
| 9 | 91 92 96 98 | 9 | 09 49 59 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 40 |
| 1 | 10 11 12 18 19 | 1 | 11 51 |
| 2 | 22 28 29 | 2 | 12 22 32 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 40 47 48 | 4 | |
| 5 | 51 57 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73 | 7 | 47 57 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 145778 | 022287 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22647 | 29318 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 42692 | 57162 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0389895730 | 3260993235 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 57333247600668819708821231546151049 | 11279576460161562561296120236567819 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8938 | 5625 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 768691918427 | 856882791099 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 010 | 635 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 30 60 |
| 1 | 10 | 1 | 61 91 |
| 2 | 23 27 | 2 | 92 |
| 3 | 30 33 38 | 3 | 23 33 |
| 4 | 47 49 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60 61 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 27 47 |
| 8 | 86 88 | 8 | 08 38 78 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 12 15 16 18 19 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 12 62 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 5 | 15 25 35 65 | |
| 6 | 61 62 65 68 | 6 | 16 46 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 299807 | 307437 | 529260 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 46648 | 20006 | 10296 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 93948 | 61978 | 38695 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6801048626 | 8264745688 | 2056916065 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 62410025973594070072623580341040388 | 81449160736086511470172887827384473 | 66672796147327624675479306875012677 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5058 | 7402 | 5761 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 470292289249 | 868036399458 | 247033122545 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 899 | 903 | 369 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 83 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 10 40 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 26 28 | 2 | 02 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 48 49 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 72 | 7 | 07 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 06 | 0 | 70 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 37 39 | 3 | 03 73 83 |
| 4 | 47 49 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06 |
| 7 | 70 73 78 | 7 | 37 47 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 50 60 70 | |
| 1 | 12 14 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12 72 | |
| 3 | 30 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 45 65 75 95 |
| 6 | 60 61 65 69 | 6 | 76 96 |
| 7 | 70 72 75 76 77 | 7 | 77 |
| 8 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 091459 | 581409 | 811076 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81767 | 52071 | 34248 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 03833 | 69765 | 30175 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4808427688 | 6609310496 | 2119662787 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83485055416385740386512875558803954 | 37977768108663483816543680668919518 | 24805932922441620975470360995805187 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4678 | 6990 | 9754 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 901370150445 | 936391081795 | 265127663140 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 938 | 498 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 03 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 15 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 33 38 | 3 | 13 33 |
| 4 | 41 45 | 4 | 54 84 |
| 5 | 54 57 59 | 5 | 15 45 85 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 57 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 08 09 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 16 18 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 34 | 3 | 03 63 93 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 5 | 65 95 | |
| 6 | 63 65 68 | 6 | 16 96 |
| 7 | 71 77 | 7 | 77 |
| 8 | 89 | 8 | 08 18 68 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 51 71 |
| 2 | 2 | 92 | |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 40 48 | 4 | 54 |
| 5 | 51 54 58 | 5 | 05 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16 36 66 76 96 |
| 7 | 71 75 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 972975 | 133103 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21815 | 56260 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 89650 | 12463 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0675434558 | 8681480049 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 62991645308922717026125461137800940 | 47223377034188858991875948802779466 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8413 | 6374 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 026514482726 | 339818030342 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 298 | 909 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 91 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 40 50 | |
| 1 | 13 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26 27 | 2 | |
| 3 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 40 46 48 | 4 | 54 |
| 5 | 50 54 58 | 5 | 15 65 75 |
| 6 | 65 | 6 | 26 46 |
| 7 | 75 78 | 7 | 27 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 23 27 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 03 23 63 | |
| 4 | 42 49 | 4 | 14 74 94 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60 63 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88 98 |