Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 354767 | 988344 | 479238 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 06260 | 32461 | 76914 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 86732 | 19963 | 01761 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8611970930 | 0461320610 | 9643574723 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 17903350158131118989893078682404137 | 93087230085940182327293436940734354 | 94187148681171345852255794643571369 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3154 | 1816 | 4256 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 418234904882 | 246545858431 | 820378482163 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 772 | 084 | 745 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 92 | 71 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 07 | 0 | 30 60 90 |
1 | 11 15 19 | 1 | 11 |
2 | 24 | 2 | 32 72 82 92 |
3 | 30 32 37 | 3 | 03 |
4 | 4 | 24 54 | |
5 | 54 | 5 | 15 |
6 | 60 67 | 6 | |
7 | 72 | 7 | 07 37 67 |
8 | 82 89 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 08 | 0 | 10 |
1 | 10 13 16 | 1 | 01 31 61 71 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 13 43 63 |
4 | 43 44 | 4 | 44 54 84 |
5 | 54 | 5 | 65 85 |
6 | 61 63 65 | 6 | 16 |
7 | 71 | 7 | 07 27 87 |
8 | 84 85 87 | 8 | 08 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | |
1 | 13 14 | 1 | 61 |
2 | 23 | 2 | 52 |
3 | 35 38 | 3 | 03 13 23 63 |
4 | 45 48 | 4 | 14 |
5 | 52 56 58 | 5 | 35 45 |
6 | 61 63 68 69 | 6 | 56 |
7 | 79 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 38 48 58 68 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 144596 | 365291 | 328646 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27361 | 50806 | 66768 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 39290 | 02403 | 69774 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5674322042 | 0073579125 | 9145878800 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 50057038710088695761768094933980022 | 12110830776965923484893682510950306 | 92578235283781250139709058077024644 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0508 | 9634 | 1591 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 478956821612 | 063611152917 | 406056318322 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 626 | 133 | 368 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 53 | 45 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 09 | 0 | 90 |
1 | 12 | 1 | 61 71 |
2 | 22 26 | 2 | 12 22 42 82 |
3 | 39 | 3 | 43 53 |
4 | 42 43 | 4 | |
5 | 53 57 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 26 86 96 |
7 | 71 | 7 | 57 |
8 | 82 86 89 | 8 | 08 |
9 | 90 96 | 9 | 09 39 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 06 09 | 0 | 10 |
1 | 10 15 17 | 1 | 91 |
2 | 25 | 2 | |
3 | 33 34 35 36 | 3 | 03 33 |
4 | 45 | 4 | 34 84 |
5 | 59 | 5 | 15 25 35 45 |
6 | 68 | 6 | 06 36 |
7 | 77 | 7 | 17 77 |
8 | 84 | 8 | 68 |
9 | 91 | 9 | 09 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 | 0 | 00 60 70 |
1 | 12 | 1 | 31 71 91 |
2 | 22 28 | 2 | 12 22 |
3 | 31 39 | 3 | |
4 | 44 46 | 4 | 44 74 |
5 | 58 | 5 | 05 |
6 | 60 68 | 6 | 46 |
7 | 70 71 74 78 | 7 | |
8 | 8 | 28 58 68 78 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 747128 | 187396 | 654868 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 66422 | 42246 | 66692 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 18800 | 96499 | 93223 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8620943689 | 7439909773 | 3318016851 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 22617397758353216230034801057852265 | 65756511637950144499039986407295471 | 62408947282097318734285445962436073 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0661 | 4935 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 490661764204 | 111776347790 | 503153684825 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 830 | 732 | 448 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 38 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 04 06 09 | 0 | 00 30 80 |
1 | 17 | 1 | 61 |
2 | 22 28 | 2 | 22 32 |
3 | 30 32 38 | 3 | |
4 | 4 | 04 | |
5 | 5 | 65 75 | |
6 | 61 65 | 6 | 06 76 |
7 | 75 76 78 | 7 | 17 |
8 | 80 89 | 8 | 28 38 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 90 |
1 | 17 | 1 | 01 71 |
2 | 2 | 32 72 | |
3 | 32 34 35 36 | 3 | 63 73 |
4 | 46 | 4 | 34 |
5 | 56 | 5 | 35 |
6 | 63 | 6 | 36 46 56 96 |
7 | 71 72 73 | 7 | 17 |
8 | 8 | 98 | |
9 | 90 96 98 99 | 9 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 80 |
1 | 1 | 31 51 | |
2 | 23 24 25 28 | 2 | 92 |
3 | 31 34 | 3 | 23 73 |
4 | 44 48 | 4 | 24 34 44 |
5 | 51 56 | 5 | 25 |
6 | 68 | 6 | 56 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 80 | 8 | 08 28 48 68 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 970167 | 444500 | 206576 | 698205 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15333 | 47282 | 91993 | 03761 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 75881 | 10717 | 24521 | 17647 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 1844225304 | 4104829323 | 0611374835 | 3159398620 | |||||||||||||||||||||||
Giải tư | 08784730367772583856452844854701178 | 63329791678435183305094201377696550 | 86343634847148851956263372492368153 | 94162969833248045417977428509256394 | |||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2375 | 9644 | 5312 | 9328 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 717831232541 | 567045790515 | 205969677063 | 155616808578 | |||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 910 | 211 | 804 | 053 | |||||||||||||||||||||||
Giải tám | 73 | 79 | 78 | 39 | |||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 41 81 |
2 | 23 25 | 2 | 42 |
3 | 33 36 | 3 | 23 33 73 |
4 | 41 42 47 | 4 | 04 84 |
5 | 56 | 5 | 25 75 |
6 | 67 | 6 | 36 56 |
7 | 73 75 78 | 7 | 47 67 |
8 | 81 84 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 | 0 | 00 20 50 70 |
1 | 11 15 17 | 1 | 11 51 |
2 | 20 23 29 | 2 | 82 |
3 | 3 | 23 | |
4 | 44 48 | 4 | 44 |
5 | 50 51 | 5 | 05 15 |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 70 76 79 | 7 | 17 67 |
8 | 82 | 8 | 48 |
9 | 9 | 29 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | |
1 | 12 13 | 1 | 21 |
2 | 21 23 | 2 | 12 |
3 | 35 37 | 3 | 13 23 43 53 63 93 |
4 | 43 | 4 | 04 84 |
5 | 53 56 59 | 5 | 35 |
6 | 63 67 | 6 | 56 76 |
7 | 76 78 | 7 | 37 67 |
8 | 84 88 | 8 | 78 88 |
9 | 93 | 9 | 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 20 80 |
1 | 17 | 1 | 61 |
2 | 20 28 | 2 | 42 62 92 |
3 | 39 | 3 | 53 83 93 |
4 | 42 47 | 4 | 94 |
5 | 53 56 | 5 | 05 |
6 | 61 62 | 6 | 56 |
7 | 78 | 7 | 17 47 |
8 | 80 83 | 8 | 28 78 |
9 | 92 93 94 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 170217 | 465624 | 670856 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7918415563 | 1588178486 | 9999873751 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 57864748773047972508412665614607528 | 78656988923735375386500397742230127 | 86111599145334019785804975104688412 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 308395674250 | 013146631082 | 631092838109 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 016 | 412 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 39 | 45 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 20 50 |
1 | 16 17 | 1 | |
2 | 20 28 | 2 | |
3 | 39 | 3 | 63 83 |
4 | 46 | 4 | 64 84 94 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 63 64 66 67 | 6 | 16 46 66 96 |
7 | 77 79 | 7 | 17 67 77 |
8 | 83 84 | 8 | 08 28 |
9 | 94 96 | 9 | 39 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 12 | 1 | 31 81 |
2 | 22 24 27 | 2 | 12 22 72 82 92 |
3 | 31 39 | 3 | 53 63 73 |
4 | 45 | 4 | 24 |
5 | 53 56 | 5 | 45 85 |
6 | 63 | 6 | 56 86 |
7 | 72 73 | 7 | 27 |
8 | 81 82 85 86 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10 40 |
1 | 10 11 12 14 17 | 1 | 11 41 51 |
2 | 26 | 2 | 12 72 |
3 | 38 | 3 | 83 |
4 | 40 41 46 | 4 | 14 |
5 | 51 56 | 5 | 85 |
6 | 6 | 26 46 56 | |
7 | 72 | 7 | 17 97 |
8 | 83 85 | 8 | 38 98 |
9 | 97 98 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 895450 | 202764 | 643317 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 81574 | 15839 | 30660 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 77044 | 92670 | 87825 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6210292727 | 5677517348 | 9102187192 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 54878927048870957532792907981932527 | 88278416370974161202046499250739303 | 40792195000093730566828414687851762 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1468 | 2453 | 0230 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 319303548189 | 894604959588 | 776632650484 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 335 | 333 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 87 | 87 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 09 | 0 | 50 90 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 27 | 2 | 02 32 |
3 | 32 35 | 3 | 93 |
4 | 44 | 4 | 04 44 54 74 |
5 | 50 54 | 5 | 35 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 74 78 | 7 | 27 87 |
8 | 87 89 | 8 | 68 78 |
9 | 90 93 | 9 | 09 19 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 07 | 0 | 70 |
1 | 1 | 41 | |
2 | 2 | 02 | |
3 | 33 37 39 | 3 | 03 33 53 |
4 | 41 46 48 49 | 4 | 64 |
5 | 53 | 5 | 75 95 |
6 | 64 | 6 | 46 |
7 | 70 75 78 | 7 | 07 37 87 |
8 | 87 88 | 8 | 48 78 88 |
9 | 95 | 9 | 39 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 | 0 | 00 30 60 |
1 | 17 | 1 | 21 41 |
2 | 21 25 | 2 | 02 62 92 |
3 | 30 37 | 3 | |
4 | 41 44 | 4 | 44 84 |
5 | 5 | 25 65 | |
6 | 60 62 65 66 | 6 | 66 |
7 | 78 | 7 | 17 37 |
8 | 84 | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 173861 | 717484 | 595292 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40747 | 38994 | 47194 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 05630 | 09700 | 62246 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 4359131990 | 0797889860 | 7903294805 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 91656678312611371987790979235702623 | 09879521468322336541098667481250734 | 67369584201260323380571677231173567 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4427 | 9951 | 0504 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 406373009301 | 829793717246 | 269792884085 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 267 | 835 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 18 | 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 | 0 | 00 30 90 |
1 | 13 18 | 1 | 01 31 61 91 |
2 | 23 27 | 2 | |
3 | 30 31 | 3 | 13 23 63 |
4 | 47 | 4 | |
5 | 56 57 | 5 | |
6 | 61 63 67 | 6 | 56 |
7 | 7 | 27 47 57 67 87 97 | |
8 | 87 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 07 | 0 | 00 60 |
1 | 12 | 1 | 41 51 71 |
2 | 23 | 2 | 12 |
3 | 34 35 | 3 | 23 |
4 | 41 46 | 4 | 34 84 94 |
5 | 51 | 5 | 35 |
6 | 60 66 | 6 | 46 66 |
7 | 71 78 79 | 7 | 07 97 |
8 | 84 | 8 | 78 |
9 | 94 97 | 9 | 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 05 | 0 | 20 80 |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 20 | 2 | 32 92 |
3 | 32 | 3 | 03 |
4 | 46 | 4 | 04 94 |
5 | 5 | 05 85 | |
6 | 67 69 | 6 | 46 |
7 | 77 | 7 | 67 77 97 |
8 | 80 85 88 | 8 | 88 |
9 | 92 94 97 | 9 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 598862 | 566289 | 003053 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 90397 | 01558 | 87280 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 23548 | 45999 | 46410 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5873461746 | 6447558055 | 9268740556 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 66115178621319569122630785700949119 | 55361363574500174609740316312478477 | 00024618185080951295156413189617420 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6073 | 4549 | 5478 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 776550987390 | 440923638962 | 077206710899 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 429 | 681 | 762 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 38 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 90 |
1 | 15 19 | 1 | |
2 | 22 29 | 2 | 22 62 |
3 | 34 38 | 3 | 73 |
4 | 46 48 | 4 | 34 |
5 | 5 | 15 65 95 | |
6 | 62 65 | 6 | 46 |
7 | 73 78 | 7 | 97 |
8 | 8 | 38 48 78 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 09 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 01 31 61 81 |
2 | 24 | 2 | 12 62 |
3 | 31 | 3 | 63 |
4 | 49 | 4 | 24 |
5 | 55 57 58 | 5 | 55 75 |
6 | 61 62 63 | 6 | |
7 | 75 77 | 7 | 57 77 |
8 | 81 89 | 8 | 58 |
9 | 99 | 9 | 09 49 89 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10 20 80 |
1 | 10 18 | 1 | 41 71 |
2 | 20 24 | 2 | 62 72 |
3 | 3 | 53 | |
4 | 41 | 4 | 24 |
5 | 53 56 | 5 | 95 |
6 | 62 | 6 | 56 96 |
7 | 71 72 78 79 | 7 | 87 |
8 | 80 87 | 8 | 18 78 |
9 | 95 96 99 | 9 | 09 79 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 772132 | 708575 | 155515 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 86395 | 51911 | 94012 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 06994 | 21992 | 26635 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8234072769 | 4617515764 | 8922472404 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 92806592635072346785028958694043219 | 15025029563761648397244782515935611 | 28639038241430885423551058067893592 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3440 | 8429 | 7523 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 236612970653 | 272471625345 | 808372095408 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 822 | 070 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 09 | 80 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 09 | 0 | 40 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 22 23 | 2 | 22 32 |
3 | 32 | 3 | 23 53 63 |
4 | 40 | 4 | 94 |
5 | 53 | 5 | 85 95 |
6 | 63 66 69 | 6 | 06 66 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 85 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 80 | |
1 | 11 16 | 1 | 11 |
2 | 24 25 29 | 2 | 62 92 |
3 | 3 | ||
4 | 45 | 4 | 24 64 |
5 | 56 59 | 5 | 25 45 75 |
6 | 62 64 | 6 | 16 56 |
7 | 70 75 78 | 7 | 97 |
8 | 80 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 05 08 09 | 0 | 20 |
1 | 12 15 | 1 | 71 |
2 | 20 23 24 | 2 | 12 92 |
3 | 35 39 | 3 | 23 83 |
4 | 4 | 04 24 | |
5 | 5 | 05 15 35 | |
6 | 6 | ||
7 | 71 78 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 459562 | 951032 | 201243 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 77028 | 33213 | 36163 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 59107 | 43086 | 93357 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 2291489864 | 7605327427 | 6383612901 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 91798627920671468953632874480160099 | 88692848307571376906376477498408588 | 18551407608358300361556739917840171 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3980 | 9703 | 8530 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 508365735026 | 108088908525 | 801872311820 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 871 | 803 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 55 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 | 0 | 80 |
1 | 14 | 1 | 01 71 |
2 | 26 28 | 2 | 62 92 |
3 | 3 | 53 73 83 | |
4 | 4 | 14 64 | |
5 | 53 55 | 5 | 55 |
6 | 62 64 | 6 | 26 |
7 | 71 73 | 7 | 07 87 |
8 | 80 83 87 | 8 | 28 98 |
9 | 92 98 99 | 9 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 06 | 0 | 30 80 90 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 25 26 27 | 2 | 32 92 |
3 | 30 32 | 3 | 03 13 53 |
4 | 47 | 4 | 84 |
5 | 53 | 5 | 25 |
6 | 6 | 06 26 86 | |
7 | 7 | 27 47 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20 30 60 |
1 | 18 | 1 | 01 31 51 61 71 |
2 | 20 | 2 | |
3 | 30 31 36 | 3 | 43 63 73 83 |
4 | 43 49 | 4 | 64 |
5 | 51 57 | 5 | |
6 | 60 61 63 64 | 6 | 36 |
7 | 71 73 78 | 7 | 57 |
8 | 83 | 8 | 18 78 |