Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 37 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 881 | 756 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 930960998091 | 579506341773 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0883 | 7769 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 65314515268090508996458007716787511 | 85968016581066398675126650452416129 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 6578742561 | 0203777341 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 03107 | 55021 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 79883 | 23815 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 579069 | 054553 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 07 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11 14 | 1 | 11 61 81 91 |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 61 67 69 | 6 | 26 96 |
| 7 | 7 | 07 37 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | 21 41 |
| 2 | 21 24 29 | 2 | |
| 3 | 34 37 | 3 | 53 63 73 |
| 4 | 41 | 4 | 04 24 34 |
| 5 | 53 56 58 | 5 | 15 65 75 95 |
| 6 | 63 65 68 69 | 6 | 56 |
| 7 | 73 75 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | 58 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 74 | 09 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 785 | 214 | 464 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6343 | 5625 | 4637 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 40579 | 57569 | 14768 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 46129 | 82739 | 38282 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 932159 | 358418 | 775098 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | |
| 1 | 12 19 | 1 | 61 81 |
| 2 | 29 | 2 | 02 12 32 |
| 3 | 32 33 37 | 3 | 33 43 |
| 4 | 43 48 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 74 79 | 7 | 07 37 |
| 8 | 81 85 89 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | 14 17 18 | 1 | |
| 2 | 20 25 | 2 | |
| 3 | 36 39 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 56 57 59 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 36 56 86 96 |
| 7 | 7 | 17 57 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20 30 60 70 |
| 1 | 12 18 | 1 | 21 71 |
| 2 | 20 21 | 2 | 12 82 |
| 3 | 30 37 | 3 | 63 83 |
| 4 | 4 | 64 84 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60 63 64 68 | 6 | |
| 7 | 70 71 77 | 7 | 37 77 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 46 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 412 | 969 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 198041856894 | 306111321822 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8098 | 0207 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 8986753495 | 1186479213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 60276 | 52567 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 20763 | 27697 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 941738 | 339568 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 09 | 0 | 00 80 |
| 1 | 12 | 1 | 21 91 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 63 83 |
| 4 | 46 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 05 75 85 95 | |
| 6 | 63 67 | 6 | 46 76 |
| 7 | 75 76 | 7 | 67 |
| 8 | 80 83 85 | 8 | 38 98 |
| 9 | 91 94 95 98 | 9 | 09 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 07 | 0 | 00 |
| 1 | 12 13 | 1 | 31 61 |
| 2 | 22 27 | 2 | 12 22 32 |
| 3 | 31 32 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 5 | 05 95 | |
| 6 | 61 64 67 68 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 07 27 67 97 | |
| 8 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 339 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 108717261187 | 856696857329 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0869 | 0484 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 74549980056426269882345263279906738 | 05247045341190554359751418923032553 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 2316453514 | 5798515708 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 89692 | 28330 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 59024 | 90856 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 268201 | 608151 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 01 21 |
| 2 | 21 24 26 | 2 | 62 82 92 |
| 3 | 38 39 | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | 14 24 64 |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 62 64 69 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | 41 51 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30 34 36 | 3 | 53 |
| 4 | 41 47 | 4 | 14 34 84 |
| 5 | 51 53 56 59 | 5 | 05 85 |
| 6 | 66 | 6 | 36 56 66 |
| 7 | 7 | 47 | |
| 8 | 84 85 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 78 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 144 | 648 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 840607035346 | 089260838090 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2724 | 9337 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 14969190923743594631061613274376071 | 04404827758711262261514582714932103 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 3112762221 | 9005482506 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 67441 | 11387 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 75993 | 42335 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 717636 | 773338 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 06 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 31 41 61 71 | |
| 2 | 21 24 27 | 2 | 92 |
| 3 | 31 35 36 | 3 | 03 43 93 |
| 4 | 41 43 44 46 | 4 | 24 44 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 61 69 | 6 | 06 36 46 |
| 7 | 71 78 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12 92 | |
| 3 | 35 37 38 | 3 | 03 83 |
| 4 | 48 49 | 4 | 04 54 64 |
| 5 | 54 58 | 5 | 35 75 |
| 6 | 61 64 | 6 | 06 |
| 7 | 75 | 7 | 37 87 |
| 8 | 83 87 | 8 | 38 48 58 |
| 9 | 90 92 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 66 | 70 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 223 | 306 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 8149 | 9858 | 9406 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 01577 | 88216 | 60044 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 43721 | 76446 | 14275 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 924386 | 914993 | 589049 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 81 | |
| 2 | 21 23 26 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 23 43 63 73 | |
| 4 | 43 49 | 4 | |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 62 63 65 66 | 6 | 06 26 66 86 |
| 7 | 73 77 79 | 7 | 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 90 |
| 1 | 11 16 18 19 | 1 | 11 51 61 |
| 2 | 24 29 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 44 46 | 4 | 24 44 |
| 5 | 51 52 58 | 5 | |
| 6 | 61 67 | 6 | 06 16 46 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 18 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 08 | 0 | 30 80 |
| 1 | 12 | 1 | 01 51 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 30 | 3 | 43 93 |
| 4 | 43 44 46 47 49 | 4 | 44 |
| 5 | 51 | 5 | 75 |
| 6 | 6 | 06 46 76 | |
| 7 | 75 76 | 7 | 47 87 |
| 8 | 80 87 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 18 | 02 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 314 | 071 | 609 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 665806900982 | 020645633098 | 247061340976 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 3490 | 6134 | 1322 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 83137895297336264441968920884520873 | 20728498906636573991271484134968351 | 03987958421170764298005517530743937 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 5940210940 | 7369852256 | 9796064289 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 75481 | 84233 | 39847 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 90756 | 18897 | 93191 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 205020 | 336897 | 617439 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 40 90 |
| 1 | 14 18 | 1 | 41 81 |
| 2 | 20 29 | 2 | 02 62 82 92 |
| 3 | 37 | 3 | 73 |
| 4 | 40 41 45 | 4 | 14 |
| 5 | 56 58 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 56 |
| 7 | 73 | 7 | 37 |
| 8 | 81 82 | 8 | 18 58 |
| 9 | 90 92 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 51 71 91 | |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33 34 | 3 | 33 63 |
| 4 | 48 49 | 4 | 34 |
| 5 | 51 56 | 5 | 65 |
| 6 | 63 65 | 6 | 06 56 |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 28 48 98 | |
| 9 | 90 91 97 98 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 0 | 60 70 |
| 1 | 1 | 51 91 | |
| 2 | 22 24 | 2 | 22 42 |
| 3 | 34 37 39 | 3 | |
| 4 | 42 47 | 4 | 24 34 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 60 | 6 | 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | 07 37 47 87 |
| 8 | 87 89 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 00 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 524 | 918 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 600036666844 | 602902037031 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 1781 | 4874 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 7257849257 | 1094080133 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 86309 | 44008 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 85307 | 88948 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 971731 | 489158 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 09 | 0 | 00 |
| 1 | 13 16 18 | 1 | 31 81 |
| 2 | 24 26 | 2 | |
| 3 | 31 38 | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 24 44 |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | 66 | 6 | 16 26 66 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | 07 57 |
| 8 | 81 | 8 | 18 38 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 08 | 0 | 40 50 |
| 1 | 18 19 | 1 | 31 81 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 31 33 | 3 | 03 33 53 93 |
| 4 | 40 45 48 | 4 | 74 84 |
| 5 | 50 53 58 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | 81 84 | 8 | 08 18 48 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 51 | 91 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 532 | 987 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 139962914522 | 319039297798 | 953096115480 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 0425 | 9848 | 8766 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 45013010256545818446730966897785615 | 68906899234580971494203576751292342 | 11361023273510134682037645101601662 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 2924536119 | 6610480184 | 3233817084 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 93879 | 35781 | 75544 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 37165 | 17593 | 21174 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 324258 | 764171 | 148431 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 15 19 | 1 | 51 91 |
| 2 | 22 25 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 45 46 | 4 | |
| 5 | 51 58 | 5 | 15 25 45 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 96 |
| 7 | 77 79 | 7 | 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 09 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 71 81 91 |
| 2 | 23 29 | 2 | 12 42 |
| 3 | 3 | 23 93 | |
| 4 | 42 48 | 4 | 04 84 94 |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | 6 | 06 | |
| 7 | 71 | 7 | 57 87 |
| 8 | 81 84 87 | 8 | 48 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 80 |
| 1 | 11 16 17 | 1 | 01 11 31 61 71 |
| 2 | 27 | 2 | 62 82 |
| 3 | 30 31 38 | 3 | |
| 4 | 44 | 4 | 44 64 74 84 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 61 62 64 66 | 6 | 16 66 |
| 7 | 71 74 | 7 | 17 27 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tám | 55 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 471 | 382 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 962955543986 | 030833624966 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 6422 | 0196 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 52185913081403900375294465860814847 | 69759798811127955891375468127966265 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 3971585138 | 9013331585 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 06698 | 44196 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 42442 | 43284 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 472810 | 037532 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10 15 | 1 | 71 |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 42 |
| 3 | 38 39 | 3 | |
| 4 | 42 46 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54 55 | 5 | 15 55 75 85 |
| 6 | 6 | 46 86 | |
| 7 | 71 75 | 7 | 47 |
| 8 | 85 86 | 8 | 08 38 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 81 91 | |
| 2 | 2 | 32 62 82 | |
| 3 | 32 33 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 59 | 5 | 65 85 |
| 6 | 62 65 66 | 6 | 46 66 96 |
| 7 | 79 | 7 |