Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 022074 | 304450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93808 | 75794 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74140 | 19022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3074008678 | 3117346490 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 89836258511618061788843390720720931 | 50144974105405844688626435487695209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7967 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 345147777439 | 283028105868 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 528 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 0 | 40 80 |
| 1 | 1 | 31 51 | |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 31 36 39 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | 74 77 78 | 7 | 07 67 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 30 50 90 |
| 1 | 10 13 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 13 43 53 73 |
| 4 | 43 44 | 4 | 44 94 |
| 5 | 50 53 58 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 76 |
| 7 | 73 76 | 7 | |
| 8 | 88 | 8 | 58 68 88 |
| 9 | 90 94 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 301923 | 351704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31759 | 17343 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 84496 | 97324 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8758221640 | 1445718458 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 35055600872514874655311010178461855 | 12303191521001963667206580671808478 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8824 | 4470 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 485313553055 | 050974907247 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 023 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 60 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 60 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 23 24 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 23 53 | |
| 4 | 40 48 | 4 | 24 84 |
| 5 | 53 55 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 82 84 87 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 09 | 0 | 70 90 |
| 1 | 13 18 19 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 13 43 | |
| 4 | 43 47 | 4 | 04 24 |
| 5 | 52 57 58 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 70 78 | 7 | 47 57 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 558222 | 851022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81629 | 01648 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 21335 | 03913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0446394881 | 8270342636 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 03428966712034079329511530349166971 | 11614427672487799688497058517806069 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8312 | 0913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 919852822075 | 606860628524 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 855 | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 12 | 1 | 71 81 91 |
| 2 | 22 28 29 | 2 | 12 22 82 |
| 3 | 35 | 3 | 53 63 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 53 55 | 5 | 35 55 75 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 71 75 | 7 | |
| 8 | 81 82 | 8 | 28 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | 70 |
| 1 | 13 14 | 1 | |
| 2 | 22 24 29 | 2 | 22 62 |
| 3 | 36 | 3 | 03 13 |
| 4 | 48 | 4 | 14 24 |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 62 67 68 69 | 6 | 36 |
| 7 | 70 77 78 | 7 | 67 77 |
| 8 | 88 | 8 | 48 68 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 048544 | 084554 | 950204 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 90531 | 73506 | 88884 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 57604 | 03794 | 38804 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9588425016 | 7863627475 | 0150491113 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 31779469650762697935897222453911044 | 24629665721736730627703734836319570 | 65773445155263006253104044386501762 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9685 | 7552 | 7327 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 268681262989 | 897705501922 | 489240764312 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 684 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 85 | 57 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 22 26 | 2 | 22 |
| 3 | 31 35 39 | 3 | |
| 4 | 44 | 4 | 04 44 84 |
| 5 | 5 | 35 65 85 | |
| 6 | 65 | 6 | 16 26 86 |
| 7 | 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 27 29 | 2 | 22 52 72 |
| 3 | 36 | 3 | 63 73 |
| 4 | 4 | 54 94 | |
| 5 | 50 52 54 57 | 5 | 75 |
| 6 | 63 67 | 6 | 06 36 |
| 7 | 70 72 73 75 77 | 7 | 27 57 67 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 |
| 1 | 12 13 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21 27 | 2 | 12 62 92 |
| 3 | 30 | 3 | 13 53 73 |
| 4 | 4 | 04 84 | |
| 5 | 53 | 5 | 15 65 |
| 6 | 62 65 | 6 | 76 |
| 7 | 73 76 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 183210 | 998806 | 891370 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 02981 | 16312 | 66562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 67280 | 55020 | 60034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0674096092 | 2335338020 | 1536717317 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 14577499495796905408622774802953067 | 92891490459364908528740023487387926 | 22544318014092856851200209009285731 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5582 | 1923 | 4844 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 361930550720 | 747920664101 | 953601048137 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 910 | 820 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 43 | 97 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 20 40 80 |
| 1 | 10 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20 29 | 2 | 82 92 |
| 3 | 3 | 43 | |
| 4 | 40 43 49 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 67 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 80 81 82 | 8 | 08 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 01 91 |
| 2 | 20 23 26 28 | 2 | 02 12 |
| 3 | 3 | 23 53 73 | |
| 4 | 45 49 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 06 26 66 |
| 7 | 73 79 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 20 40 70 |
| 1 | 17 | 1 | 01 31 51 |
| 2 | 20 28 | 2 | 62 92 |
| 3 | 31 34 36 37 | 3 | |
| 4 | 40 44 | 4 | 04 34 44 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 62 67 | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 17 37 67 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 248988 | 807492 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 86968 | 94187 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 20692 | 70500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2527400739 | 9373126386 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51079491011646690423669984279246080 | 84811806230248867103519382927473549 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0902 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 133608875806 | 595095035132 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 721 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 86 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | 80 |
| 1 | 1 | 01 21 | |
| 2 | 21 23 | 2 | 02 92 |
| 3 | 36 39 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | 74 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 66 68 | 6 | 06 36 66 86 |
| 7 | 74 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80 86 87 88 | 8 | 68 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 03 | 0 | 00 50 |
| 1 | 11 | 1 | 01 11 31 |
| 2 | 23 | 2 | 32 92 |
| 3 | 31 32 38 | 3 | 03 23 |
| 4 | 49 | 4 | 74 |
| 5 | 50 56 | 5 | |
| 6 | 6 | 56 86 | |
| 7 | 74 77 | 7 | 77 87 |
| 8 | 86 87 88 | 8 | 38 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 796166 | 607705 | 008257 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 95261 | 10822 | 33610 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 12983 | 37785 | 53343 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2595758097 | 7461991898 | 4681137023 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51737338843891223985082491785639989 | 90727606117477681975212522064290049 | 30315369334381066207371736205802297 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7464 | 7625 | 6034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 543283061755 | 506122310536 | 788156476963 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 703 | 958 | 699 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 14 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 06 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12 32 | |
| 3 | 32 37 | 3 | 03 83 |
| 4 | 49 | 4 | 64 84 |
| 5 | 55 56 57 | 5 | 55 85 |
| 6 | 61 64 66 | 6 | 06 56 66 |
| 7 | 7 | 37 57 97 | |
| 8 | 83 84 85 89 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |
| 1 | 11 14 19 | 1 | 11 31 61 |
| 2 | 22 25 27 | 2 | 22 42 52 |
| 3 | 31 36 | 3 | |
| 4 | 42 49 | 4 | 14 |
| 5 | 52 58 | 5 | 05 25 75 85 |
| 6 | 61 | 6 | 36 76 |
| 7 | 75 76 | 7 | 27 |
| 8 | 85 | 8 | 58 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10 11 15 | 1 | 11 81 |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 33 34 | 3 | 23 33 43 63 73 |
| 4 | 43 47 | 4 | 34 |
| 5 | 56 57 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 56 |
| 7 | 73 | 7 | 07 47 57 97 |
| 8 | 81 | 8 | 58 |
| 9 | 97 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 644367 | 676212 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 75472 | 19295 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71447 | 09204 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1111377247 | 7189518453 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 14228489757378933510270731135651319 | 18228954914439475111311057166057128 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6743 | 0888 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 257606520538 | 651410273885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 095 | 722 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 18 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 13 18 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 52 72 |
| 3 | 38 | 3 | 13 43 73 |
| 4 | 43 47 | 4 | |
| 5 | 52 56 | 5 | 75 95 |
| 6 | 67 | 6 | 56 76 |
| 7 | 72 73 75 76 | 7 | 47 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18 28 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11 12 14 | 1 | 11 91 |
| 2 | 22 27 28 | 2 | 12 22 |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 4 | 04 14 94 | |
| 5 | 53 | 5 | 05 85 95 |
| 6 | 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 85 88 | 8 | 28 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 549979 | 010580 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 83054 | 37039 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 76826 | 21144 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4363494910 | 6363798878 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 16576716258976596525667730734052680 | 33136458554502208362474697727201670 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4638 | 1596 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 137075173899 | 105047048228 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 041 | 783 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 44 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 40 70 80 | |
| 1 | 10 17 | 1 | 41 |
| 2 | 25 26 | 2 | |
| 3 | 34 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40 41 44 | 4 | 34 44 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 76 |
| 7 | 70 73 76 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 70 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 28 | 2 | 22 62 72 |
| 3 | 36 37 39 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 04 44 |
| 5 | 50 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 69 | 6 | 36 96 |
| 7 | 70 72 78 | 7 | 37 |
| 8 | 80 83 | 8 | 28 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 091793 | 842882 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 50579 | 88935 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 97724 | 25396 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4519168642 | 0547251977 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 97423728495376437800559931230980424 | 52265514785846852381380185943758213 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7259 | 8913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 387822107593 | 732396817697 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 825 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 09 | 0 | 00 10 |
| 1 | 10 | 1 | 91 |
| 2 | 23 24 25 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 23 93 | |
| 4 | 42 49 | 4 | 24 64 |
| 5 | 59 | 5 | 25 65 |
| 6 | 64 65 | 6 | |
| 7 | 78 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 18 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 72 82 |
| 3 | 35 37 | 3 | 13 23 53 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 53 59 | 5 | 35 65 |
| 6 | 65 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72 77 78 | 7 | 37 77 97 |