Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 368782 | 565937 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56272 | 99682 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 21246 | 37544 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1247148888 | 3953792742 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 83782283210448818292929121937874380 | 77264078330553363664908989324312624 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5950 | 6259 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 053794457564 | 780187468220 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 130 | 533 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 17 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 50 80 | |
| 1 | 12 17 | 1 | 21 71 |
| 2 | 21 | 2 | 12 72 82 92 |
| 3 | 30 37 | 3 | |
| 4 | 45 46 | 4 | 64 |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 71 72 78 | 7 | 17 37 |
| 8 | 80 82 88 | 8 | 78 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 20 24 | 2 | 42 82 |
| 3 | 33 37 | 3 | 33 43 |
| 4 | 42 43 44 46 | 4 | 24 44 64 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 7 | 37 | |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 339581 | 773793 | 059075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14046 | 51629 | 67249 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 29993 | 63707 | 63755 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7568075638 | 3918742500 | 4900204413 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 73645770049796000608977681808404059 | 13485451573520355421202477518826929 | 13531649426571667435055464201861816 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4937 | 1785 | 0753 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 594684541897 | 467206853683 | 556507009809 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 619 | 529 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 72 | 34 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 60 80 |
| 1 | 19 | 1 | 81 |
| 2 | 2 | 72 | |
| 3 | 37 38 | 3 | 93 |
| 4 | 45 46 | 4 | 04 54 84 |
| 5 | 54 59 | 5 | 45 |
| 6 | 60 68 | 6 | 46 |
| 7 | 72 | 7 | 37 97 |
| 8 | 80 81 84 | 8 | 08 38 68 |
| 9 | 93 97 | 9 | 19 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 07 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21 29 | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 03 83 93 |
| 4 | 47 | 4 | 34 |
| 5 | 57 | 5 | 85 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 72 | 7 | 07 47 57 87 |
| 8 | 83 85 87 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 09 | 0 | 00 |
| 1 | 13 16 18 | 1 | 31 |
| 2 | 2 | 02 42 92 | |
| 3 | 31 35 36 | 3 | 13 53 |
| 4 | 42 46 49 | 4 | |
| 5 | 53 55 | 5 | 35 55 65 75 |
| 6 | 65 | 6 | 16 36 46 |
| 7 | 75 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 474974 | 805278 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12950 | 50984 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 85831 | 59937 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9266860267 | 2424488582 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 15290081867501008021043845641196256 | 51522649733032520830562552067984811 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7658 | 2581 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 338145270543 | 560120009451 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 277 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 95 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 50 90 | |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 21 31 81 |
| 2 | 21 27 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74 84 |
| 5 | 50 56 58 | 5 | 95 |
| 6 | 67 68 | 6 | 56 86 |
| 7 | 74 77 | 7 | 27 67 77 |
| 8 | 81 84 86 | 8 | 58 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 0 | 00 30 |
| 1 | 11 16 | 1 | 01 11 51 81 |
| 2 | 22 25 29 | 2 | 22 82 |
| 3 | 30 37 | 3 | 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44 84 |
| 5 | 51 55 | 5 | 25 55 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 73 78 79 | 7 | 37 |
| 8 | 81 82 84 | 8 | 78 |
| 9 | 9 | 29 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 094444 | 634022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61542 | 20417 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 59012 | 16301 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7101594204 | 2282105296 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 24893284669695358896111056264744386 | 35048456754776536846101131975527099 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8946 | 4770 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 938006586202 | 023032324808 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 063 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 66 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 05 | 0 | 80 |
| 1 | 12 15 | 1 | |
| 2 | 2 | 02 12 42 | |
| 3 | 3 | 53 63 93 | |
| 4 | 42 44 46 47 | 4 | 04 44 |
| 5 | 53 58 | 5 | 05 15 |
| 6 | 63 66 | 6 | 46 66 86 96 |
| 7 | 7 | 47 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 0 | 30 70 |
| 1 | 13 17 | 1 | 01 21 |
| 2 | 21 22 | 2 | 02 22 32 |
| 3 | 30 32 37 | 3 | 13 |
| 4 | 46 48 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 55 65 75 |
| 6 | 65 | 6 | 46 96 |
| 7 | 70 75 | 7 | 17 37 |
| 8 | 8 | 08 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 001078 | 191362 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 91545 | 18067 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 18397 | 30796 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1324216404 | 2908534597 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 72745542022362017549822284658199551 | 26586785904214150196458168443430294 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4336 | 3319 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 469072369284 | 864590552785 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 561 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 0 | 20 90 |
| 1 | 1 | 51 61 81 | |
| 2 | 20 28 | 2 | 02 42 |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 42 45 49 | 4 | 04 84 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 77 78 | 7 | 77 97 |
| 8 | 81 84 | 8 | 28 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 16 17 19 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 34 | 3 | 73 |
| 4 | 41 45 | 4 | 34 94 |
| 5 | 55 | 5 | 45 55 85 |
| 6 | 62 67 | 6 | 16 86 96 |
| 7 | 73 | 7 | 17 67 97 |
| 8 | 85 86 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 970562 | 874783 | 212286 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 06167 | 76496 | 57745 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 15593 | 81535 | 30370 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0391547704 | 9084458815 | 1584274809 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 24497104811942851485537845110462543 | 49849440541194407813436827927935586 | 93471016614882952776291072267851513 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1204 | 0524 | 1898 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 949253831712 | 387133367473 | 505792749839 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 490 | 741 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 66 | 92 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90 |
| 1 | 12 15 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | 12 62 92 |
| 3 | 3 | 43 83 93 | |
| 4 | 43 | 4 | 04 84 |
| 5 | 5 | 15 85 | |
| 6 | 62 66 67 | 6 | 66 |
| 7 | 7 | 67 97 | |
| 8 | 81 83 84 85 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 15 | 1 | 41 71 |
| 2 | 24 | 2 | 82 92 |
| 3 | 35 36 | 3 | 13 73 83 |
| 4 | 41 44 49 | 4 | 24 44 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15 35 |
| 6 | 6 | 36 86 96 | |
| 7 | 71 73 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13 14 17 | 1 | 61 71 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 42 45 | 4 | 14 74 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 61 | 6 | 76 86 |
| 7 | 70 71 74 76 78 | 7 | 07 17 57 |
| 8 | 86 | 8 | 78 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 29 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 721577 | 902168 | 571009 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17367 | 71852 | 76743 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 19220 | 47331 | 18221 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3435794232 | 2431461106 | 8251530427 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 86045153214899304711198798060725047 | 78474923952431391863363012544057071 | 37586946099851646923467174042913648 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3486 | 3728 | 6853 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 322051176766 | 839562703318 | 998402884078 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 087 | 985 | 982 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 06 | 56 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 17 | 1 | 11 21 |
| 2 | 20 21 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 45 47 | 4 | |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 66 67 | 6 | 06 66 86 |
| 7 | 77 79 | 7 | 07 17 47 57 67 77 87 |
| 8 | 86 87 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 40 70 |
| 1 | 13 14 18 | 1 | 01 31 71 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 13 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14 74 |
| 5 | 52 56 | 5 | 85 95 |
| 6 | 63 68 | 6 | 06 56 |
| 7 | 70 71 74 | 7 | |
| 8 | 85 | 8 | 18 28 68 |
| 9 | 95 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 15 16 17 | 1 | 21 |
| 2 | 21 23 27 29 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 23 43 53 | |
| 4 | 43 48 | 4 | 74 84 |
| 5 | 53 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 16 86 | |
| 7 | 74 78 | 7 | 17 27 |
| 8 | 82 84 86 88 | 8 | 48 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 807756 | 505263 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92020 | 59461 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 46811 | 29637 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6092422099 | 2824151526 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 16678883278821049445754148235890491 | 89810203045986259368236411911081777 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5968 | 5839 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 426217370896 | 808002396687 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 235 | 885 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 93 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 20 | |
| 1 | 10 11 14 | 1 | 11 91 |
| 2 | 20 24 27 | 2 | 62 |
| 3 | 35 37 | 3 | 93 |
| 4 | 45 | 4 | 14 24 |
| 5 | 56 58 | 5 | 35 45 |
| 6 | 62 68 | 6 | 56 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27 37 |
| 8 | 8 | 58 68 78 | |
| 9 | 91 93 96 99 | 9 | 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 11 | 1 | 11 41 61 |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 37 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 61 62 63 68 | 6 | 26 |
| 7 | 77 | 7 | 37 77 87 |
| 8 | 80 85 87 | 8 | 68 |
| 9 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 253908 | 480645 | 115905 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 97400 | 39467 | 72414 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 88568 | 49863 | 62700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9412042310 | 4421892932 | 3395553286 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94797875880266816750097633239618839 | 37003122437569423545913502962289598 | 04267348210264047164403915165841708 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0617 | 9251 | 2692 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 565894523481 | 516658188484 | 779224812156 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 351 | 846 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 53 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 0 | 00 10 20 50 |
| 1 | 10 17 | 1 | 51 81 |
| 2 | 20 | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50 51 52 58 | 5 | |
| 6 | 63 68 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 17 97 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 18 | 1 | 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 | 3 | 03 43 53 63 |
| 4 | 43 45 46 | 4 | 84 94 |
| 5 | 50 51 53 | 5 | 45 |
| 6 | 63 66 67 | 6 | 46 66 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84 | 8 | 18 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 08 | 0 | 00 40 90 |
| 1 | 14 15 | 1 | 21 81 91 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 40 | 4 | 14 64 |
| 5 | 55 56 58 | 5 | 05 15 55 |
| 6 | 64 67 | 6 | 56 86 |
| 7 | 7 | 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 139727 | 215015 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 06889 | 58791 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 59677 | 70896 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0827477453 | 3289702664 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 03688511814204933530323348055950432 | 28202311704283383238202072473898907 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6857 | 2437 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 933248959215 | 593037176058 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 388 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 84 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 15 | 1 | 81 |
| 2 | 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30 32 34 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 34 74 84 |
| 5 | 53 57 59 | 5 | 15 95 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74 77 | 7 | 27 57 77 |
| 8 | 81 84 88 89 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 07 | 0 | 30 70 |
| 1 | 15 17 | 1 | 91 |
| 2 | 2 | 02 | |
| 3 | 30 33 37 38 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 64 | |
| 5 | 55 58 | 5 | 15 55 |
| 6 | 64 | 6 | 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 17 37 97 |
| 8 | 8 | 38 58 |