Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 405857 | 772453 | 666599 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 59821 | 17479 | 64383 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 25329 | 66542 | 89190 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2444377719 | 2619279190 | 5909638559 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 11665412061398926124799034417652164 | 68452732934183152378700987065175456 | 42455984291467981018802658283158121 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5797 | 0658 | 7267 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 279922490601 | 082829196432 | 820417633025 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 439 | 828 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 03 | 28 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 06 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 01 21 |
| 2 | 21 24 29 | 2 | |
| 3 | 39 | 3 | 03 43 |
| 4 | 43 49 | 4 | 24 64 |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 64 65 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57 97 |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 97 99 | 9 | 19 29 39 49 89 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 19 | 1 | 31 51 |
| 2 | 28 | 2 | 32 42 52 92 |
| 3 | 31 32 | 3 | 53 93 |
| 4 | 42 | 4 | |
| 5 | 51 52 53 56 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 56 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 90 |
| 1 | 18 | 1 | 21 31 |
| 2 | 21 25 29 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 63 83 |
| 4 | 4 | 04 | |
| 5 | 55 59 | 5 | 25 55 65 |
| 6 | 63 65 67 | 6 | 96 |
| 7 | 70 79 | 7 | 67 |
| 8 | 83 88 | 8 | 18 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 631548 | 099710 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 49514 | 49690 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 14013 | 02750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2537187731 | 2302232247 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 45064377675224911281115734658541349 | 41945555258165443879424900002530931 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3995 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 598356078274 | 781061283235 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 023 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 50 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | 13 14 | 1 | 31 71 81 |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 13 23 73 83 |
| 4 | 48 49 | 4 | 14 64 74 |
| 5 | 50 | 5 | 85 95 |
| 6 | 64 67 | 6 | |
| 7 | 71 73 74 | 7 | 07 67 |
| 8 | 81 83 85 | 8 | 48 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 10 50 80 90 |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 22 25 28 | 2 | 22 72 |
| 3 | 31 35 | 3 | |
| 4 | 45 47 | 4 | 54 |
| 5 | 50 54 | 5 | 25 35 45 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 72 79 | 7 | 47 |
| 8 | 80 | 8 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 028186 | 020521 | 059090 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 94576 | 66394 | 25906 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 12931 | 55856 | 70352 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8492235625 | 4066841154 | 0730533147 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 97753295277021883644963060803902950 | 19214399704295765955608631436718533 | 69856354970918879366763567784994699 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6441 | 9038 | 7182 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 968472841145 | 262556570448 | 566927996282 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 279 | 646 | 904 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 30 | 49 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 50 |
| 1 | 18 | 1 | 31 41 |
| 2 | 22 25 27 | 2 | 22 |
| 3 | 30 31 39 | 3 | 53 |
| 4 | 41 44 45 | 4 | 44 84 |
| 5 | 50 53 | 5 | 25 45 |
| 6 | 6 | 06 76 86 | |
| 7 | 76 79 | 7 | 27 |
| 8 | 84 86 | 8 | 18 |
| 9 | 9 | 39 79 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21 25 | 2 | |
| 3 | 33 38 | 3 | 33 63 |
| 4 | 46 48 49 | 4 | 14 54 94 |
| 5 | 54 55 56 57 | 5 | 25 55 |
| 6 | 63 67 68 | 6 | 46 56 |
| 7 | 70 | 7 | 57 67 |
| 8 | 8 | 38 48 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 06 | 0 | 90 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 52 82 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 47 49 | 4 | 04 |
| 5 | 52 56 | 5 | 05 |
| 6 | 66 69 | 6 | 06 56 66 |
| 7 | 7 | 47 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 173514 | 680082 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13395 | 53882 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 95342 | 33991 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4196805405 | 9602098034 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 99234726945194867760936316379357665 | 26595959815935643467506015919759554 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7378 | 2479 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 757581917347 | 884315438996 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 193 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | 31 91 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | 31 34 | 3 | 93 |
| 4 | 42 47 48 | 4 | 14 34 94 |
| 5 | 5 | 05 65 75 95 | |
| 6 | 60 65 68 | 6 | |
| 7 | 75 78 | 7 | 47 |
| 8 | 8 | 48 68 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 80 |
| 1 | 16 | 1 | 01 81 91 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 54 |
| 5 | 54 56 | 5 | 95 |
| 6 | 67 | 6 | 16 56 96 |
| 7 | 79 | 7 | 67 97 |
| 8 | 80 81 82 | 8 | |
| 9 | 91 95 96 97 | 9 | 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 046576 | 892378 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 00500 | 50397 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 51852 | 94614 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1370139704 | 4825451850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 37966273895848805822015540859534170 | 67817754051281317474825697425991239 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3358 | 3911 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 060880518899 | 389622099852 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 555 | 839 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 96 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 08 | 0 | 00 70 |
| 1 | 1 | 01 51 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 52 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 04 54 | |
| 5 | 51 52 54 55 58 | 5 | 55 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66 76 96 |
| 7 | 70 76 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 09 | 0 | 50 60 |
| 1 | 11 13 14 17 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 14 54 74 | |
| 5 | 50 52 54 59 | 5 | 05 |
| 6 | 60 69 | 6 | 96 |
| 7 | 74 78 | 7 | 17 97 |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 96 97 | 9 | 09 39 59 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 307263 | 244529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 00420 | 77380 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 15135 | 75678 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6781018098 | 1238065076 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 65546458494127262339662426573952493 | 18234012191848388221270572403777660 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2303 | 5609 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 277631030734 | 073712568445 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 417 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 79 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 20 |
| 1 | 10 17 | 1 | |
| 2 | 20 | 2 | 42 72 |
| 3 | 34 35 39 | 3 | 03 63 93 |
| 4 | 42 46 49 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 63 | 6 | 46 76 |
| 7 | 72 76 79 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | 40 60 80 |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 29 | 2 | |
| 3 | 34 37 | 3 | 03 83 |
| 4 | 40 45 | 4 | 34 |
| 5 | 56 57 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 56 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | 37 57 |
| 8 | 80 83 | 8 | 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 201920 | 935484 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24926 | 12822 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 66662 | 29834 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0953741485 | 0721609486 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 71498759253331512060418609437401614 | 74917089853396931144427552152181361 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4150 | 2918 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 929063621644 | 795973350166 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 850 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 92 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 50 60 90 | |
| 1 | 14 15 | 1 | |
| 2 | 20 25 26 | 2 | 62 92 |
| 3 | 37 | 3 | |
| 4 | 44 | 4 | 14 44 74 |
| 5 | 50 | 5 | 15 25 85 |
| 6 | 60 62 | 6 | 26 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 16 17 18 | 1 | 21 61 |
| 2 | 21 22 | 2 | 22 |
| 3 | 34 35 | 3 | |
| 4 | 44 | 4 | 34 44 84 |
| 5 | 55 59 | 5 | 35 55 85 |
| 6 | 61 66 69 | 6 | 16 66 86 |
| 7 | 7 | 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 017250 | 854445 | 780114 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58566 | 69812 | 18160 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 72465 | 14944 | 68721 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9739549810 | 6906972617 | 8112130015 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 22492212826616482582766404663950563 | 25582447415978171169698364113701532 | 20681344705242857388841080296762070 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4979 | 4057 | 9125 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 264826628193 | 888936321104 | 452724674685 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 878 | 502 | 404 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 56 | 31 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 40 50 | |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 2 | 62 82 92 | |
| 3 | 39 | 3 | 63 93 |
| 4 | 40 48 | 4 | 64 |
| 5 | 50 56 | 5 | 65 95 |
| 6 | 62 63 64 65 66 | 6 | 56 66 |
| 7 | 78 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 0 | |
| 1 | 12 17 | 1 | 31 41 81 |
| 2 | 2 | 02 12 32 82 | |
| 3 | 31 32 36 37 | 3 | |
| 4 | 41 44 45 | 4 | 04 44 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 69 | 6 | 36 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 60 70 |
| 1 | 14 15 | 1 | 21 81 |
| 2 | 21 25 27 28 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 04 14 | |
| 5 | 5 | 15 25 85 | |
| 6 | 60 67 | 6 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 165133 | 923592 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36862 | 20853 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 72990 | 40630 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2208617708 | 1710503409 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 22863671913271559607100549279365791 | 17651195221987430860816165318096349 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9552 | 9802 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 088643554004 | 645000528311 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 649 | 564 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 08 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 31 91 |
| 2 | 2 | 52 62 | |
| 3 | 31 33 | 3 | 33 63 93 |
| 4 | 49 | 4 | 04 54 |
| 5 | 52 54 55 | 5 | 15 55 |
| 6 | 62 63 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 90 91 93 | 9 | 49 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 09 | 0 | 30 50 60 80 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 51 |
| 2 | 22 | 2 | 02 22 52 92 |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 64 74 |
| 5 | 50 51 52 53 | 5 | 05 |
| 6 | 60 64 | 6 | 16 |
| 7 | 74 79 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 09 49 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 472594 | 790815 | 046984 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29225 | 75813 | 26804 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 01300 | 67807 | 14498 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9110141863 | 7530176950 | 2635784084 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 43180954293400519857599926719015077 | 14785997982902292564631283692304201 | 35904858784185683641214186557711613 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6488 | 7188 | 7158 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 929314775804 | 925067062152 | 615679622308 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 261 | 041 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 01 | 37 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 04 05 | 0 | 00 80 90 |
| 1 | 1 | 01 61 | |
| 2 | 25 29 | 2 | 92 |
| 3 | 3 | 63 93 | |
| 4 | 4 | 04 94 | |
| 5 | 57 | 5 | 05 25 |
| 6 | 61 63 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 57 77 |
| 8 | 80 88 | 8 | 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 07 | 0 | 50 |
| 1 | 13 15 | 1 | 01 41 |
| 2 | 22 23 28 | 2 | 22 52 |
| 3 | 37 | 3 | 13 23 |
| 4 | 41 | 4 | 64 |
| 5 | 50 52 | 5 | 15 85 |
| 6 | 64 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 07 37 | |
| 8 | 85 88 | 8 | 28 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 08 | 0 | |
| 1 | 13 18 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | 52 62 | |
| 3 | 3 | 03 13 | |
| 4 | 41 | 4 | 04 84 |
| 5 | 52 56 57 58 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 56 |
| 7 | 77 78 | 7 | 57 77 |