Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 918703 | 172136 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13048 | 22993 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74848 | 60953 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8459394514 | 2865226455 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 99285614782957626001293857422388111 | 01173987130691144993123724920314965 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1978 | 8076 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 432459615034 | 608010072434 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 093 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 11 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 | 0 | |
| 1 | 11 14 | 1 | 01 11 61 |
| 2 | 23 24 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 03 23 93 |
| 4 | 48 | 4 | 14 24 34 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 78 | 7 | |
| 8 | 85 | 8 | 48 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 0 | 80 |
| 1 | 11 13 17 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 52 72 | |
| 3 | 34 36 | 3 | 03 13 53 73 93 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 52 53 55 | 5 | 55 65 |
| 6 | 65 | 6 | 36 76 |
| 7 | 72 73 76 | 7 | 07 17 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 125399 | 195597 | 671541 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 86447 | 58860 | 90789 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 19714 | 85010 | 46744 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9002208026 | 8058732335 | 2028049482 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 28342748761236720085906370828967585 | 50226195434375781630911164502551655 | 18405412864690565905169502332236978 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4619 | 6070 | 0789 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 171578703383 | 257670820143 | 428143852495 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 826 | 242 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 03 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 14 15 19 | 1 | |
| 2 | 22 26 | 2 | 22 42 |
| 3 | 37 | 3 | 03 83 |
| 4 | 42 47 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 15 85 | |
| 6 | 67 | 6 | 26 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | 37 47 67 |
| 8 | 83 85 89 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 30 60 70 | |
| 1 | 10 16 | 1 | |
| 2 | 25 26 | 2 | 42 82 |
| 3 | 30 35 | 3 | 43 |
| 4 | 42 43 | 4 | |
| 5 | 55 57 | 5 | 25 35 55 |
| 6 | 60 | 6 | 16 26 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | 57 87 97 |
| 8 | 82 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 80 |
| 1 | 1 | 41 81 | |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 62 82 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 41 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 05 85 95 |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 812955 | 429240 | 529366 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81235 | 69974 | 96603 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 58940 | 61652 | 32332 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4417448751 | 4899555033 | 0656596130 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 94442035591588872097772528804960636 | 16569531942401642630126394821233839 | 10331297255444184004364697876727842 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3601 | 1467 | 7557 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 176034200936 | 184776873791 | 408700579947 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 398 | 983 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 42 | 71 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 40 60 |
| 1 | 1 | 01 51 | |
| 2 | 20 | 2 | 42 52 |
| 3 | 35 36 | 3 | |
| 4 | 40 42 49 | 4 | 74 |
| 5 | 51 52 55 59 | 5 | 35 55 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 74 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 40 | |
| 1 | 12 16 | 1 | 71 91 |
| 2 | 2 | 12 52 | |
| 3 | 30 33 39 | 3 | 33 83 |
| 4 | 40 47 | 4 | 74 94 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 67 69 | 6 | 16 |
| 7 | 71 74 | 7 | 47 67 87 |
| 8 | 83 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 04 | 0 | 00 30 60 |
| 1 | 1 | 31 41 | |
| 2 | 25 | 2 | 32 42 |
| 3 | 30 31 32 | 3 | 03 |
| 4 | 41 42 47 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 25 65 |
| 6 | 60 65 66 67 69 | 6 | 66 |
| 7 | 7 | 47 57 67 87 | |
| 8 | 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 248277 | 134478 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81901 | 84937 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71330 | 66544 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6691013138 | 4705794505 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 59807090173516987637649052228762062 | 12351544456619687447516965563903137 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2655 | 5232 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 890188953952 | 297847500298 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 515 | 488 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 00 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 05 07 | 0 | 00 10 30 |
| 1 | 10 15 17 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 52 62 | |
| 3 | 30 37 38 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 52 55 | 5 | 05 15 55 95 |
| 6 | 62 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 07 17 37 77 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 | 0 | 50 |
| 1 | 1 | 51 | |
| 2 | 2 | 32 | |
| 3 | 32 37 39 | 3 | |
| 4 | 44 45 47 | 4 | 04 44 |
| 5 | 50 51 57 | 5 | 05 45 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 78 | 7 | 37 47 57 |
| 8 | 88 | 8 | 78 88 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 454443 | 374066 | 232474 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 66170 | 98596 | 47055 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 96660 | 98213 | 51480 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6652272318 | 6402378776 | 3205975461 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 44809824637432370948271868268379424 | 45405863961958808271049781649169228 | 69308515737407219386100158924138245 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6141 | 8217 | 2863 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 445177437619 | 902045555881 | 673008401567 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 158 | 212 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 06 | 58 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 60 70 |
| 1 | 18 19 | 1 | 41 51 |
| 2 | 22 23 24 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 23 43 63 83 | |
| 4 | 41 43 48 | 4 | 24 |
| 5 | 51 58 | 5 | |
| 6 | 60 63 | 6 | 06 86 |
| 7 | 70 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 |
| 1 | 12 13 17 | 1 | 71 81 91 |
| 2 | 20 23 28 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 13 23 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 55 58 | 5 | 05 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66 76 96 |
| 7 | 71 76 78 | 7 | 17 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 40 80 |
| 1 | 15 | 1 | 41 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22 72 |
| 3 | 30 | 3 | 63 73 |
| 4 | 40 41 45 | 4 | 74 |
| 5 | 55 59 | 5 | 15 45 55 |
| 6 | 61 63 67 | 6 | 86 |
| 7 | 72 73 74 | 7 | 67 |
| 8 | 80 86 | 8 | 08 |
| 9 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 022074 | 304450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93808 | 75794 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74140 | 19022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3074008678 | 3117346490 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 89836258511618061788843390720720931 | 50144974105405844688626435487695209 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7967 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 345147777439 | 283028105868 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 528 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 40 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 0 | 40 80 |
| 1 | 1 | 31 51 | |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 31 36 39 | 3 | |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 36 |
| 7 | 74 77 78 | 7 | 07 67 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 30 50 90 |
| 1 | 10 13 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 13 43 53 73 |
| 4 | 43 44 | 4 | 44 94 |
| 5 | 50 53 58 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 76 |
| 7 | 73 76 | 7 | |
| 8 | 88 | 8 | 58 68 88 |
| 9 | 90 94 | 9 | 09 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 301923 | 351704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31759 | 17343 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 84496 | 97324 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8758221640 | 1445718458 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 35055600872514874655311010178461855 | 12303191521001963667206580671808478 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8824 | 4470 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 485313553055 | 050974907247 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 023 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 60 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 60 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 23 24 | 2 | 82 |
| 3 | 3 | 23 53 | |
| 4 | 40 48 | 4 | 24 84 |
| 5 | 53 55 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 82 84 87 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 09 | 0 | 70 90 |
| 1 | 13 18 19 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 13 43 | |
| 4 | 43 47 | 4 | 04 24 |
| 5 | 52 57 58 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 70 78 | 7 | 47 57 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 558222 | 851022 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 81629 | 01648 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 21335 | 03913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0446394881 | 8270342636 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 03428966712034079329511530349166971 | 11614427672487799688497058517806069 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8312 | 0913 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 919852822075 | 606860628524 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 855 | 970 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 12 | 1 | 71 81 91 |
| 2 | 22 28 29 | 2 | 12 22 82 |
| 3 | 35 | 3 | 53 63 |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 53 55 | 5 | 35 55 75 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 71 75 | 7 | |
| 8 | 81 82 | 8 | 28 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | 70 |
| 1 | 13 14 | 1 | |
| 2 | 22 24 29 | 2 | 22 62 |
| 3 | 36 | 3 | 03 13 |
| 4 | 48 | 4 | 14 24 |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 62 67 68 69 | 6 | 36 |
| 7 | 70 77 78 | 7 | 67 77 |
| 8 | 88 | 8 | 48 68 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 048544 | 084554 | 950204 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 90531 | 73506 | 88884 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 57604 | 03794 | 38804 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9588425016 | 7863627475 | 0150491113 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 31779469650762697935897222453911044 | 24629665721736730627703734836319570 | 65773445155263006253104044386501762 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 9685 | 7552 | 7327 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 268681262989 | 897705501922 | 489240764312 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 684 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 85 | 57 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 22 26 | 2 | 22 |
| 3 | 31 35 39 | 3 | |
| 4 | 44 | 4 | 04 44 84 |
| 5 | 5 | 35 65 85 | |
| 6 | 65 | 6 | 16 26 86 |
| 7 | 79 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 27 29 | 2 | 22 52 72 |
| 3 | 36 | 3 | 63 73 |
| 4 | 4 | 54 94 | |
| 5 | 50 52 54 57 | 5 | 75 |
| 6 | 63 67 | 6 | 06 36 |
| 7 | 70 72 73 75 77 | 7 | 27 57 67 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 |
| 1 | 12 13 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21 27 | 2 | 12 62 92 |
| 3 | 30 | 3 | 13 53 73 |
| 4 | 4 | 04 84 | |
| 5 | 53 | 5 | 15 65 |
| 6 | 62 65 | 6 | 76 |
| 7 | 73 76 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 183210 | 998806 | 891370 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 02981 | 16312 | 66562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 67280 | 55020 | 60034 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0674096092 | 2335338020 | 1536717317 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 14577499495796905408622774802953067 | 92891490459364908528740023487387926 | 22544318014092856851200209009285731 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5582 | 1923 | 4844 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 361930550720 | 747920664101 | 953601048137 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 910 | 820 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 43 | 97 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 20 40 80 |
| 1 | 10 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20 29 | 2 | 82 92 |
| 3 | 3 | 43 | |
| 4 | 40 43 49 | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 67 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 67 77 |
| 8 | 80 81 82 | 8 | 08 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 01 91 |
| 2 | 20 23 26 28 | 2 | 02 12 |
| 3 | 3 | 23 53 73 | |
| 4 | 45 49 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 06 26 66 |
| 7 | 73 79 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 20 40 70 |
| 1 | 17 | 1 | 01 31 51 |
| 2 | 20 28 | 2 | 62 92 |
| 3 | 31 34 36 37 | 3 | |
| 4 | 40 44 | 4 | 04 34 44 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 62 67 | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 17 37 67 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 |