Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 067749 | 308610 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11574 | 35400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 96434 | 52457 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4001280152 | 9384801781 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 19414646912149216339353188092729710 | 35314547735447474269414549687341666 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6511 | 6280 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 306092433521 | 877773152494 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 835 | 431 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 20 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 20 60 | |
| 1 | 10 11 12 14 18 | 1 | 11 21 91 |
| 2 | 20 21 27 | 2 | 12 52 92 |
| 3 | 34 35 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43 49 | 4 | 14 34 74 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 60 | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 10 80 |
| 1 | 10 14 15 | 1 | 31 81 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 31 | 3 | 73 |
| 4 | 48 | 4 | 14 54 74 94 |
| 5 | 54 57 | 5 | 15 |
| 6 | 66 69 | 6 | 66 |
| 7 | 73 74 77 | 7 | 57 77 |
| 8 | 80 81 | 8 | 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 597932 | 832593 | 913877 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18183 | 85748 | 72628 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 06830 | 57924 | 53801 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7136829695 | 3388546964 | 2643035562 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 10176839233997633762322895835661732 | 37382008723600988444672371519550192 | 85515092419883300705267025098751459 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6301 | 7921 | 9815 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 069434868858 | 390668693543 | 358478998346 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 708 | 102 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 27 | 92 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 23 27 | 2 | 32 62 |
| 3 | 30 32 | 3 | 23 83 |
| 4 | 4 | 94 | |
| 5 | 56 58 | 5 | 95 |
| 6 | 62 68 | 6 | 56 76 86 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 83 86 89 | 8 | 08 58 68 |
| 9 | 94 95 | 9 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21 24 | 2 | 02 72 82 92 |
| 3 | 37 | 3 | 43 93 |
| 4 | 43 44 48 | 4 | 24 44 64 |
| 5 | 5 | 85 95 | |
| 6 | 64 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 37 |
| 8 | 82 85 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 05 | 0 | 20 30 |
| 1 | 15 | 1 | 01 41 |
| 2 | 20 28 | 2 | 02 62 |
| 3 | 30 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 46 | 4 | 84 |
| 5 | 59 | 5 | 05 15 |
| 6 | 62 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77 87 |
| 8 | 84 87 | 8 | 28 |
| 9 | 99 | 9 | 59 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 484465 | 117721 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16368 | 98968 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 58087 | 28586 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 5376989565 | 1597803319 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 44195701194847886291757092677172947 | 05736344944653605475697995825165097 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3240 | 5003 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 249447062043 | 868510488229 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 336 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 76 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 40 |
| 1 | 19 | 1 | 71 91 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 40 43 47 | 4 | 94 |
| 5 | 5 | 65 95 | |
| 6 | 65 68 69 | 6 | 06 36 76 |
| 7 | 71 76 78 | 7 | 47 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 21 41 51 |
| 2 | 21 29 | 2 | |
| 3 | 33 36 | 3 | 03 33 |
| 4 | 41 48 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | 75 85 |
| 6 | 68 | 6 | 36 86 |
| 7 | 75 78 | 7 | 97 |
| 8 | 85 86 | 8 | 48 68 78 |
| 9 | 94 97 99 | 9 | 19 29 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 715290 | 614884 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32217 | 01779 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 46138 | 64243 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8849687658 | 0927719767 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 20689383287249605135098429322564768 | 88533416375696946872360162501060457 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0581 | 3709 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 708928914202 | 701624165395 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 344 | 443 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 83 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 81 91 |
| 2 | 25 28 | 2 | 02 42 |
| 3 | 35 38 | 3 | 83 |
| 4 | 42 44 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 25 35 |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 17 | |
| 8 | 81 83 89 | 8 | 28 38 58 68 |
| 9 | 90 91 96 | 9 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 16 | 1 | |
| 2 | 2 | 72 | |
| 3 | 33 37 | 3 | 33 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | 95 |
| 6 | 67 69 | 6 | 16 |
| 7 | 72 77 79 | 7 | 37 57 67 77 |
| 8 | 84 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 274697 | 242845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40705 | 82774 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 47579 | 79250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6020019578 | 3767386081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 37131234426165431709260111263732539 | 54437120613235168323808413653761535 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6489 | 8576 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 581132162003 | 437788979674 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 516 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 25 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11 16 | 1 | 11 31 |
| 2 | 25 | 2 | 42 |
| 3 | 31 37 39 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 25 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 78 79 | 7 | 37 97 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | 97 | 9 | 09 39 79 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |
| 1 | 1 | 41 51 61 81 | |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 35 37 | 3 | 23 73 |
| 4 | 41 45 | 4 | 74 |
| 5 | 50 51 | 5 | 35 45 |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 73 74 76 77 | 7 | 37 77 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 819414 | 108687 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52328 | 20455 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 00285 | 24023 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3895641784 | 9888149758 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 17485746029333492244901338167047067 | 94968538280913971413797312680384528 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 1964 | 4795 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 155044005941 | 014783497765 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 386 | 992 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 83 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 | 0 | 00 50 70 |
| 1 | 14 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33 34 | 3 | 33 83 |
| 4 | 41 44 | 4 | 14 34 44 64 84 |
| 5 | 50 56 | 5 | 85 |
| 6 | 64 67 | 6 | 56 86 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 83 84 85 86 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 31 81 |
| 2 | 23 28 | 2 | 92 |
| 3 | 31 34 39 | 3 | 03 13 23 |
| 4 | 47 49 | 4 | 34 |
| 5 | 55 58 | 5 | 55 65 95 |
| 6 | 65 68 | 6 | |
| 7 | 7 | 47 87 | |
| 8 | 81 87 | 8 | 28 58 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 609505 | 220120 | 000237 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 04181 | 53424 | 67642 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 02709 | 53143 | 80625 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7614347869 | 2040336421 | 8703092484 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 29577975887555465922856071771998914 | 96560725165255990748889018731969117 | 81385320365935008703699149726202414 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5927 | 7341 | 8394 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 734692288635 | 410968577330 | 490461728638 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 641 | 798 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 86 | 79 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 09 | 0 | |
| 1 | 14 19 | 1 | 41 81 |
| 2 | 22 27 28 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 43 |
| 4 | 41 43 46 | 4 | 14 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 35 |
| 6 | 69 | 6 | 46 86 |
| 7 | 77 | 7 | 07 27 77 |
| 8 | 81 86 88 | 8 | 28 88 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 09 | 0 | 20 30 60 |
| 1 | 16 17 19 | 1 | 01 21 41 |
| 2 | 20 21 24 | 2 | |
| 3 | 30 | 3 | 03 43 |
| 4 | 41 43 48 | 4 | 24 |
| 5 | 57 59 | 5 | |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 17 57 |
| 8 | 8 | 48 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 | 0 | 30 50 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 42 62 72 |
| 3 | 30 36 37 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 04 14 84 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25 85 |
| 6 | 62 | 6 | 06 36 |
| 7 | 72 | 7 | 37 |
| 8 | 84 85 | 8 | 38 |
| 9 | 94 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 139336 | 519735 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 92257 | 15943 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 69224 | 45739 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9785758376 | 9769042257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 26574236281507672171823525139376816 | 67711777899969873212992981705352257 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6568 | 2564 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 667200446951 | 172294702238 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 015 | 070 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 15 16 | 1 | 51 71 |
| 2 | 24 25 28 | 2 | 52 72 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 24 44 74 |
| 5 | 51 52 57 | 5 | 15 25 |
| 6 | 68 | 6 | 16 36 76 |
| 7 | 71 72 74 76 | 7 | 57 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 90 | |
| 1 | 11 12 17 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 12 22 |
| 3 | 35 38 39 | 3 | 43 53 |
| 4 | 43 | 4 | 64 |
| 5 | 53 57 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 70 | 7 | 17 57 |
| 8 | 89 | 8 | 38 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 906959 | 171421 | 971686 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16683 | 86548 | 02277 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 18748 | 12360 | 71751 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3347646667 | 0684797283 | 3492114920 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 64801005062111390044795873301237006 | 24263149094577415083416980159842276 | 58375953683307294135998280496801746 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7838 | 3093 | 3317 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 268974028654 | 129633190995 | 853588073946 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 049 | 720 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 39 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 06 | 0 | |
| 1 | 12 13 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 02 12 | |
| 3 | 38 39 | 3 | 13 83 |
| 4 | 44 48 49 | 4 | 44 54 |
| 5 | 54 59 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 | 7 | 67 87 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 60 |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20 21 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 63 83 93 |
| 4 | 47 48 | 4 | 34 74 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 60 63 | 6 | 76 96 |
| 7 | 74 76 | 7 | 47 |
| 8 | 83 | 8 | 48 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 50 |
| 1 | 17 | 1 | 21 51 |
| 2 | 20 21 28 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 46 49 | 4 | |
| 5 | 50 51 | 5 | 35 75 |
| 6 | 68 | 6 | 46 86 |
| 7 | 72 75 77 | 7 | 07 17 77 |
| 8 | 86 | 8 | 28 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 315628 | 849611 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 78612 | 61552 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 49026 | 86623 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9182184481 | 6044965559 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 21744095709357988430038979488285862 | 18649286634947945358871643953523474 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3346 | 2686 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 663354862520 | 715437039704 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 789 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 30 70 | |
| 1 | 12 | 1 | 21 81 |
| 2 | 20 21 23 26 28 | 2 | 12 62 82 |
| 3 | 30 33 | 3 | 23 33 |
| 4 | 44 46 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 62 | 6 | 26 46 86 |
| 7 | 70 79 | 7 | 97 |
| 8 | 81 82 86 89 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 03 23 63 |
| 4 | 49 | 4 | 04 54 64 74 |
| 5 | 52 54 58 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63 64 | 6 | 86 |
| 7 | 74 79 | 7 | |
| 8 | 80 86 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 49 59 79 99 |