Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 069039 | 546904 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 73592 | 30932 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 99389 | 84925 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9336586133 | 8941491665 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 33360427553967559444336862252878559 | 77731624636427837987286004907245761 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5192 | 4948 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 286235121017 | 147931096838 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 365 | 530 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 12 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 12 17 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 12 62 92 |
| 3 | 33 39 | 3 | 33 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 55 59 | 5 | 55 65 75 |
| 6 | 60 62 65 | 6 | 86 |
| 7 | 75 | 7 | 17 |
| 8 | 86 89 | 8 | 28 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 09 | 0 | 00 30 |
| 1 | 14 | 1 | 31 61 |
| 2 | 25 | 2 | 32 72 |
| 3 | 30 31 32 38 | 3 | 63 93 |
| 4 | 48 | 4 | 04 14 |
| 5 | 5 | 25 65 | |
| 6 | 61 63 65 | 6 | |
| 7 | 72 78 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38 48 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 968527 | 829687 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22977 | 87226 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 46852 | 40166 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9993640669 | 0080636694 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 81319428323450170979191274679103386 | 35979665467532556101037104299546303 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4124 | 1798 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 668997942270 | 070672255712 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 357 | 671 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 71 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 01 71 91 |
| 2 | 24 27 | 2 | 32 52 |
| 3 | 32 36 | 3 | |
| 4 | 4 | 24 94 | |
| 5 | 52 57 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 36 86 |
| 7 | 70 71 77 79 | 7 | 27 57 77 |
| 8 | 86 89 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 12 | 1 | 01 71 |
| 2 | 25 26 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 03 |
| 4 | 46 | 4 | 34 94 |
| 5 | 5 | 25 95 | |
| 6 | 66 | 6 | 06 26 46 66 |
| 7 | 71 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 98 |
| 9 | 94 95 98 | 9 | 79 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 208763 | 868856 | 908406 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 01306 | 68665 | 99967 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 31296 | 30304 | 35925 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4907102898 | 5167921923 | 8833451768 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79961737620147984793554363904084248 | 18609679054929920667616921549352638 | 59195457769704483294251884165914400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 3514 | 3829 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 188833357090 | 204723084449 | 227071512313 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 189 | 407 | 283 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 41 | 67 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 90 |
| 1 | 14 | 1 | 41 61 71 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 35 36 | 3 | 63 93 |
| 4 | 40 41 48 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 61 62 63 | 6 | 06 36 96 |
| 7 | 71 79 | 7 | |
| 8 | 88 89 | 8 | 48 88 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 07 08 09 | 0 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 23 29 | 2 | 92 |
| 3 | 38 | 3 | 23 93 |
| 4 | 47 49 | 4 | 04 |
| 5 | 56 | 5 | 05 65 |
| 6 | 65 67 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 07 47 67 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 0 | 00 70 |
| 1 | 13 | 1 | 51 |
| 2 | 24 25 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 13 83 |
| 4 | 44 | 4 | 24 34 44 94 |
| 5 | 51 56 59 | 5 | 25 95 |
| 6 | 67 68 | 6 | 06 56 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | 67 |
| 8 | 83 88 | 8 | 68 88 |
| 9 | 94 95 | 9 | 59 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 640591 | 919424 | 274561 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39451 | 03388 | 99453 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 38100 | 11680 | 58878 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1518527425 | 8221509999 | 7159612498 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 71690981268821620530837999594257941 | 93343764024089533471376327256194821 | 00227105346149582208299066998990967 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4590 | 2698 | 4323 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 688424729863 | 645229645394 | 770688066191 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 615 | 345 | 456 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 39 | 89 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 30 90 |
| 1 | 15 16 | 1 | 41 51 91 |
| 2 | 25 26 | 2 | 42 72 |
| 3 | 30 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41 42 | 4 | 84 |
| 5 | 51 | 5 | 15 25 85 |
| 6 | 63 | 6 | 16 26 |
| 7 | 72 | 7 | |
| 8 | 84 85 | 8 | |
| 9 | 90 91 99 | 9 | 39 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 21 61 71 |
| 2 | 21 24 | 2 | 02 32 52 |
| 3 | 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43 45 | 4 | 24 64 94 |
| 5 | 52 | 5 | 15 45 95 |
| 6 | 61 64 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 80 88 89 | 8 | 88 98 |
| 9 | 94 95 98 99 | 9 | 89 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 08 | 0 | |
| 1 | 1 | 61 91 | |
| 2 | 23 27 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 23 53 73 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 53 56 | 5 | 95 |
| 6 | 61 67 | 6 | 06 56 96 |
| 7 | 73 78 | 7 | 27 67 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 724015 | 829996 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27890 | 10094 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 64023 | 90147 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4840422645 | 5242591935 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 95873293829180913395872505188555179 | 86380677175302525554631042455477464 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5435 | 0734 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 633789004387 | 337842551495 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 042 | 056 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 04 09 | 0 | 00 50 90 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 23 24 | 2 | 42 82 |
| 3 | 35 37 | 3 | 23 73 |
| 4 | 42 45 | 4 | 04 24 |
| 5 | 50 | 5 | 15 35 45 85 95 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73 79 | 7 | 37 87 |
| 8 | 82 85 87 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80 |
| 1 | 15 17 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 34 35 | 3 | |
| 4 | 47 | 4 | 04 34 54 64 94 |
| 5 | 54 55 56 | 5 | 15 25 35 55 95 |
| 6 | 64 | 6 | 56 96 |
| 7 | 78 | 7 | 17 47 |
| 8 | 80 | 8 | 78 |
| 9 | 94 95 96 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 249035 | 835628 | 983396 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16798 | 28510 | 70731 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 75558 | 59635 | 40496 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4151356764 | 0817793481 | 9709840581 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79109874690443235625169714272028767 | 75356623045056176215678806039819087 | 25758621384016799334167547389958211 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6911 | 6506 | 8507 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 694185016361 | 438780471648 | 855186767613 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 195 | 233 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 45 | 64 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 0 | 20 |
| 1 | 11 13 | 1 | 01 11 41 61 71 |
| 2 | 20 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32 35 | 3 | 13 |
| 4 | 41 45 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 25 35 45 95 |
| 6 | 61 64 67 69 | 6 | |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 58 98 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 15 | 1 | 61 81 |
| 2 | 28 | 2 | |
| 3 | 33 35 | 3 | 33 |
| 4 | 47 48 | 4 | 04 64 |
| 5 | 56 | 5 | 15 35 |
| 6 | 61 64 | 6 | 06 56 |
| 7 | 77 | 7 | 47 77 87 |
| 8 | 80 81 87 | 8 | 28 48 98 |
| 9 | 98 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |
| 1 | 11 13 | 1 | 11 31 51 81 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 31 34 38 | 3 | 13 |
| 4 | 49 | 4 | 34 54 |
| 5 | 51 54 57 58 | 5 | |
| 6 | 67 | 6 | 76 96 |
| 7 | 76 | 7 | 07 57 67 |
| 8 | 81 | 8 | 38 58 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 803902 | 733872 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35059 | 53798 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 54245 | 64197 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 4472631363 | 8217255432 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 18711430354555928875256929137478552 | 38098381400093516063987993263119694 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 5648 | 3845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 761526891193 | 240772281668 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 917 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 05 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 0 | |
| 1 | 11 15 17 | 1 | 11 |
| 2 | 26 | 2 | 02 52 92 |
| 3 | 35 | 3 | 63 93 |
| 4 | 45 48 | 4 | 74 |
| 5 | 52 59 | 5 | 05 15 35 45 75 |
| 6 | 63 | 6 | 26 |
| 7 | 74 75 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 92 93 | 9 | 59 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 28 | 2 | 32 72 |
| 3 | 31 32 35 | 3 | 53 63 |
| 4 | 40 45 | 4 | 94 |
| 5 | 53 | 5 | 35 45 |
| 6 | 63 68 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | 07 97 |
| 8 | 8 | 28 68 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 346995 | 312151 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 96954 | 05606 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 91921 | 23160 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 2317147609 | 6845094614 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 09206443342803766236545979205116848 | 29013236071200874871328922398616463 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4392 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 140204735331 | 681687493786 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 987 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 31 51 71 | |
| 2 | 21 | 2 | 02 92 |
| 3 | 31 34 36 37 | 3 | 73 |
| 4 | 48 49 | 4 | 34 54 |
| 5 | 51 54 | 5 | 95 |
| 6 | 6 | 06 36 | |
| 7 | 71 73 | 7 | 37 87 97 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 07 08 | 0 | 50 60 |
| 1 | 12 13 14 16 | 1 | 51 71 |
| 2 | 2 | 12 92 | |
| 3 | 3 | 13 63 | |
| 4 | 45 49 | 4 | 14 |
| 5 | 50 51 | 5 | 45 65 |
| 6 | 60 63 65 | 6 | 06 16 86 |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 92 | 9 | 49 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 434308 | 183275 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43852 | 34529 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 87986 | 21812 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9988114324 | 5611345641 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 85259099905481756769506590123241256 | 89271043347404545153742916983929081 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4804 | 8698 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 521221394314 | 291358192385 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 690 | 660 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 34 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 90 |
| 1 | 12 14 17 | 1 | 81 |
| 2 | 24 | 2 | 12 32 52 |
| 3 | 32 34 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 04 14 24 34 | |
| 5 | 52 56 59 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 56 86 |
| 7 | 7 | 17 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 12 13 19 | 1 | 41 61 71 81 91 |
| 2 | 29 | 2 | 12 |
| 3 | 34 39 | 3 | 13 53 |
| 4 | 41 45 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 45 75 85 |
| 6 | 60 61 | 6 | |
| 7 | 71 75 | 7 | |
| 8 | 81 85 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 821295 | 294353 | 708474 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68717 | 62844 | 54992 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 74633 | 98684 | 31218 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8204052701 | 0260520353 | 1895486732 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 13420987779161089804392827448763510 | 84180171098080190445387052820139186 | 99384715979489113319470706313652459 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 2361 | 6928 | 8113 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 320321031633 | 754144065852 | 409072234822 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 418 | 503 | 505 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 35 | 27 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 04 | 0 | 10 20 40 |
| 1 | 10 17 18 | 1 | 01 61 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 33 35 | 3 | 03 33 |
| 4 | 40 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 35 95 | |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 17 77 87 |
| 8 | 82 87 | 8 | 18 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 05 06 09 | 0 | 80 |
| 1 | 1 | 01 41 | |
| 2 | 27 28 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 03 53 | |
| 4 | 41 44 45 | 4 | 44 84 |
| 5 | 52 53 | 5 | 05 45 |
| 6 | 6 | 06 86 | |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 80 84 86 | 8 | 28 |
| 9 | 9 | 09 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 90 |
| 1 | 13 18 19 | 1 | 91 |
| 2 | 22 23 | 2 | 22 32 92 |
| 3 | 32 36 | 3 | 13 23 |
| 4 | 44 | 4 | 44 54 74 84 |
| 5 | 54 59 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 70 74 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 18 |
| 9 | 90 91 92 97 | 9 | 19 59 |