Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 103987 | 791057 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30124 | 20431 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 29680 | 23068 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 4098693674 | 7791387799 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 75745600413897896412287255860497656 | 82685349406785695252261140218552199 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0544 | 9008 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 218985984234 | 562527970489 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 401 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 39 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 | 0 | 80 |
1 | 12 | 1 | 01 41 |
2 | 24 25 | 2 | 12 |
3 | 34 39 | 3 | |
4 | 41 44 45 | 4 | 04 24 34 44 74 |
5 | 56 | 5 | 25 45 |
6 | 6 | 56 86 | |
7 | 74 78 | 7 | 87 |
8 | 80 86 87 89 | 8 | 78 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 10 40 |
1 | 10 13 14 | 1 | 31 51 |
2 | 25 | 2 | 52 |
3 | 31 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 14 |
5 | 51 52 56 57 | 5 | 25 85 |
6 | 68 | 6 | 56 |
7 | 7 | 57 97 | |
8 | 85 89 | 8 | 08 68 |
9 | 97 99 | 9 | 89 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 940235 | 078986 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37514 | 06421 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 55562 | 18020 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5724652913 | 3206308174 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 36569312139601873099059860395096603 | 02462028837447160761441423277243871 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 3068 | 2357 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 835021080029 | 248558735970 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 296 | 287 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 80 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 08 | 0 | 50 80 |
1 | 13 14 18 | 1 | |
2 | 29 | 2 | 62 |
3 | 35 | 3 | 03 13 |
4 | 46 | 4 | 14 |
5 | 50 | 5 | 35 |
6 | 62 68 69 | 6 | 46 86 96 |
7 | 7 | ||
8 | 80 86 | 8 | 08 18 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 70 | |
1 | 14 | 1 | 21 61 71 |
2 | 20 21 | 2 | 42 62 72 |
3 | 3 | 63 73 83 | |
4 | 42 | 4 | 14 74 |
5 | 57 | 5 | 85 |
6 | 61 62 63 | 6 | 86 |
7 | 70 71 72 73 74 | 7 | 57 87 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 016036 | 690327 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 83853 | 30462 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 26207 | 47325 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5098497970 | 0342687058 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 55817718475449347645566201058058622 | 29184854415784870227184111748609196 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 1974 | 1058 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 667314816501 | 063157163796 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 157 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 02 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 02 07 | 0 | 20 70 80 |
1 | 17 | 1 | 01 81 |
2 | 20 22 | 2 | 02 22 |
3 | 36 | 3 | 53 73 93 |
4 | 45 47 | 4 | 74 84 |
5 | 53 57 | 5 | 45 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 70 73 74 | 7 | 07 17 47 57 |
8 | 80 81 84 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 11 16 | 1 | 11 31 41 91 |
2 | 25 26 27 28 | 2 | 62 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 41 48 | 4 | 84 |
5 | 58 | 5 | 25 |
6 | 62 | 6 | 16 26 86 96 |
7 | 7 | 27 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 760556 | 926455 | 555895 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18327 | 73646 | 69699 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 57480 | 33300 | 62477 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9503300048 | 3005880127 | 5625315612 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 05748194887292234207160251302464961 | 34054166698990020699877509197662737 | 28913119303525200104528751827736158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2816 | 5262 | 8925 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 489874082735 | 341575133921 | 902477806241 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 733 | 582 | 686 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 08 | 86 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 08 | 0 | 80 |
1 | 16 | 1 | 61 |
2 | 22 24 25 27 | 2 | 22 |
3 | 33 35 | 3 | 33 |
4 | 48 | 4 | 24 |
5 | 56 | 5 | 25 35 |
6 | 61 | 6 | 16 56 |
7 | 7 | 07 27 | |
8 | 80 88 | 8 | 08 48 88 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 50 |
1 | 13 15 | 1 | 21 |
2 | 21 27 | 2 | 62 82 |
3 | 37 | 3 | 13 |
4 | 46 | 4 | 54 |
5 | 50 54 55 58 | 5 | 15 55 |
6 | 62 69 | 6 | 46 76 86 |
7 | 76 | 7 | 27 37 |
8 | 82 86 | 8 | 58 |
9 | 99 | 9 | 69 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 30 80 |
1 | 12 13 | 1 | 41 |
2 | 24 25 | 2 | 12 52 |
3 | 30 37 | 3 | 13 53 |
4 | 41 | 4 | 04 24 |
5 | 52 53 58 | 5 | 25 75 95 |
6 | 6 | 86 | |
7 | 75 77 | 7 | 37 77 |
8 | 80 86 | 8 | 58 |
9 | 95 99 | 9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 119913 | 569451 | 324269 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24315 | 14648 | 13751 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 78333 | 48459 | 95687 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 6023747748 | 4062495415 | 3070803076 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 90938112584000141661723037601988404 | 48195152928781660026148138024803732 | 78676891251794913432289844554195252 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5858 | 3334 | 7229 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 508461383266 | 666640398996 | 666590903012 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 100 | 488 | 053 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 29 | 93 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 03 04 | 0 | 00 |
1 | 13 15 19 | 1 | 01 61 |
2 | 29 | 2 | |
3 | 33 37 38 | 3 | 03 13 33 |
4 | 48 | 4 | 04 84 |
5 | 58 | 5 | 15 |
6 | 61 66 | 6 | 66 |
7 | 7 | 37 | |
8 | 84 | 8 | 38 48 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 13 15 16 | 1 | 51 |
2 | 24 26 | 2 | 32 92 |
3 | 32 34 39 | 3 | 13 93 |
4 | 48 | 4 | 24 34 |
5 | 51 59 | 5 | 15 95 |
6 | 66 | 6 | 16 26 66 96 |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 90 |
1 | 12 16 | 1 | 41 51 |
2 | 25 29 | 2 | 12 32 52 |
3 | 32 | 3 | 53 |
4 | 41 49 | 4 | 84 |
5 | 51 52 53 | 5 | 25 65 |
6 | 65 69 | 6 | 16 76 |
7 | 76 | 7 | 87 |
8 | 84 87 | 8 | 08 |
9 | 90 | 9 | 29 49 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 387412 | 685926 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 93149 | 56963 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 48612 | 12108 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0935487374 | 7098947051 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 05975796848148630506957794174475449 | 04560580331101647764945020736543244 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 5894 | 5044 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 862214649185 | 236364235065 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 630 | 906 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 84 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 30 |
1 | 12 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 12 22 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 44 49 | 4 | 44 54 64 74 84 94 |
5 | 54 | 5 | 75 85 |
6 | 64 | 6 | 06 86 |
7 | 74 75 79 | 7 | |
8 | 84 85 86 | 8 | |
9 | 94 | 9 | 49 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 06 08 | 0 | 60 |
1 | 16 | 1 | 51 |
2 | 23 26 | 2 | 02 |
3 | 33 | 3 | 03 23 33 63 |
4 | 44 | 4 | 44 64 |
5 | 51 | 5 | 65 |
6 | 60 63 64 65 | 6 | 06 16 26 |
7 | 7 | ||
8 | 89 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 372800 | 751620 | 187578 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 58161 | 57125 | 55218 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 89865 | 06909 | 48331 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 2233060397 | 7730004349 | 7047041086 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 79193306630764142101749062135790074 | 94273109537687061620444597608619845 | 88244493811898525600669303942361515 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8802 | 2102 | 5515 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 454818016784 | 225552740493 | 726698985937 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 289 | 496 | 671 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 51 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 02 06 | 0 | 00 30 |
1 | 1 | 01 41 51 61 | |
2 | 2 | 02 | |
3 | 30 | 3 | 63 93 |
4 | 41 48 | 4 | 74 84 |
5 | 51 57 | 5 | 65 |
6 | 61 63 65 | 6 | 06 |
7 | 74 | 7 | 57 97 |
8 | 84 89 | 8 | 48 |
9 | 93 97 | 9 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 09 | 0 | 00 20 70 |
1 | 1 | ||
2 | 20 23 25 | 2 | 02 |
3 | 3 | 23 53 73 93 | |
4 | 45 49 | 4 | 74 |
5 | 53 55 59 | 5 | 25 45 55 |
6 | 6 | 86 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 30 70 |
1 | 15 18 | 1 | 31 71 81 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 30 31 37 | 3 | 23 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 5 | 15 85 | |
6 | 66 | 6 | 66 86 |
7 | 70 71 78 | 7 | 37 |
8 | 81 85 86 | 8 | 18 78 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 949858 | 182546 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 40827 | 64213 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 45760 | 66768 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 1061223270 | 0381404276 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 93358211541693065453044059201291914 | 79054443098108033603236442269516721 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0280 | 6840 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 290133765764 | 142077964112 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 166 | 890 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 05 | 0 | 30 60 70 80 |
1 | 12 14 | 1 | 01 |
2 | 27 | 2 | 12 |
3 | 30 | 3 | 53 |
4 | 4 | 14 54 64 | |
5 | 53 54 58 | 5 | 05 |
6 | 60 64 66 | 6 | 66 76 |
7 | 70 76 | 7 | 27 |
8 | 80 | 8 | 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 09 | 0 | 20 40 80 90 |
1 | 12 13 14 | 1 | 21 |
2 | 20 21 26 | 2 | 12 |
3 | 3 | 03 13 | |
4 | 40 44 46 | 4 | 14 44 54 |
5 | 54 | 5 | 95 |
6 | 68 | 6 | 26 46 76 96 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 80 | 8 | 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 476214 | 176069 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44371 | 52668 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 74254 | 52046 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0083690627 | 6502374363 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 76659065192427025506266966747123569 | 90874356172637775719395851655567667 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9637 | 4994 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 900601805697 | 990502067084 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 034 | 929 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 47 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 70 80 |
1 | 14 19 | 1 | 71 |
2 | 27 | 2 | |
3 | 34 36 37 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 14 34 54 |
5 | 54 59 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 06 36 96 |
7 | 70 71 | 7 | 27 37 47 97 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 96 97 | 9 | 19 59 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 06 | 0 | |
1 | 17 19 | 1 | 31 |
2 | 23 29 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 23 63 |
4 | 46 | 4 | 74 84 94 |
5 | 55 | 5 | 05 55 85 |
6 | 63 67 68 69 | 6 | 06 46 |
7 | 74 77 | 7 | 17 67 77 |
8 | 84 85 | 8 | 68 |
9 | 94 | 9 | 19 29 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 282418 | 630159 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 54128 | 14816 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 22694 | 96263 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 4493319957 | 1750455331 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 99019392969239718107125894909846847 | 50446733725104805654661668390644070 | |||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6495 | 7171 | |||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 856456535875 | 952261823763 | |||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 361 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 67 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |
1 | 18 19 | 1 | 61 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 33 | 3 | 33 53 |
4 | 47 | 4 | 64 94 |
5 | 53 57 | 5 | 75 95 |
6 | 61 64 67 | 6 | 96 |
7 | 75 | 7 | 07 47 57 67 97 |
8 | 89 | 8 | 18 28 98 |
9 | 94 95 96 97 98 | 9 | 19 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 06 07 | 0 | 70 |
1 | 16 | 1 | 31 71 |
2 | 22 | 2 | 22 72 82 |
3 | 31 | 3 | 63 |
4 | 46 48 | 4 | 04 54 |
5 | 54 59 | 5 | |
6 | 63 66 | 6 | 06 16 46 66 |
7 | 70 71 72 | 7 | 07 |
8 | 82 | 8 | 48 |