Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 530452 | 814764 | 816791 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 95464 | 80592 | 56808 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 99600 | 20050 | 84240 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8861068630 | 3354449478 | 5916562399 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 8457 | 4160 | 6251 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 735267362732 | 597122885453 | 003000234195 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 914 | 799 | 321 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 80 | 96 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 10 30 80 |
1 | 10 14 | 1 | |
2 | 25 | 2 | 32 52 |
3 | 30 32 34 36 | 3 | |
4 | 4 | 14 34 64 | |
5 | 52 56 57 | 5 | 25 |
6 | 64 68 | 6 | 36 56 86 |
7 | 79 | 7 | 57 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 50 60 | |
1 | 1 | 71 | |
2 | 2 | 92 | |
3 | 30 34 | 3 | 53 |
4 | 44 49 | 4 | 34 44 64 84 |
5 | 50 53 55 56 | 5 | 55 |
6 | 60 64 67 | 6 | 56 96 |
7 | 71 78 | 7 | 67 |
8 | 84 88 | 8 | 78 88 |
9 | 92 96 99 | 9 | 49 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 30 40 |
1 | 1 | 21 51 91 | |
2 | 21 23 | 2 | 62 |
3 | 30 | 3 | 23 73 |
4 | 40 49 | 4 | |
5 | 51 58 | 5 | 65 95 |
6 | 62 65 67 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 67 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 2388772835 | 2928711095 | 4653625115 | 3510081491 | |||||||||||||||||||||||
Giải tư | 15357192585524215795843124866084352 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 | |||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 266491715295 | 282850956381 | 617680198681 | 693363435533 | |||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 117 | 971 | 483 | 872 | |||||||||||||||||||||||
Giải tám | 04 | 30 | 97 | 68 | |||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 05 | 0 | 60 |
1 | 12 17 18 | 1 | 71 |
2 | 2 | 12 42 52 | |
3 | 35 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 04 64 84 |
5 | 52 57 58 | 5 | 05 35 85 95 |
6 | 60 64 | 6 | |
7 | 71 | 7 | 17 57 87 |
8 | 84 85 87 | 8 | 18 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 09 | 0 | 30 70 |
1 | 13 14 | 1 | 01 61 71 81 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 13 43 53 |
4 | 43 | 4 | 14 54 84 |
5 | 53 54 | 5 | 95 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 70 71 | 7 | 87 |
8 | 81 84 87 | 8 | 28 |
9 | 95 | 9 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 60 90 |
1 | 15 19 | 1 | 81 |
2 | 22 | 2 | 22 62 |
3 | 36 37 39 | 3 | 73 83 |
4 | 4 | 84 | |
5 | 5 | 15 | |
6 | 60 62 | 6 | 06 36 76 |
7 | 73 76 77 | 7 | 37 77 97 |
8 | 81 83 84 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 14 18 | 1 | 21 71 91 |
2 | 21 27 28 | 2 | 72 |
3 | 33 36 | 3 | 33 43 |
4 | 43 | 4 | 14 94 |
5 | 55 | 5 | 55 65 |
6 | 65 68 | 6 | 36 |
7 | 71 72 | 7 | 27 87 |
8 | 87 | 8 | 18 28 68 |
9 | 91 94 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 567629 | 960742 | 873697 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 74858 | 56722 | 57063 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 71394 | 65941 | 00445 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7633504633 | 1782822713 | 3438184212 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 90146967517566170320862100025889852 | 68892199472430647536445741719304727 | 94335692296246537872740446758508311 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6055 | 9959 | 3571 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 197752440872 | 383593172847 | 979411234711 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 131 | 207 | 025 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 30 | 81 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 20 30 | |
1 | 10 | 1 | 31 51 61 |
2 | 20 29 | 2 | 52 72 |
3 | 30 31 33 35 | 3 | 33 |
4 | 44 46 | 4 | 44 94 |
5 | 51 52 55 58 | 5 | 35 55 |
6 | 61 | 6 | 46 |
7 | 72 77 | 7 | 77 |
8 | 8 | 58 | |
9 | 94 | 9 | 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 | 0 | |
1 | 13 17 | 1 | 41 81 |
2 | 22 27 28 | 2 | 22 42 92 |
3 | 35 36 | 3 | 13 93 |
4 | 41 42 47 | 4 | 74 |
5 | 59 | 5 | 35 |
6 | 6 | 06 36 | |
7 | 74 | 7 | 07 17 27 47 |
8 | 81 | 8 | 28 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 11 12 | 1 | 11 71 81 |
2 | 23 25 29 | 2 | 12 72 |
3 | 35 | 3 | 23 53 63 |
4 | 44 45 | 4 | 44 94 |
5 | 53 | 5 | 25 35 45 65 85 |
6 | 63 65 | 6 | |
7 | 71 72 | 7 | 97 |
8 | 81 85 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 075184 | 447539 | 524341 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32153 | 04203 | 85274 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 51339 | 66225 | 89119 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5761042359 | 5043605816 | 0437353832 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 01970102311033570888945547862779746 | 72730051621908546902935414449799531 | 40963140816941477218178491279320331 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2265 | 1865 | 0163 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 376276588320 | 956908920703 | 348342645469 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 500 | 664 | 264 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 14 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 10 20 70 |
1 | 10 14 | 1 | 31 |
2 | 20 27 | 2 | 62 |
3 | 31 35 39 | 3 | 53 |
4 | 46 | 4 | 14 54 84 |
5 | 53 54 58 59 | 5 | 35 65 |
6 | 62 65 | 6 | 46 |
7 | 70 | 7 | 27 |
8 | 84 88 | 8 | 58 88 |
9 | 9 | 39 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | 30 80 |
1 | 16 | 1 | 31 41 |
2 | 25 | 2 | 02 62 92 |
3 | 30 31 36 39 | 3 | 03 |
4 | 41 | 4 | 64 |
5 | 5 | 25 65 85 | |
6 | 62 64 65 69 | 6 | 16 36 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 80 85 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | |
1 | 10 14 18 19 | 1 | 31 41 81 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 31 32 | 3 | 63 73 83 93 |
4 | 41 49 | 4 | 14 64 74 |
5 | 5 | ||
6 | 63 64 69 | 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 273288 | 958652 | 069961 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 75386 | 20402 | 76322 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 02343 | 00763 | 94694 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 5180116988 | 0639423231 | 7372305934 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 | 98940224034360440800573020627149381 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6994 | 6887 | 0790 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 126618815026 | 879054967840 | 650221726607 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 924 | 217 | 786 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 99 | 52 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 06 | 0 | |
1 | 1 | 01 81 | |
2 | 24 26 | 2 | |
3 | 3 | 43 73 83 | |
4 | 43 49 | 4 | 24 94 |
5 | 5 | 65 | |
6 | 65 66 | 6 | 06 26 66 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 40 90 |
1 | 17 | 1 | 31 |
2 | 2 | 02 52 | |
3 | 31 33 | 3 | 33 43 63 73 |
4 | 40 43 | 4 | 94 |
5 | 52 56 | 5 | 75 95 |
6 | 63 | 6 | 56 96 |
7 | 73 75 | 7 | 17 87 |
8 | 87 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 03 04 07 | 0 | 00 40 90 |
1 | 1 | 61 71 81 | |
2 | 22 23 | 2 | 02 22 72 |
3 | 34 | 3 | 03 23 |
4 | 40 | 4 | 04 34 94 |
5 | 5 | 85 | |
6 | 61 | 6 | 86 |
7 | 71 72 | 7 | 07 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 518955 | 852560 | 706480 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55039 | 32553 | 69328 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 74667 | 70404 | 69810 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7995235330 | 7477543814 | 7620048001 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 98351574585060361561406033567167641 | 84113710739843369871833257444083817 | 49761768666656008899666531692893727 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9592 | 4692 | 0158 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 190366504722 | 364590922427 | 193552175421 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 858 | 214 | 863 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 65 | 01 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 30 50 |
1 | 1 | 41 51 61 71 | |
2 | 22 | 2 | 22 52 92 |
3 | 30 39 | 3 | 03 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 50 51 52 55 58 | 5 | 55 65 |
6 | 61 65 67 | 6 | |
7 | 71 | 7 | 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 04 | 0 | 40 60 |
1 | 13 14 17 | 1 | 01 71 |
2 | 25 27 | 2 | 92 |
3 | 33 | 3 | 13 33 53 73 |
4 | 40 45 | 4 | 04 14 |
5 | 53 | 5 | 25 45 75 |
6 | 60 | 6 | |
7 | 71 73 75 | 7 | 17 27 |
8 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 | 0 | 00 10 60 80 |
1 | 10 17 | 1 | 01 21 61 |
2 | 21 27 28 | 2 | |
3 | 35 36 | 3 | 53 63 |
4 | 4 | ||
5 | 53 58 | 5 | 35 |
6 | 60 61 63 66 | 6 | 36 66 |
7 | 7 | 17 27 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 233941 | 901085 | 807877 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 96070 | 64720 | 52048 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 47858 | 49158 | 60680 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0749965839 | 3063931992 | 5279358208 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 10010258313167994488720224659420549 | 51333422932128343855016772956651726 | 63477649584877524448946077356833650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9567 | 1413 | 4249 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 921844769941 | 420537921909 | 130643755993 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 737 | 496 | 852 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 28 | 78 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 70 | |
1 | 10 18 | 1 | 31 41 |
2 | 22 28 | 2 | 22 |
3 | 31 37 39 | 3 | |
4 | 41 49 | 4 | 94 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 70 76 79 | 7 | 37 67 |
8 | 88 | 8 | 18 28 58 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 09 | 0 | 20 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 20 26 | 2 | 92 |
3 | 33 39 | 3 | 13 33 83 93 |
4 | 4 | ||
5 | 55 58 | 5 | 05 55 85 |
6 | 66 | 6 | 26 66 96 |
7 | 77 78 | 7 | 77 |
8 | 83 85 | 8 | 58 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 07 08 | 0 | 50 80 |
1 | 16 | 1 | |
2 | 2 | 52 | |
3 | 3 | 93 | |
4 | 48 49 | 4 | |
5 | 50 52 58 | 5 | 75 |
6 | 68 | 6 | 06 16 |
7 | 75 77 | 7 | 07 77 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 271382 | 688830 | 833062 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12936 | 33444 | 13545 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 32992 | 02637 | 01199 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8515808199 | 5625358569 | 8996384048 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 86704245021931749279667915443152826 | 76842635461151992118103768755554558 | 42560675152354178169903083370533358 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 0907 | 9021 | 0558 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 142094619506 | 848952952116 | 618256004095 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 806 | 370 | 721 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 48 | 98 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 06 07 | 0 | 20 |
1 | 17 | 1 | 31 61 91 |
2 | 20 26 | 2 | 02 82 92 |
3 | 31 36 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 04 |
5 | 58 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 06 26 36 |
7 | 79 | 7 | 07 17 |
8 | 82 | 8 | 48 58 |
9 | 91 92 99 | 9 | 79 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 70 | |
1 | 16 18 19 | 1 | 21 |
2 | 21 | 2 | 42 |
3 | 30 37 | 3 | 53 |
4 | 42 44 46 | 4 | 44 |
5 | 53 55 58 | 5 | 55 95 |
6 | 69 | 6 | 16 46 76 |
7 | 70 76 | 7 | 37 |
8 | 89 | 8 | 18 58 98 |
9 | 95 98 | 9 | 19 69 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 05 08 | 0 | 00 60 |
1 | 15 | 1 | 21 41 |
2 | 21 26 | 2 | 62 82 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 41 45 48 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 05 15 45 95 |
6 | 60 62 63 69 | 6 | 26 |
7 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 | |||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 | |||||||||||||||||||||||
Giải ba | 3269051139 | 2520846155 | 8571960616 | 4961682213 | |||||||||||||||||||||||
Giải tư | 47422802533601726417351439307979829 | 37493283233415526524215566490909612 | 57892067932270841369354667345074450 | 98800281496193594469010529574363454 | |||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 | |||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 207924102761 | 514209811361 | 853818313834 | 272406022318 | |||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 453 | 506 | 729 | 617 | |||||||||||||||||||||||
Giải tám | 27 | 87 | 70 | 86 | |||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 90 | |
1 | 10 17 18 | 1 | 61 |
2 | 22 27 29 | 2 | 22 |
3 | 34 39 | 3 | 43 53 |
4 | 43 | 4 | 34 |
5 | 53 | 5 | |
6 | 61 | 6 | |
7 | 78 79 | 7 | 17 27 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 08 09 | 0 | 80 |
1 | 12 | 1 | 61 81 |
2 | 23 24 | 2 | 12 42 72 |
3 | 3 | 23 93 | |
4 | 42 | 4 | 24 |
5 | 55 56 59 | 5 | 55 |
6 | 61 | 6 | 06 56 96 |
7 | 72 | 7 | 87 |
8 | 80 81 87 | 8 | 08 |
9 | 93 96 | 9 | 09 59 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04 08 | 0 | 50 70 |
1 | 16 19 | 1 | 31 |
2 | 29 | 2 | 92 |
3 | 31 34 36 38 | 3 | 93 |
4 | 46 | 4 | 04 34 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 66 69 | 6 | 16 36 46 66 |
7 | 70 79 | 7 | |
8 | 8 | 08 38 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 02 | 0 | 00 |
1 | 12 13 16 17 18 | 1 | 21 |
2 | 21 24 | 2 | 02 12 52 |
3 | 35 | 3 | 13 43 |
4 | 43 49 | 4 | 24 54 |
5 | 52 54 56 | 5 | 35 |
6 | 69 | 6 | 16 56 86 |
7 | 7 | 17 | |
8 | 86 | 8 | 18 |
9 | 9 | 49 69 |
Kết quả xổ số Miền Nam |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 305220 | 332825 | 084786 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 62384 | 89254 | 25890 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 95153 | 42002 | 42961 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 1260319316 | 8927158200 | 6995068951 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 11191090658414129082969177255025061 | 87745736273713093842317756952789169 | 13464350821736427077799964942730594 | ||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2380 | 0325 | 4407 | ||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 784721950304 | 602180891718 | 079726135531 | ||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 478 | 831 | 612 | ||||||||||||||||||||||||
Giải tám | 95 | 01 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 | 0 | 20 50 80 |
1 | 16 17 | 1 | 41 61 91 |
2 | 20 | 2 | 82 |
3 | 3 | 03 53 | |
4 | 41 47 | 4 | 04 84 |
5 | 50 53 | 5 | 65 95 |
6 | 61 65 | 6 | 16 |
7 | 78 | 7 | 17 47 |
8 | 80 82 84 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 01 02 | 0 | 00 30 |
1 | 18 | 1 | 01 21 31 71 |
2 | 21 25 27 | 2 | 02 42 |
3 | 30 31 | 3 | |
4 | 42 45 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 25 45 75 |
6 | 69 | 6 | |
7 | 71 75 | 7 | 27 |
8 | 89 | 8 | 18 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 50 90 |
1 | 12 13 | 1 | 31 51 61 |
2 | 27 | 2 | 12 82 |
3 | 31 | 3 | 13 63 |
4 | 4 | 64 94 | |
5 | 50 51 | 5 | |
6 | 61 63 64 | 6 | 86 96 |
7 | 77 | 7 | 07 27 77 97 |
8 | 82 86 | 8 |