Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 95 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 361 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 628256472060 | 290021227071 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 6148 | 5277 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 93547193704850052579136764332150769 | 76772422805638388793859488141523313 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 8031326864 | 2615148565 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 38452 | 80162 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 40060 | 02539 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 356496 | 548145 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 60 70 |
1 | 13 | 1 | 21 61 |
2 | 21 | 2 | 52 82 |
3 | 3 | 13 | |
4 | 47 48 | 4 | 64 |
5 | 52 | 5 | 95 |
6 | 60 61 64 69 | 6 | 76 96 |
7 | 70 76 79 | 7 | 47 |
8 | 82 | 8 | 48 |
9 | 95 96 | 9 | 69 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 80 |
1 | 13 15 | 1 | 51 71 |
2 | 22 | 2 | 22 62 72 |
3 | 39 | 3 | 13 83 93 |
4 | 45 48 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 15 45 65 |
6 | 62 65 | 6 | |
7 | 71 72 77 | 7 | 77 87 |
8 | 80 83 87 | 8 | 48 |
9 | 93 | 9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 93 | 42 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 816 | 183 | 687 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 275213749595 | 216243403192 | 509604567758 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 8314 | 9604 | 6267 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 71965325896601795053568157284962745 | 54692216637759216026362376750262414 | 89037746713798494800297965743111044 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 7266808442 | 6397942843 | 0944779650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 24003 | 02278 | 72421 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 95790 | 62666 | 23123 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 514816 | 070337 | 038323 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 | 0 | 90 |
1 | 14 15 16 17 | 1 | |
2 | 2 | 42 52 | |
3 | 3 | 03 53 93 | |
4 | 42 45 49 | 4 | 14 74 |
5 | 52 53 | 5 | 15 45 65 95 |
6 | 65 68 | 6 | 16 |
7 | 74 | 7 | 17 |
8 | 89 | 8 | 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 | 0 | 40 |
1 | 14 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 02 42 62 92 |
3 | 37 | 3 | 43 63 83 |
4 | 40 42 43 | 4 | 04 14 |
5 | 5 | ||
6 | 62 63 66 | 6 | 26 66 |
7 | 78 79 | 7 | 37 |
8 | 83 | 8 | 78 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 50 |
1 | 1 | 21 31 71 | |
2 | 21 23 | 2 | |
3 | 31 37 | 3 | 23 |
4 | 44 47 | 4 | 44 84 |
5 | 50 56 58 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 56 96 |
7 | 71 | 7 | 37 47 67 87 |
8 | 84 87 | 8 | 58 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 22 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 813 | 384 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 690936197568 | 666046396904 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 0094 | 3593 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1305576886 | 2310988675 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 87995 | 04799 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 50479 | 50378 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 260180 | 734202 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 60 80 |
1 | 13 15 19 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22 62 |
3 | 39 | 3 | 13 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 55 56 | 5 | 15 55 75 95 |
6 | 60 62 68 | 6 | 56 86 |
7 | 75 79 | 7 | |
8 | 80 86 | 8 | 68 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 04 09 | 0 | 50 60 |
1 | 15 19 | 1 | |
2 | 2 | 02 92 | |
3 | 36 39 | 3 | 93 |
4 | 4 | 04 84 94 | |
5 | 50 | 5 | 15 75 |
6 | 60 | 6 | 36 96 |
7 | 75 78 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 166 | 729 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 436408761422 | 792992217836 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7460 | 2966 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 70028379364352037870446624361072261 | 43354615974196643741613969071774265 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 5216885555 | 9612933350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 93336 | 20096 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 46410 | 11827 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 195227 | 677808 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 20 60 70 | |
1 | 10 16 | 1 | 61 |
2 | 20 22 27 28 | 2 | 22 62 |
3 | 36 | 3 | |
4 | 4 | 64 | |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 60 61 62 64 66 68 | 6 | 16 36 66 76 |
7 | 70 76 | 7 | 27 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 50 |
1 | 17 | 1 | 21 41 61 |
2 | 21 27 29 | 2 | |
3 | 36 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 54 |
5 | 50 54 | 5 | 65 |
6 | 61 65 66 | 6 | 36 66 96 |
7 | 7 | 17 27 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 03 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 401 | 807 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 700914396418 | 362866772318 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5596 | 3748 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 78809688583518954809391327952346279 | 60692713119801914109466191030865748 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 4999697485 | 0628948825 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 53337 | 01808 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 57239 | 87801 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 759609 | 632945 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 03 09 | 0 | |
1 | 18 | 1 | 01 |
2 | 23 | 2 | 32 |
3 | 32 37 39 | 3 | 03 23 |
4 | 4 | ||
5 | 58 | 5 | 85 |
6 | 6 | 96 | |
7 | 79 | 7 | 37 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 08 09 | 0 | 50 |
1 | 11 18 19 | 1 | 01 11 |
2 | 25 28 | 2 | 92 |
3 | 3 | ||
4 | 45 48 | 4 | |
5 | 50 | 5 | 25 45 |
6 | 6 | ||
7 | 77 | 7 | 07 77 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 17 | 44 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 851 | 724 | 413 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 317640507510 | 098205381824 | 413989822096 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 4677 | 3213 | 0070 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 34183587418854932485760324414320724 | 42111059103514825924678156523041638 | 69975259731785327369013741898549164 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 9016175517 | 8721807790 | 5027498634 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 88126 | 37051 | 99492 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 13323 | 60429 | 12547 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 858266 | 794909 | 229641 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 50 | |
1 | 10 17 | 1 | 41 51 61 |
2 | 23 24 26 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 23 43 83 |
4 | 41 43 49 | 4 | 24 |
5 | 50 51 | 5 | 85 |
6 | 61 66 | 6 | 26 66 76 |
7 | 76 77 | 7 | 17 77 |
8 | 83 85 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | 10 30 90 |
1 | 10 11 13 15 18 | 1 | 11 51 |
2 | 24 29 | 2 | 82 |
3 | 30 38 | 3 | 13 |
4 | 44 48 | 4 | 24 44 |
5 | 51 | 5 | 15 |
6 | 6 | ||
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 70 | |
1 | 13 | 1 | 41 |
2 | 2 | 82 92 | |
3 | 34 39 | 3 | 13 53 73 |
4 | 41 47 | 4 | 34 64 74 |
5 | 53 | 5 | 75 85 |
6 | 64 69 | 6 | 96 |
7 | 70 73 74 75 | 7 | 47 87 |
8 | 82 85 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 80 | 35 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 109 | 265 | 650 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 712449380005 | 983950382465 | 229354248581 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 1750 | 9760 | 2299 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 35317456174368436470491325735611685 | 25915826749105586164983127775686137 | 74408536074718905901840998781172576 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 0030421303 | 8386919623 | 9778966859 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 50086 | 63534 | 22335 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 42281 | 79751 | 09908 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 892257 | 866202 | 926510 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03 04 05 09 | 0 | 50 70 80 |
1 | 17 | 1 | 81 |
2 | 24 | 2 | 32 |
3 | 32 38 | 3 | 03 |
4 | 4 | 04 24 84 | |
5 | 50 56 57 | 5 | 05 85 |
6 | 6 | 56 86 | |
7 | 70 | 7 | 17 57 |
8 | 80 81 84 85 86 | 8 | 38 |
9 | 9 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 60 |
1 | 12 15 | 1 | 51 |
2 | 23 | 2 | 02 12 |
3 | 34 35 37 38 39 | 3 | 23 |
4 | 4 | 34 64 74 | |
5 | 51 55 56 | 5 | 15 35 55 65 |
6 | 60 64 65 69 | 6 | 56 |
7 | 74 | 7 | 37 |
8 | 8 | 38 | |
9 | 9 | 39 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 07 08 | 0 | 10 50 |
1 | 10 11 | 1 | 01 11 81 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 35 | 3 | 93 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 50 59 | 5 | 35 65 |
6 | 65 | 6 | 76 |
7 | 76 | 7 | 07 |
8 | 81 89 | 8 | 08 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 96 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 179 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 615744075697 | 227678877254 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 7532 | 4671 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 90391679864197506288705739399276854 | 17900274246788588852795821628038753 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 1651734062 | 3263790700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 88988 | 76576 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 71858 | 37367 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 384253 | 727359 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 91 |
2 | 2 | 32 62 92 | |
3 | 32 | 3 | 53 73 |
4 | 4 | 54 | |
5 | 53 54 57 58 | 5 | 75 |
6 | 62 | 6 | 86 96 |
7 | 73 75 79 | 7 | 07 17 57 97 |
8 | 86 88 | 8 | 58 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 07 | 0 | 00 80 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 24 | 2 | 52 82 |
3 | 37 | 3 | 53 |
4 | 4 | 24 54 | |
5 | 52 53 54 55 59 | 5 | 55 85 |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 71 76 | 7 | 07 37 67 87 |
8 | 80 82 85 87 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 58 | 88 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 180 | 923 | 628 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 995118217945 | 218892222141 | 135348712889 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 9522 | 8722 | 3615 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 17724335228574123781076456060359792 | 10847438827419366196241854251560787 | 75765134770593087348520903591726396 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 3129955068 | 4442885890 | 5346097749 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 64502 | 11937 | 96017 | ||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 97794 | 02593 | 24727 | ||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 464102 | 712024 | 103238 | ||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 03 | 0 | 80 |
1 | 1 | 21 41 51 81 | |
2 | 21 22 24 | 2 | 02 22 92 |
3 | 3 | 03 | |
4 | 41 45 | 4 | 24 94 |
5 | 51 58 | 5 | 45 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |
1 | 15 | 1 | 41 |
2 | 22 23 24 28 | 2 | 22 82 |
3 | 37 | 3 | 23 93 |
4 | 41 47 | 4 | 24 |
5 | 5 | 15 85 | |
6 | 6 | 96 | |
7 | 7 | 37 47 87 | |
8 | 82 85 87 88 | 8 | 28 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30 60 90 | |
1 | 15 17 | 1 | 71 |
2 | 27 28 | 2 | |
3 | 30 38 | 3 | 53 |
4 | 48 49 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 15 65 |
6 | 60 65 | 6 | 96 |
7 | 71 77 | 7 | 17 27 77 |
8 | 89 | 8 | 28 38 48 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tám | 38 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Bảy | 925 | 099 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Sáu | 894323639189 | 101608777479 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Năm | 5300 | 7634 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Tư | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Ba | 6088117909 | 2889708992 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhì | 72251 | 73036 | |||||||||||||||||||||||||
Giải Nhất | 88770 | 78537 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ĐB | 354249 | 070941 | |||||||||||||||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 09 | 0 | 00 70 |
1 | 1 | 51 81 | |
2 | 25 | 2 | |
3 | 33 38 | 3 | 33 43 63 83 |
4 | 43 45 49 | 4 | |
5 | 51 56 | 5 | 25 45 |
6 | 63 69 | 6 | 56 |
7 | 70 | 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 09 | 0 | |
1 | 16 | 1 | 41 |
2 | 2 | 52 92 | |
3 | 34 35 36 37 38 | 3 | 53 |
4 | 41 | 4 | 34 |
5 | 52 53 | 5 | 35 |
6 | 6 | 16 36 | |
7 | 77 79 | 7 | 37 77 97 |
8 | 8 | 08 38 |