Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 880990 | 289385 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 93014 | 21724 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 48096 | 52476 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3089884421 | 9283678561 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 36004599718116892262806147864364758 | 39570778998238442340759924746254204 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6244 | 3769 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 894898896536 | 957110440801 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 891 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 64 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | 21 71 91 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 43 44 48 | 4 | 04 14 44 64 |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 62 64 68 | 6 | 36 96 |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 89 | 8 | 48 58 68 98 |
| 9 | 90 91 96 98 | 9 | 89 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 0 | 40 70 |
| 1 | 17 | 1 | 01 61 71 |
| 2 | 24 | 2 | 62 92 |
| 3 | 36 38 | 3 | |
| 4 | 40 44 | 4 | 04 24 44 84 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 61 62 69 | 6 | 36 76 |
| 7 | 70 71 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84 85 | 8 | 38 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 035507 | 841437 | 635927 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56831 | 69468 | 94840 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 20959 | 19303 | 75583 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 1438491780 | 0692265476 | 8762707453 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 46406474685940679717973058213681746 | 14367558564599002130047697414618604 | 58375452349023179505995993300236135 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 7259 | 7795 | 7209 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 688294618250 | 790242167186 | 249471523169 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 582 | 277 | 995 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 48 | 62 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 07 | 0 | 50 80 |
| 1 | 17 | 1 | 31 61 |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 31 36 | 3 | |
| 4 | 46 48 | 4 | 84 |
| 5 | 50 59 | 5 | 05 |
| 6 | 61 68 | 6 | 06 36 46 |
| 7 | 7 | 07 17 | |
| 8 | 80 82 84 | 8 | 48 68 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 04 | 0 | 30 90 |
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 22 | 2 | 02 22 62 |
| 3 | 30 37 | 3 | 03 |
| 4 | 46 | 4 | 04 |
| 5 | 56 | 5 | 95 |
| 6 | 62 67 68 69 | 6 | 16 46 56 76 86 |
| 7 | 76 77 | 7 | 37 67 77 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 90 95 | 9 | 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 09 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 02 52 |
| 3 | 31 34 35 | 3 | 53 83 |
| 4 | 40 | 4 | 34 94 |
| 5 | 52 53 | 5 | 05 35 75 95 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | 17 27 |
| 8 | 83 | 8 | |
| 9 | 94 95 99 | 9 | 09 69 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 529373 | 486367 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16569 | 36337 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 10520 | 76960 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9824866347 | 5503008723 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 50061920380754915801164225215670690 | 60217661753991350756382141980433011 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8954 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 008425353563 | 139844135203 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 334 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 75 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 90 |
| 1 | 1 | 01 61 | |
| 2 | 20 22 | 2 | 22 |
| 3 | 34 35 38 | 3 | 63 73 |
| 4 | 47 48 49 | 4 | 34 54 84 |
| 5 | 54 56 | 5 | 35 75 |
| 6 | 61 63 69 | 6 | 56 |
| 7 | 73 75 | 7 | 47 |
| 8 | 84 | 8 | 38 48 |
| 9 | 90 | 9 | 49 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 | 0 | 30 50 60 |
| 1 | 11 13 14 17 | 1 | 11 41 |
| 2 | 23 | 2 | |
| 3 | 30 37 | 3 | 03 13 23 |
| 4 | 41 47 | 4 | 04 14 |
| 5 | 50 56 | 5 | 75 |
| 6 | 60 67 | 6 | 56 |
| 7 | 75 | 7 | 17 37 47 67 |
| 8 | 8 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 014554 | 680712 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 03363 | 67715 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 16606 | 25708 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3062678833 | 9356955934 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 06781444378399337215597296845659071 | 87768439699861387796021306808062252 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 0952 | 7697 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 092994308437 | 175120478005 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 506 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 68 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 15 | 1 | 71 81 |
| 2 | 26 29 | 2 | 52 |
| 3 | 30 33 37 | 3 | 33 63 93 |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 52 54 56 | 5 | 15 |
| 6 | 63 68 | 6 | 06 26 56 |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 | 0 | 30 80 |
| 1 | 12 13 15 16 | 1 | 41 51 |
| 2 | 2 | 12 52 | |
| 3 | 30 34 | 3 | 13 |
| 4 | 41 47 | 4 | 34 |
| 5 | 51 52 | 5 | 05 15 |
| 6 | 68 69 | 6 | 16 96 |
| 7 | 7 | 47 97 | |
| 8 | 80 | 8 | 08 68 |
| 9 | 96 97 | 9 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 572412 | 964956 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30964 | 15548 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 34543 | 10123 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3566605353 | 5232334797 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 79903848141791668890652404961042542 | 66360133784832965589225682608991181 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 8213 | 2951 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 664296240009 | 992214638593 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 680 | 478 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 61 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 09 | 0 | 10 40 80 90 |
| 1 | 10 12 13 14 16 | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 12 42 |
| 3 | 3 | 03 13 43 53 | |
| 4 | 40 42 43 | 4 | 14 24 64 |
| 5 | 53 | 5 | |
| 6 | 61 64 66 | 6 | 16 66 |
| 7 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 60 | |
| 1 | 1 | 51 81 | |
| 2 | 22 23 29 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 23 63 93 | |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 50 51 56 | 5 | |
| 6 | 60 63 68 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 448219 | 304236 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23393 | 35348 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71897 | 46925 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6125215335 | 9225291668 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 56200063337791129867296662076651242 | 76246804018303233196752034894675895 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4972 | 7542 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 663191281251 | 007156127900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 172 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 38 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11 19 | 1 | 11 31 51 |
| 2 | 28 | 2 | 42 52 72 |
| 3 | 31 33 35 38 | 3 | 33 93 |
| 4 | 42 | 4 | |
| 5 | 51 52 | 5 | 35 |
| 6 | 66 67 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 67 97 |
| 8 | 8 | 28 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 03 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 01 41 71 91 |
| 2 | 25 | 2 | 12 32 42 52 |
| 3 | 32 36 | 3 | 03 |
| 4 | 41 42 46 48 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 25 95 |
| 6 | 68 | 6 | 36 46 96 |
| 7 | 71 | 7 | |
| 8 | 8 | 48 68 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 882479 | 425487 | 673725 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39416 | 17532 | 38488 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 71334 | 26678 | 44168 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8739164667 | 5007674020 | 4466960850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 04849148221714434765193575923558123 | 41808401187946616304778578452781580 | 01079134770427433167488787577303236 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4737 | 3991 | 3948 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 448745324027 | 776921139797 | 859219073084 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 099 | 972 | 980 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 58 | 70 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 1 | 91 |
| 2 | 22 23 27 | 2 | 22 32 |
| 3 | 32 34 35 37 | 3 | 23 |
| 4 | 44 49 | 4 | 34 44 |
| 5 | 57 58 | 5 | 35 65 |
| 6 | 65 67 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 27 37 57 67 87 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 20 70 80 |
| 1 | 13 18 | 1 | 91 |
| 2 | 20 27 | 2 | 32 72 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 04 | |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | 66 69 | 6 | 66 76 |
| 7 | 70 72 76 78 | 7 | 27 57 87 97 |
| 8 | 80 87 | 8 | 08 18 78 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 80 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 25 27 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 73 |
| 4 | 48 | 4 | 74 84 |
| 5 | 50 | 5 | 25 |
| 6 | 67 68 69 | 6 | 36 |
| 7 | 73 74 77 78 79 | 7 | 07 27 67 77 |
| 8 | 80 84 88 | 8 | 48 68 78 88 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 484277 | 336123 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 57424 | 36234 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 27363 | 23138 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8029837326 | 6710007929 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 70994915726703835406503475132204227 | 40878789028951535609900097240312156 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 6784 | 6783 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 433404765548 | 323997136328 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 769 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 65 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22 24 26 27 | 2 | 22 72 |
| 3 | 34 38 | 3 | 63 |
| 4 | 47 48 | 4 | 24 34 84 94 |
| 5 | 5 | 65 | |
| 6 | 63 65 69 | 6 | 06 26 76 |
| 7 | 72 76 77 | 7 | 27 47 77 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 03 09 | 0 | 00 |
| 1 | 13 15 | 1 | 31 |
| 2 | 23 28 29 | 2 | 02 |
| 3 | 31 34 38 39 | 3 | 03 13 23 83 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 78 | 7 | |
| 8 | 83 | 8 | 28 38 78 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 392905 | 943546 | 114667 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30177 | 71323 | 90814 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 11247 | 31065 | 74651 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 3526002951 | 5646977038 | 3525038077 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 51755437365424239086905124162310042 | 24460161639637602930877218528584544 | 14647633028706284468786752022654186 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4912 | 9110 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 294511036379 | 096095241096 | 206931635147 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 303 | 004 | 601 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 38 | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | 60 |
| 1 | 12 | 1 | 51 |
| 2 | 23 | 2 | 12 42 |
| 3 | 36 38 | 3 | 03 23 |
| 4 | 42 45 47 | 4 | |
| 5 | 51 55 | 5 | 05 45 55 |
| 6 | 60 | 6 | 36 86 |
| 7 | 77 79 | 7 | 47 77 |
| 8 | 86 | 8 | 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 30 60 80 |
| 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 21 23 24 | 2 | |
| 3 | 30 38 | 3 | 23 63 |
| 4 | 44 46 | 4 | 04 24 44 |
| 5 | 5 | 65 85 | |
| 6 | 60 63 65 69 | 6 | 46 76 96 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 80 85 | 8 | 38 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 01 51 71 |
| 2 | 26 | 2 | 02 62 72 |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 50 51 | 5 | 75 |
| 6 | 62 63 67 68 69 | 6 | 26 86 |
| 7 | 71 72 75 77 | 7 | 47 67 77 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 9 | 69 |
Kết quả xổ số Miền Trung |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ĐB | 412464 | 112653 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 82560 | 32139 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 16594 | 11427 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7545827469 | 7204620627 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tư | 93822747024320534037177776116226780 | 64758177028374896134042047295651804 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải năm | 4213 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải sáu | 021972234432 | 624325846492 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải bảy | 934 | 814 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải tám | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
|
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 | 0 | 60 80 |
| 1 | 13 19 | 1 | |
| 2 | 22 23 | 2 | 02 22 32 62 |
| 3 | 32 34 37 | 3 | 13 23 |
| 4 | 4 | 34 64 94 | |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 60 62 64 69 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 37 77 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 04 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 27 | 2 | 02 92 |
| 3 | 30 34 39 | 3 | 43 53 |
| 4 | 43 46 48 | 4 | 04 14 34 84 |
| 5 | 53 56 58 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 46 56 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 84 | 8 | 48 58 |